Minnow Street Minnow Street
Buy Day today: Neutral (53) Mixed market breadth · no major macro event

SkyWest Inc (SKYW)

Industrials Airlines
107.00 $
Closing price · As of: 31. Jul 2026

Dividend history for SkyWest Inc (SKYW): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.14 $ per share (ex-date 03/30/2020).

Dividend

Dividend Yield
0.00%
Dividend Per Share (TTM)
0.00$
Payout Ratio
0.0%
Increase Streak
0Years
Years Without a Cut
0Years
Dividend per share by year ($)
2001 · 0.08 $ 2001 2002 · 0.08 $ 2002 2003 · 0.08 $ 2003 2004 · 0.12 $ 2004 2005 · 0.12 $ 2005 2006 · 0.12 $ 2006 2007 · 0.12 $ 2007 2008 · 0.13 $ 2008 2009 · 0.16 $ 2009 2010 · 0.16 $ 2010 2011 · 0.16 $ 2011 2012 · 0.12 $ 2012 2013 · 0.16 $ 2013 2014 · 0.20 $ 2014 2015 · 0.16 $ 2015 2016 · 0.24 $ 2016 2017 · 0.32 $ 2017 2018 · 0.40 $ 2018 2019 · 0.48 $ 2019 2020 · 0.14 $ 2020

Payment History

Payment History SKYW
Ex-Date Payment Date Amount Type
03/30/2020 04/06/2020 0.14 $ Quarterly
12/30/2019 01/07/2020 0.12 $ Quarterly
09/27/2019 10/04/2019 0.12 $ Quarterly
06/27/2019 07/05/2019 0.12 $ Quarterly
03/28/2019 04/04/2019 0.12 $ Quarterly
12/28/2018 01/07/2019 0.10 $ Quarterly
09/27/2018 10/04/2018 0.10 $ Quarterly
06/28/2018 07/05/2018 0.10 $ Quarterly
03/28/2018 04/05/2018 0.10 $ Quarterly
12/28/2017 01/05/2018 0.0800 $ Quarterly
09/28/2017 10/05/2017 0.0800 $ Quarterly
06/28/2017 07/07/2017 0.0800 $ Quarterly
03/29/2017 04/06/2017 0.0800 $ Quarterly
12/28/2016 01/06/2017 0.0500 $ Quarterly
11/28/2016 0.0500 $
09/28/2016 10/07/2016 0.0500 $ Quarterly
06/28/2016 07/07/2016 0.0500 $ Quarterly
03/29/2016 04/06/2016 0.0400 $ Quarterly
12/29/2015 01/06/2016 0.0400 $ Quarterly
09/28/2015 10/06/2015 0.0400 $ Quarterly
06/26/2015 07/07/2015 0.0400 $ Quarterly
03/27/2015 04/06/2015 0.0400 $ Quarterly
12/29/2014 01/06/2015 0.0400 $ Quarterly
09/26/2014 10/06/2014 0.0400 $ Quarterly
06/26/2014 07/07/2014 0.0400 $ Quarterly
03/27/2014 04/07/2014 0.0400 $ Quarterly
01/02/2014 01/07/2014 0.0400 $ Quarterly
09/26/2013 10/04/2013 0.0400 $ Quarterly
06/26/2013 07/05/2013 0.0400 $ Quarterly
03/26/2013 04/05/2013 0.0400 $ Quarterly
01/04/2013 01/04/2013 0.0400 $ Quarterly
09/26/2012 10/05/2012 0.0400 $ Quarterly
06/27/2012 07/06/2012 0.0400 $ Quarterly
03/28/2012 04/06/2012 0.0400 $ Quarterly
12/28/2011 01/06/2012 0.0400 $ Quarterly
09/28/2011 10/07/2011 0.0400 $ Quarterly
06/28/2011 07/07/2011 0.0400 $ Quarterly
03/29/2011 04/07/2011 0.0400 $ Quarterly
12/29/2010 01/06/2011 0.0400 $ Quarterly
09/28/2010 10/07/2010 0.0400 $ Quarterly
06/28/2010 07/06/2010 0.0400 $ Quarterly
03/29/2010 04/06/2010 0.0400 $ Quarterly
12/29/2009 01/06/2010 0.0400 $ Quarterly
09/28/2009 10/06/2009 0.0400 $ Quarterly
06/26/2009 07/06/2009 0.0400 $ Quarterly
03/27/2009 04/07/2009 0.0400 $ Quarterly
12/29/2008 01/05/2009 0.0400 $ Quarterly
09/26/2008 10/06/2008 0.0300 $ Quarterly
06/26/2008 07/07/2008 0.0300 $ Quarterly
03/27/2008 04/07/2008 0.0300 $ Quarterly
12/27/2007 01/04/2008 0.0300 $ Quarterly
09/26/2007 10/05/2007 0.0300 $ Quarterly
06/27/2007 07/06/2007 0.0300 $ Quarterly
03/28/2007 04/06/2007 0.0300 $ Quarterly
12/27/2006 01/05/2007 0.0300 $ Quarterly
09/28/2006 10/06/2006 0.0300 $ Quarterly
06/28/2006 07/07/2006 0.0300 $ Quarterly
03/29/2006 04/06/2006 0.0300 $ Quarterly
12/28/2005 01/06/2006 0.0300 $ Quarterly
09/28/2005 10/07/2005 0.0300 $ Quarterly
06/28/2005 07/08/2005 0.0300 $ Quarterly
03/29/2005 04/08/2005 0.0300 $ Quarterly
12/29/2004 01/05/2005 0.0300 $ Quarterly
09/28/2004 10/08/2004 0.0300 $ Quarterly
06/28/2004 07/09/2004 0.0300 $ Quarterly
03/29/2004 04/09/2004 0.0300 $ Quarterly
12/29/2003 01/10/2004 0.0200 $ Quarterly
09/26/2003 10/10/2003 0.0200 $ Quarterly
06/26/2003 07/10/2003 0.0200 $ Quarterly
03/27/2003 04/10/2003 0.0200 $ Quarterly
12/27/2002 01/10/2003 0.0200 $ Quarterly
09/26/2002 10/10/2002 0.0200 $ Quarterly
06/26/2002 07/10/2002 0.0200 $ Quarterly
03/26/2002 04/10/2002 0.0200 $ Quarterly
12/27/2001 01/11/2002 0.0200 $ Quarterly
09/26/2001 10/12/2001 0.0200 $ Quarterly
06/27/2001 07/13/2001 0.0200 $ Quarterly
03/28/2001 04/16/2001 0.0200 $ Quarterly
12/27/2000 01/15/2001 0.0200 $ Other
09/27/2000 10/13/2000 0.0200 $ Quarterly
06/28/2000 07/14/2000 0.0200 $ Quarterly
03/29/2000 04/14/2000 0.0200 $ Quarterly
12/29/1999 01/14/2000 0.0150 $ Quarterly
09/28/1999 10/14/1999 0.0150 $ Quarterly
06/28/1999 07/14/1999 0.0150 $ Quarterly
04/06/1999 04/14/1999 0.0150 $ Quarterly
12/29/1998 01/15/1999 0.0150 $ Quarterly
09/28/1998 10/15/1998 0.0150 $ Quarterly
06/26/1998 07/15/1998 0.0150 $ Quarterly
03/27/1998 04/15/1998 0.0125 $ Quarterly
12/29/1997 01/15/1998 0.0125 $ Quarterly
09/26/1997 10/14/1997 0.0125 $ Quarterly
06/26/1997 07/14/1997 0.0125 $ Quarterly
03/26/1997 04/14/1997 0.0125 $ Quarterly
12/27/1996 01/14/1997 0.0125 $ Quarterly
09/26/1996 10/14/1996 0.0125 $
06/03/1996 06/21/1996 0.0050 $ Other
12/27/1995 01/12/1996 0.0050 $ Other
06/14/1995 07/03/1995 0.0050 $ Other
12/23/1994 01/13/1995 0.0050 $ Other
06/13/1994 07/01/1994 0.0030 $ Other
12/27/1993 01/10/1994 0.0030 $ Other
08/25/1993 09/13/1993 0.0025 $ Other
12/24/1992 01/11/1993 0.0025 $ Other
08/25/1992 09/11/1992 0.0025 $ Other
12/24/1991 01/11/1992 0.0025 $ Other
07/09/1991 07/31/1991 0.0025 $ Other
12/24/1990 01/11/1991 0.0025 $ Other
06/25/1990 07/13/1990 0.0025 $ Other
12/22/1989 01/12/1990 0.0092 $ Other
07/10/1989 07/28/1989 0.0150 $ Annual
12/23/1988 01/20/1989 0.0092 $ Annual
01/13/1988 02/05/1988 0.0058 $ Annual
12/08/1986 01/05/1987 0.0058 $ Other

Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?