Preferred Bank (PFBC)
Dividend history for Preferred Bank (PFBC): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.80 $ per share (ex-date 07/07/2026).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | 07/21/2026 | 0.80 $ | Quarterly |
| 04/07/2026 | 04/21/2026 | 0.80 $ | Quarterly |
| 01/06/2026 | 01/20/2026 | 0.80 $ | Quarterly |
| 10/07/2025 | 10/21/2025 | 0.75 $ | Quarterly |
| 07/08/2025 | 07/22/2025 | 0.75 $ | Quarterly |
| 04/07/2025 | 04/21/2025 | 0.75 $ | Quarterly |
| 01/10/2025 | 01/23/2025 | 0.75 $ | Quarterly |
| 10/07/2024 | 10/21/2024 | 0.70 $ | Quarterly |
| 07/05/2024 | 07/19/2024 | 0.70 $ | Quarterly |
| 04/04/2024 | 04/19/2024 | 0.70 $ | Quarterly |
| 01/05/2024 | 01/22/2024 | 0.70 $ | Quarterly |
| 10/05/2023 | 10/20/2023 | 0.55 $ | Quarterly |
| 07/06/2023 | 07/21/2023 | 0.55 $ | Quarterly |
| 04/05/2023 | 04/21/2023 | 0.55 $ | Quarterly |
| 01/05/2023 | 01/20/2023 | 0.55 $ | Quarterly |
| 10/06/2022 | 10/21/2022 | 0.43 $ | Quarterly |
| 07/06/2022 | 07/21/2022 | 0.43 $ | Quarterly |
| 04/06/2022 | 04/21/2022 | 0.43 $ | Quarterly |
| 01/06/2022 | 01/21/2022 | 0.43 $ | Quarterly |
| 10/06/2021 | 10/21/2021 | 0.38 $ | Quarterly |
| 07/06/2021 | 07/21/2021 | 0.38 $ | Quarterly |
| 04/06/2021 | 04/21/2021 | 0.38 $ | Quarterly |
| 01/06/2021 | 01/21/2021 | 0.30 $ | Quarterly |
| 10/06/2020 | 10/21/2020 | 0.30 $ | Quarterly |
| 07/06/2020 | 07/21/2020 | 0.30 $ | Quarterly |
| 04/06/2020 | 04/21/2020 | 0.30 $ | Quarterly |
| 01/06/2020 | 01/21/2020 | 0.30 $ | Quarterly |
| 10/04/2019 | 10/21/2019 | 0.30 $ | Quarterly |
| 07/05/2019 | 07/22/2019 | 0.30 $ | Quarterly |
| 04/05/2019 | 04/22/2019 | 0.30 $ | Quarterly |
| 01/07/2019 | 01/22/2019 | 0.30 $ | Quarterly |
| 10/04/2018 | 10/19/2018 | 0.25 $ | Quarterly |
| 07/05/2018 | 07/20/2018 | 0.25 $ | Quarterly |
| 04/06/2018 | 04/23/2018 | 0.22 $ | Quarterly |
| 01/05/2018 | 01/22/2018 | 0.22 $ | Quarterly |
| 10/05/2017 | 10/20/2017 | 0.20 $ | Quarterly |
| 07/05/2017 | 07/21/2017 | 0.20 $ | Quarterly |
| 04/05/2017 | 04/21/2017 | 0.18 $ | Quarterly |
| 01/04/2017 | 01/20/2017 | 0.18 $ | Quarterly |
| 10/05/2016 | 10/21/2016 | 0.15 $ | Quarterly |
| 07/05/2016 | 07/21/2016 | 0.15 $ | Quarterly |
| 04/05/2016 | 04/21/2016 | 0.15 $ | Quarterly |
| 01/05/2016 | 01/21/2016 | 0.15 $ | Quarterly |
| 10/02/2015 | 10/20/2015 | 0.12 $ | Quarterly |
| 07/02/2015 | 07/21/2015 | 0.12 $ | Quarterly |
| 04/02/2015 | 04/21/2015 | 0.12 $ | Quarterly |
| 01/02/2015 | 01/20/2015 | 0.10 $ | Quarterly |
| 10/02/2014 | 10/20/2014 | 0.10 $ | Other |
| 02/10/2009 | 02/26/2009 | 0.40 $ | Quarterly |
| 11/06/2008 | 11/25/2008 | 0.50 $ | Quarterly |
| 08/01/2008 | 08/19/2008 | 0.50 $ | Quarterly |
| 05/02/2008 | 05/20/2008 | 0.50 $ | Quarterly |
| 02/01/2008 | 02/19/2008 | 0.85 $ | Quarterly |
| 11/02/2007 | 11/20/2007 | 0.85 $ | Quarterly |
| 08/03/2007 | 08/21/2007 | 0.85 $ | Quarterly |
| 05/04/2007 | 05/22/2007 | 0.85 $ | Quarterly |
| 02/16/2007 | 03/07/2007 | 0.57 $ | Quarterly |
| 11/03/2006 | 11/21/2006 | 0.67 $ | Quarterly |
| 08/03/2006 | 08/21/2006 | 0.67 $ | Quarterly |
| 05/04/2006 | 05/22/2006 | 0.67 $ | Quarterly |
| 02/08/2006 | 02/24/2006 | 0.67 $ | Quarterly |
| 10/31/2005 | 11/16/2005 | 0.57 $ | Quarterly |
| 07/28/2005 | 08/15/2005 | 0.57 $ | Quarterly |
| 04/25/2005 | 05/10/2005 | 0.50 $ | Quarterly |
| 01/28/2005 | 02/07/2005 | 0.50 $ | Annual |
| 04/28/2004 | 05/01/2004 | 2.00 $ | Annual |
| 04/29/2003 | 05/01/2003 | 0.80 $ | Annual |
| 04/26/2002 | 05/01/2002 | 1.27 $ | Annual |
| 05/23/2001 | 05/15/2001 | 1.27 $ | Other |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.