Koss Corporation (KOSS)
Dividend history for Koss Corporation (KOSS): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.0600 $ per share (ex-date 03/27/2014).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 03/27/2014 | 04/15/2014 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 12/26/2013 | 01/15/2014 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 09/26/2013 | 10/15/2013 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 06/26/2013 | 07/15/2013 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 03/26/2013 | 04/15/2013 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 12/12/2012 | 12/28/2012 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 09/26/2012 | 10/15/2012 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 06/27/2012 | 07/16/2012 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 03/28/2012 | 04/16/2012 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 12/28/2011 | 01/16/2012 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 09/28/2011 | 10/14/2011 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 06/28/2011 | 07/15/2011 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 03/29/2011 | 04/15/2011 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 12/29/2010 | 01/14/2011 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 09/28/2010 | 10/15/2010 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 06/28/2010 | 07/15/2010 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 03/29/2010 | 04/15/2010 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 12/29/2009 | 01/15/2010 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 09/28/2009 | 10/15/2009 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 06/26/2009 | 07/15/2009 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 03/27/2009 | 04/15/2009 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 12/29/2008 | 01/15/2009 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 09/26/2008 | 10/15/2008 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 06/26/2008 | 07/15/2008 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 03/27/2008 | 04/15/2008 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 12/27/2007 | 01/15/2008 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 11/14/2007 | 12/17/2007 | 0.50 $ | Other |
| 09/26/2007 | 10/15/2007 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 06/27/2007 | 07/13/2007 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 03/28/2007 | 04/13/2007 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 12/27/2006 | 01/15/2007 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 09/27/2006 | 10/13/2006 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 06/28/2006 | 07/15/2006 | 0.57 $ | Quarterly |
| 03/29/2006 | 04/14/2006 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 12/28/2005 | 01/13/2006 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 09/28/2005 | 10/14/2005 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 06/28/2005 | 07/15/2005 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 03/29/2005 | 04/15/2005 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 12/29/2004 | 01/14/2005 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 09/28/2004 | 10/15/2004 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 07/15/2004 | 07/15/2004 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 03/29/2004 | 04/15/2004 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 12/29/2003 | 01/15/2004 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 10/01/2003 | 10/15/2003 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 07/16/2003 | 07/15/2003 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 04/07/2003 | 04/15/2003 | 0.0650 $ | Other |
| 12/27/2002 | 01/15/2003 | 0.0650 $ | Other |
| 09/26/2002 | 10/15/2002 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 06/26/2002 | 07/15/2002 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 03/26/2002 | 04/15/2002 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 12/27/2001 | 01/15/2002 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 09/26/2001 | 10/15/2001 | 0.0625 $ | Other |
| 08/08/1983 | 08/25/1983 | 0.0100 $ | Quarterly |
| 05/05/1983 | 05/25/1983 | 0.0100 $ | Quarterly |
| 02/08/1983 | 02/21/1983 | 0.0100 $ | Quarterly |
| 11/05/1982 | 11/24/1982 | 0.0100 $ | Quarterly |
| 08/09/1982 | 08/25/1982 | 0.0100 $ | Quarterly |
| 05/05/1982 | 05/25/1982 | 0.0100 $ | Quarterly |
| 02/05/1982 | 02/25/1982 | 0.0100 $ | Quarterly |
| 11/06/1981 | 01/04/1982 | 0.0100 $ | Quarterly |
| 08/06/1981 | 08/25/1981 | 0.0067 $ | Quarterly |
| 05/06/1981 | 05/22/1981 | 0.0100 $ | Quarterly |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.