Western New England Bancorp Inc (WNEB)
Dividend history for Western New England Bancorp Inc (WNEB): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.0700 $ per share (ex-date 05/13/2026).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 08/12/2026 announced | 08/26/2026 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 05/13/2026 | 05/27/2026 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 02/11/2026 | 02/25/2026 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 11/12/2025 | 11/26/2025 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 08/06/2025 | 08/20/2025 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 05/07/2025 | 05/21/2025 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 02/12/2025 | 02/26/2025 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 11/07/2024 | 11/21/2024 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 08/07/2024 | 08/21/2024 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 05/07/2024 | 05/22/2024 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 02/06/2024 | 02/21/2024 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 11/07/2023 | 11/22/2023 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 08/08/2023 | 08/23/2023 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 05/09/2023 | 05/24/2023 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 02/07/2023 | 02/22/2023 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 11/08/2022 | 11/23/2022 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 08/09/2022 | 08/24/2022 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 05/10/2022 | 05/25/2022 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 02/08/2022 | 02/23/2022 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 11/09/2021 | 11/24/2021 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 08/10/2021 | 08/25/2021 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 05/11/2021 | 05/26/2021 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 02/09/2021 | 02/24/2021 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 11/09/2020 | 11/25/2020 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 08/11/2020 | 08/26/2020 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 05/12/2020 | 05/27/2020 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 02/11/2020 | 02/26/2020 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 11/05/2019 | 11/20/2019 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 08/06/2019 | 08/21/2019 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 05/07/2019 | 05/22/2019 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 02/12/2019 | 02/27/2019 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 11/06/2018 | 11/21/2018 | 0.0400 $ | Quarterly |
| 08/07/2018 | 08/22/2018 | 0.0400 $ | Quarterly |
| 05/08/2018 | 05/23/2018 | 0.0400 $ | Quarterly |
| 02/13/2018 | 02/28/2018 | 0.0400 $ | Quarterly |
| 11/07/2017 | 11/22/2017 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 08/07/2017 | 08/23/2017 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 05/08/2017 | 05/24/2017 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 02/14/2017 | 03/02/2017 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 11/07/2016 | 11/23/2016 | 0.0300 $ | Other |
| 08/08/2016 | 08/24/2016 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 05/12/2016 | 05/25/2016 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 02/08/2016 | 02/24/2016 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 11/06/2015 | 11/25/2015 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 08/10/2015 | 08/26/2015 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 05/11/2015 | 05/27/2015 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 02/11/2015 | 02/27/2015 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 11/07/2014 | 11/26/2014 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 08/04/2014 | 08/20/2014 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 05/12/2014 | 05/28/2014 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 02/04/2014 | 02/20/2014 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 11/04/2013 | 11/20/2013 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 08/06/2013 | 08/22/2013 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 05/13/2013 | 05/29/2013 | 0.11 $ | Quarterly |
| 02/04/2013 | 02/20/2013 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 11/07/2012 | 11/26/2012 | 0.16 $ | Quarterly |
| 08/07/2012 | 08/23/2012 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 05/08/2012 | 05/24/2012 | 0.16 $ | Quarterly |
| 02/06/2012 | 02/22/2012 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 11/07/2011 | 11/23/2011 | 0.21 $ | Quarterly |
| 08/08/2011 | 08/24/2011 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 05/09/2011 | 05/25/2011 | 0.21 $ | Quarterly |
| 02/07/2011 | 02/23/2011 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 11/05/2010 | 11/23/2010 | 0.21 $ | Quarterly |
| 08/02/2010 | 08/18/2010 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 05/10/2010 | 05/26/2010 | 0.20 $ | Quarterly |
| 02/08/2010 | 02/24/2010 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 11/06/2009 | 11/25/2009 | 0.20 $ | Quarterly |
| 08/03/2009 | 08/19/2009 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 05/11/2009 | 05/27/2009 | 0.20 $ | Quarterly |
| 02/09/2009 | 02/25/2009 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 11/07/2008 | 11/25/2008 | 0.30 $ | Quarterly |
| 08/05/2008 | 08/21/2008 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 05/06/2008 | 05/22/2008 | 0.20 $ | Quarterly |
| 02/05/2008 | 02/21/2008 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 11/05/2007 | 11/20/2007 | 0.25 $ | Quarterly |
| 08/07/2007 | 08/23/2007 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 05/07/2007 | 05/23/2007 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 02/06/2007 | 02/22/2007 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 11/06/2006 | 11/22/2006 | 0.11 $ | Quarterly |
| 08/08/2006 | 08/24/2006 | 0.0457 $ | Quarterly |
| 05/09/2006 | 05/25/2006 | 0.11 $ | Quarterly |
| 02/07/2006 | 02/23/2006 | 0.0457 $ | Quarterly |
| 11/07/2005 | 11/22/2005 | 0.12 $ | Quarterly |
| 08/09/2005 | 08/25/2005 | 0.0305 $ | Quarterly |
| 05/10/2005 | 05/26/2005 | 0.0914 $ | Quarterly |
| 02/08/2005 | 02/24/2005 | 0.0305 $ | Quarterly |
| 11/08/2004 | 11/23/2004 | 0.0305 $ | Quarterly |
| 08/06/2004 | 08/24/2004 | 0.0305 $ | Quarterly |
| 05/07/2004 | 05/25/2004 | 0.0152 $ | Quarterly |
| 02/06/2004 | 02/24/2004 | 0.0152 $ | Quarterly |
| 11/05/2003 | 11/21/2003 | 0.0152 $ | Quarterly |
| 08/05/2003 | 08/22/2003 | 0.0152 $ | Quarterly |
| 05/05/2003 | 05/23/2003 | 0.0152 $ | Quarterly |
| 02/12/2003 | 03/03/2003 | 0.0152 $ | Other |
| 10/10/2002 | 11/04/2002 | 0.0152 $ | Other |
| 07/11/2002 | 08/05/2002 | 0.0152 $ | – |
| 04/10/2002 | 04/30/2002 | 0.0152 $ | Other |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.