Unity Bancorp Inc (UNTY)
Dividend history for Unity Bancorp Inc (UNTY): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.16 $ per share (ex-date 06/04/2026).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 06/18/2026 | 0.16 $ | Quarterly |
| 03/06/2026 | 03/20/2026 | 0.16 $ | Quarterly |
| 12/05/2025 | 12/19/2025 | 0.15 $ | Quarterly |
| 09/05/2025 | 09/19/2025 | 0.15 $ | Quarterly |
| 06/06/2025 | 06/20/2025 | 0.14 $ | Quarterly |
| 03/14/2025 | 03/28/2025 | 0.14 $ | Quarterly |
| 12/13/2024 | 12/31/2024 | 0.13 $ | Quarterly |
| 09/06/2024 | 09/20/2024 | 0.13 $ | Quarterly |
| 06/07/2024 | 06/21/2024 | 0.13 $ | Quarterly |
| 03/14/2024 | 03/29/2024 | 0.13 $ | Quarterly |
| 12/14/2023 | 12/29/2023 | 0.12 $ | Quarterly |
| 09/07/2023 | 09/22/2023 | 0.12 $ | Quarterly |
| 06/08/2023 | 06/23/2023 | 0.12 $ | Quarterly |
| 03/09/2023 | 03/24/2023 | 0.12 $ | Quarterly |
| 12/15/2022 | 12/30/2022 | 0.11 $ | Quarterly |
| 09/08/2022 | 09/23/2022 | 0.11 $ | Quarterly |
| 06/09/2022 | 06/24/2022 | 0.11 $ | Quarterly |
| 03/10/2022 | 03/25/2022 | 0.10 $ | Quarterly |
| 12/16/2021 | 12/31/2021 | 0.10 $ | Quarterly |
| 09/09/2021 | 09/24/2021 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 06/10/2021 | 06/25/2021 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 03/11/2021 | 03/26/2021 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 12/16/2020 | 12/31/2020 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 09/10/2020 | 09/25/2020 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 06/11/2020 | 06/26/2020 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 03/12/2020 | 03/27/2020 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 12/12/2019 | 12/27/2019 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 09/12/2019 | 09/27/2019 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 06/13/2019 | 06/28/2019 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 03/14/2019 | 03/29/2019 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 12/13/2018 | 12/28/2018 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 09/13/2018 | 09/28/2018 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 06/14/2018 | 06/29/2018 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 03/15/2018 | 03/30/2018 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 12/14/2017 | 12/29/2017 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 09/14/2017 | 09/29/2017 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 06/13/2017 | 06/29/2017 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 03/15/2017 | 03/31/2017 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 12/14/2016 | 12/30/2016 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 09/09/2016 | 09/29/2016 | 0.0455 $ | Quarterly |
| 06/14/2016 | 06/30/2016 | 0.0364 $ | Quarterly |
| 03/15/2016 | 03/31/2016 | 0.0364 $ | Quarterly |
| 12/11/2015 | 12/30/2015 | 0.0364 $ | Quarterly |
| 09/11/2015 | 09/30/2015 | 0.0364 $ | Quarterly |
| 06/11/2015 | 06/30/2015 | 0.0273 $ | Quarterly |
| 03/12/2015 | 03/31/2015 | 0.0273 $ | Quarterly |
| 12/04/2014 | 12/19/2014 | 0.0273 $ | Quarterly |
| 09/10/2014 | 09/26/2014 | 0.0273 $ | Quarterly |
| 06/11/2014 | 06/27/2014 | 0.0182 $ | Quarterly |
| 03/13/2014 | 03/31/2014 | 0.0182 $ | Quarterly |
| 12/12/2013 | 12/30/2013 | 0.0091 $ | Quarterly |
| 09/12/2013 | 09/30/2013 | 0.0091 $ | Quarterly |
| 06/13/2013 | 06/28/2013 | 0.0091 $ | Quarterly |
| 07/09/2008 | 07/25/2008 | 0.0455 $ | Quarterly |
| 04/09/2008 | 04/25/2008 | 0.0433 $ | Quarterly |
| 01/09/2008 | 01/25/2008 | 0.0433 $ | Quarterly |
| 10/10/2007 | 10/26/2007 | 0.0433 $ | Quarterly |
| 07/11/2007 | 07/27/2007 | 0.0433 $ | Quarterly |
| 04/11/2007 | 04/27/2007 | 0.0412 $ | Quarterly |
| 01/10/2007 | 01/26/2007 | 0.0412 $ | Quarterly |
| 10/11/2006 | 10/27/2006 | 0.0412 $ | Quarterly |
| 07/12/2006 | 07/28/2006 | 0.0412 $ | Quarterly |
| 04/11/2006 | 04/28/2006 | 0.0393 $ | Quarterly |
| 01/11/2006 | 01/27/2006 | 0.0393 $ | Quarterly |
| 10/12/2005 | 10/28/2005 | 0.0393 $ | Quarterly |
| 07/13/2005 | 07/29/2005 | 0.0393 $ | Quarterly |
| 04/13/2005 | 04/29/2005 | 0.0299 $ | Quarterly |
| 01/12/2005 | 01/28/2005 | 0.0299 $ | Quarterly |
| 10/13/2004 | 10/29/2004 | 0.0299 $ | Quarterly |
| 07/13/2004 | 07/30/2004 | 0.0299 $ | Quarterly |
| 04/13/2004 | 04/30/2004 | 0.0285 $ | Quarterly |
| 01/13/2004 | 01/31/2004 | 0.0214 $ | Other |
| 10/10/2003 | 10/31/2003 | 0.0214 $ | Other |
| 10/27/1999 | 11/16/1999 | 0.0407 $ | Quarterly |
| 08/06/1999 | 08/25/1999 | 0.0407 $ | Quarterly |
| 05/06/1999 | 05/25/1999 | 0.0407 $ | Quarterly |
| 02/03/1999 | 02/16/1999 | 0.0339 $ | Quarterly |
| 12/17/1998 | – | 0.0326 $ | – |
| 10/28/1998 | 11/13/1998 | 0.0207 $ | Quarterly |
| 07/29/1998 | 08/14/1998 | 0.0323 $ | Quarterly |
| 04/29/1998 | 05/15/1998 | 0.0215 $ | Quarterly |
| 01/21/1998 | 02/13/1998 | 0.0215 $ | Quarterly |
| 10/08/1997 | 11/03/1997 | 0.0215 $ | Quarterly |
| 07/02/1997 | 08/01/1997 | 0.0215 $ | Quarterly |
| 04/11/1997 | 05/05/1997 | 0.0215 $ | Quarterly |
| 01/08/1997 | 01/24/1997 | 0.0226 $ | Quarterly |
| 10/08/1996 | 10/28/1996 | 0.0217 $ | Quarterly |
| 07/02/1996 | 07/15/1996 | 0.0217 $ | Quarterly |
| 03/28/1996 | 04/15/1996 | 0.0217 $ | Quarterly |
| 12/30/1995 | 01/15/1996 | 0.0217 $ | Other |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.