Minnow Street Minnow Street
Buy Day today: Neutral (53) Mixed market breadth · no major macro event

United States Lime & Minerals Inc (USLM)

Basic Materials Building Materials
110.30 $
-2.3% vs. previous close
Closing price · As of: 31. Jul 2026

Dividend history for United States Lime & Minerals Inc (USLM): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.0600 $ per share (ex-date 05/22/2026).

Dividend

Dividend Yield
0.22%
Dividend Per Share (TTM)
0.24$
Payout Ratio
5.3%
Increase Streak
2Years
Years Without a Cut
5Years
Dividend growth (5-yr CAGR)
13.4%
Dividend per share by year ($)
1996 · 0.02 $ 1996 1997 · 0.02 $ 1997 1998 · 0.02 $ 1998 1999 · 0.02 $ 1999 2000 · 0.02 $ 2000 2001 · 0.02 $ 2001 2002 · 0.02 $ 2002 2003 · 0.01 $ 2003 2014 · 0.10 $ 2014 2015 · 0.10 $ 2015 2016 · 0.10 $ 2016 2017 · 0.11 $ 2017 2018 · 0.11 $ 2018 2019 · 1.18 $ 2019 2020 · 0.13 $ 2020 2021 · 0.13 $ 2021 2022 · 0.16 $ 2022 2023 · 0.16 $ 2023 2024 · 0.20 $ 2024 2025 · 0.24 $ 2025

Payment History

Payment History USLM
Ex-Date Payment Date Amount Type
08/21/2026 announced 09/11/2026 0.0600 $ Quarterly
05/22/2026 06/12/2026 0.0600 $ Quarterly
02/20/2026 03/13/2026 0.0600 $ Quarterly
11/21/2025 12/12/2025 0.0600 $ Quarterly
08/22/2025 09/12/2025 0.0600 $ Quarterly
05/23/2025 06/13/2025 0.0600 $ Quarterly
02/21/2025 03/14/2025 0.0600 $ Quarterly
11/22/2024 12/13/2024 0.0500 $ Quarterly
08/23/2024 09/13/2024 0.0500 $ Quarterly
05/23/2024 06/14/2024 0.0500 $ Quarterly
02/22/2024 03/15/2024 0.0500 $ Quarterly
11/22/2023 12/15/2023 0.0400 $ Quarterly
08/24/2023 09/15/2023 0.0400 $ Quarterly
05/25/2023 06/16/2023 0.0400 $ Quarterly
02/23/2023 03/17/2023 0.0400 $ Quarterly
11/23/2022 12/16/2022 0.0400 $ Quarterly
08/25/2022 09/16/2022 0.0400 $ Quarterly
05/26/2022 06/17/2022 0.0400 $ Quarterly
02/24/2022 03/18/2022 0.0400 $ Quarterly
11/18/2021 12/10/2021 0.0320 $ Quarterly
08/19/2021 09/10/2021 0.0320 $ Quarterly
05/20/2021 06/11/2021 0.0320 $ Quarterly
02/18/2021 03/12/2021 0.0320 $ Quarterly
11/19/2020 12/11/2020 0.0320 $ Quarterly
08/27/2020 09/18/2020 0.0320 $ Quarterly
05/21/2020 06/12/2020 0.0320 $ Quarterly
02/20/2020 03/13/2020 0.0320 $ Quarterly
12/05/2019 12/20/2019 1.07 $ Other
11/21/2019 12/13/2019 0.0270 $ Quarterly
08/22/2019 09/13/2019 0.0270 $ Quarterly
05/23/2019 06/14/2019 0.0270 $ Quarterly
02/21/2019 03/15/2019 0.0270 $ Quarterly
11/21/2018 12/14/2018 0.0270 $ Quarterly
08/23/2018 09/14/2018 0.0270 $ Quarterly
05/24/2018 06/15/2018 0.0270 $ Quarterly
02/22/2018 03/16/2018 0.0270 $ Quarterly
11/22/2017 12/15/2017 0.0270 $ Quarterly
08/23/2017 09/15/2017 0.0270 $ Quarterly
05/24/2017 06/16/2017 0.0270 $ Quarterly
02/22/2017 03/17/2017 0.0270 $ Quarterly
11/22/2016 12/16/2016 0.0250 $ Quarterly
08/24/2016 09/16/2016 0.0250 $ Quarterly
05/25/2016 06/17/2016 0.0250 $ Quarterly
02/24/2016 03/18/2016 0.0250 $ Quarterly
11/24/2015 12/18/2015 0.0250 $ Quarterly
08/26/2015 09/18/2015 0.0250 $ Quarterly
05/27/2015 06/19/2015 0.0250 $ Quarterly
02/25/2015 03/19/2015 0.0250 $ Quarterly
11/25/2014 12/18/2014 0.0250 $ Quarterly
08/27/2014 09/19/2014 0.0250 $ Quarterly
05/28/2014 06/20/2014 0.0250 $ Quarterly
02/26/2014 03/20/2014 0.0250 $ Quarterly
05/29/2003 06/17/2003 0.0050 $ Quarterly
03/04/2003 03/17/2003 0.0050 $ Quarterly
11/27/2002 12/16/2002 0.0050 $ Quarterly
08/28/2002 09/16/2002 0.0050 $ Quarterly
05/29/2002 06/15/2002 0.0050 $ Quarterly
02/27/2002 03/18/2002 0.0050 $ Quarterly
11/29/2001 12/17/2001 0.0050 $ Quarterly
08/29/2001 09/14/2001 0.0050 $ Quarterly
05/30/2001 06/15/2001 0.0050 $ Quarterly
02/27/2001 03/16/2001 0.0050 $ Quarterly
11/29/2000 12/15/2000 0.0050 $ Quarterly
08/30/2000 09/15/2000 0.0050 $ Quarterly
05/30/2000 06/15/2000 0.0050 $ Quarterly
02/28/2000 03/15/2000 0.0050 $ Quarterly
11/29/1999 12/15/1999 0.0050 $ Quarterly
08/30/1999 09/15/1999 0.0050 $ Quarterly
05/27/1999 06/15/1999 0.0050 $ Quarterly
02/25/1999 03/15/1999 0.0050 $ Quarterly
11/27/1998 12/14/1998 0.0050 $ Quarterly
08/28/1998 09/14/1998 0.0050 $ Quarterly
05/29/1998 06/16/1998 0.0050 $ Quarterly
02/26/1998 03/16/1998 0.0050 $ Quarterly
11/28/1997 12/15/1997 0.0050 $ Quarterly
08/28/1997 09/15/1997 0.0050 $ Quarterly
05/29/1997 06/16/1997 0.0050 $ Quarterly
02/27/1997 03/14/1997 0.0050 $ Quarterly
11/27/1996 12/16/1996 0.0050 $ Quarterly
08/29/1996 09/16/1996 0.0050 $ Quarterly
05/30/1996 06/14/1996 0.0050 $ Quarterly
02/28/1996 03/12/1996 0.0050 $ Quarterly
11/29/1995 12/11/1995 0.0050 $ Quarterly
08/30/1995 09/11/1995 0.0050 $ Quarterly
05/30/1995 06/19/1995 0.0050 $ Other
08/08/1986 0.0600 $
05/16/1986 0.0600 $
02/21/1986 0.0600 $
11/01/1985 0.0600 $
08/09/1985 0.0600 $
05/17/1985 0.0600 $
02/14/1985 0.0600 $
11/08/1984 0.0600 $
08/03/1984 0.0600 $
05/04/1984 0.0600 $
02/16/1984 0.0600 $

Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?