Minnow Street Minnow Street
Buy Day today: Neutral (53) Mixed market breadth · no major macro event

Twin Disc Incorporated (TWIN)

Industrials Specialty Industrial Machinery
22.80 $
+0.1% vs. previous close
Closing price · As of: 31. Jul 2026

Dividend history for Twin Disc Incorporated (TWIN): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.0400 $ per share (ex-date 05/18/2026).

Dividend

Dividend Yield
0.70%
Dividend Per Share (TTM)
0.16$
Payout Ratio
8.7%
Increase Streak
0Years
Years Without a Cut
2Years
Dividend per share by year ($)
1999 · 0.18 $ 1999 2000 · 0.18 $ 2000 2001 · 0.18 $ 2001 2002 · 0.18 $ 2002 2003 · 0.18 $ 2003 2004 · 0.18 $ 2004 2005 · 0.18 $ 2005 2006 · 0.19 $ 2006 2007 · 0.24 $ 2007 2008 · 0.28 $ 2008 2009 · 0.28 $ 2009 2010 · 0.28 $ 2010 2011 · 0.32 $ 2011 2012 · 0.36 $ 2012 2013 · 0.36 $ 2013 2014 · 0.36 $ 2014 2015 · 0.36 $ 2015 2023 · 0.04 $ 2023 2024 · 0.16 $ 2024 2025 · 0.16 $ 2025

Payment History

Payment History TWIN
Ex-Date Payment Date Amount Type
05/18/2026 06/01/2026 0.0400 $ Quarterly
02/18/2026 03/02/2026 0.0400 $ Quarterly
11/17/2025 12/01/2025 0.0400 $ Quarterly
08/18/2025 09/01/2025 0.0400 $ Quarterly
05/19/2025 06/02/2025 0.0400 $ Quarterly
02/14/2025 03/03/2025 0.0400 $ Quarterly
11/18/2024 12/02/2024 0.0400 $ Quarterly
08/19/2024 09/02/2024 0.0400 $ Quarterly
05/17/2024 06/03/2024 0.0400 $ Quarterly
02/15/2024 03/01/2024 0.0400 $ Quarterly
11/16/2023 12/01/2023 0.0400 $ Quarterly
11/10/2015 12/01/2015 0.0900 $ Quarterly
08/12/2015 09/01/2015 0.0900 $ Quarterly
05/06/2015 06/01/2015 0.0900 $ Quarterly
02/11/2015 03/02/2015 0.0900 $ Quarterly
11/12/2014 12/01/2014 0.0900 $ Quarterly
08/13/2014 09/02/2014 0.0900 $ Quarterly
05/07/2014 06/02/2014 0.0900 $ Quarterly
02/12/2014 03/03/2014 0.0900 $ Quarterly
11/06/2013 12/02/2013 0.0900 $ Quarterly
08/07/2013 09/03/2013 0.0900 $ Quarterly
05/08/2013 06/03/2013 0.0900 $ Quarterly
02/06/2013 03/01/2013 0.0900 $ Quarterly
11/07/2012 12/03/2012 0.0900 $ Quarterly
08/08/2012 09/04/2012 0.0900 $ Quarterly
05/09/2012 06/01/2012 0.0900 $ Quarterly
02/08/2012 03/01/2012 0.0900 $ Quarterly
11/08/2011 12/01/2011 0.0800 $ Quarterly
08/10/2011 09/01/2011 0.0800 $ Quarterly
05/11/2011 06/01/2011 0.0800 $ Quarterly
02/09/2011 03/01/2011 0.0800 $ Quarterly
11/09/2010 12/01/2010 0.0700 $ Quarterly
08/11/2010 09/01/2010 0.0700 $ Quarterly
05/12/2010 06/01/2010 0.0700 $ Quarterly
02/10/2010 03/01/2010 0.0700 $ Quarterly
11/10/2009 12/01/2009 0.0700 $ Quarterly
08/12/2009 09/01/2009 0.0700 $ Quarterly
05/06/2009 06/01/2009 0.0700 $ Quarterly
02/11/2009 03/02/2009 0.0700 $ Quarterly
11/12/2008 12/01/2008 0.0700 $ Quarterly
08/06/2008 09/02/2008 0.0700 $ Quarterly
05/07/2008 06/02/2008 0.0700 $ Quarterly
02/06/2008 03/03/2008 0.0700 $ Quarterly
11/07/2007 12/03/2007 0.0700 $ Quarterly
08/08/2007 09/04/2007 0.0550 $ Quarterly
05/09/2007 06/01/2007 0.0550 $ Quarterly
02/07/2007 03/01/2007 0.0550 $ Quarterly
11/08/2006 12/01/2006 0.0475 $ Quarterly
08/09/2006 09/01/2006 0.0475 $ Quarterly
05/10/2006 06/01/2006 0.0475 $ Quarterly
02/08/2006 03/01/2006 0.0475 $ Quarterly
11/08/2005 12/01/2005 0.0438 $ Quarterly
08/10/2005 09/01/2005 0.0438 $ Quarterly
05/11/2005 06/01/2005 0.0438 $ Quarterly
02/09/2005 03/01/2005 0.0438 $ Quarterly
11/09/2004 12/01/2004 0.0438 $ Quarterly
08/11/2004 09/01/2004 0.0438 $ Quarterly
05/12/2004 06/01/2004 0.0438 $ Quarterly
02/11/2004 03/01/2004 0.0438 $ Quarterly
11/12/2003 12/01/2003 0.0438 $ Quarterly
08/06/2003 09/02/2003 0.0438 $ Quarterly
05/07/2003 06/02/2003 0.0438 $ Quarterly
02/12/2003 03/03/2003 0.0438 $ Quarterly
11/06/2002 12/02/2002 0.0438 $ Quarterly
08/07/2002 09/03/2002 0.0438 $ Quarterly
05/08/2002 06/03/2002 0.0438 $ Quarterly
02/06/2002 03/01/2002 0.0438 $ Quarterly
11/07/2001 12/03/2001 0.0438 $ Quarterly
08/08/2001 09/04/2001 0.0438 $ Quarterly
05/09/2001 06/01/2001 0.0438 $ Quarterly
02/07/2001 03/01/2001 0.0438 $ Quarterly
11/08/2000 12/01/2000 0.0438 $ Quarterly
08/09/2000 09/01/2000 0.0438 $ Quarterly
05/10/2000 06/01/2000 0.0438 $ Quarterly
02/09/2000 03/01/2000 0.0438 $ Quarterly
11/09/1999 12/01/1999 0.0438 $ Quarterly
08/11/1999 09/01/1999 0.0438 $
05/12/1999 06/01/1999 0.0438 $ Quarterly
02/10/1999 03/01/1999 0.0525 $ Quarterly
11/10/1998 12/01/1998 0.0525 $ Quarterly
08/12/1998 09/01/1998 0.0525 $ Quarterly
05/06/1998 06/01/1998 0.0475 $ Quarterly
02/11/1998 03/02/1998 0.0475 $ Quarterly
11/12/1997 12/01/1997 0.0475 $ Quarterly
08/06/1997 09/02/1997 0.0475 $ Quarterly
05/07/1997 06/02/1997 0.0438 $ Quarterly
02/12/1997 03/03/1997 0.0438 $ Quarterly
11/06/1996 12/02/1996 0.0438 $ Quarterly
08/07/1996 09/02/1996 0.0438 $ Quarterly
05/08/1996 06/03/1996 0.0438 $ Quarterly
02/07/1996 03/01/1996 0.0438 $ Quarterly
11/08/1995 12/01/1995 0.0438 $ Quarterly
08/09/1995 09/01/1995 0.0438 $ Quarterly
05/08/1995 06/01/1995 0.0438 $ Quarterly
02/06/1995 03/01/1995 0.0438 $ Quarterly
11/04/1994 12/01/1994 0.0438 $ Quarterly
08/08/1994 09/01/1994 0.0438 $ Quarterly
05/09/1994 06/01/1994 0.0438 $ Quarterly
02/07/1994 03/01/1994 0.0438 $ Quarterly
11/05/1993 12/01/1993 0.0438 $ Quarterly
08/09/1993 09/01/1993 0.0438 $ Quarterly
05/10/1993 06/01/1993 0.0438 $ Quarterly
02/08/1993 03/01/1993 0.0438 $ Quarterly
11/06/1992 12/01/1992 0.0438 $ Quarterly
08/10/1992 09/01/1992 0.0438 $ Quarterly
05/04/1992 06/01/1992 0.0438 $ Quarterly
02/10/1992 03/02/1992 0.0438 $ Quarterly
11/04/1991 12/02/1991 0.0438 $ Quarterly
08/05/1991 09/03/1991 0.0438 $ Quarterly
05/06/1991 06/03/1991 0.0438 $ Quarterly
02/04/1991 03/01/1991 0.0563 $ Quarterly
11/05/1990 12/03/1990 0.0563 $ Quarterly
08/06/1990 09/04/1990 0.0563 $ Quarterly
05/07/1990 06/01/1990 0.0563 $ Quarterly
02/05/1990 03/01/1990 0.0563 $ Quarterly
11/06/1989 12/01/1989 0.0563 $ Quarterly
08/07/1989 09/01/1989 0.0563 $ Quarterly
05/08/1989 06/01/1989 0.0500 $
02/06/1989 03/01/1989 0.0500 $
11/04/1988 12/01/1988 0.0500 $
08/08/1988 09/01/1988 0.0500 $
05/09/1988 06/01/1988 0.0438 $
02/08/1988 03/01/1988 0.0438 $
11/06/1987 12/07/1987 0.0438 $
08/05/1987 09/01/1987 0.0438 $
05/04/1987 06/01/1987 0.0438 $
02/09/1987 03/01/1987 0.0438 $
11/07/1986 0.18 $
08/04/1986 0.18 $
05/05/1986 0.23 $
02/10/1986 0.23 $
11/04/1985 0.23 $
08/05/1985 0.23 $
05/06/1985 0.20 $
02/04/1985 0.20 $

Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?