Trinity Industries Inc (TRN)
Dividend history for Trinity Industries Inc (TRN): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.31 $ per share (ex-date 07/15/2026).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 07/15/2026 | 07/31/2026 | 0.31 $ | Quarterly |
| 04/15/2026 | 04/30/2026 | 0.31 $ | Quarterly |
| 01/15/2026 | 01/30/2026 | 0.31 $ | Quarterly |
| 10/15/2025 | 10/31/2025 | 0.30 $ | Quarterly |
| 07/15/2025 | 07/31/2025 | 0.30 $ | Quarterly |
| 04/15/2025 | 04/30/2025 | 0.30 $ | Quarterly |
| 01/15/2025 | 01/31/2025 | 0.30 $ | Quarterly |
| 10/15/2024 | 10/31/2024 | 0.28 $ | Quarterly |
| 07/15/2024 | 07/31/2024 | 0.28 $ | Quarterly |
| 04/12/2024 | 04/30/2024 | 0.28 $ | Quarterly |
| 01/11/2024 | 01/31/2024 | 0.28 $ | Quarterly |
| 10/12/2023 | 10/31/2023 | 0.26 $ | Quarterly |
| 07/13/2023 | 07/31/2023 | 0.26 $ | Quarterly |
| 04/13/2023 | 04/28/2023 | 0.26 $ | Quarterly |
| 01/12/2023 | 01/31/2023 | 0.26 $ | Quarterly |
| 10/13/2022 | 10/31/2022 | 0.23 $ | Quarterly |
| 07/14/2022 | 07/29/2022 | 0.23 $ | Quarterly |
| 04/13/2022 | 04/29/2022 | 0.23 $ | Quarterly |
| 01/13/2022 | 01/31/2022 | 0.23 $ | Quarterly |
| 10/14/2021 | 10/29/2021 | 0.21 $ | Quarterly |
| 07/14/2021 | 07/30/2021 | 0.21 $ | Quarterly |
| 04/14/2021 | 04/30/2021 | 0.21 $ | Quarterly |
| 01/14/2021 | 01/29/2021 | 0.21 $ | Quarterly |
| 10/14/2020 | 10/30/2020 | 0.19 $ | Quarterly |
| 07/14/2020 | 07/31/2020 | 0.19 $ | Quarterly |
| 04/14/2020 | 04/30/2020 | 0.19 $ | Quarterly |
| 01/14/2020 | 01/31/2020 | 0.19 $ | Quarterly |
| 10/11/2019 | 10/31/2019 | 0.17 $ | Quarterly |
| 07/12/2019 | 07/31/2019 | 0.17 $ | Quarterly |
| 04/12/2019 | 04/30/2019 | 0.17 $ | Quarterly |
| 01/14/2019 | 01/31/2019 | 0.13 $ | Quarterly |
| 10/12/2018 | 10/31/2018 | 0.0936 $ | Quarterly |
| 07/12/2018 | 07/31/2018 | 0.0936 $ | Quarterly |
| 04/12/2018 | 04/30/2018 | 0.0936 $ | Quarterly |
| 01/11/2018 | 01/31/2018 | 0.0936 $ | Quarterly |
| 10/12/2017 | 10/31/2017 | 0.0936 $ | Quarterly |
| 07/12/2017 | 07/31/2017 | 0.0936 $ | Quarterly |
| 04/11/2017 | 04/28/2017 | 0.0792 $ | Quarterly |
| 01/11/2017 | 01/31/2017 | 0.0792 $ | Quarterly |
| 10/12/2016 | 10/31/2016 | 0.0792 $ | Quarterly |
| 07/13/2016 | 07/29/2016 | 0.0792 $ | Quarterly |
| 04/13/2016 | 04/29/2016 | 0.0792 $ | Quarterly |
| 01/13/2016 | 01/29/2016 | 0.0792 $ | Quarterly |
| 10/13/2015 | 10/30/2015 | 0.0792 $ | Quarterly |
| 07/13/2015 | 07/31/2015 | 0.0792 $ | Quarterly |
| 04/13/2015 | 04/30/2015 | 0.0720 $ | Quarterly |
| 01/13/2015 | 01/30/2015 | 0.0720 $ | Quarterly |
| 10/10/2014 | 10/31/2014 | 0.0720 $ | Quarterly |
| 07/11/2014 | 07/31/2014 | 0.0720 $ | Quarterly |
| 04/11/2014 | 04/30/2014 | 0.0540 $ | Quarterly |
| 01/13/2014 | 01/31/2014 | 0.0540 $ | Quarterly |
| 10/10/2013 | 10/31/2013 | 0.0540 $ | Quarterly |
| 07/11/2013 | 07/31/2013 | 0.0468 $ | Quarterly |
| 04/11/2013 | 04/30/2013 | 0.0396 $ | Quarterly |
| 01/11/2013 | 01/31/2013 | 0.0396 $ | Quarterly |
| 10/11/2012 | 10/31/2012 | 0.0396 $ | Quarterly |
| 07/11/2012 | 07/31/2012 | 0.0396 $ | Quarterly |
| 04/11/2012 | 04/30/2012 | 0.0324 $ | Quarterly |
| 01/11/2012 | 01/31/2012 | 0.0324 $ | Quarterly |
| 10/12/2011 | 10/31/2011 | 0.0324 $ | Quarterly |
| 07/13/2011 | 07/29/2011 | 0.0324 $ | Quarterly |
| 04/13/2011 | 04/29/2011 | 0.0288 $ | Quarterly |
| 01/12/2011 | 01/31/2011 | 0.0288 $ | Quarterly |
| 10/13/2010 | 10/29/2010 | 0.0288 $ | Quarterly |
| 07/13/2010 | 07/30/2010 | 0.0288 $ | Quarterly |
| 04/13/2010 | 04/30/2010 | 0.0288 $ | Quarterly |
| 01/13/2010 | 01/29/2010 | 0.0288 $ | Quarterly |
| 10/13/2009 | 10/30/2009 | 0.0288 $ | Quarterly |
| 07/13/2009 | 07/31/2009 | 0.0288 $ | Quarterly |
| 04/13/2009 | 04/30/2009 | 0.0288 $ | Quarterly |
| 01/13/2009 | 01/30/2009 | 0.0288 $ | Quarterly |
| 10/10/2008 | 10/31/2008 | 0.0288 $ | Quarterly |
| 07/11/2008 | 07/31/2008 | 0.0288 $ | Quarterly |
| 04/11/2008 | 04/30/2008 | 0.0252 $ | Quarterly |
| 01/11/2008 | 01/31/2008 | 0.0252 $ | Quarterly |
| 10/11/2007 | 10/31/2007 | 0.0252 $ | Quarterly |
| 07/11/2007 | 07/31/2007 | 0.0216 $ | Quarterly |
| 04/11/2007 | 04/30/2007 | 0.0216 $ | Quarterly |
| 01/10/2007 | 01/31/2007 | 0.0216 $ | Quarterly |
| 10/11/2006 | 10/31/2006 | 0.0216 $ | Quarterly |
| 07/12/2006 | 07/31/2006 | 0.0216 $ | Quarterly |
| 04/11/2006 | 04/28/2006 | 0.0168 $ | Quarterly |
| 01/11/2006 | 01/31/2006 | 0.0168 $ | Quarterly |
| 10/12/2005 | 10/31/2005 | 0.0168 $ | Quarterly |
| 07/13/2005 | 07/29/2005 | 0.0144 $ | Quarterly |
| 04/13/2005 | 04/29/2005 | 0.0144 $ | Quarterly |
| 01/12/2005 | 01/31/2005 | 0.0144 $ | Quarterly |
| 10/13/2004 | 10/29/2004 | 0.0144 $ | Quarterly |
| 07/13/2004 | 07/30/2004 | 0.0144 $ | Quarterly |
| 04/13/2004 | 04/30/2004 | 0.0144 $ | Quarterly |
| 01/13/2004 | 01/30/2004 | 0.0144 $ | Quarterly |
| 10/10/2003 | 10/31/2003 | 0.0144 $ | Quarterly |
| 07/11/2003 | 07/31/2003 | 0.0144 $ | Quarterly |
| 04/11/2003 | 04/30/2003 | 0.0144 $ | Quarterly |
| 01/13/2003 | 01/31/2003 | 0.0144 $ | Quarterly |
| 10/10/2002 | 10/31/2002 | 0.0144 $ | Quarterly |
| 07/11/2002 | 07/31/2002 | 0.0144 $ | Quarterly |
| 04/11/2002 | 04/30/2002 | 0.0144 $ | Quarterly |
| 01/11/2002 | 01/31/2002 | 0.0432 $ | Quarterly |
| 10/11/2001 | 10/31/2001 | 0.0432 $ | Quarterly |
| 07/11/2001 | 07/31/2001 | 0.0432 $ | Quarterly |
| 04/10/2001 | 04/30/2001 | 0.0432 $ | Quarterly |
| 01/10/2001 | 01/31/2001 | 0.0432 $ | Quarterly |
| 10/11/2000 | 10/31/2000 | 0.0432 $ | Quarterly |
| 07/12/2000 | 07/31/2000 | 0.0432 $ | Quarterly |
| 04/12/2000 | 04/28/2000 | 0.0432 $ | Quarterly |
| 01/12/2000 | 01/31/2000 | 0.0432 $ | Quarterly |
| 10/13/1999 | 10/29/1999 | 0.0432 $ | Quarterly |
| 07/13/1999 | 07/30/1999 | 0.0432 $ | Quarterly |
| 04/13/1999 | 04/30/1999 | 0.0432 $ | Quarterly |
| 01/13/1999 | 01/29/1999 | 0.0408 $ | Quarterly |
| 10/13/1998 | 10/30/1998 | 0.0408 $ | Quarterly |
| 09/11/1998 | – | 0.0408 $ | – |
| 07/13/1998 | 07/31/1998 | 0.0408 $ | Quarterly |
| 04/13/1998 | 04/30/1998 | 0.0408 $ | Quarterly |
| 01/13/1998 | 01/30/1998 | 0.0408 $ | Quarterly |
| 10/10/1997 | 10/31/1997 | 0.0408 $ | Quarterly |
| 07/11/1997 | 07/31/1997 | 0.0408 $ | Quarterly |
| 04/11/1997 | 04/30/1997 | 0.0408 $ | Quarterly |
| 01/13/1997 | 01/31/1997 | 0.0334 $ | Quarterly |
| 10/10/1996 | 10/31/1996 | 0.0334 $ | Quarterly |
| 07/11/1996 | 07/31/1996 | 0.0334 $ | Quarterly |
| 04/11/1996 | 04/30/1996 | 0.0334 $ | Quarterly |
| 01/10/1996 | 01/31/1996 | 0.0334 $ | Quarterly |
| 10/11/1995 | 10/31/1995 | 0.0334 $ | Quarterly |
| 07/12/1995 | 07/31/1995 | 0.0334 $ | Quarterly |
| 04/07/1995 | 04/28/1995 | 0.0334 $ | Quarterly |
| 01/09/1995 | 01/31/1995 | 0.0334 $ | Quarterly |
| 10/07/1994 | 10/31/1994 | 0.0334 $ | Quarterly |
| 07/11/1994 | 07/29/1994 | 0.0334 $ | Quarterly |
| 04/11/1994 | 04/29/1994 | 0.0334 $ | Quarterly |
| 01/10/1994 | 01/31/1994 | 0.0334 $ | Quarterly |
| 10/08/1993 | 10/29/1993 | 0.0334 $ | Quarterly |
| 07/09/1993 | 07/30/1993 | 0.0262 $ | Quarterly |
| 04/08/1993 | 04/30/1993 | 0.0262 $ | Quarterly |
| 01/11/1993 | 01/29/1993 | 0.0262 $ | Quarterly |
| 10/08/1992 | 10/30/1992 | 0.0262 $ | Quarterly |
| 07/09/1992 | 07/31/1992 | 0.0262 $ | Quarterly |
| 04/09/1992 | 04/30/1992 | 0.0262 $ | Quarterly |
| 01/09/1992 | 01/31/1992 | 0.0262 $ | Quarterly |
| 10/08/1991 | 10/31/1991 | 0.0262 $ | Quarterly |
| 07/09/1991 | 07/31/1991 | 0.0262 $ | Quarterly |
| 04/09/1991 | 04/30/1991 | 0.0262 $ | Quarterly |
| 01/09/1991 | 01/31/1991 | 0.0262 $ | Quarterly |
| 10/09/1990 | 10/31/1990 | 0.0262 $ | Quarterly |
| 07/09/1990 | 07/31/1990 | 0.0262 $ | Quarterly |
| 04/06/1990 | 04/30/1990 | 0.0262 $ | Quarterly |
| 01/08/1990 | 01/31/1990 | 0.0262 $ | Quarterly |
| 10/06/1989 | 10/31/1989 | 0.0320 $ | Quarterly |
| 07/10/1989 | 07/31/1989 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 04/10/1989 | 04/28/1989 | 0.0164 $ | – |
| 01/09/1989 | 01/31/1989 | 0.0164 $ | – |
| 10/07/1988 | – | 0.0164 $ | – |
| 07/11/1988 | 07/29/1988 | 0.0164 $ | – |
| 04/11/1988 | 04/29/1988 | 0.0164 $ | – |
| 01/11/1988 | 01/29/1988 | 0.0164 $ | – |
| 10/08/1987 | 10/30/1987 | 0.0164 $ | – |
| 07/09/1987 | 07/31/1987 | 0.0164 $ | – |
| 04/09/1987 | 04/30/1987 | 0.0164 $ | – |
| 01/09/1987 | 01/30/1987 | 0.0164 $ | – |
| 10/08/1986 | – | 0.0164 $ | – |
| 07/09/1986 | – | 0.0164 $ | – |
| 04/09/1986 | – | 0.0164 $ | – |
| 01/09/1986 | – | 0.0164 $ | – |
| 10/08/1985 | – | 0.0164 $ | – |
| 07/09/1985 | – | 0.0164 $ | – |
| 04/09/1985 | – | 0.0164 $ | – |
| 01/09/1985 | – | 0.0164 $ | – |
| 10/09/1984 | – | 0.0164 $ | – |
| 07/10/1984 | – | 0.0164 $ | – |
| 04/10/1984 | – | 0.0164 $ | – |
| 01/10/1984 | – | 0.0164 $ | – |
| 10/07/1983 | – | 0.0164 $ | – |
| 07/11/1983 | – | 0.0164 $ | – |
| 04/11/1983 | – | 0.0164 $ | – |
| 01/10/1983 | – | 0.0164 $ | – |
| 10/08/1982 | – | 0.0164 $ | – |
| 07/09/1982 | – | 0.0164 $ | – |
| 04/08/1982 | – | 0.0164 $ | – |
| 01/11/1982 | – | 0.0164 $ | – |
| 10/08/1981 | – | 0.0164 $ | – |
| 07/09/1981 | – | 0.0131 $ | – |
| 04/09/1981 | – | 0.0131 $ | – |
| 01/09/1981 | – | 0.0131 $ | – |
| 10/08/1980 | – | 0.0131 $ | – |
| 07/09/1980 | – | 0.0098 $ | – |
| 04/09/1980 | – | 0.0098 $ | – |
| 01/09/1980 | – | 0.0098 $ | – |
| 10/10/1979 | – | 0.0098 $ | – |
| 07/10/1979 | – | 0.0082 $ | – |
| 04/09/1979 | – | 0.0082 $ | – |
| 01/09/1979 | – | 0.0082 $ | – |
| 10/10/1978 | – | 0.0082 $ | – |
| 07/10/1978 | – | 0.0082 $ | – |
| 04/10/1978 | – | 0.0082 $ | – |
| 01/10/1978 | – | 0.0082 $ | – |
| 10/07/1977 | – | 0.0065 $ | – |
| 07/11/1977 | – | 0.0065 $ | – |
| 04/11/1977 | – | 0.0065 $ | – |
| 01/10/1977 | – | 0.0065 $ | – |
| 10/08/1976 | – | 0.0046 $ | – |
| 07/09/1976 | – | 0.0046 $ | – |
| 01/09/1976 | – | 0.0041 $ | – |
| 10/08/1975 | – | 0.0041 $ | – |
| 07/09/1975 | – | 0.0041 $ | – |
| 04/09/1975 | – | 0.0033 $ | – |
| 01/09/1975 | – | 0.0033 $ | – |
| 10/08/1974 | – | 0.0033 $ | – |
| 07/09/1974 | – | 0.0033 $ | – |
| 04/08/1974 | – | 0.0025 $ | – |
| 01/09/1974 | – | 0.0025 $ | – |
| 10/09/1973 | – | 0.0025 $ | – |
| 07/10/1973 | – | 0.0023 $ | – |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.