Minnow Street Minnow Street
Buy Day today: Neutral (53) Mixed market breadth · no major macro event

Teekay Corporation Ltd. (TK)

Energy Oil & Gas Midstream
11.70 $
+3.1% vs. previous close
Closing price · As of: 31. Jul 2026

Dividend history for Teekay Corporation Ltd. (TK): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 1.00 $ per share (ex-date 05/26/2026).

Dividend

Dividend Yield
10.10%
Dividend Per Share (TTM)
1.00$
Payout Ratio
4.2%
Increase Streak
0Years
Years Without a Cut
0Years
Dividend per share by year ($)
2003 · 0.89 $ 2003 2004 · 0.51 $ 2004 2005 · 0.62 $ 2005 2006 · 0.86 $ 2006 2007 · 0.99 $ 2007 2008 · 1.14 $ 2008 2009 · 1.26 $ 2009 2010 · 1.26 $ 2010 2011 · 1.26 $ 2011 2012 · 1.26 $ 2012 2013 · 1.26 $ 2013 2014 · 1.26 $ 2014 2015 · 1.73 $ 2015 2016 · 0.22 $ 2016 2017 · 0.22 $ 2017 2018 · 0.22 $ 2018 2019 · 0.06 $ 2019 2021 · 0.29 $ 2021 2024 · 3.25 $ 2024 2025 · 1.00 $ 2025

Payment History

Payment History TK
Ex-Date Payment Date Amount Type
05/26/2026 06/02/2026 1.00 $ Other
07/02/2025 07/16/2025 1.00 $ Other
12/04/2024 12/18/2024 1.00 $ Other
05/20/2024 05/31/2024 2.25 $ Other
11/04/2021 0.29 $
01/31/2019 02/14/2019 0.0550 $ Quarterly
11/01/2018 11/14/2018 0.0550 $ Quarterly
08/02/2018 08/15/2018 0.0550 $ Quarterly
05/03/2018 05/16/2018 0.0550 $ Quarterly
02/01/2018 02/14/2018 0.0550 $ Quarterly
11/02/2017 11/15/2017 0.0550 $ Quarterly
08/02/2017 08/16/2017 0.0550 $ Quarterly
05/03/2017 05/17/2017 0.0550 $ Quarterly
01/25/2017 02/15/2017 0.0550 $ Quarterly
10/26/2016 11/16/2016 0.0550 $ Quarterly
07/27/2016 08/17/2016 0.0550 $ Quarterly
04/27/2016 05/19/2016 0.0550 $ Quarterly
02/03/2016 02/18/2016 0.0550 $ Quarterly
10/14/2015 11/19/2015 0.55 $ Quarterly
07/15/2015 07/31/2015 0.55 $ Quarterly
04/15/2015 04/30/2015 0.32 $ Quarterly
01/15/2015 01/30/2015 0.32 $ Quarterly
10/15/2014 10/31/2014 0.32 $ Quarterly
07/16/2014 07/31/2014 0.32 $ Quarterly
04/15/2014 04/30/2014 0.32 $ Quarterly
01/15/2014 01/31/2014 0.32 $ Quarterly
10/11/2013 10/31/2013 0.32 $ Quarterly
07/12/2013 07/31/2013 0.32 $ Quarterly
04/12/2013 04/30/2013 0.32 $ Quarterly
01/14/2013 01/30/2013 0.32 $ Quarterly
10/15/2012 10/26/2012 0.32 $ Quarterly
07/13/2012 07/27/2012 0.32 $ Quarterly
04/18/2012 04/30/2012 0.32 $ Quarterly
01/18/2012 01/31/2012 0.32 $ Quarterly
10/19/2011 10/31/2011 0.32 $ Quarterly
07/13/2011 07/29/2011 0.32 $ Quarterly
04/13/2011 04/29/2011 0.32 $ Quarterly
01/12/2011 01/28/2011 0.32 $ Quarterly
10/13/2010 10/29/2010 0.32 $ Quarterly
07/14/2010 07/30/2010 0.32 $ Quarterly
04/14/2010 04/30/2010 0.32 $ Quarterly
01/13/2010 01/29/2010 0.32 $ Quarterly
10/14/2009 10/30/2009 0.32 $ Quarterly
07/08/2009 07/24/2009 0.32 $ Quarterly
04/07/2009 04/24/2009 0.32 $ Quarterly
01/14/2009 01/30/2009 0.32 $ Quarterly
10/15/2008 10/31/2008 0.32 $ Quarterly
07/09/2008 07/25/2008 0.28 $ Quarterly
04/09/2008 04/25/2008 0.28 $ Quarterly
01/09/2008 01/25/2008 0.28 $ Quarterly
10/11/2007 10/29/2007 0.28 $ Quarterly
07/11/2007 07/27/2007 0.24 $ Quarterly
04/11/2007 04/27/2007 0.24 $ Quarterly
01/10/2007 01/26/2007 0.24 $ Quarterly
10/11/2006 10/27/2006 0.24 $ Quarterly
07/12/2006 07/28/2006 0.21 $ Quarterly
04/11/2006 04/28/2006 0.21 $ Quarterly
01/11/2006 01/27/2006 0.21 $ Quarterly
10/12/2005 10/28/2005 0.21 $ Quarterly
07/13/2005 07/29/2005 0.14 $ Quarterly
04/13/2005 04/29/2005 0.14 $ Quarterly
01/12/2005 01/28/2005 0.14 $ Quarterly
10/13/2004 10/29/2004 0.14 $ Quarterly
07/14/2004 07/30/2004 0.13 $ Quarterly
04/14/2004 04/30/2004 0.13 $ Quarterly
01/14/2004 01/30/2004 0.13 $ Quarterly
10/15/2003 10/31/2003 0.13 $ Quarterly
07/15/2003 07/31/2003 0.11 $ Quarterly
04/29/2003 05/16/2003 0.44 $ Quarterly
04/14/2003 04/30/2003 0.11 $ Quarterly
01/15/2003 01/31/2003 0.11 $ Quarterly
10/15/2002 10/31/2002 0.11 $ Quarterly
07/15/2002 07/31/2002 0.11 $ Quarterly
04/12/2002 04/30/2002 0.11 $ Quarterly
01/15/2002 01/31/2002 0.11 $ Quarterly
10/15/2001 10/31/2001 0.11 $ Quarterly
07/13/2001 07/31/2001 0.11 $ Quarterly
04/11/2001 04/30/2001 0.11 $ Quarterly
01/12/2001 01/31/2001 0.11 $ Other
10/13/2000 10/31/2000 0.11 $ Quarterly
07/13/2000 07/31/2000 0.11 $ Quarterly
04/12/2000 04/28/2000 0.11 $ Quarterly
01/12/2000 01/31/2000 0.11 $ Other
10/13/1999 10/29/1999 0.11 $
07/14/1999 07/30/1999 0.11 $
04/14/1999 04/30/1999 0.11 $
01/13/1999 01/29/1999 0.11 $
10/14/1998 10/30/1998 0.11 $
07/15/1998 07/31/1998 0.11 $
04/15/1998 04/30/1998 0.11 $
01/15/1998 0.22 $
01/14/1998 01/30/1998 0.11 $
10/10/1997 10/30/1997 0.11 $
07/10/1997 07/30/1997 0.11 $
04/09/1997 04/30/1997 0.11 $
01/15/1997 01/30/1997 0.11 $
10/15/1996 10/30/1996 0.11 $
07/17/1996 07/31/1996 0.11 $
04/17/1996 04/30/1996 0.11 $
02/02/1996 0.80 $
01/10/1996 01/30/1996 0.11 $
10/12/1995 10/30/1995 0.11 $

Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?