Minnow Street Minnow Street
Buy Day today: Neutral (53) Mixed market breadth · no major macro event

Stepan Company (SCL)

Basic Materials Specialty Chemicals
64.10 $
-1.4% vs. previous close
Closing price · As of: 31. Jul 2026

Dividend history for Stepan Company (SCL): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.40 $ per share (ex-date 06/01/2026).

Dividend

Dividend Yield
2.78%
Dividend Per Share (TTM)
1.57$
Payout Ratio
110.6%
Increase Streak
40Years
Years Without a Cut
40Years
Dividend growth (5-yr CAGR)
6.5%
Dividend per share by year ($)
2006 · 0.40 $ 2006 2007 · 0.41 $ 2007 2008 · 0.43 $ 2008 2009 · 0.45 $ 2009 2010 · 0.49 $ 2010 2011 · 0.53 $ 2011 2012 · 0.58 $ 2012 2013 · 0.65 $ 2013 2014 · 0.69 $ 2014 2015 · 0.73 $ 2015 2016 · 0.77 $ 2016 2017 · 0.84 $ 2017 2018 · 0.92 $ 2018 2019 · 1.03 $ 2019 2020 · 1.13 $ 2020 2021 · 1.25 $ 2021 2022 · 1.37 $ 2022 2023 · 1.47 $ 2023 2024 · 1.51 $ 2024 2025 · 1.55 $ 2025

Payment History

Payment History SCL
Ex-Date Payment Date Amount Type
09/01/2026 announced 09/15/2026 0.40 $ Quarterly
06/01/2026 06/15/2026 0.40 $ Quarterly
03/02/2026 03/13/2026 0.40 $ Quarterly
11/28/2025 12/15/2025 0.40 $ Quarterly
08/29/2025 09/15/2025 0.39 $ Quarterly
05/30/2025 06/13/2025 0.39 $ Quarterly
03/03/2025 03/14/2025 0.39 $ Quarterly
11/29/2024 12/13/2024 0.39 $ Quarterly
08/30/2024 09/13/2024 0.38 $ Quarterly
05/31/2024 06/14/2024 0.38 $ Quarterly
02/29/2024 03/15/2024 0.38 $ Quarterly
11/29/2023 12/15/2023 0.38 $ Quarterly
08/30/2023 09/15/2023 0.37 $ Quarterly
05/30/2023 06/15/2023 0.37 $ Quarterly
03/02/2023 03/15/2023 0.37 $ Quarterly
11/29/2022 12/15/2022 0.37 $ Quarterly
08/30/2022 09/15/2022 0.34 $ Quarterly
05/27/2022 06/15/2022 0.34 $ Quarterly
03/03/2022 03/15/2022 0.34 $ Quarterly
11/29/2021 12/15/2021 0.34 $ Quarterly
08/30/2021 09/15/2021 0.31 $ Quarterly
05/27/2021 06/15/2021 0.31 $ Quarterly
03/04/2021 03/15/2021 0.31 $ Quarterly
11/27/2020 12/15/2020 0.31 $ Quarterly
08/28/2020 09/15/2020 0.28 $ Quarterly
05/28/2020 06/15/2020 0.28 $ Quarterly
03/04/2020 03/13/2020 0.28 $ Quarterly
11/27/2019 12/13/2019 0.28 $ Quarterly
08/29/2019 09/13/2019 0.25 $ Quarterly
05/30/2019 06/14/2019 0.25 $ Quarterly
03/01/2019 03/15/2019 0.25 $ Quarterly
11/29/2018 12/14/2018 0.25 $ Quarterly
08/30/2018 09/14/2018 0.23 $ Quarterly
05/30/2018 06/15/2018 0.23 $ Quarterly
03/02/2018 03/15/2018 0.23 $ Quarterly
11/29/2017 12/15/2017 0.23 $ Quarterly
08/29/2017 09/15/2017 0.21 $ Quarterly
05/26/2017 06/15/2017 0.21 $ Quarterly
03/01/2017 03/15/2017 0.21 $ Quarterly
11/28/2016 12/15/2016 0.21 $ Quarterly
08/29/2016 09/15/2016 0.19 $ Quarterly
05/26/2016 06/15/2016 0.19 $ Quarterly
03/02/2016 03/15/2016 0.19 $ Quarterly
11/25/2015 12/15/2015 0.19 $ Quarterly
08/27/2015 09/15/2015 0.18 $ Quarterly
05/27/2015 06/12/2015 0.18 $ Quarterly
02/25/2015 03/13/2015 0.18 $ Quarterly
11/25/2014 12/15/2014 0.18 $ Quarterly
08/27/2014 09/15/2014 0.17 $ Quarterly
05/28/2014 06/13/2014 0.17 $ Quarterly
02/26/2014 03/14/2014 0.17 $ Quarterly
11/26/2013 12/13/2013 0.17 $ Quarterly
08/28/2013 09/13/2013 0.16 $ Quarterly
05/29/2013 06/14/2013 0.16 $ Quarterly
02/26/2013 03/15/2013 0.16 $ Quarterly
11/28/2012 12/14/2012 0.16 $ Quarterly
08/29/2012 09/14/2012 0.14 $ Quarterly
05/29/2012 06/15/2012 0.14 $ Quarterly
02/27/2012 03/15/2012 0.14 $ Quarterly
11/28/2011 12/15/2011 0.14 $ Quarterly
08/29/2011 09/15/2011 0.13 $ Quarterly
05/25/2011 06/15/2011 0.13 $ Quarterly
02/24/2011 03/15/2011 0.13 $ Quarterly
11/26/2010 12/15/2010 0.13 $ Quarterly
08/27/2010 09/15/2010 0.12 $ Quarterly
05/26/2010 06/15/2010 0.12 $ Quarterly
02/24/2010 03/15/2010 0.12 $ Quarterly
11/25/2009 12/15/2009 0.12 $ Quarterly
08/27/2009 09/15/2009 0.11 $ Quarterly
05/27/2009 06/15/2009 0.11 $ Quarterly
02/25/2009 03/13/2009 0.11 $ Quarterly
11/25/2008 12/15/2008 0.11 $ Quarterly
08/27/2008 09/15/2008 0.11 $ Quarterly
05/28/2008 06/13/2008 0.11 $ Quarterly
02/27/2008 03/14/2008 0.11 $ Quarterly
11/28/2007 12/14/2007 0.11 $ Quarterly
08/29/2007 09/14/2007 0.10 $ Quarterly
05/29/2007 06/15/2007 0.10 $ Quarterly
02/26/2007 03/15/2007 0.10 $ Quarterly
11/28/2006 12/15/2006 0.10 $ Quarterly
08/29/2006 09/15/2006 0.10 $ Quarterly
05/26/2006 06/15/2006 0.10 $ Quarterly
02/24/2006 03/15/2006 0.10 $ Quarterly
11/28/2005 12/15/2005 0.10 $ Quarterly
08/29/2005 09/15/2005 0.0975 $ Quarterly
05/26/2005 06/15/2005 0.0975 $ Quarterly
02/24/2005 03/15/2005 0.0975 $ Quarterly
11/26/2004 12/15/2004 0.0975 $ Quarterly
08/27/2004 09/15/2004 0.0963 $ Quarterly
05/26/2004 06/15/2004 0.0963 $ Quarterly
02/25/2004 03/15/2004 0.0963 $ Quarterly
11/25/2003 12/15/2003 0.0963 $ Quarterly
08/27/2003 09/15/2003 0.0950 $ Quarterly
05/28/2003 06/13/2003 0.0950 $ Quarterly
02/26/2003 03/14/2003 0.0950 $ Quarterly
11/26/2002 12/13/2002 0.0950 $ Quarterly
08/28/2002 09/13/2002 0.0913 $ Quarterly
05/29/2002 06/14/2002 0.0913 $ Quarterly
02/26/2002 03/15/2002 0.0913 $ Quarterly
11/28/2001 12/14/2001 0.0913 $ Quarterly
08/29/2001 09/14/2001 0.0875 $ Quarterly
07/31/2001 0.0100 $
05/29/2001 06/15/2001 0.0875 $ Quarterly
02/26/2001 03/15/2001 0.0875 $ Quarterly
11/28/2000 12/15/2000 0.0875 $ Quarterly
08/29/2000 09/15/2000 0.0813 $ Quarterly
05/26/2000 06/15/2000 0.0813 $ Quarterly
02/25/2000 03/15/2000 0.0813 $ Quarterly
11/26/1999 12/15/1999 0.0813 $ Quarterly
08/27/1999 09/15/1999 0.0750 $ Quarterly
05/26/1999 06/15/1999 0.0750 $ Quarterly
02/24/1999 03/15/1999 0.0750 $ Quarterly
11/25/1998 12/15/1998 0.0750 $ Quarterly
08/26/1998 09/15/1998 0.0688 $ Quarterly
05/27/1998 06/15/1998 0.0688 $ Quarterly
02/25/1998 03/15/1998 0.0688 $ Quarterly
11/25/1997 12/15/1997 0.0688 $ Quarterly
08/27/1997 09/15/1997 0.0625 $ Quarterly
05/28/1997 06/15/1997 0.0625 $ Quarterly
02/26/1997 03/15/1997 0.0625 $ Quarterly
11/26/1996 12/15/1996 0.0625 $ Quarterly
08/28/1996 09/15/1996 0.0588 $ Quarterly
05/29/1996 06/15/1996 0.0588 $ Quarterly
02/28/1996 03/15/1996 0.0588 $ Quarterly
11/29/1995 12/15/1995 0.0588 $ Quarterly
08/30/1995 09/15/1995 0.0550 $ Quarterly
05/24/1995 06/15/1995 0.0550 $ Quarterly
02/24/1995 03/15/1995 0.0550 $ Quarterly
11/25/1994 12/15/1994 0.0550 $ Quarterly
08/26/1994 09/15/1994 0.0525 $ Quarterly
05/25/1994 06/15/1994 0.0525 $ Quarterly
02/23/1994 03/15/1994 0.0525 $ Quarterly
11/23/1993 12/15/1993 0.0525 $ Quarterly
08/26/1993 09/15/1993 0.0500 $ Quarterly
05/24/1993 06/15/1993 0.0500 $ Quarterly
02/23/1993 03/15/1993 0.0500 $ Quarterly
11/20/1992 12/15/1992 0.0500 $ Quarterly
08/24/1992 09/15/1992 0.0450 $ Quarterly
05/22/1992 06/15/1992 0.0450 $ Quarterly
02/24/1992 03/15/1992 0.0450 $ Quarterly
11/22/1991 12/15/1991 0.0450 $ Quarterly
08/26/1991 09/15/1991 0.0400 $ Quarterly
05/24/1991 06/15/1991 0.0400 $ Quarterly
02/25/1991 03/15/1991 0.0400 $ Quarterly
11/26/1990 12/15/1990 0.0400 $ Quarterly
08/27/1990 09/15/1990 0.0350 $ Quarterly
05/24/1990 06/15/1990 0.0350 $ Quarterly
02/23/1990 03/15/1990 0.0350 $ Quarterly
11/27/1989 12/15/1989 0.0350 $ Quarterly
08/28/1989 09/15/1989 0.0325 $ Quarterly
05/24/1989 06/15/1989 0.0325 $
02/23/1989 03/15/1989 0.0325 $
11/25/1988 12/15/1988 0.0325 $
08/29/1988 09/16/1988 0.0288 $
05/24/1988 06/15/1988 0.0288 $
02/24/1988 03/15/1988 0.0288 $
11/24/1987 12/15/1987 0.0288 $
08/27/1987 09/15/1987 0.0250 $
05/21/1987 06/15/1987 0.0250 $
02/24/1987 03/15/1987 0.0250 $
11/24/1986 0.0250 $
08/26/1986 0.0225 $
05/23/1986 0.0225 $
02/27/1986 0.0225 $
11/22/1985 0.0225 $
08/26/1985 0.0213 $
05/23/1985 0.0213 $
02/25/1985 0.0213 $

Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?