Minnow Street Minnow Street
Buy Day today: Neutral (53) Mixed market breadth · no major macro event

Stanley Black & Decker Inc (SWK)

Industrials Tools & Accessories
94.60 $
-1.0% vs. previous close
Closing price · As of: 31. Jul 2026

Dividend history for Stanley Black & Decker Inc (SWK): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.83 $ per share (ex-date 06/08/2026).

Dividend

Dividend Yield
3.61%
Dividend Per Share (TTM)
3.32$
Payout Ratio
70.3%
Increase Streak
28Years
Years Without a Cut
28Years
Dividend growth (5-yr CAGR)
3.5%
Dividend per share by year ($)
2006 · 1.18 $ 2006 2007 · 1.22 $ 2007 2008 · 1.26 $ 2008 2009 · 1.30 $ 2009 2010 · 1.34 $ 2010 2011 · 1.64 $ 2011 2012 · 1.80 $ 2012 2013 · 1.98 $ 2013 2014 · 2.04 $ 2014 2015 · 2.14 $ 2015 2016 · 2.26 $ 2016 2017 · 2.42 $ 2017 2018 · 2.58 $ 2018 2019 · 2.70 $ 2019 2020 · 2.78 $ 2020 2021 · 2.98 $ 2021 2022 · 3.18 $ 2022 2023 · 3.22 $ 2023 2024 · 3.26 $ 2024 2025 · 3.30 $ 2025

Payment History

Payment History SWK
Ex-Date Payment Date Amount Type
09/08/2026 announced 09/22/2026 0.84 $ Quarterly
06/08/2026 06/23/2026 0.83 $ Quarterly
03/10/2026 03/24/2026 0.83 $ Quarterly
12/01/2025 12/16/2025 0.83 $ Quarterly
09/02/2025 09/16/2025 0.83 $ Quarterly
06/03/2025 06/17/2025 0.82 $ Quarterly
03/04/2025 03/18/2025 0.82 $ Quarterly
11/29/2024 12/17/2024 0.82 $ Quarterly
09/03/2024 09/17/2024 0.82 $ Quarterly
06/04/2024 06/18/2024 0.81 $ Quarterly
03/07/2024 03/19/2024 0.81 $ Quarterly
11/30/2023 12/19/2023 0.81 $ Quarterly
09/01/2023 09/19/2023 0.81 $ Quarterly
06/02/2023 06/20/2023 0.80 $ Quarterly
03/06/2023 03/21/2023 0.80 $ Quarterly
11/30/2022 12/20/2022 0.80 $ Quarterly
09/02/2022 09/20/2022 0.80 $ Quarterly
06/06/2022 06/21/2022 0.79 $ Quarterly
03/07/2022 03/22/2022 0.79 $ Quarterly
11/30/2021 12/21/2021 0.79 $ Quarterly
09/03/2021 09/21/2021 0.79 $ Quarterly
06/07/2021 06/22/2021 0.70 $ Quarterly
03/08/2021 03/23/2021 0.70 $ Quarterly
11/30/2020 12/15/2020 0.70 $ Quarterly
08/31/2020 09/15/2020 0.70 $ Quarterly
06/01/2020 06/16/2020 0.69 $ Quarterly
03/02/2020 03/17/2020 0.69 $ Quarterly
11/27/2019 12/17/2019 0.69 $ Quarterly
08/30/2019 09/17/2019 0.69 $ Quarterly
06/03/2019 06/18/2019 0.66 $ Quarterly
03/04/2019 03/19/2019 0.66 $ Quarterly
11/29/2018 12/18/2018 0.66 $ Quarterly
09/06/2018 09/18/2018 0.66 $ Quarterly
06/05/2018 06/19/2018 0.63 $ Quarterly
03/08/2018 03/20/2018 0.63 $ Quarterly
11/30/2017 12/19/2017 0.63 $ Quarterly
08/30/2017 09/19/2017 0.63 $ Quarterly
06/05/2017 06/20/2017 0.58 $ Quarterly
02/27/2017 03/21/2017 0.58 $ Quarterly
11/30/2016 12/20/2016 0.58 $ Quarterly
08/31/2016 09/20/2016 0.58 $ Quarterly
05/27/2016 06/21/2016 0.55 $ Quarterly
02/29/2016 03/22/2016 0.55 $ Quarterly
12/02/2015 12/22/2015 0.55 $ Quarterly
09/02/2015 09/22/2015 0.55 $ Quarterly
06/01/2015 06/23/2015 0.52 $ Quarterly
03/02/2015 03/24/2015 0.52 $ Quarterly
12/03/2014 12/16/2014 0.52 $ Quarterly
09/03/2014 09/16/2014 0.52 $ Quarterly
06/02/2014 06/17/2014 0.50 $ Quarterly
03/03/2014 03/18/2014 0.50 $ Quarterly
12/04/2013 12/10/2013 0.50 $ Quarterly
09/04/2013 09/17/2013 0.50 $ Quarterly
06/03/2013 06/18/2013 0.49 $ Quarterly
03/07/2013 03/19/2013 0.49 $ Quarterly
12/05/2012 12/11/2012 0.49 $ Quarterly
09/05/2012 09/18/2012 0.49 $ Quarterly
06/04/2012 06/19/2012 0.41 $ Quarterly
03/05/2012 03/20/2012 0.41 $ Quarterly
11/30/2011 12/13/2011 0.41 $ Quarterly
08/31/2011 09/20/2011 0.41 $ Quarterly
05/27/2011 06/21/2011 0.41 $ Quarterly
02/28/2011 03/22/2011 0.41 $ Quarterly
12/01/2010 12/14/2010 0.34 $ Quarterly
09/01/2010 09/21/2010 0.34 $ Quarterly
05/28/2010 06/22/2010 0.33 $ Quarterly
03/01/2010 03/23/2010 0.33 $ Quarterly
12/02/2009 12/15/2009 0.33 $ Quarterly
09/02/2009 09/22/2009 0.33 $ Quarterly
06/01/2009 06/23/2009 0.32 $ Quarterly
03/02/2009 03/24/2009 0.32 $ Quarterly
12/03/2008 12/16/2008 0.32 $ Quarterly
09/03/2008 09/23/2008 0.32 $ Quarterly
06/02/2008 06/24/2008 0.31 $ Quarterly
03/03/2008 03/25/2008 0.31 $ Quarterly
12/05/2007 12/18/2007 0.31 $ Quarterly
09/05/2007 09/25/2007 0.31 $ Quarterly
06/04/2007 06/26/2007 0.30 $ Quarterly
03/05/2007 03/27/2007 0.30 $ Quarterly
12/06/2006 12/19/2006 0.30 $ Quarterly
09/06/2006 09/26/2006 0.30 $ Quarterly
06/05/2006 06/27/2006 0.29 $ Quarterly
03/06/2006 03/28/2006 0.29 $ Quarterly
12/07/2005 12/20/2005 0.29 $ Quarterly
09/07/2005 09/27/2005 0.29 $ Quarterly
06/06/2005 06/28/2005 0.28 $ Quarterly
03/07/2005 03/29/2005 0.28 $ Quarterly
11/24/2004 12/21/2004 0.28 $ Quarterly
09/01/2004 09/28/2004 0.28 $ Quarterly
06/02/2004 06/29/2004 0.26 $ Quarterly
03/04/2004 03/30/2004 0.26 $ Quarterly
11/19/2003 12/31/2003 0.26 $ Quarterly
08/28/2003 09/23/2003 0.26 $ Quarterly
05/29/2003 06/27/2003 0.26 $ Quarterly
03/06/2003 03/28/2003 0.26 $ Quarterly
11/20/2002 12/27/2002 0.26 $ Quarterly
08/29/2002 09/24/2002 0.26 $ Quarterly
05/30/2002 06/28/2002 0.24 $ Quarterly
02/28/2002 03/22/2002 0.24 $ Quarterly
11/20/2001 12/27/2001 0.24 $ Quarterly
08/30/2001 09/25/2001 0.24 $ Quarterly
05/31/2001 06/29/2001 0.23 $ Quarterly
03/01/2001 03/23/2001 0.23 $ Quarterly
11/21/2000 12/26/2000 0.23 $ Quarterly
08/31/2000 09/26/2000 0.23 $ Quarterly
06/01/2000 06/30/2000 0.22 $ Quarterly
03/02/2000 03/24/2000 0.22 $ Quarterly
11/23/1999 12/27/1999 0.22 $ Quarterly
09/02/1999 09/28/1999 0.22 $ Quarterly
06/03/1999 06/28/1999 0.22 $ Quarterly
03/04/1999 03/26/1999 0.22 $ Quarterly
11/24/1998 12/28/1998 0.22 $ Quarterly
09/03/1998 09/29/1998 0.22 $ Quarterly
06/04/1998 06/29/1998 0.20 $ Quarterly
03/05/1998 03/27/1998 0.20 $ Quarterly
11/25/1997 12/26/1997 0.20 $ Quarterly
09/04/1997 09/30/1997 0.20 $ Quarterly
06/05/1997 06/30/1997 0.19 $ Quarterly
03/06/1997 03/28/1997 0.19 $ Quarterly
11/26/1996 12/27/1996 0.19 $ Quarterly
10/25/1996 0.19 $
09/05/1996 09/30/1996 0.19 $ Quarterly
06/06/1996 06/28/1996 0.18 $ Quarterly
03/07/1996 03/29/1996 0.18 $ Quarterly
11/29/1995 12/29/1995 0.18 $ Quarterly
09/07/1995 09/30/1995 0.18 $ Quarterly
06/08/1995 06/30/1995 0.18 $ Quarterly
03/07/1995 03/31/1995 0.18 $ Quarterly
11/28/1994 12/30/1994 0.18 $ Quarterly
09/06/1994 09/30/1994 0.18 $ Quarterly
06/07/1994 06/30/1994 0.17 $ Quarterly
03/08/1994 03/31/1994 0.17 $ Quarterly
11/29/1993 12/31/1993 0.17 $ Quarterly
09/07/1993 09/30/1993 0.17 $ Quarterly
06/08/1993 06/30/1993 0.17 $ Quarterly
03/09/1993 04/03/1993 0.17 $ Quarterly
11/30/1992 12/31/1992 0.17 $ Quarterly
09/01/1992 09/26/1992 0.17 $ Quarterly
06/02/1992 06/27/1992 0.16 $ Quarterly
03/10/1992 03/28/1992 0.16 $ Quarterly
11/25/1991 12/31/1991 0.16 $ Quarterly
09/03/1991 09/28/1991 0.16 $ Quarterly
06/04/1991 06/29/1991 0.15 $ Quarterly
03/05/1991 03/30/1991 0.15 $ Quarterly
12/03/1990 12/31/1990 0.15 $ Quarterly
09/04/1990 09/29/1990 0.15 $ Quarterly
06/05/1990 06/30/1990 0.14 $ Quarterly
03/06/1990 03/31/1990 0.14 $ Quarterly
12/04/1989 12/30/1989 0.14 $ Quarterly
09/05/1989 09/29/1989 0.14 $ Quarterly
06/06/1989 06/30/1989 0.12 $ Quarterly
03/07/1989 03/31/1989 0.12 $
12/02/1988 12/31/1988 0.12 $
09/06/1988 09/30/1988 0.12 $
08/05/1988 0.55 $
06/07/1988 06/30/1988 0.11 $
03/08/1988 03/31/1988 0.11 $
12/01/1987 12/31/1987 0.11 $
09/04/1987 09/30/1987 0.11 $
06/05/1987 06/30/1987 0.0950 $
03/06/1987 03/31/1987 0.0950 $
12/02/1986 0.0950 $
09/02/1986 0.0950 $
06/03/1986 0.0867 $
03/04/1986 0.0867 $
12/03/1985 0.0867 $
09/03/1985 0.0867 $

Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?