Standex International Corporation (SXI)
Industrials
Specialty Industrial Machinery
296.50 $
+3.2%
vs. previous close
Closing price · As of: 31. Jul 2026
| Tick rows to compare them in a chart (up to 4) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | 690 | 868 | 917 | 922 | 931 | 962 | 934 | 1,025 | 1,005 | 1,567 | – | |
| 335 | 356 | 361 | 384 | 334 | 332 | 374 | 379 | 483 | 430 | 481 | – | |
| 96 | 122 | 89 | 110 | 93 | 119 | 136 | 105 | 196 | 154 | 105 | – | |
| 96 | 122 | 89 | 110 | 93 | 119 | 136 | 105 | 196 | 154 | 105 | – | |
| 111 | 105 | 130 | 137 | 121 | 115 | 138 | 148 | 155 | 167 | 232 | – | |
| 108 | 105 | 119 | 127 | 89 | 85 | 92 | 105 | 99 | 87 | 130 | – | |
| 109 | 107 | 133 | 145 | 148 | 177 | 171 | 168 | 131 | 172 | 208 | – | |
| 155 | 157 | 243 | 252 | 282 | 271 | 278 | 268 | 265 | 281 | 610 | – | |
| 38 | 40 | 103 | 98 | 119 | 106 | 99 | 86 | 76 | 79 | 226 | – | |
| 312 | 320 | 459 | 466 | 458 | 469 | 456 | 435 | 417 | 384 | 827 | – | |
| 139 | 134 | 160 | 161 | 142 | 123 | 144 | 151 | 141 | 128 | 167 | – | |
| 102 | 1.0 | 0.2 | 194 | 1.4 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 11 | – | |
| 81 | 77 | 96 | 90 | 73 | 55 | 75 | 75 | 69 | 63 | 88 | – | |
| 102 | 92 | 192 | 194 | 198 | 199 | 199 | 175 | 173 | 149 | 553 | – | |
| 349 | 370 | 409 | 451 | 464 | 462 | 506 | 499 | 607 | 622 | 712 | – | |
| 633 | 678 | 717 | 761 | 818 | 828 | 852 | 901 | 1,027 | 1,086 | 1,127 | – | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.