Minnow Street Minnow Street
Buy Day today: Neutral (53) Mixed market breadth · no major macro event

SouthState Corporation (SSB)

Financial Services Banks - Regional
105.10 $
-0.2% vs. previous close
Closing price · As of: 31. Jul 2026

Dividend history for SouthState Corporation (SSB): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.60 $ per share (ex-date 05/08/2026).

Dividend

Dividend Yield
2.51%
Dividend Per Share (TTM)
2.40$
Payout Ratio
25.4%
Increase Streak
14Years
Years Without a Cut
28Years
Dividend growth (5-yr CAGR)
3.9%
Dividend per share by year ($)
2006 · 0.65 $ 2006 2007 · 0.67 $ 2007 2008 · 0.68 $ 2008 2009 · 0.68 $ 2009 2010 · 0.68 $ 2010 2011 · 0.68 $ 2011 2012 · 0.69 $ 2012 2013 · 0.74 $ 2013 2014 · 0.82 $ 2014 2015 · 0.98 $ 2015 2016 · 1.21 $ 2016 2017 · 1.32 $ 2017 2018 · 1.38 $ 2018 2019 · 1.67 $ 2019 2020 · 1.88 $ 2020 2021 · 1.92 $ 2021 2022 · 1.98 $ 2022 2023 · 2.04 $ 2023 2024 · 2.12 $ 2024 2025 · 2.28 $ 2025

Payment History

Payment History SSB
Ex-Date Payment Date Amount Type
08/07/2026 announced 08/14/2026 0.66 $ Quarterly
05/08/2026 05/15/2026 0.60 $ Quarterly
02/06/2026 02/13/2026 0.60 $ Quarterly
11/07/2025 11/14/2025 0.60 $ Quarterly
08/08/2025 08/15/2025 0.60 $ Quarterly
05/09/2025 05/16/2025 0.54 $ Quarterly
02/07/2025 02/14/2025 0.54 $ Quarterly
11/08/2024 11/15/2024 0.54 $ Quarterly
08/09/2024 08/16/2024 0.54 $ Quarterly
05/09/2024 05/17/2024 0.52 $ Quarterly
02/08/2024 02/16/2024 0.52 $ Quarterly
11/09/2023 11/17/2023 0.52 $ Quarterly
08/10/2023 08/18/2023 0.52 $ Quarterly
05/11/2023 05/19/2023 0.50 $ Quarterly
02/09/2023 02/17/2023 0.50 $ Quarterly
11/09/2022 11/18/2022 0.50 $ Quarterly
08/11/2022 08/19/2022 0.50 $ Quarterly
05/12/2022 05/20/2022 0.49 $ Quarterly
02/10/2022 02/18/2022 0.49 $ Quarterly
11/10/2021 11/19/2021 0.49 $ Quarterly
08/11/2021 08/19/2021 0.49 $ Quarterly
05/13/2021 05/21/2021 0.47 $ Quarterly
02/11/2021 02/19/2021 0.47 $ Quarterly
11/12/2020 11/20/2020 0.47 $ Quarterly
08/13/2020 08/21/2020 0.47 $ Quarterly
05/07/2020 05/15/2020 0.47 $ Quarterly
02/06/2020 02/14/2020 0.47 $ Quarterly
11/07/2019 11/15/2019 0.46 $ Quarterly
08/08/2019 08/16/2019 0.43 $ Quarterly
05/09/2019 05/17/2019 0.40 $ Quarterly
02/14/2019 02/22/2019 0.38 $ Quarterly
11/08/2018 11/16/2018 0.36 $ Quarterly
08/16/2018 08/24/2018 0.35 $ Quarterly
05/10/2018 05/18/2018 0.34 $ Quarterly
02/08/2018 02/16/2018 0.33 $ Quarterly
11/09/2017 11/17/2017 0.33 $ Quarterly
08/09/2017 08/18/2017 0.33 $ Quarterly
05/10/2017 05/19/2017 0.33 $ Quarterly
02/15/2017 02/24/2017 0.33 $ Quarterly
11/08/2016 11/18/2016 0.32 $ Quarterly
08/10/2016 08/19/2016 0.31 $ Quarterly
05/11/2016 05/20/2016 0.30 $ Quarterly
02/10/2016 02/19/2016 0.28 $ Quarterly
11/10/2015 11/20/2015 0.26 $ Quarterly
08/12/2015 08/21/2015 0.25 $ Quarterly
05/20/2015 05/29/2015 0.24 $ Quarterly
02/11/2015 02/20/2015 0.23 $ Quarterly
11/12/2014 11/21/2014 0.22 $ Quarterly
08/13/2014 08/22/2014 0.21 $ Quarterly
05/14/2014 05/23/2014 0.20 $ Quarterly
02/12/2014 02/21/2014 0.19 $ Quarterly
11/13/2013 11/22/2013 0.19 $ Quarterly
08/14/2013 08/23/2013 0.19 $ Quarterly
05/15/2013 05/24/2013 0.18 $ Quarterly
02/13/2013 02/22/2013 0.18 $ Quarterly
11/14/2012 11/23/2012 0.18 $ Quarterly
08/15/2012 08/24/2012 0.17 $ Quarterly
05/16/2012 05/25/2012 0.17 $ Quarterly
02/15/2012 02/24/2012 0.17 $ Quarterly
11/16/2011 11/25/2011 0.17 $ Quarterly
08/17/2011 08/26/2011 0.17 $ Quarterly
05/18/2011 05/27/2011 0.17 $ Quarterly
02/16/2011 02/25/2011 0.17 $ Quarterly
11/03/2010 11/12/2010 0.17 $ Quarterly
08/11/2010 08/20/2010 0.17 $ Quarterly
05/12/2010 05/28/2010 0.17 $ Quarterly
02/10/2010 02/19/2010 0.17 $ Quarterly
11/04/2009 11/13/2009 0.17 $ Quarterly
08/05/2009 08/14/2009 0.17 $ Quarterly
05/13/2009 05/29/2009 0.17 $ Quarterly
02/04/2009 02/20/2009 0.17 $ Quarterly
10/29/2008 11/14/2008 0.17 $ Quarterly
07/30/2008 08/15/2008 0.17 $ Quarterly
05/07/2008 05/23/2008 0.17 $ Quarterly
01/30/2008 02/15/2008 0.17 $ Quarterly
10/31/2007 11/16/2007 0.17 $ Quarterly
08/01/2007 08/17/2007 0.17 $ Quarterly
05/09/2007 05/25/2007 0.17 $ Quarterly
01/31/2007 02/16/2007 0.16 $ Quarterly
11/01/2006 11/17/2006 0.16 $ Quarterly
08/02/2006 08/18/2006 0.16 $ Quarterly
05/11/2006 05/26/2006 0.16 $ Quarterly
02/01/2006 02/17/2006 0.16 $ Quarterly
11/02/2005 11/18/2005 0.16 $ Quarterly
08/03/2005 08/19/2005 0.16 $ Quarterly
05/11/2005 05/27/2005 0.16 $ Quarterly
02/02/2005 02/18/2005 0.16 $ Quarterly
11/03/2004 11/19/2004 0.15 $ Quarterly
07/28/2004 08/13/2004 0.15 $ Quarterly
05/12/2004 05/28/2004 0.15 $ Quarterly
01/28/2004 02/13/2004 0.15 $ Quarterly
10/29/2003 11/14/2003 0.15 $ Quarterly
07/30/2003 08/15/2003 0.15 $ Quarterly
04/30/2003 05/16/2003 0.15 $ Quarterly
02/05/2003 02/21/2003 0.15 $ Quarterly
10/30/2002 11/15/2002 0.13 $ Quarterly
07/31/2002 08/16/2002 0.13 $ Quarterly
05/01/2002 05/17/2002 0.13 $ Quarterly
01/30/2002 02/15/2002 0.12 $ Quarterly
10/31/2001 11/16/2001 0.12 $ Quarterly
08/01/2001 08/17/2001 0.12 $ Quarterly
05/02/2001 05/18/2001 0.12 $ Quarterly
01/31/2001 02/16/2001 0.12 $ Quarterly
11/01/2000 11/17/2000 0.12 $ Quarterly
08/02/2000 08/18/2000 0.12 $ Quarterly
05/10/2000 05/19/2000 0.11 $ Quarterly
02/02/2000 02/18/2000 0.11 $ Quarterly
11/10/1999 11/19/1999 0.11 $ Quarterly
07/28/1999 08/13/1999 0.11 $ Quarterly
04/28/1999 05/14/1999 0.11 $ Quarterly
02/03/1999 02/19/1999 0.11 $ Quarterly
10/21/1998 11/06/1998 0.0975 $ Quarterly
07/22/1998 08/07/1998 0.0975 $ Quarterly
04/22/1998 05/08/1998 0.0825 $ Quarterly
01/21/1998 02/06/1998 0.0825 $ Quarterly
10/22/1997 11/07/1997 0.0825 $ Quarterly
07/23/1997 08/08/1997 0.0750 $ Quarterly
04/23/1997 05/09/1997 0.0712 $ Quarterly

Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?