Southside Bancshares, Inc. (SBSI)
Dividend history for Southside Bancshares, Inc. (SBSI): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.36 $ per share (ex-date 05/18/2026).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 05/18/2026 | 06/01/2026 | 0.36 $ | Quarterly |
| 02/19/2026 | 03/05/2026 | 0.36 $ | Quarterly |
| 11/20/2025 | 12/04/2025 | 0.36 $ | Quarterly |
| 08/21/2025 | 09/04/2025 | 0.36 $ | Quarterly |
| 05/22/2025 | 06/05/2025 | 0.36 $ | Quarterly |
| 02/20/2025 | 03/06/2025 | 0.36 $ | Quarterly |
| 11/21/2024 | 12/06/2024 | 0.36 $ | Quarterly |
| 08/22/2024 | 09/05/2024 | 0.36 $ | Quarterly |
| 05/22/2024 | 06/06/2024 | 0.36 $ | Quarterly |
| 02/14/2024 | 02/29/2024 | 0.36 $ | Quarterly |
| 11/21/2023 | 12/07/2023 | 0.37 $ | Quarterly |
| 08/16/2023 | 09/01/2023 | 0.35 $ | Quarterly |
| 05/22/2023 | 06/06/2023 | 0.35 $ | Quarterly |
| 02/15/2023 | 03/02/2023 | 0.35 $ | Quarterly |
| 11/22/2022 | 12/08/2022 | 0.38 $ | Quarterly |
| 08/17/2022 | 09/01/2022 | 0.34 $ | Quarterly |
| 05/18/2022 | 06/02/2022 | 0.34 $ | Quarterly |
| 02/16/2022 | 03/03/2022 | 0.34 $ | Quarterly |
| 11/23/2021 | 12/09/2021 | 0.39 $ | Quarterly |
| 08/18/2021 | 09/02/2021 | 0.33 $ | Quarterly |
| 05/19/2021 | 06/03/2021 | 0.33 $ | Quarterly |
| 02/17/2021 | 03/04/2021 | 0.32 $ | Quarterly |
| 11/24/2020 | 12/10/2020 | 0.37 $ | Quarterly |
| 08/19/2020 | 09/03/2020 | 0.31 $ | Quarterly |
| 05/20/2020 | 06/04/2020 | 0.31 $ | Quarterly |
| 02/19/2020 | 03/05/2020 | 0.31 $ | Quarterly |
| 11/26/2019 | 12/12/2019 | 0.34 $ | Quarterly |
| 08/21/2019 | 09/05/2019 | 0.31 $ | Quarterly |
| 05/22/2019 | 06/06/2019 | 0.31 $ | Quarterly |
| 02/20/2019 | 03/07/2019 | 0.30 $ | Quarterly |
| 11/20/2018 | 12/06/2018 | 0.32 $ | Quarterly |
| 08/22/2018 | 09/06/2018 | 0.30 $ | Quarterly |
| 05/23/2018 | 06/07/2018 | 0.30 $ | Quarterly |
| 02/21/2018 | 03/08/2018 | 0.28 $ | Quarterly |
| 11/15/2017 | 11/30/2017 | 0.30 $ | Quarterly |
| 08/15/2017 | 08/31/2017 | 0.28 $ | Quarterly |
| 05/16/2017 | 06/01/2017 | 0.27 $ | Quarterly |
| 02/21/2017 | 03/09/2017 | 0.24 $ | Quarterly |
| 11/15/2016 | 12/01/2016 | 0.29 $ | Quarterly |
| 08/16/2016 | 09/01/2016 | 0.23 $ | Quarterly |
| 05/17/2016 | 06/02/2016 | 0.23 $ | Quarterly |
| 02/23/2016 | 03/10/2016 | 0.22 $ | Quarterly |
| 11/17/2015 | 12/03/2015 | 0.30 $ | Quarterly |
| 08/18/2015 | 09/03/2015 | 0.22 $ | Quarterly |
| 05/19/2015 | 06/04/2015 | 0.22 $ | Quarterly |
| 02/24/2015 | 03/12/2015 | 0.21 $ | Quarterly |
| 11/18/2014 | 12/04/2014 | 0.30 $ | Quarterly |
| 08/19/2014 | 09/04/2014 | 0.20 $ | Quarterly |
| 05/20/2014 | 06/05/2014 | 0.20 $ | Quarterly |
| 02/25/2014 | 03/13/2014 | 0.19 $ | Quarterly |
| 11/19/2013 | 12/06/2013 | 0.27 $ | Quarterly |
| 08/20/2013 | 09/05/2013 | 0.18 $ | Quarterly |
| 05/21/2013 | 06/06/2013 | 0.18 $ | Quarterly |
| 02/26/2013 | 03/14/2013 | 0.17 $ | Quarterly |
| 11/19/2012 | 12/06/2012 | 0.45 $ | Quarterly |
| 08/21/2012 | 09/06/2012 | 0.17 $ | Quarterly |
| 05/22/2012 | 06/07/2012 | 0.17 $ | Quarterly |
| 04/16/2012 | 05/09/2012 | 0.16 $ | – |
| 02/28/2012 | 03/15/2012 | 0.14 $ | Quarterly |
| 11/21/2011 | 12/09/2011 | 0.31 $ | Quarterly |
| 08/23/2011 | 09/08/2011 | 0.14 $ | Quarterly |
| 05/24/2011 | 06/09/2011 | 0.14 $ | Quarterly |
| 03/01/2011 | 03/17/2011 | 0.14 $ | Quarterly |
| 11/22/2010 | 12/09/2010 | 0.27 $ | Quarterly |
| 08/24/2010 | 09/09/2010 | 0.14 $ | Quarterly |
| 05/25/2010 | 06/10/2010 | 0.14 $ | Quarterly |
| 03/02/2010 | 03/18/2010 | 0.13 $ | Quarterly |
| 11/23/2009 | 12/10/2009 | 0.26 $ | Quarterly |
| 08/25/2009 | 09/10/2009 | 0.11 $ | Quarterly |
| 05/26/2009 | 06/11/2009 | 0.11 $ | Quarterly |
| 03/03/2009 | 03/19/2009 | 0.0947 $ | Quarterly |
| 11/24/2008 | 12/11/2008 | 0.14 $ | Quarterly |
| 08/26/2008 | 09/11/2008 | 0.12 $ | Quarterly |
| 05/27/2008 | 06/12/2008 | 0.0947 $ | Quarterly |
| 03/04/2008 | 03/20/2008 | 0.0875 $ | Quarterly |
| 11/27/2007 | 12/13/2007 | 0.11 $ | Quarterly |
| 08/28/2007 | 09/13/2007 | 0.0875 $ | Quarterly |
| 05/29/2007 | 06/14/2007 | 0.0875 $ | Quarterly |
| 03/13/2007 | 03/29/2007 | 0.0763 $ | Quarterly |
| 11/28/2006 | 12/14/2006 | 0.0972 $ | Quarterly |
| 08/29/2006 | 09/14/2006 | 0.0763 $ | Quarterly |
| 05/30/2006 | 06/15/2006 | 0.0763 $ | Quarterly |
| 03/07/2006 | 03/23/2006 | 0.0763 $ | Quarterly |
| 11/29/2005 | 12/15/2005 | 0.0859 $ | Quarterly |
| 08/30/2005 | 09/15/2005 | 0.0727 $ | Quarterly |
| 05/31/2005 | 06/16/2005 | 0.0727 $ | Quarterly |
| 03/04/2005 | 03/22/2005 | 0.0628 $ | Quarterly |
| 11/30/2004 | 12/16/2004 | 0.0755 $ | Quarterly |
| 08/31/2004 | 09/16/2004 | 0.0630 $ | Quarterly |
| 06/01/2004 | 06/17/2004 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 03/02/2004 | 03/18/2004 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 12/01/2003 | 12/17/2003 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 09/02/2003 | 09/25/2003 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 06/02/2003 | 06/18/2003 | 0.0457 $ | Quarterly |
| 03/03/2003 | 03/19/2003 | 0.0457 $ | Quarterly |
| 11/29/2002 | 12/19/2002 | 0.0571 $ | Quarterly |
| 08/30/2002 | 09/19/2002 | 0.0400 $ | Quarterly |
| 06/03/2002 | 06/21/2002 | 0.0489 $ | Quarterly |
| 03/01/2002 | 03/21/2002 | 0.0381 $ | Quarterly |
| 11/29/2001 | 12/18/2001 | 0.0381 $ | Quarterly |
| 09/17/2001 | – | 0.0326 $ | – |
| 08/29/2001 | 09/12/2001 | 0.0311 $ | Other |
| 06/07/2001 | 06/25/2001 | 0.0311 $ | Other |
| 03/16/2001 | 04/09/2001 | 0.0311 $ | Other |
| 11/30/2000 | 12/18/2000 | 0.0388 $ | Other |
| 08/31/2000 | 09/20/2000 | 0.0247 $ | Quarterly |
| 06/13/2000 | 06/30/2000 | 0.0247 $ | Quarterly |
| 03/09/2000 | 03/27/2000 | 0.0247 $ | Quarterly |
| 12/02/1999 | 12/20/1999 | 0.0247 $ | Quarterly |
| 09/10/1999 | 09/24/1999 | 0.0234 $ | Quarterly |
| 06/11/1999 | 06/30/1999 | 0.0223 $ | Quarterly |
| 03/18/1999 | 04/01/1999 | 0.0223 $ | Quarterly |
| 11/27/1998 | 12/15/1998 | 0.0223 $ | Quarterly |
| 09/10/1998 | 09/30/1998 | 0.0223 $ | Quarterly |
| 06/18/1998 | 06/30/1998 | 0.0193 $ | Other |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.