Southern Copper Corporation (SCCO)
Dividend history for Southern Copper Corporation (SCCO): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.99 $ per share (ex-date 05/13/2026).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 08/11/2026 announced | 08/27/2026 | 1.10 $ | Quarterly |
| 05/13/2026 | 05/29/2026 | 0.99 $ | Quarterly |
| 02/10/2026 | 02/27/2026 | 0.98 $ | Quarterly |
| 11/12/2025 | 11/28/2025 | 0.87 $ | Quarterly |
| 08/15/2025 | 09/04/2025 | 0.77 $ | Quarterly |
| 05/02/2025 | 05/19/2025 | 0.67 $ | Quarterly |
| 02/11/2025 | 02/27/2025 | 0.66 $ | Quarterly |
| 11/06/2024 | 11/21/2024 | 0.66 $ | Quarterly |
| 08/09/2024 | 08/26/2024 | 0.56 $ | Quarterly |
| 02/12/2024 | 02/29/2024 | 0.74 $ | Quarterly |
| 11/07/2023 | 11/22/2023 | 0.93 $ | Quarterly |
| 08/08/2023 | 08/23/2023 | 0.93 $ | Quarterly |
| 05/08/2023 | 05/23/2023 | 0.93 $ | Quarterly |
| 02/13/2023 | 03/01/2023 | 0.93 $ | Quarterly |
| 11/08/2022 | 11/23/2022 | 0.46 $ | Quarterly |
| 08/10/2022 | 08/25/2022 | 0.69 $ | Quarterly |
| 05/16/2022 | 05/31/2022 | 1.16 $ | Quarterly |
| 02/14/2022 | 03/02/2022 | 0.93 $ | Quarterly |
| 11/09/2021 | 11/23/2021 | 0.93 $ | Quarterly |
| 08/11/2021 | 08/26/2021 | 0.83 $ | Quarterly |
| 05/10/2021 | 05/25/2021 | 0.65 $ | Quarterly |
| 02/09/2021 | 02/24/2021 | 0.56 $ | Quarterly |
| 11/09/2020 | 11/24/2020 | 0.46 $ | Quarterly |
| 08/11/2020 | 08/25/2020 | 0.37 $ | Quarterly |
| 05/12/2020 | 05/26/2020 | 0.19 $ | Quarterly |
| 03/09/2020 | 03/24/2020 | 0.37 $ | Quarterly |
| 11/06/2019 | 11/21/2019 | 0.37 $ | Quarterly |
| 08/07/2019 | 08/22/2019 | 0.37 $ | Quarterly |
| 05/02/2019 | 05/17/2019 | 0.37 $ | Quarterly |
| 02/11/2019 | 02/26/2019 | 0.37 $ | Quarterly |
| 02/08/2019 | 02/21/2019 | 0.41 $ | Other |
| 11/06/2018 | 11/21/2018 | 0.37 $ | Quarterly |
| 08/07/2018 | 08/21/2018 | 0.37 $ | Quarterly |
| 05/08/2018 | 05/23/2018 | 0.28 $ | Quarterly |
| 02/12/2018 | 02/27/2018 | 0.28 $ | Quarterly |
| 11/07/2017 | 11/22/2017 | 0.23 $ | Quarterly |
| 08/07/2017 | 08/23/2017 | 0.13 $ | Quarterly |
| 05/15/2017 | 05/31/2017 | 0.11 $ | Quarterly |
| 02/10/2017 | 02/28/2017 | 0.0740 $ | Quarterly |
| 11/07/2016 | 11/29/2016 | 0.0463 $ | Quarterly |
| 08/09/2016 | 08/25/2016 | 0.0463 $ | Quarterly |
| 05/06/2016 | 05/24/2016 | 0.0463 $ | Quarterly |
| 02/11/2016 | 03/01/2016 | 0.0278 $ | Quarterly |
| 11/06/2015 | 11/24/2015 | 0.0370 $ | Quarterly |
| 08/11/2015 | 08/27/2015 | 0.0925 $ | Quarterly |
| 05/11/2015 | 05/27/2015 | 0.0925 $ | Quarterly |
| 02/12/2015 | 03/03/2015 | 0.0925 $ | Quarterly |
| 11/06/2014 | 11/25/2014 | 0.11 $ | Quarterly |
| 08/13/2014 | 08/28/2014 | 0.11 $ | Quarterly |
| 05/22/2014 | 06/10/2014 | 0.0925 $ | Quarterly |
| 02/13/2014 | 03/04/2014 | 0.11 $ | Quarterly |
| 11/05/2013 | 11/21/2013 | 0.11 $ | Quarterly |
| 08/05/2013 | 08/20/2013 | 0.11 $ | Quarterly |
| 05/06/2013 | 05/21/2013 | 0.19 $ | Quarterly |
| 02/11/2013 | 02/26/2013 | 0.22 $ | Quarterly |
| 11/06/2012 | 11/21/2012 | 2.54 $ | Quarterly |
| 08/13/2012 | 08/28/2012 | 0.22 $ | Quarterly |
| 05/09/2012 | 05/24/2012 | 0.49 $ | Quarterly |
| 02/13/2012 | 02/28/2012 | 0.18 $ | Quarterly |
| 11/14/2011 | 11/29/2011 | 0.64 $ | Quarterly |
| 08/15/2011 | 08/31/2011 | 0.57 $ | Quarterly |
| 05/02/2011 | 05/18/2011 | 0.51 $ | Quarterly |
| 02/11/2011 | 03/01/2011 | 0.53 $ | Quarterly |
| 11/12/2010 | 11/30/2010 | 0.39 $ | Quarterly |
| 08/10/2010 | 08/25/2010 | 0.34 $ | Quarterly |
| 05/10/2010 | 05/25/2010 | 0.41 $ | Quarterly |
| 02/17/2010 | 03/04/2010 | 0.39 $ | Quarterly |
| 11/03/2009 | 11/24/2009 | 0.16 $ | Quarterly |
| 08/04/2009 | 09/02/2009 | 0.0915 $ | Quarterly |
| 05/11/2009 | 06/02/2009 | 0.0412 $ | Quarterly |
| 03/09/2009 | 03/30/2009 | 0.11 $ | Quarterly |
| 11/14/2008 | 12/05/2008 | 0.31 $ | Quarterly |
| 08/18/2008 | 09/05/2008 | 0.52 $ | Quarterly |
| 05/12/2008 | 06/03/2008 | 0.52 $ | Quarterly |
| 02/08/2008 | 02/29/2008 | 0.43 $ | Quarterly |
| 11/05/2007 | 11/27/2007 | 0.61 $ | Quarterly |
| 08/10/2007 | 08/31/2007 | 0.49 $ | Quarterly |
| 05/14/2007 | 06/01/2007 | 0.46 $ | Quarterly |
| 02/09/2007 | 03/02/2007 | 0.52 $ | Quarterly |
| 11/14/2006 | 12/07/2006 | 0.42 $ | Quarterly |
| 07/31/2006 | 08/25/2006 | 0.31 $ | Quarterly |
| 05/12/2006 | 06/02/2006 | 0.42 $ | Quarterly |
| 02/13/2006 | 03/03/2006 | 0.42 $ | Quarterly |
| 11/08/2005 | 11/25/2005 | 0.26 $ | Quarterly |
| 08/03/2005 | 08/19/2005 | 0.16 $ | Quarterly |
| 04/27/2005 | 05/13/2005 | 0.36 $ | Quarterly |
| 02/15/2005 | 03/01/2005 | 0.19 $ | Quarterly |
| 11/08/2004 | 11/22/2004 | 0.13 $ | Quarterly |
| 08/11/2004 | 09/01/2004 | 0.12 $ | Quarterly |
| 05/17/2004 | 06/04/2004 | 0.0827 $ | Quarterly |
| 02/19/2004 | 03/09/2004 | 0.0412 $ | Quarterly |
| 11/07/2003 | 11/26/2003 | 0.0344 $ | Quarterly |
| 08/11/2003 | 08/25/2003 | 0.0206 $ | Quarterly |
| 05/23/2003 | 06/17/2003 | 0.0174 $ | Quarterly |
| 02/14/2003 | 03/11/2003 | 0.0140 $ | Quarterly |
| 11/15/2002 | 11/27/2002 | 0.0136 $ | Quarterly |
| 11/07/2002 | – | 0.0143 $ | – |
| 08/09/2002 | 09/03/2002 | 0.0238 $ | Quarterly |
| 05/16/2002 | 06/07/2002 | 0.0061 $ | Quarterly |
| 02/13/2002 | 03/08/2002 | 0.0113 $ | Quarterly |
| 11/30/2001 | 12/21/2001 | 0.0110 $ | Quarterly |
| 08/13/2001 | 08/29/2001 | 0.0071 $ | Quarterly |
| 05/24/2001 | 06/15/2001 | 0.0150 $ | Quarterly |
| 03/14/2001 | 04/04/2001 | 0.0218 $ | Quarterly |
| 11/30/2000 | 12/26/2000 | 0.0266 $ | Quarterly |
| 08/11/2000 | 09/04/2000 | 0.0085 $ | Quarterly |
| 05/24/2000 | 06/05/2000 | 0.0076 $ | Quarterly |
| 03/13/2000 | 03/27/2000 | 0.0092 $ | Quarterly |
| 11/17/1999 | 12/06/1999 | 0.0114 $ | Quarterly |
| 08/13/1999 | 08/31/1999 | 0.0034 $ | Quarterly |
| 05/17/1999 | 06/02/1999 | 0.0038 $ | Quarterly |
| 02/18/1999 | 03/03/1999 | 0.0046 $ | Quarterly |
| 11/17/1998 | 12/04/1998 | 0.0183 $ | Quarterly |
| 08/13/1998 | 09/02/1998 | 0.0168 $ | Quarterly |
| 05/14/1998 | 06/03/1998 | 0.0122 $ | Quarterly |
| 02/17/1998 | 03/04/1998 | 0.0305 $ | Quarterly |
| 11/17/1997 | 12/05/1997 | 0.0366 $ | Quarterly |
| 08/13/1997 | 09/02/1997 | 0.0565 $ | Quarterly |
| 05/14/1997 | 06/02/1997 | 0.0534 $ | Quarterly |
| 02/12/1997 | 03/03/1997 | 0.0458 $ | Quarterly |
| 11/12/1996 | 12/02/1996 | 0.0366 $ | Quarterly |
| 11/11/1996 | – | 0.24 $ | – |
| 08/13/1996 | 09/03/1996 | 0.0427 $ | Quarterly |
| 05/14/1996 | 06/03/1996 | 0.0458 $ | Quarterly |
| 02/13/1996 | 03/01/1996 | 0.0992 $ | Other |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.