Minnow Street Minnow Street
Buy Day today: Neutral (53) Mixed market breadth · no major macro event

SmartFinancial, Inc. (SMBK)

Financial Services Banks - Regional
52.40 $
-0.5% vs. previous close
Closing price · As of: 31. Jul 2026

Dividend history for SmartFinancial, Inc. (SMBK): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.0900 $ per share (ex-date 07/31/2026).

Dividend

Dividend Yield
0.70%
Dividend Per Share (TTM)
0.42$
Payout Ratio
10.4%
Increase Streak
0Years
Years Without a Cut
6Years
Dividend growth (5-yr CAGR)
9.9%
Dividend per share by year ($)
2003 · 0.10 $ 2003 2004 · 0.19 $ 2004 2005 · 0.27 $ 2005 2006 · 0.45 $ 2006 2007 · 0.86 $ 2007 2008 · 1.09 $ 2008 2009 · 0.39 $ 2009 2019 · 0.05 $ 2019 2020 · 0.20 $ 2020 2021 · 0.24 $ 2021 2022 · 0.28 $ 2022 2023 · 0.32 $ 2023 2024 · 0.32 $ 2024 2025 · 0.32 $ 2025

Payment History

Payment History SMBK
Ex-Date Payment Date Amount Type
07/31/2026 08/17/2026 0.0900 $ Quarterly
05/15/2026 06/01/2026 0.0900 $ Quarterly
02/13/2026 03/02/2026 0.0800 $ Quarterly
11/17/2025 12/02/2025 0.0800 $ Quarterly
08/08/2025 08/25/2025 0.0800 $ Quarterly
05/02/2025 05/19/2025 0.0800 $ Quarterly
01/31/2025 02/18/2025 0.0800 $ Quarterly
11/12/2024 11/27/2024 0.0800 $ Quarterly
08/09/2024 08/26/2024 0.0800 $ Quarterly
05/09/2024 05/28/2024 0.0800 $ Quarterly
02/01/2024 02/20/2024 0.0800 $ Quarterly
11/10/2023 11/27/2023 0.0800 $ Quarterly
08/10/2023 08/28/2023 0.0800 $ Quarterly
05/11/2023 05/29/2023 0.0800 $ Quarterly
02/09/2023 02/27/2023 0.0800 $ Quarterly
11/10/2022 11/29/2022 0.0700 $ Quarterly
08/11/2022 08/29/2022 0.0700 $ Quarterly
05/12/2022 05/31/2022 0.0700 $ Quarterly
02/10/2022 02/28/2022 0.0700 $ Quarterly
11/10/2021 11/29/2021 0.0600 $ Quarterly
08/05/2021 08/23/2021 0.0600 $ Quarterly
05/06/2021 05/21/2021 0.0600 $ Quarterly
02/11/2021 03/01/2021 0.0600 $ Quarterly
11/06/2020 11/23/2020 0.0500 $ Quarterly
08/06/2020 08/24/2020 0.0500 $ Quarterly
05/07/2020 05/25/2020 0.0500 $ Quarterly
02/06/2020 02/21/2020 0.0500 $ Quarterly
11/20/2019 12/06/2019 0.0500 $ Quarterly
06/10/2009 07/03/2009 0.12 $ Quarterly
03/11/2009 04/03/2009 0.27 $ Quarterly
12/17/2008 01/05/2009 0.27 $ Quarterly
09/18/2008 10/03/2008 0.27 $ Quarterly
06/11/2008 07/03/2008 0.27 $ Quarterly
03/13/2008 04/04/2008 0.27 $ Quarterly
12/12/2007 01/04/2008 0.27 $ Quarterly
09/14/2007 10/05/2007 0.19 $ Quarterly
06/14/2007 07/06/2007 0.19 $ Quarterly
03/14/2007 04/09/2007 0.19 $ Quarterly
12/13/2006 01/08/2007 0.0972 $ Quarterly
09/13/2006 10/06/2006 0.12 $ Semiannual
06/08/2006 07/07/2006 0.12 $ Semiannual
03/13/2006 04/10/2006 0.12 $ Semiannual
12/15/2005 01/09/2006 0.12 $ Other
06/16/2005 07/11/2005 0.16 $ Annual
12/22/2004 01/18/2005 0.19 $ Annual
12/24/2003 01/26/2004 0.0972 $ Other

Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?