Skyline Corporation (SKY)
Dividend history for Skyline Corporation (SKY): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.62 $ per share (ex-date 06/01/2018).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 06/01/2018 | 05/31/2018 | 0.62 $ | Other |
| 05/24/2018 | 05/31/2018 | 0.62 $ | – |
| 09/14/2011 | 10/03/2011 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 06/10/2011 | 07/01/2011 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 03/11/2011 | 04/01/2011 | 0.18 $ | Quarterly |
| 12/08/2010 | 01/03/2011 | 0.18 $ | Quarterly |
| 09/13/2010 | 10/01/2010 | 0.18 $ | Quarterly |
| 06/10/2010 | 07/01/2010 | 0.18 $ | Quarterly |
| 03/11/2010 | 04/01/2010 | 0.18 $ | Quarterly |
| 12/11/2009 | 01/04/2010 | 0.18 $ | Quarterly |
| 09/11/2009 | 10/01/2009 | 0.18 $ | Quarterly |
| 06/10/2009 | 07/01/2009 | 0.18 $ | Quarterly |
| 03/11/2009 | 04/01/2009 | 0.18 $ | Quarterly |
| 12/11/2008 | 01/02/2009 | 0.18 $ | Quarterly |
| 09/11/2008 | 10/01/2008 | 0.18 $ | Quarterly |
| 06/11/2008 | 07/01/2008 | 0.18 $ | Quarterly |
| 03/12/2008 | 04/01/2008 | 0.18 $ | Quarterly |
| 12/12/2007 | 01/02/2008 | 0.18 $ | Quarterly |
| 09/12/2007 | 10/01/2007 | 0.18 $ | Quarterly |
| 06/13/2007 | 07/02/2007 | 0.18 $ | Quarterly |
| 03/14/2007 | 04/02/2007 | 0.18 $ | Quarterly |
| 12/13/2006 | 01/01/2007 | 0.18 $ | Quarterly |
| 09/12/2006 | 10/02/2006 | 0.18 $ | Quarterly |
| 07/12/2006 | 08/01/2006 | 2.00 $ | Other |
| 06/12/2006 | 07/03/2006 | 0.18 $ | Quarterly |
| 03/13/2006 | 04/03/2006 | 0.18 $ | Quarterly |
| 12/14/2005 | 01/02/2006 | 0.18 $ | Quarterly |
| 09/12/2005 | 10/01/2005 | 0.18 $ | Quarterly |
| 06/10/2005 | 07/01/2005 | 0.18 $ | Quarterly |
| 03/11/2005 | 04/01/2005 | 0.18 $ | Quarterly |
| 12/15/2004 | 01/03/2005 | 0.18 $ | Quarterly |
| 10/12/2004 | 11/01/2004 | 1.00 $ | Other |
| 09/09/2004 | 10/01/2004 | 0.18 $ | Quarterly |
| 06/15/2004 | 07/01/2004 | 0.18 $ | Quarterly |
| 03/15/2004 | 04/01/2004 | 0.18 $ | Quarterly |
| 12/15/2003 | 01/02/2004 | 0.18 $ | Quarterly |
| 09/10/2003 | 10/01/2003 | 0.18 $ | Quarterly |
| 06/11/2003 | 07/01/2003 | 0.18 $ | Quarterly |
| 03/13/2003 | 04/01/2003 | 0.18 $ | Quarterly |
| 12/13/2002 | 01/02/2003 | 0.18 $ | Quarterly |
| 09/11/2002 | 10/01/2002 | 0.18 $ | Quarterly |
| 06/12/2002 | 07/01/2002 | 0.18 $ | Quarterly |
| 03/13/2002 | 04/01/2002 | 0.18 $ | Quarterly |
| 12/13/2001 | 01/02/2002 | 0.18 $ | Quarterly |
| 09/07/2001 | 10/01/2001 | 0.18 $ | Quarterly |
| 06/13/2001 | 07/02/2001 | 0.18 $ | Quarterly |
| 03/14/2001 | 04/01/2001 | 0.18 $ | Quarterly |
| 12/13/2000 | 01/02/2001 | 0.18 $ | Quarterly |
| 09/07/2000 | 10/02/2000 | 0.18 $ | Quarterly |
| 06/14/2000 | 07/01/2000 | 0.18 $ | Quarterly |
| 03/15/2000 | 04/01/2000 | 0.18 $ | Quarterly |
| 12/15/1999 | 01/03/2000 | 0.18 $ | Quarterly |
| 09/09/1999 | 10/01/1999 | 0.18 $ | Quarterly |
| 06/16/1999 | 07/01/1999 | 0.18 $ | Quarterly |
| 03/15/1999 | 04/01/1999 | 0.18 $ | Quarterly |
| 12/15/1998 | 01/02/1999 | 0.18 $ | Quarterly |
| 09/09/1998 | 10/01/1998 | 0.15 $ | Quarterly |
| 06/16/1998 | 07/01/1998 | 0.15 $ | Quarterly |
| 03/13/1998 | 04/01/1998 | 0.15 $ | Quarterly |
| 12/15/1997 | 01/02/1998 | 0.15 $ | Quarterly |
| 09/10/1997 | 10/01/1997 | 0.15 $ | Quarterly |
| 06/16/1997 | 07/01/1997 | 0.15 $ | Quarterly |
| 03/13/1997 | 04/01/1997 | 0.15 $ | Quarterly |
| 12/13/1996 | 01/02/1997 | 0.15 $ | Quarterly |
| 09/10/1996 | 10/01/1996 | 0.15 $ | Quarterly |
| 06/14/1996 | 07/01/1996 | 0.15 $ | Quarterly |
| 03/14/1996 | 04/01/1996 | 0.15 $ | Quarterly |
| 12/13/1995 | 01/02/1996 | 0.12 $ | Quarterly |
| 09/08/1995 | 10/01/1995 | 0.12 $ | Quarterly |
| 06/14/1995 | 07/01/1995 | 0.12 $ | Quarterly |
| 03/10/1995 | 04/01/1995 | 0.12 $ | Quarterly |
| 12/12/1994 | 01/02/1995 | 0.12 $ | Quarterly |
| 09/06/1994 | 10/01/1994 | 0.12 $ | Quarterly |
| 06/09/1994 | 07/01/1994 | 0.12 $ | – |
| 03/10/1994 | 04/01/1994 | 0.12 $ | Quarterly |
| 12/13/1993 | 01/03/1994 | 0.12 $ | Quarterly |
| 09/03/1993 | 10/01/1993 | 0.12 $ | Quarterly |
| 06/14/1993 | 07/01/1993 | 0.12 $ | Quarterly |
| 03/15/1993 | 04/01/1993 | 0.12 $ | Quarterly |
| 12/14/1992 | 01/02/1993 | 0.12 $ | Quarterly |
| 09/04/1992 | 10/01/1992 | 0.12 $ | Quarterly |
| 06/15/1992 | 07/01/1992 | 0.12 $ | Quarterly |
| 03/13/1992 | 04/01/1992 | 0.12 $ | Quarterly |
| 12/16/1991 | 01/02/1992 | 0.12 $ | Quarterly |
| 09/06/1991 | 10/01/1991 | 0.12 $ | Quarterly |
| 06/14/1991 | 07/01/1991 | 0.12 $ | Quarterly |
| 03/11/1991 | 04/01/1991 | 0.12 $ | Quarterly |
| 12/14/1990 | 01/02/1991 | 0.12 $ | Quarterly |
| 09/10/1990 | 10/01/1990 | 0.12 $ | Quarterly |
| 06/15/1990 | 07/02/1990 | 0.12 $ | Quarterly |
| 03/12/1990 | 04/02/1990 | 0.12 $ | Quarterly |
| 12/15/1989 | 01/02/1990 | 0.12 $ | Quarterly |
| 09/11/1989 | 10/02/1989 | 0.12 $ | Quarterly |
| 06/12/1989 | 07/01/1989 | 0.12 $ | Other |
| 03/13/1989 | 04/01/1989 | 0.12 $ | – |
| 12/19/1988 | 01/03/1989 | 0.12 $ | – |
| 09/12/1988 | 10/03/1988 | 0.12 $ | – |
| 06/13/1988 | 07/01/1988 | 0.12 $ | – |
| 03/14/1988 | 04/01/1988 | 0.12 $ | – |
| 12/17/1987 | 01/02/1988 | 0.12 $ | – |
| 09/10/1987 | 10/01/1987 | 0.12 $ | – |
| 06/15/1987 | 07/01/1987 | 0.12 $ | – |
| 03/16/1987 | 04/01/1987 | 0.12 $ | – |
| 12/16/1986 | 01/02/1987 | 0.12 $ | – |
| 09/11/1986 | – | 0.12 $ | – |
| 06/13/1986 | – | 0.12 $ | – |
| 03/14/1986 | – | 0.12 $ | – |
| 12/16/1985 | – | 0.12 $ | – |
| 09/10/1985 | – | 0.12 $ | – |
| 06/14/1985 | – | 0.12 $ | – |
| 03/15/1985 | – | 0.12 $ | – |
| 12/11/1984 | – | 0.12 $ | – |
| 09/11/1984 | – | 0.12 $ | – |
| 06/14/1984 | – | 0.12 $ | – |
| 03/13/1984 | – | 0.12 $ | – |
| 12/12/1983 | – | 0.12 $ | – |
| 09/12/1983 | – | 0.12 $ | – |
| 06/13/1983 | – | 0.12 $ | – |
| 03/14/1983 | – | 0.12 $ | – |
| 12/13/1982 | – | 0.12 $ | – |
| 09/13/1982 | – | 0.12 $ | – |
| 06/14/1982 | – | 0.12 $ | – |
| 03/15/1982 | – | 0.12 $ | – |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.