Safe Bulkers Inc (SB)
Dividend history for Safe Bulkers Inc (SB): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.0600 $ per share (ex-date 06/30/2026).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 08/13/2026 announced | 08/26/2026 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 06/30/2026 | 07/16/2026 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 03/02/2026 | 03/18/2026 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 12/08/2025 | 12/19/2025 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 08/21/2025 | 09/05/2025 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 06/06/2025 | 06/20/2025 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 03/03/2025 | 03/21/2025 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 12/02/2024 | 12/17/2024 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 08/21/2024 | 09/05/2024 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 05/16/2024 | 05/30/2024 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 02/29/2024 | 03/19/2024 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 11/24/2023 | 12/14/2023 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 08/17/2023 | 09/01/2023 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 05/25/2023 | 06/07/2023 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 02/28/2023 | 03/17/2023 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 11/25/2022 | 12/15/2022 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 08/19/2022 | 09/01/2022 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 06/07/2022 | 06/15/2022 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 03/18/2022 | 03/28/2022 | 0.0500 $ | Other |
| 08/14/2015 | 08/28/2015 | 0.0100 $ | Quarterly |
| 06/17/2015 | 06/26/2015 | 0.0100 $ | Quarterly |
| 03/06/2015 | 03/17/2015 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 11/19/2014 | 12/05/2014 | 0.0400 $ | Quarterly |
| 08/15/2014 | 08/29/2014 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 06/06/2014 | 06/17/2014 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 03/06/2014 | 03/17/2014 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 11/20/2013 | 12/06/2013 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 08/29/2013 | 09/13/2013 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 05/22/2013 | 06/07/2013 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 02/28/2013 | 03/08/2013 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 11/21/2012 | 11/30/2012 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 08/22/2012 | 08/31/2012 | 0.15 $ | Quarterly |
| 05/21/2012 | 05/31/2012 | 0.15 $ | Quarterly |
| 02/22/2012 | 02/29/2012 | 0.15 $ | Quarterly |
| 11/21/2011 | 11/30/2011 | 0.15 $ | Quarterly |
| 08/22/2011 | 08/31/2011 | 0.15 $ | Quarterly |
| 05/18/2011 | 05/27/2011 | 0.15 $ | Quarterly |
| 02/16/2011 | 02/25/2011 | 0.15 $ | Quarterly |
| 11/17/2010 | 11/26/2010 | 0.15 $ | Quarterly |
| 08/18/2010 | 08/27/2010 | 0.15 $ | Quarterly |
| 05/19/2010 | 05/28/2010 | 0.15 $ | Quarterly |
| 02/17/2010 | 02/26/2010 | 0.15 $ | Quarterly |
| 11/18/2009 | 11/27/2009 | 0.15 $ | Quarterly |
| 08/19/2009 | 08/28/2009 | 0.15 $ | Quarterly |
| 05/20/2009 | 05/29/2009 | 0.15 $ | Quarterly |
| 02/18/2009 | 02/27/2009 | 0.15 $ | Quarterly |
| 11/19/2008 | 11/28/2008 | 0.48 $ | Quarterly |
| 08/20/2008 | 08/29/2008 | 0.15 $ | Other |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.