Riverview Bancorp Inc (RVSB)
Dividend history for Riverview Bancorp Inc (RVSB): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.0200 $ per share (ex-date 07/09/2026).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 07/21/2026 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 04/13/2026 | 04/24/2026 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 01/05/2026 | 01/16/2026 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 10/09/2025 | 10/20/2025 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 07/10/2025 | 07/22/2025 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 04/14/2025 | 04/25/2025 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 01/02/2025 | 01/14/2025 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 10/07/2024 | 10/18/2024 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 07/10/2024 | 07/22/2024 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 04/10/2024 | 04/22/2024 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 01/04/2024 | 01/16/2024 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 10/11/2023 | 10/23/2023 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 07/10/2023 | 07/24/2023 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 04/06/2023 | 04/20/2023 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 01/03/2023 | 01/16/2023 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 10/12/2022 | 10/24/2022 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 07/07/2022 | 07/21/2022 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 04/08/2022 | 04/21/2022 | 0.0550 $ | Quarterly |
| 01/04/2022 | 01/17/2022 | 0.0550 $ | Quarterly |
| 10/06/2021 | 10/19/2021 | 0.0550 $ | Quarterly |
| 07/08/2021 | 07/22/2021 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 04/07/2021 | 04/21/2021 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 01/04/2021 | 01/18/2021 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 10/07/2020 | 10/20/2020 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 07/08/2020 | 07/22/2020 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 04/08/2020 | 04/22/2020 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 01/08/2020 | 01/21/2020 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 10/10/2019 | 10/25/2019 | 0.0450 $ | Quarterly |
| 07/11/2019 | 07/23/2019 | 0.0450 $ | Quarterly |
| 04/10/2019 | 04/23/2019 | 0.0400 $ | Quarterly |
| 01/07/2019 | 01/22/2019 | 0.0400 $ | Quarterly |
| 10/11/2018 | 10/23/2018 | 0.0350 $ | Quarterly |
| 07/12/2018 | 07/24/2018 | 0.0350 $ | Quarterly |
| 04/12/2018 | 04/24/2018 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 01/05/2018 | 01/23/2018 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 10/12/2017 | 10/24/2017 | 0.0225 $ | Quarterly |
| 07/12/2017 | 07/25/2017 | 0.0225 $ | Quarterly |
| 04/07/2017 | 04/25/2017 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 01/06/2017 | 01/24/2017 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 10/12/2016 | 10/25/2016 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 07/08/2016 | 07/25/2016 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 04/07/2016 | 04/25/2016 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 12/31/2015 | 01/19/2016 | 0.0175 $ | Quarterly |
| 10/07/2015 | 10/27/2015 | 0.0150 $ | Quarterly |
| 07/06/2015 | 07/20/2015 | 0.0125 $ | Quarterly |
| 04/09/2015 | 04/21/2015 | 0.0113 $ | Quarterly |
| 04/01/2015 | – | 0.0110 $ | – |
| 09/26/2008 | 10/15/2008 | 0.0450 $ | Quarterly |
| 06/25/2008 | 07/11/2008 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 03/27/2008 | 04/15/2008 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 12/27/2007 | 01/15/2008 | 0.11 $ | Quarterly |
| 09/26/2007 | 10/15/2007 | 0.11 $ | Quarterly |
| 06/27/2007 | 07/16/2007 | 0.11 $ | Quarterly |
| 03/28/2007 | 04/13/2007 | 0.10 $ | Quarterly |
| 12/28/2006 | 01/15/2007 | 0.10 $ | Quarterly |
| 09/27/2006 | 10/16/2006 | 0.10 $ | Quarterly |
| 06/28/2006 | 07/17/2006 | 0.0950 $ | Quarterly |
| 03/29/2006 | 04/17/2006 | 0.0850 $ | Quarterly |
| 12/28/2005 | 01/16/2006 | 0.0850 $ | Quarterly |
| 09/28/2005 | 10/14/2005 | 0.0850 $ | Quarterly |
| 06/28/2005 | 07/14/2005 | 0.0850 $ | Quarterly |
| 03/29/2005 | 04/14/2005 | 0.0775 $ | Quarterly |
| 12/29/2004 | 01/14/2005 | 0.0775 $ | Quarterly |
| 09/28/2004 | 10/15/2004 | 0.0775 $ | Quarterly |
| 06/28/2004 | 07/15/2004 | 0.0775 $ | Quarterly |
| 03/29/2004 | 04/14/2004 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 12/29/2003 | 01/14/2004 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 09/26/2003 | 10/14/2003 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 06/26/2003 | 07/15/2003 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 03/27/2003 | 04/14/2003 | 0.0625 $ | Quarterly |
| 12/27/2002 | 01/15/2003 | 0.0625 $ | Quarterly |
| 09/26/2002 | 10/15/2002 | 0.0625 $ | Quarterly |
| 06/26/2002 | 07/15/2002 | 0.0625 $ | Quarterly |
| 03/26/2002 | 04/15/2002 | 0.0550 $ | Quarterly |
| 12/27/2001 | 01/15/2002 | 0.0550 $ | Quarterly |
| 09/26/2001 | 10/15/2001 | 0.0550 $ | Quarterly |
| 06/27/2001 | 07/16/2001 | 0.0550 $ | Quarterly |
| 03/28/2001 | 04/16/2001 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 12/27/2000 | 01/16/2001 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 09/27/2000 | 10/16/2000 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 06/28/2000 | 07/14/2000 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 03/29/2000 | 04/14/2000 | 0.0450 $ | Quarterly |
| 12/29/1999 | 01/14/2000 | 0.0450 $ | Quarterly |
| 09/28/1999 | 10/14/1999 | 0.0450 $ | Quarterly |
| 06/28/1999 | 07/14/1999 | 0.0450 $ | Quarterly |
| 03/29/1999 | 04/16/1999 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 12/29/1998 | 01/08/1999 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 09/28/1998 | 10/09/1998 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 06/26/1998 | 07/10/1998 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 03/27/1998 | 04/10/1998 | 0.0175 $ | Quarterly |
| 12/29/1997 | 01/09/1998 | 0.0150 $ | Other |
| 07/02/1997 | – | 0.0118 $ | – |
| 03/26/1997 | – | 0.0118 $ | – |
| 12/27/1996 | – | 0.0099 $ | – |
| 09/27/1996 | – | 0.0099 $ | – |
| 06/26/1996 | – | 0.0099 $ | – |
| 03/27/1996 | – | 0.0099 $ | – |
| 12/27/1995 | – | 0.0082 $ | – |
| 09/27/1995 | – | 0.0082 $ | – |
| 06/28/1995 | – | 0.0082 $ | – |
| 03/27/1995 | – | 0.0082 $ | – |
| 12/23/1994 | – | 0.0185 $ | – |
| 09/26/1994 | – | 0.0185 $ | – |
| 06/24/1994 | – | 0.0185 $ | – |
| 04/25/1994 | – | 0.0185 $ | – |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.