Minnow Street Minnow Street
Buy Day today: Neutral (53) Mixed market breadth · no major macro event

Patterson-UTI Energy Inc (PTEN)

Energy Oil & Gas Drilling
10.50 $
+6.4% vs. previous close
Closing price · As of: 31. Jul 2026

Dividend history for Patterson-UTI Energy Inc (PTEN): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.10 $ per share (ex-date 06/01/2026).

Dividend

Dividend Yield
4.62%
Dividend Per Share (TTM)
0.36$
Payout Ratio
213.3%
Increase Streak
0Years
Years Without a Cut
4Years
Dividend growth (5-yr CAGR)
26.2%
Dividend per share by year ($)
2006 · 0.28 $ 2006 2007 · 0.44 $ 2007 2008 · 0.60 $ 2008 2009 · 0.20 $ 2009 2010 · 0.20 $ 2010 2011 · 0.20 $ 2011 2012 · 0.20 $ 2012 2013 · 0.20 $ 2013 2014 · 0.40 $ 2014 2015 · 0.40 $ 2015 2016 · 0.16 $ 2016 2017 · 0.08 $ 2017 2018 · 0.14 $ 2018 2019 · 0.16 $ 2019 2020 · 0.10 $ 2020 2021 · 0.08 $ 2021 2022 · 0.20 $ 2022 2023 · 0.32 $ 2023 2024 · 0.32 $ 2024 2025 · 0.32 $ 2025

Payment History

Payment History PTEN
Ex-Date Payment Date Amount Type
09/01/2026 announced 09/15/2026 0.10 $ Quarterly
06/01/2026 06/15/2026 0.10 $ Quarterly
03/02/2026 03/16/2026 0.10 $ Quarterly
12/01/2025 12/15/2025 0.0800 $ Quarterly
09/02/2025 09/15/2025 0.0800 $ Quarterly
06/02/2025 06/16/2025 0.0800 $ Quarterly
03/03/2025 03/17/2025 0.0800 $ Quarterly
12/02/2024 12/16/2024 0.0800 $ Quarterly
09/03/2024 09/16/2024 0.0800 $ Quarterly
06/03/2024 06/17/2024 0.0800 $ Quarterly
02/29/2024 03/15/2024 0.0800 $ Quarterly
11/30/2023 12/15/2023 0.0800 $ Quarterly
09/06/2023 09/21/2023 0.0800 $ Quarterly
05/31/2023 06/15/2023 0.0800 $ Quarterly
03/01/2023 03/16/2023 0.0800 $ Quarterly
11/30/2022 12/15/2022 0.0800 $ Quarterly
08/31/2022 09/15/2022 0.0400 $ Quarterly
06/01/2022 06/16/2022 0.0400 $ Quarterly
03/02/2022 03/17/2022 0.0400 $ Quarterly
12/01/2021 12/16/2021 0.0200 $ Quarterly
09/01/2021 09/16/2021 0.0200 $ Quarterly
06/02/2021 06/17/2021 0.0200 $ Quarterly
03/03/2021 03/18/2021 0.0200 $ Quarterly
12/02/2020 12/17/2020 0.0200 $ Quarterly
09/02/2020 09/17/2020 0.0200 $ Quarterly
06/03/2020 06/18/2020 0.0200 $ Quarterly
03/04/2020 03/19/2020 0.0400 $ Quarterly
12/04/2019 12/19/2019 0.0400 $ Quarterly
09/04/2019 09/19/2019 0.0400 $ Quarterly
06/05/2019 06/20/2019 0.0400 $ Quarterly
03/06/2019 03/21/2019 0.0400 $ Quarterly
12/06/2018 12/20/2018 0.0400 $ Quarterly
09/05/2018 09/20/2018 0.0400 $ Quarterly
06/06/2018 06/21/2018 0.0400 $ Quarterly
03/07/2018 03/22/2018 0.0200 $ Quarterly
12/06/2017 12/21/2017 0.0200 $ Quarterly
09/06/2017 09/21/2017 0.0200 $ Quarterly
06/06/2017 06/22/2017 0.0200 $ Quarterly
03/06/2017 03/22/2017 0.0200 $ Quarterly
12/06/2016 12/22/2016 0.0200 $ Quarterly
09/06/2016 09/22/2016 0.0200 $ Quarterly
06/07/2016 06/23/2016 0.0200 $ Quarterly
03/08/2016 03/24/2016 0.10 $ Quarterly
12/08/2015 12/24/2015 0.10 $ Quarterly
09/08/2015 09/24/2015 0.10 $ Quarterly
06/08/2015 06/24/2015 0.10 $ Quarterly
03/09/2015 03/25/2015 0.10 $ Quarterly
12/08/2014 12/24/2014 0.10 $ Quarterly
09/08/2014 09/24/2014 0.10 $ Quarterly
06/10/2014 06/26/2014 0.10 $ Quarterly
03/10/2014 03/27/2014 0.10 $ Quarterly
12/13/2013 12/31/2013 0.0500 $ Quarterly
09/12/2013 09/30/2013 0.0500 $ Quarterly
06/12/2013 06/28/2013 0.0500 $ Quarterly
03/13/2013 03/29/2013 0.0500 $ Quarterly
12/12/2012 12/28/2012 0.0500 $ Quarterly
09/12/2012 09/28/2012 0.0500 $ Quarterly
06/13/2012 06/29/2012 0.0500 $ Quarterly
03/13/2012 03/30/2012 0.0500 $ Quarterly
12/13/2011 12/30/2011 0.0500 $ Quarterly
09/13/2011 09/30/2011 0.0500 $ Quarterly
06/13/2011 06/30/2011 0.0500 $ Quarterly
03/11/2011 03/30/2011 0.0500 $ Quarterly
12/13/2010 12/30/2010 0.0500 $ Quarterly
09/13/2010 09/30/2010 0.0500 $ Quarterly
06/11/2010 06/30/2010 0.0500 $ Quarterly
03/11/2010 03/30/2010 0.0500 $ Quarterly
12/11/2009 12/30/2009 0.0500 $ Quarterly
09/11/2009 09/30/2009 0.0500 $ Quarterly
06/11/2009 06/30/2009 0.0500 $ Quarterly
03/10/2009 03/31/2009 0.0500 $ Quarterly
12/10/2008 12/30/2008 0.16 $ Quarterly
09/10/2008 09/30/2008 0.16 $ Quarterly
06/10/2008 06/27/2008 0.16 $ Quarterly
03/10/2008 03/28/2008 0.12 $ Quarterly
12/10/2007 12/28/2007 0.12 $ Quarterly
09/10/2007 09/28/2007 0.12 $ Quarterly
06/12/2007 06/29/2007 0.12 $ Quarterly
03/13/2007 03/30/2007 0.0800 $ Quarterly
12/12/2006 12/29/2006 0.0800 $ Quarterly
09/12/2006 09/29/2006 0.0800 $ Quarterly
06/13/2006 06/30/2006 0.0800 $ Quarterly
03/13/2006 03/30/2006 0.0400 $ Quarterly
11/10/2005 12/01/2005 0.0400 $ Quarterly
08/12/2005 09/01/2005 0.0400 $ Quarterly
05/12/2005 06/01/2005 0.0400 $ Quarterly
02/24/2005 03/04/2005 0.0400 $ Quarterly
11/10/2004 12/01/2004 0.0200 $ Quarterly
08/12/2004 09/01/2004 0.0200 $ Other
05/13/2004 06/02/2004 0.0200 $ Other

Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?