PACCAR Inc (PCAR)
Dividend history for PACCAR Inc (PCAR): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.35 $ per share (ex-date 05/13/2026).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 08/12/2026 announced | 09/02/2026 | 0.35 $ | Quarterly |
| 05/13/2026 | 06/03/2026 | 0.35 $ | Quarterly |
| 02/11/2026 | 03/04/2026 | 0.33 $ | Quarterly |
| 12/19/2025 | 01/07/2026 | 1.40 $ | Other |
| 11/12/2025 | 12/03/2025 | 0.33 $ | Quarterly |
| 08/14/2025 | 09/04/2025 | 0.33 $ | Quarterly |
| 05/14/2025 | 06/04/2025 | 0.33 $ | Quarterly |
| 02/12/2025 | 03/05/2025 | 0.33 $ | Quarterly |
| 12/20/2024 | 01/08/2025 | 3.00 $ | Other |
| 11/13/2024 | 12/04/2024 | 0.30 $ | Quarterly |
| 08/15/2024 | 09/05/2024 | 0.30 $ | Quarterly |
| 05/14/2024 | 06/05/2024 | 0.30 $ | Quarterly |
| 02/14/2024 | 03/06/2024 | 0.27 $ | Quarterly |
| 12/14/2023 | 01/04/2024 | 3.20 $ | Other |
| 11/14/2023 | 12/06/2023 | 0.27 $ | Quarterly |
| 08/16/2023 | 09/07/2023 | 0.27 $ | Quarterly |
| 05/16/2023 | 06/07/2023 | 0.25 $ | Quarterly |
| 02/13/2023 | 03/08/2023 | 0.25 $ | Quarterly |
| 12/15/2022 | 01/05/2023 | 1.87 $ | Other |
| 11/14/2022 | 12/06/2022 | 0.25 $ | Quarterly |
| 08/16/2022 | 09/07/2022 | 0.23 $ | Quarterly |
| 05/10/2022 | 06/01/2022 | 0.23 $ | Quarterly |
| 02/07/2022 | 03/01/2022 | 0.23 $ | Quarterly |
| 12/16/2021 | 01/05/2022 | 1.00 $ | Other |
| 11/15/2021 | 12/07/2021 | 0.23 $ | Quarterly |
| 08/17/2021 | 09/08/2021 | 0.23 $ | Quarterly |
| 05/11/2021 | 06/02/2021 | 0.23 $ | Quarterly |
| 02/08/2021 | 03/02/2021 | 0.21 $ | Quarterly |
| 12/17/2020 | 01/06/2021 | 0.47 $ | Other |
| 11/09/2020 | 12/01/2020 | 0.21 $ | Quarterly |
| 08/10/2020 | 09/01/2020 | 0.21 $ | Quarterly |
| 05/11/2020 | 06/02/2020 | 0.21 $ | Quarterly |
| 02/10/2020 | 03/03/2020 | 0.21 $ | Quarterly |
| 12/19/2019 | 01/08/2020 | 1.53 $ | Other |
| 11/08/2019 | 12/03/2019 | 0.21 $ | Quarterly |
| 08/13/2019 | 09/04/2019 | 0.21 $ | Quarterly |
| 05/13/2019 | 06/04/2019 | 0.21 $ | Quarterly |
| 02/11/2019 | 03/05/2019 | 0.21 $ | Quarterly |
| 12/13/2018 | 01/04/2019 | 1.33 $ | Other |
| 11/09/2018 | 12/04/2018 | 0.19 $ | Quarterly |
| 08/13/2018 | 09/05/2018 | 0.19 $ | Quarterly |
| 05/14/2018 | 06/05/2018 | 0.19 $ | Quarterly |
| 02/12/2018 | 03/06/2018 | 0.17 $ | Quarterly |
| 12/13/2017 | 01/04/2018 | 0.80 $ | Other |
| 11/13/2017 | 12/05/2017 | 0.17 $ | Quarterly |
| 08/14/2017 | 09/06/2017 | 0.17 $ | Quarterly |
| 05/17/2017 | 06/06/2017 | 0.17 $ | Quarterly |
| 02/10/2017 | 03/07/2017 | 0.16 $ | Quarterly |
| 12/14/2016 | 01/06/2017 | 0.40 $ | Other |
| 11/16/2016 | 12/02/2016 | 0.16 $ | Quarterly |
| 08/10/2016 | 09/02/2016 | 0.16 $ | Quarterly |
| 05/17/2016 | 06/06/2016 | 0.16 $ | Quarterly |
| 02/10/2016 | 03/03/2016 | 0.16 $ | Quarterly |
| 12/16/2015 | 01/05/2016 | 0.93 $ | Other |
| 11/10/2015 | 12/04/2015 | 0.16 $ | Quarterly |
| 08/12/2015 | 09/04/2015 | 0.16 $ | Quarterly |
| 05/15/2015 | 06/05/2015 | 0.15 $ | Quarterly |
| 02/11/2015 | 03/05/2015 | 0.15 $ | Quarterly |
| 12/17/2014 | 01/06/2015 | 0.67 $ | Other |
| 11/12/2014 | 12/05/2014 | 0.15 $ | Quarterly |
| 08/13/2014 | 09/05/2014 | 0.15 $ | Quarterly |
| 05/15/2014 | 06/05/2014 | 0.15 $ | Quarterly |
| 02/12/2014 | 03/05/2014 | 0.13 $ | Quarterly |
| 12/18/2013 | 01/07/2014 | 0.60 $ | Other |
| 11/13/2013 | 12/05/2013 | 0.13 $ | Quarterly |
| 08/14/2013 | 09/05/2013 | 0.13 $ | Quarterly |
| 05/15/2013 | 06/05/2013 | 0.13 $ | Quarterly |
| 02/13/2013 | 03/05/2013 | 0.13 $ | Quarterly |
| 12/12/2012 | 12/28/2012 | 0.53 $ | Other |
| 11/14/2012 | 12/04/2012 | 0.13 $ | Quarterly |
| 08/15/2012 | 09/05/2012 | 0.13 $ | Quarterly |
| 05/16/2012 | 06/05/2012 | 0.13 $ | Quarterly |
| 02/15/2012 | 03/05/2012 | 0.12 $ | Quarterly |
| 12/15/2011 | 01/05/2012 | 0.47 $ | Other |
| 11/16/2011 | 12/05/2011 | 0.12 $ | Quarterly |
| 08/16/2011 | 09/06/2011 | 0.12 $ | Quarterly |
| 05/17/2011 | 06/06/2011 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 02/15/2011 | 03/07/2011 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 12/15/2010 | 12/29/2010 | 0.20 $ | Other |
| 11/17/2010 | 12/06/2010 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 08/17/2010 | 09/07/2010 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 05/17/2010 | 06/07/2010 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 02/17/2010 | 03/05/2010 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 11/17/2009 | 12/07/2009 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 08/14/2009 | 09/08/2009 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 05/15/2009 | 06/05/2009 | 0.12 $ | Quarterly |
| 02/17/2009 | 03/03/2009 | 0.12 $ | Quarterly |
| 12/17/2008 | 01/05/2009 | 0.0667 $ | Other |
| 11/14/2008 | 12/05/2008 | 0.12 $ | Quarterly |
| 08/14/2008 | 09/05/2008 | 0.12 $ | Quarterly |
| 05/15/2008 | 06/05/2008 | 0.12 $ | Quarterly |
| 02/14/2008 | 03/05/2008 | 0.12 $ | Quarterly |
| 12/14/2007 | 01/07/2008 | 0.67 $ | Other |
| 11/15/2007 | 12/05/2007 | 0.12 $ | Quarterly |
| 08/15/2007 | 09/05/2007 | 0.11 $ | Quarterly |
| 05/16/2007 | 06/05/2007 | 0.11 $ | Quarterly |
| 02/14/2007 | 03/05/2007 | 0.0889 $ | Quarterly |
| 12/14/2006 | 01/05/2007 | 0.89 $ | Other |
| 11/15/2006 | 12/05/2006 | 0.0889 $ | Quarterly |
| 08/16/2006 | 09/05/2006 | 0.0889 $ | Quarterly |
| 05/16/2006 | 06/05/2006 | 0.0889 $ | Quarterly |
| 02/15/2006 | 03/06/2006 | 0.0741 $ | Quarterly |
| 12/15/2005 | 01/05/2006 | 0.59 $ | Other |
| 11/15/2005 | 12/05/2005 | 0.0741 $ | Quarterly |
| 08/16/2005 | 09/06/2005 | 0.0622 $ | Quarterly |
| 05/17/2005 | 06/06/2005 | 0.0622 $ | Quarterly |
| 02/16/2005 | 03/04/2005 | 0.0593 $ | Quarterly |
| 12/16/2004 | 01/05/2005 | 0.59 $ | Other |
| 11/16/2004 | 12/06/2004 | 0.0593 $ | Quarterly |
| 08/16/2004 | 09/07/2004 | 0.0593 $ | Quarterly |
| 05/17/2004 | 06/04/2004 | 0.0593 $ | Quarterly |
| 02/13/2004 | 03/05/2004 | 0.0444 $ | Quarterly |
| 12/17/2003 | 01/05/2004 | 0.24 $ | Other |
| 11/14/2003 | 12/05/2003 | 0.0435 $ | Quarterly |
| 08/14/2003 | 09/05/2003 | 0.0435 $ | Quarterly |
| 05/15/2003 | 06/05/2003 | 0.0435 $ | Quarterly |
| 02/13/2003 | 03/05/2003 | 0.0395 $ | Quarterly |
| 12/16/2002 | 01/06/2003 | 0.14 $ | Other |
| 11/18/2002 | 12/05/2002 | 0.0395 $ | Quarterly |
| 08/19/2002 | 09/05/2002 | 0.0395 $ | Quarterly |
| 05/30/2002 | 06/14/2002 | 0.0395 $ | Quarterly |
| 02/14/2002 | 03/05/2002 | 0.0395 $ | Quarterly |
| 12/17/2001 | 01/07/2002 | 0.0329 $ | Other |
| 11/16/2001 | 12/05/2001 | 0.0395 $ | Quarterly |
| 08/17/2001 | 09/05/2001 | 0.0395 $ | Quarterly |
| 05/17/2001 | 06/05/2001 | 0.0395 $ | Quarterly |
| 02/14/2001 | 03/05/2001 | 0.0395 $ | Quarterly |
| 12/19/2000 | 01/05/2001 | 0.13 $ | Other |
| 11/16/2000 | 12/05/2000 | 0.0395 $ | Quarterly |
| 08/16/2000 | 09/05/2000 | 0.0395 $ | Quarterly |
| 05/16/2000 | 06/05/2000 | 0.0395 $ | Quarterly |
| 02/16/2000 | 03/03/2000 | 0.0395 $ | Quarterly |
| 12/17/1999 | 01/05/2000 | 0.21 $ | Other |
| 11/16/1999 | 12/03/1999 | 0.0263 $ | Quarterly |
| 08/18/1999 | 09/03/1999 | 0.0263 $ | Quarterly |
| 05/18/1999 | 06/04/1999 | 0.0263 $ | Quarterly |
| 02/17/1999 | 03/05/1999 | 0.0263 $ | Quarterly |
| 12/17/1998 | 01/05/1999 | 0.21 $ | Other |
| 11/17/1998 | 12/04/1998 | 0.0198 $ | Quarterly |
| 08/19/1998 | 09/04/1998 | 0.0198 $ | Quarterly |
| 05/19/1998 | 06/05/1998 | 0.0198 $ | Quarterly |
| 02/17/1998 | 03/05/1998 | 0.0198 $ | Quarterly |
| 12/18/1997 | 01/05/1998 | 0.0390 $ | Other |
| 11/18/1997 | 12/05/1997 | 0.0198 $ | Quarterly |
| 08/19/1997 | 09/05/1997 | 0.0198 $ | Quarterly |
| 05/23/1997 | 06/09/1997 | 0.0198 $ | Quarterly |
| 02/18/1997 | 03/05/1997 | 0.0165 $ | Quarterly |
| 12/18/1996 | 01/06/1997 | 0.0988 $ | Quarterly |
| 11/15/1996 | 12/05/1996 | 0.0165 $ | Quarterly |
| 08/16/1996 | 09/05/1996 | 0.0165 $ | Quarterly |
| 05/16/1996 | 06/05/1996 | 0.0165 $ | Quarterly |
| 02/15/1996 | 03/05/1996 | 0.0165 $ | Quarterly |
| 12/18/1995 | 01/05/1996 | 0.0195 $ | Annual |
| 11/16/1995 | 12/05/1995 | 0.0165 $ | Quarterly |
| 08/17/1995 | 09/05/1995 | 0.0165 $ | Quarterly |
| 05/12/1995 | 06/05/1995 | 0.0165 $ | Quarterly |
| 02/13/1995 | 03/03/1995 | 0.0165 $ | Quarterly |
| 12/19/1994 | 01/05/1995 | 0.0165 $ | Annual |
| 11/14/1994 | 12/05/1994 | 0.0165 $ | Quarterly |
| 08/17/1994 | 09/09/1994 | 0.0165 $ | Quarterly |
| 05/13/1994 | 06/03/1994 | 0.0308 $ | Quarterly |
| 02/16/1994 | 03/07/1994 | 0.0308 $ | Quarterly |
| 01/04/1994 | – | 0.0308 $ | – |
| 12/20/1993 | 01/07/1994 | 0.0354 $ | Annual |
| 11/15/1993 | 12/03/1993 | 0.0165 $ | Quarterly |
| 08/13/1993 | 09/03/1993 | 0.0165 $ | Quarterly |
| 05/14/1993 | 06/04/1993 | 0.0165 $ | Quarterly |
| 02/12/1993 | 03/05/1993 | 0.0165 $ | Quarterly |
| 12/17/1992 | 01/07/1993 | 0.0165 $ | Annual |
| 11/13/1992 | 12/05/1992 | 0.0165 $ | Quarterly |
| 08/14/1992 | 09/04/1992 | 0.0165 $ | Quarterly |
| 05/15/1992 | 06/05/1992 | 0.0165 $ | Quarterly |
| 02/12/1992 | 03/05/1992 | 0.0013 $ | Quarterly |
| 12/13/1991 | 01/07/1992 | 0.0005 $ | Annual |
| 11/13/1991 | 12/05/1991 | 0.0165 $ | Quarterly |
| 08/15/1991 | 09/05/1991 | 0.0165 $ | Quarterly |
| 05/15/1991 | 06/05/1991 | 0.0165 $ | Quarterly |
| 02/12/1991 | 03/05/1991 | 0.0013 $ | Quarterly |
| 11/13/1990 | 12/05/1990 | 0.0412 $ | Quarterly |
| 08/15/1990 | 09/05/1990 | 0.0412 $ | Quarterly |
| 05/15/1990 | 06/05/1990 | 0.0412 $ | Quarterly |
| 02/12/1990 | 03/05/1990 | 0.0013 $ | Quarterly |
| 12/26/1989 | 01/08/1990 | 0.0748 $ | Annual |
| 12/22/1989 | 01/08/1990 | 0.0412 $ | – |
| 11/13/1989 | 12/05/1989 | 0.0412 $ | – |
| 08/15/1989 | 09/05/1989 | 0.0412 $ | – |
| 05/16/1989 | 06/05/1989 | 0.0412 $ | – |
| 02/13/1989 | – | 0.0125 $ | – |
| 12/16/1988 | 01/05/1989 | 0.0412 $ | – |
| 11/10/1988 | 12/05/1988 | 0.0288 $ | – |
| 08/16/1988 | – | 0.0125 $ | – |
| 05/16/1988 | 06/06/1988 | 0.0288 $ | – |
| 02/11/1988 | 03/04/1988 | 0.0132 $ | – |
| 12/22/1987 | – | 0.0375 $ | – |
| 11/12/1987 | 12/04/1987 | 0.0132 $ | – |
| 08/17/1987 | – | 0.0100 $ | – |
| 05/15/1987 | – | 0.0100 $ | – |
| 02/12/1987 | – | 0.0100 $ | – |
| 01/12/1987 | – | 0.0025 $ | – |
| 11/13/1986 | – | 0.0088 $ | – |
| 08/15/1986 | – | 0.0088 $ | – |
| 05/15/1986 | – | 0.0088 $ | – |
| 02/12/1986 | – | 0.0088 $ | – |
| 12/13/1985 | – | 0.0250 $ | – |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.