Myers Industries Inc (MYE)
Dividend history for Myers Industries Inc (MYE): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.14 $ per share (ex-date 06/17/2026).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 06/17/2026 | 07/02/2026 | 0.14 $ | Quarterly |
| 03/13/2026 | 04/03/2026 | 0.14 $ | Quarterly |
| 12/03/2025 | 01/05/2026 | 0.14 $ | Quarterly |
| 09/12/2025 | 10/02/2025 | 0.14 $ | Quarterly |
| 06/18/2025 | 07/03/2025 | 0.14 $ | Quarterly |
| 03/14/2025 | 04/04/2025 | 0.14 $ | Quarterly |
| 12/03/2024 | 01/03/2025 | 0.14 $ | Quarterly |
| 09/13/2024 | 10/03/2024 | 0.14 $ | Quarterly |
| 06/18/2024 | 07/05/2024 | 0.14 $ | Quarterly |
| 03/14/2024 | 04/04/2024 | 0.14 $ | Quarterly |
| 12/01/2023 | 01/03/2024 | 0.14 $ | Quarterly |
| 09/12/2023 | 10/04/2023 | 0.14 $ | Quarterly |
| 06/15/2023 | 07/05/2023 | 0.14 $ | Quarterly |
| 03/15/2023 | 04/04/2023 | 0.14 $ | Quarterly |
| 12/02/2022 | 01/04/2023 | 0.14 $ | Quarterly |
| 09/13/2022 | 10/04/2022 | 0.14 $ | Quarterly |
| 06/16/2022 | 07/05/2022 | 0.14 $ | Quarterly |
| 03/16/2022 | 04/04/2022 | 0.14 $ | Quarterly |
| 12/03/2021 | 01/05/2022 | 0.14 $ | Quarterly |
| 09/10/2021 | 10/04/2021 | 0.14 $ | Quarterly |
| 06/17/2021 | 07/02/2021 | 0.14 $ | Quarterly |
| 03/17/2021 | 04/02/2021 | 0.14 $ | Quarterly |
| 12/04/2020 | 01/05/2021 | 0.14 $ | Quarterly |
| 09/01/2020 | 10/02/2020 | 0.14 $ | Quarterly |
| 06/11/2020 | 07/02/2020 | 0.14 $ | Quarterly |
| 03/17/2020 | 04/02/2020 | 0.14 $ | Quarterly |
| 12/05/2019 | 01/03/2020 | 0.14 $ | Quarterly |
| 08/30/2019 | 10/02/2019 | 0.14 $ | Quarterly |
| 06/13/2019 | 07/02/2019 | 0.14 $ | Quarterly |
| 03/19/2019 | 04/02/2019 | 0.14 $ | Quarterly |
| 12/06/2018 | 01/03/2019 | 0.14 $ | Quarterly |
| 09/06/2018 | 10/02/2018 | 0.14 $ | Quarterly |
| 06/14/2018 | 07/03/2018 | 0.14 $ | Quarterly |
| 03/19/2018 | 04/03/2018 | 0.14 $ | Quarterly |
| 11/30/2017 | 01/02/2018 | 0.14 $ | Quarterly |
| 09/07/2017 | 10/03/2017 | 0.14 $ | Quarterly |
| 06/14/2017 | 07/05/2017 | 0.14 $ | Quarterly |
| 03/15/2017 | 04/04/2017 | 0.14 $ | Quarterly |
| 11/30/2016 | 01/03/2017 | 0.14 $ | Quarterly |
| 08/31/2016 | 10/03/2016 | 0.14 $ | Quarterly |
| 06/15/2016 | 07/05/2016 | 0.14 $ | Quarterly |
| 03/11/2016 | 04/04/2016 | 0.14 $ | Quarterly |
| 11/24/2015 | 01/04/2016 | 0.14 $ | Quarterly |
| 09/02/2015 | 10/05/2015 | 0.14 $ | Quarterly |
| 06/10/2015 | 07/01/2015 | 0.14 $ | Quarterly |
| 03/12/2015 | 04/01/2015 | 0.14 $ | Quarterly |
| 11/25/2014 | 01/05/2015 | 0.13 $ | Quarterly |
| 09/03/2014 | 10/06/2014 | 0.13 $ | Quarterly |
| 06/11/2014 | 07/01/2014 | 0.13 $ | Quarterly |
| 03/06/2014 | 04/01/2014 | 0.13 $ | Quarterly |
| 11/26/2013 | 01/03/2014 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 09/04/2013 | 10/07/2013 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 06/12/2013 | 07/01/2013 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 03/07/2013 | 04/01/2013 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 11/28/2012 | 12/28/2012 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 09/05/2012 | 10/01/2012 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 06/13/2012 | 07/02/2012 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 03/08/2012 | 04/02/2012 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 11/28/2011 | 01/03/2012 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 08/31/2011 | 10/03/2011 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 06/01/2011 | 07/01/2011 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 03/08/2011 | 04/04/2011 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 11/26/2010 | 01/03/2011 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 09/01/2010 | 10/01/2010 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 06/10/2010 | 07/16/2010 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 03/10/2010 | 04/05/2010 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 11/25/2009 | 01/04/2010 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 09/02/2009 | 10/02/2009 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 06/02/2009 | 07/02/2009 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 03/11/2009 | 04/03/2009 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 11/25/2008 | 01/02/2009 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 09/03/2008 | 10/03/2008 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 06/03/2008 | 07/03/2008 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 03/06/2008 | 04/04/2008 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 12/18/2007 | 01/02/2008 | 0.34 $ | Quarterly |
| 06/29/2007 | 07/20/2007 | 0.0525 $ | Quarterly |
| 06/06/2007 | 07/02/2007 | 0.0525 $ | Quarterly |
| 03/07/2007 | 04/02/2007 | 0.0525 $ | Quarterly |
| 11/22/2006 | 01/02/2007 | 0.0525 $ | Quarterly |
| 09/06/2006 | 10/02/2006 | 0.0525 $ | Quarterly |
| 06/07/2006 | 07/03/2006 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 03/01/2006 | 04/03/2006 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 12/07/2005 | 01/02/2006 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 09/07/2005 | 10/03/2005 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 06/08/2005 | 07/01/2005 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 03/02/2005 | 04/01/2005 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 12/08/2004 | 01/03/2005 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 09/08/2004 | 10/01/2004 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 06/09/2004 | 07/01/2004 | 0.0455 $ | Quarterly |
| 03/03/2004 | 04/01/2004 | 0.0455 $ | Quarterly |
| 12/10/2003 | 01/02/2004 | 0.0455 $ | Quarterly |
| 09/03/2003 | 10/01/2003 | 0.0455 $ | Quarterly |
| 06/11/2003 | 07/01/2003 | 0.0455 $ | Quarterly |
| 03/05/2003 | 04/01/2003 | 0.0455 $ | Quarterly |
| 12/04/2002 | 01/02/2003 | 0.0455 $ | Quarterly |
| 09/04/2002 | 10/01/2002 | 0.0455 $ | Quarterly |
| 06/12/2002 | 07/01/2002 | 0.0436 $ | Quarterly |
| 03/06/2002 | 04/01/2002 | 0.0436 $ | Quarterly |
| 12/05/2001 | 01/02/2002 | 0.0436 $ | Quarterly |
| 09/05/2001 | 10/01/2001 | 0.0436 $ | Quarterly |
| 06/13/2001 | 07/02/2001 | 0.0397 $ | Quarterly |
| 03/07/2001 | 04/02/2001 | 0.0397 $ | Quarterly |
| 12/06/2000 | 01/02/2001 | 0.0397 $ | Quarterly |
| 09/07/2000 | 10/02/2000 | 0.0397 $ | Quarterly |
| 06/14/2000 | 07/03/2000 | 0.0361 $ | Quarterly |
| 03/08/2000 | 04/03/2000 | 0.0361 $ | Quarterly |
| 12/08/1999 | 01/03/2000 | 0.0361 $ | Quarterly |
| 09/08/1999 | 10/01/1999 | 0.0361 $ | Quarterly |
| 06/09/1999 | 07/01/1999 | 0.0328 $ | Quarterly |
| 03/10/1999 | 04/01/1999 | 0.0328 $ | Quarterly |
| 12/09/1998 | 01/04/1999 | 0.0328 $ | Quarterly |
| 09/09/1998 | 10/01/1998 | 0.0328 $ | Quarterly |
| 06/10/1998 | 07/01/1998 | 0.0273 $ | Quarterly |
| 03/11/1998 | 04/01/1998 | 0.0273 $ | Quarterly |
| 12/10/1997 | 01/02/1998 | 0.0273 $ | Quarterly |
| 09/10/1997 | 10/01/1997 | 0.0273 $ | Quarterly |
| 08/04/1997 | – | 0.0273 $ | – |
| 06/11/1997 | 07/01/1997 | 0.0248 $ | Quarterly |
| 03/12/1997 | 04/01/1997 | 0.0248 $ | Quarterly |
| 12/11/1996 | 01/02/1997 | 0.0248 $ | Quarterly |
| 09/11/1996 | 10/01/1996 | 0.0248 $ | Quarterly |
| 06/10/1996 | 07/01/1996 | 0.0199 $ | Quarterly |
| 03/13/1996 | 04/01/1996 | 0.0199 $ | Quarterly |
| 12/06/1995 | 01/02/1996 | 0.0199 $ | Quarterly |
| 09/06/1995 | 10/02/1995 | 0.0199 $ | Quarterly |
| 08/07/1995 | – | 0.0199 $ | – |
| 06/06/1995 | 07/03/1995 | 0.0181 $ | Quarterly |
| 03/06/1995 | 04/03/1995 | 0.0181 $ | Quarterly |
| 12/05/1994 | 01/03/1995 | 0.0181 $ | Quarterly |
| 09/06/1994 | 10/03/1994 | 0.0181 $ | Quarterly |
| 06/06/1994 | 07/01/1994 | 0.0163 $ | Quarterly |
| 03/07/1994 | 04/01/1994 | 0.0163 $ | Quarterly |
| 12/06/1993 | 01/03/1994 | 0.0163 $ | Quarterly |
| 09/03/1993 | 10/01/1993 | 0.0163 $ | Quarterly |
| 08/09/1993 | – | 0.0181 $ | – |
| 06/07/1993 | 07/01/1993 | 0.0148 $ | Quarterly |
| 03/01/1993 | 04/01/1993 | 0.0148 $ | Quarterly |
| 12/07/1992 | 01/04/1993 | 0.0148 $ | Quarterly |
| 09/04/1992 | 10/01/1992 | 0.0148 $ | Quarterly |
| 06/01/1992 | 07/01/1992 | 0.0131 $ | Quarterly |
| 03/02/1992 | 04/01/1992 | 0.0131 $ | Quarterly |
| 12/02/1991 | 01/02/1992 | 0.0131 $ | Quarterly |
| 09/09/1991 | 10/01/1991 | 0.0131 $ | Quarterly |
| 06/03/1991 | 07/01/1991 | 0.0119 $ | Quarterly |
| 03/04/1991 | 04/01/1991 | 0.0119 $ | Quarterly |
| 12/03/1990 | 01/02/1991 | 0.0119 $ | Quarterly |
| 09/10/1990 | 10/01/1990 | 0.0119 $ | Quarterly |
| 06/04/1990 | 07/02/1990 | 0.0109 $ | Quarterly |
| 03/05/1990 | 04/02/1990 | 0.0109 $ | Quarterly |
| 12/04/1989 | 01/02/1990 | 0.0256 $ | Quarterly |
| 09/11/1989 | 10/02/1989 | 0.0256 $ | Quarterly |
| 09/04/1987 | 10/01/1987 | 0.0060 $ | – |
| 06/08/1987 | 07/01/1987 | 0.0084 $ | – |
| 03/02/1987 | 04/01/1987 | 0.0084 $ | – |
| 12/01/1986 | 01/02/1987 | 0.0084 $ | – |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.