MGIC Investment Corp (MTG)
Dividend history for MGIC Investment Corp (MTG): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.15 $ per share (ex-date 05/06/2026).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 announced | 08/20/2026 | 0.17 $ | Quarterly |
| 05/06/2026 | 05/21/2026 | 0.15 $ | Quarterly |
| 02/17/2026 | 03/06/2026 | 0.15 $ | Quarterly |
| 11/06/2025 | 11/20/2025 | 0.15 $ | Quarterly |
| 08/07/2025 | 08/21/2025 | 0.15 $ | Quarterly |
| 05/08/2025 | 05/21/2025 | 0.13 $ | Quarterly |
| 02/18/2025 | 03/05/2025 | 0.13 $ | Quarterly |
| 11/07/2024 | 11/21/2024 | 0.13 $ | Quarterly |
| 08/08/2024 | 08/22/2024 | 0.13 $ | Quarterly |
| 05/08/2024 | 05/21/2024 | 0.12 $ | Quarterly |
| 02/14/2024 | 03/05/2024 | 0.12 $ | Quarterly |
| 11/08/2023 | 11/28/2023 | 0.12 $ | Quarterly |
| 08/09/2023 | 08/24/2023 | 0.12 $ | Quarterly |
| 05/10/2023 | 05/25/2023 | 0.10 $ | Quarterly |
| 02/16/2023 | 03/02/2023 | 0.10 $ | Quarterly |
| 11/09/2022 | 11/23/2022 | 0.10 $ | Quarterly |
| 08/10/2022 | 08/25/2022 | 0.10 $ | Quarterly |
| 05/11/2022 | 05/26/2022 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 02/15/2022 | 03/02/2022 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 11/09/2021 | 11/23/2021 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 08/11/2021 | 08/26/2021 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 05/12/2021 | 05/27/2021 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 02/16/2021 | 03/03/2021 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 11/09/2020 | 11/25/2020 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 08/10/2020 | 08/28/2020 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 05/08/2020 | 05/29/2020 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 02/10/2020 | 02/28/2020 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 11/07/2019 | 11/25/2019 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 08/29/2019 | 09/20/2019 | 0.0600 $ | Other |
| 08/06/2008 | 09/02/2008 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 05/22/2008 | 06/16/2008 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 02/06/2008 | 03/03/2008 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 11/07/2007 | 12/03/2007 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 08/09/2007 | 09/04/2007 | 0.25 $ | Quarterly |
| 05/18/2007 | 06/08/2007 | 0.25 $ | Quarterly |
| 02/08/2007 | 03/01/2007 | 0.25 $ | Quarterly |
| 11/08/2006 | 12/01/2006 | 0.25 $ | Quarterly |
| 08/09/2006 | 09/01/2006 | 0.25 $ | Quarterly |
| 05/22/2006 | 06/09/2006 | 0.25 $ | Quarterly |
| 02/08/2006 | 03/01/2006 | 0.25 $ | Quarterly |
| 11/08/2005 | 12/01/2005 | 0.15 $ | Quarterly |
| 08/10/2005 | 09/01/2005 | 0.15 $ | Quarterly |
| 05/20/2005 | 06/09/2005 | 0.15 $ | Quarterly |
| 02/08/2005 | 03/01/2005 | 0.0750 $ | Quarterly |
| 11/08/2004 | 12/01/2004 | 0.0750 $ | Quarterly |
| 08/10/2004 | 09/01/2004 | 0.0750 $ | Quarterly |
| 05/20/2004 | 06/09/2004 | 0.0375 $ | Quarterly |
| 02/09/2004 | 03/01/2004 | 0.0375 $ | Quarterly |
| 11/06/2003 | 12/01/2003 | 0.0375 $ | Quarterly |
| 08/06/2003 | 09/02/2003 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 05/19/2003 | 06/02/2003 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 02/06/2003 | 03/03/2003 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 11/06/2002 | 12/02/2002 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 08/07/2002 | 09/04/2002 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 05/14/2002 | 06/03/2002 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 02/06/2002 | 03/01/2002 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 11/07/2001 | 12/03/2001 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 08/08/2001 | 09/04/2001 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 05/17/2001 | 06/01/2001 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 02/08/2001 | 03/01/2001 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 11/08/2000 | 12/01/2000 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 08/09/2000 | 09/01/2000 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 05/12/2000 | 06/01/2000 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 02/10/2000 | 03/01/2000 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 11/04/1999 | 12/01/1999 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 08/05/1999 | 09/01/1999 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 05/14/1999 | 06/01/1999 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 02/04/1999 | 03/01/1999 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 11/05/1998 | 12/01/1998 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 08/06/1998 | 09/01/1998 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 05/14/1998 | 06/01/1998 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 02/04/1998 | 03/02/1998 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 11/05/1997 | 12/01/1997 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 08/07/1997 | 09/02/1997 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 05/15/1997 | 06/02/1997 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 02/05/1997 | 03/03/1997 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 11/06/1996 | 12/02/1996 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 08/08/1996 | 09/03/1996 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 05/15/1996 | 06/03/1996 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 02/07/1996 | 03/01/1996 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 11/08/1995 | 12/01/1995 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 08/11/1995 | – | 0.0400 $ | – |
| 08/09/1995 | 09/01/1995 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 05/12/1995 | 06/02/1995 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 05/08/1995 | – | 0.0400 $ | – |
| 02/06/1995 | 03/03/1995 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 11/04/1994 | 12/02/1994 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 08/08/1994 | 09/02/1994 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 05/12/1994 | 06/03/1994 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 02/04/1994 | 03/03/1994 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 11/05/1993 | 12/02/1993 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 08/06/1993 | 09/02/1993 | 0.0175 $ | Quarterly |
| 05/12/1993 | 06/03/1993 | 0.0175 $ | Quarterly |
| 02/04/1993 | 03/04/1993 | 0.0175 $ | Quarterly |
| 11/05/1992 | 12/02/1992 | 0.0175 $ | Quarterly |
| 08/06/1992 | 09/02/1992 | 0.0175 $ | Quarterly |
| 05/12/1992 | 06/03/1992 | 0.0175 $ | Quarterly |
| 12/06/1991 | 03/04/1992 | 0.0175 $ | Quarterly |
| 11/05/1991 | 12/05/1991 | 0.0175 $ | Other |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.