Minnow Street Minnow Street
Buy Day today: Neutral (53) Mixed market breadth · no major macro event

McCormick & Company Incorporated (MKC)

Consumer Defensive Packaged Foods
50.90 $
Closing price · As of: 31. Jul 2026

Dividend history for McCormick & Company Incorporated (MKC): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.48 $ per share (ex-date 07/06/2026).

Dividend

Dividend Yield
3.59%
Dividend Per Share (TTM)
1.89$
Payout Ratio
59.6%
Increase Streak
41Years
Years Without a Cut
41Years
Dividend growth (5-yr CAGR)
7.6%
Dividend per share by year ($)
2006 · 0.37 $ 2006 2007 · 0.41 $ 2007 2008 · 0.45 $ 2008 2009 · 0.49 $ 2009 2010 · 0.53 $ 2010 2011 · 0.58 $ 2011 2012 · 0.64 $ 2012 2013 · 0.70 $ 2013 2014 · 0.76 $ 2014 2015 · 0.82 $ 2015 2016 · 0.88 $ 2016 2017 · 0.97 $ 2017 2018 · 1.07 $ 2018 2019 · 1.16 $ 2019 2020 · 1.27 $ 2020 2021 · 1.39 $ 2021 2022 · 1.50 $ 2022 2023 · 1.59 $ 2023 2024 · 1.71 $ 2024 2025 · 1.83 $ 2025

Payment History

Payment History MKC
Ex-Date Payment Date Amount Type
07/06/2026 07/20/2026 0.48 $ Quarterly
04/20/2026 04/27/2026 0.48 $ Quarterly
12/29/2025 01/12/2026 0.48 $ Quarterly
10/14/2025 10/27/2025 0.45 $ Quarterly
07/07/2025 07/21/2025 0.45 $ Quarterly
04/07/2025 04/21/2025 0.45 $ Quarterly
12/30/2024 01/13/2025 0.45 $ Quarterly
10/07/2024 10/21/2024 0.42 $ Quarterly
07/08/2024 07/22/2024 0.42 $ Quarterly
04/05/2024 04/22/2024 0.42 $ Quarterly
12/28/2023 01/08/2024 0.42 $ Quarterly
10/06/2023 10/24/2023 0.39 $ Quarterly
07/07/2023 07/24/2023 0.39 $ Quarterly
04/06/2023 04/24/2023 0.39 $ Quarterly
12/29/2022 01/09/2023 0.39 $ Quarterly
10/07/2022 10/25/2022 0.37 $ Quarterly
07/08/2022 07/25/2022 0.37 $ Quarterly
04/08/2022 04/25/2022 0.37 $ Quarterly
12/30/2021 01/10/2022 0.37 $ Quarterly
10/08/2021 10/26/2021 0.34 $ Quarterly
07/09/2021 07/26/2021 0.34 $ Quarterly
04/09/2021 04/26/2021 0.34 $ Quarterly
12/30/2020 01/11/2021 0.34 $ Quarterly
10/02/2020 10/19/2020 0.31 $ Quarterly
07/02/2020 07/20/2020 0.31 $ Quarterly
04/09/2020 04/27/2020 0.31 $ Other
12/30/2019 01/13/2020 0.31 $ Quarterly
10/04/2019 10/21/2019 0.29 $ Quarterly
07/05/2019 07/22/2019 0.29 $ Quarterly
04/05/2019 04/22/2019 0.29 $ Quarterly
12/28/2018 01/14/2019 0.29 $ Quarterly
10/05/2018 10/23/2018 0.26 $ Quarterly
07/06/2018 07/23/2018 0.26 $ Quarterly
04/06/2018 04/23/2018 0.26 $ Quarterly
12/28/2017 01/16/2018 0.26 $ Quarterly
10/06/2017 10/24/2017 0.24 $ Quarterly
07/06/2017 07/24/2017 0.24 $ Quarterly
04/06/2017 04/24/2017 0.24 $ Quarterly
12/28/2016 01/17/2017 0.24 $ Quarterly
10/06/2016 10/25/2016 0.22 $ Quarterly
07/07/2016 07/25/2016 0.22 $ Quarterly
04/07/2016 04/25/2016 0.22 $ Quarterly
12/29/2015 01/15/2016 0.22 $ Quarterly
10/08/2015 10/27/2015 0.20 $ Quarterly
07/09/2015 07/27/2015 0.20 $ Quarterly
04/01/2015 04/20/2015 0.20 $ Quarterly
12/29/2014 01/14/2015 0.20 $ Quarterly
10/08/2014 10/27/2014 0.19 $ Quarterly
07/02/2014 07/21/2014 0.19 $ Quarterly
04/03/2014 04/21/2014 0.19 $ Quarterly
12/27/2013 01/14/2014 0.19 $ Quarterly
10/03/2013 10/21/2013 0.17 $ Quarterly
07/03/2013 07/22/2013 0.17 $ Quarterly
04/11/2013 04/29/2013 0.17 $ Quarterly
12/27/2012 01/14/2013 0.17 $ Quarterly
10/03/2012 10/22/2012 0.16 $ Quarterly
07/05/2012 07/23/2012 0.16 $ Quarterly
04/04/2012 04/23/2012 0.16 $ Quarterly
12/28/2011 01/13/2012 0.16 $ Quarterly
10/05/2011 10/24/2011 0.14 $ Quarterly
07/07/2011 07/25/2011 0.14 $ Quarterly
04/07/2011 04/25/2011 0.14 $ Quarterly
12/29/2010 01/14/2011 0.14 $ Quarterly
10/06/2010 10/25/2010 0.13 $ Quarterly
07/01/2010 07/20/2010 0.13 $ Quarterly
04/08/2010 04/26/2010 0.13 $ Quarterly
12/29/2009 01/15/2010 0.13 $ Quarterly
09/30/2009 10/16/2009 0.12 $ Quarterly
07/01/2009 07/20/2009 0.12 $ Quarterly
04/02/2009 04/20/2009 0.12 $ Quarterly
12/29/2008 01/16/2009 0.12 $ Quarterly
10/01/2008 10/17/2008 0.11 $ Quarterly
07/02/2008 07/21/2008 0.11 $ Quarterly
04/10/2008 04/25/2008 0.11 $ Quarterly
12/26/2007 01/18/2008 0.11 $ Quarterly
10/03/2007 10/19/2007 0.10 $ Quarterly
07/03/2007 07/20/2007 0.10 $ Quarterly
04/04/2007 04/20/2007 0.10 $ Quarterly
12/27/2006 01/19/2007 0.10 $ Quarterly
10/04/2006 10/20/2006 0.0900 $ Quarterly
07/05/2006 07/21/2006 0.0900 $ Quarterly
03/30/2006 04/17/2006 0.0900 $ Quarterly
12/28/2005 01/20/2006 0.0900 $ Quarterly
10/05/2005 10/21/2005 0.0800 $ Quarterly
07/06/2005 07/22/2005 0.0800 $ Quarterly
03/31/2005 04/15/2005 0.0800 $ Quarterly
12/29/2004 01/21/2005 0.0800 $ Quarterly
10/06/2004 10/22/2004 0.0700 $ Quarterly
06/30/2004 07/16/2004 0.0700 $ Quarterly
04/01/2004 04/16/2004 0.0700 $ Quarterly
12/29/2003 01/21/2004 0.0700 $ Quarterly
10/01/2003 10/17/2003 0.0600 $ Quarterly
07/02/2003 07/18/2003 0.0600 $ Quarterly
04/03/2003 04/18/2003 0.0550 $ Quarterly
12/26/2002 01/22/2003 0.0550 $ Quarterly
09/26/2002 10/11/2002 0.0525 $ Quarterly
06/26/2002 07/12/2002 0.0525 $ Quarterly
03/21/2002 04/12/2002 0.0525 $ Quarterly
12/27/2001 01/22/2002 0.0525 $ Quarterly
09/26/2001 10/11/2001 0.0500 $ Quarterly
06/27/2001 07/12/2001 0.0500 $ Quarterly
03/29/2001 04/12/2001 0.0500 $ Quarterly
12/27/2000 01/22/2001 0.0500 $ Quarterly
09/27/2000 10/12/2000 0.0475 $ Quarterly
06/28/2000 07/14/2000 0.0475 $ Quarterly
03/29/2000 04/13/2000 0.0475 $ Quarterly
12/29/1999 01/24/2000 0.0475 $ Quarterly
09/29/1999 10/13/1999 0.0425 $ Quarterly
06/30/1999 07/15/1999 0.0425 $ Quarterly
03/29/1999 04/13/1999 0.0425 $ Quarterly
12/29/1998 01/22/1999 0.0425 $ Quarterly
09/29/1998 10/13/1998 0.0400 $ Quarterly
06/30/1998 07/14/1998 0.0400 $ Quarterly
03/27/1998 04/13/1998 0.0400 $ Quarterly
12/29/1997 01/23/1998 0.0400 $ Quarterly
09/30/1997 10/13/1997 0.0375 $ Quarterly
06/26/1997 07/11/1997 0.0375 $ Quarterly
03/26/1997 04/10/1997 0.0375 $ Quarterly
12/27/1996 01/20/1997 0.0375 $ Quarterly
09/26/1996 10/10/1996 0.0350 $ Quarterly
06/26/1996 07/10/1996 0.0350 $ Quarterly
03/28/1996 04/10/1996 0.0350 $ Quarterly
12/27/1995 01/19/1996 0.0350 $ Quarterly
09/27/1995 10/09/1995 0.0325 $ Quarterly
07/03/1995 07/14/1995 0.0325 $ Quarterly
03/27/1995 04/10/1995 0.0325 $ Quarterly
12/23/1994 01/20/1995 0.0325 $ Quarterly
09/26/1994 10/10/1994 0.0300 $ Quarterly
06/27/1994 07/11/1994 0.0300 $ Quarterly
03/25/1994 04/11/1994 0.0300 $ Quarterly
12/27/1993 01/14/1994 0.0300 $ Quarterly
09/24/1993 10/11/1993 0.0275 $ Quarterly
06/25/1993 07/12/1993 0.0275 $ Quarterly
03/25/1993 04/12/1993 0.0275 $ Quarterly
12/24/1992 01/15/1993 0.0275 $ Quarterly
09/25/1992 10/09/1992 0.0250 $ Quarterly
06/24/1992 07/10/1992 0.0250 $ Quarterly
03/25/1992 04/10/1992 0.0225 $ Quarterly
12/24/1991 01/17/1992 0.0225 $ Quarterly
09/24/1991 10/10/1991 0.0188 $ Quarterly
06/24/1991 07/10/1991 0.0188 $ Quarterly
03/27/1991 04/12/1991 0.0163 $ Quarterly
12/21/1990 01/18/1991 0.0163 $ Quarterly
09/24/1990 10/10/1990 0.0150 $ Quarterly
06/25/1990 07/10/1990 0.0150 $ Quarterly
03/27/1990 04/10/1990 0.0138 $ Quarterly
12/22/1989 01/19/1990 0.0138 $ Quarterly
09/25/1989 10/10/1989 0.0113 $ Quarterly
06/26/1989 07/10/1989 0.0113 $ Quarterly
03/20/1989 04/10/1989 0.0100 $
12/21/1988 01/20/1989 0.0100 $
09/21/1988 10/10/1988 0.0088 $
06/17/1988 07/09/1988 0.0088 $
03/18/1988 04/09/1988 0.0078 $
12/21/1987 01/20/1988 0.0078 $
09/21/1987 10/09/1987 0.0078 $
06/17/1987 07/10/1987 0.0078 $
03/20/1987 04/10/1987 0.0078 $
12/22/1986 01/20/1987 0.0078 $
09/19/1986 0.0069 $
06/18/1986 0.0069 $
03/20/1986 0.0069 $
12/16/1985 0.0069 $
09/20/1985 0.0069 $
06/18/1985 0.0069 $
03/20/1985 0.0069 $
12/17/1984 0.0069 $

Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?