Minnow Street Minnow Street
Buy Day today: Neutral (53) Mixed market breadth · no major macro event

Materion Corporation (MTRN)

Basic Materials Other Industrial Metals & Mining
210.80 $
+1.3% vs. previous close
Closing price · As of: 31. Jul 2026

Dividend history for Materion Corporation (MTRN): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.15 $ per share (ex-date 05/28/2026).

Dividend

Dividend Yield
0.21%
Dividend Per Share (TTM)
0.57$
Payout Ratio
10.1%
Increase Streak
13Years
Years Without a Cut
13Years
Dividend growth (5-yr CAGR)
4.1%
Dividend per share by year ($)
1996 · 0.42 $ 1996 1997 · 0.46 $ 1997 1998 · 0.48 $ 1998 1999 · 0.48 $ 1999 2000 · 0.36 $ 2000 2001 · 0.36 $ 2001 2012 · 0.22 $ 2012 2013 · 0.32 $ 2013 2014 · 0.34 $ 2014 2015 · 0.36 $ 2015 2016 · 0.38 $ 2016 2017 · 0.40 $ 2017 2018 · 0.42 $ 2018 2019 · 0.44 $ 2019 2020 · 0.46 $ 2020 2021 · 0.48 $ 2021 2022 · 0.50 $ 2022 2023 · 0.52 $ 2023 2024 · 0.54 $ 2024 2025 · 0.56 $ 2025

Payment History

Payment History MTRN
Ex-Date Payment Date Amount Type
08/20/2026 announced 09/04/2026 0.15 $ Quarterly
05/28/2026 06/12/2026 0.15 $ Quarterly
02/19/2026 03/06/2026 0.14 $ Quarterly
11/13/2025 12/05/2025 0.14 $ Quarterly
08/22/2025 09/05/2025 0.14 $ Quarterly
05/29/2025 06/13/2025 0.14 $ Quarterly
02/20/2025 03/07/2025 0.14 $ Quarterly
11/14/2024 12/06/2024 0.14 $ Quarterly
08/23/2024 09/06/2024 0.14 $ Quarterly
05/22/2024 06/07/2024 0.14 $ Quarterly
02/21/2024 03/08/2024 0.13 $ Quarterly
11/15/2023 12/08/2023 0.13 $ Quarterly
08/24/2023 09/07/2023 0.13 $ Quarterly
05/30/2023 06/15/2023 0.13 $ Quarterly
02/22/2023 03/10/2023 0.13 $ Quarterly
11/15/2022 12/08/2022 0.13 $ Quarterly
08/23/2022 09/08/2022 0.13 $ Quarterly
05/26/2022 06/16/2022 0.13 $ Quarterly
02/24/2022 03/11/2022 0.12 $ Quarterly
11/10/2021 12/03/2021 0.12 $ Quarterly
08/19/2021 09/03/2021 0.12 $ Quarterly
05/26/2021 06/11/2021 0.12 $ Quarterly
02/16/2021 03/05/2021 0.12 $ Quarterly
11/04/2020 11/30/2020 0.12 $ Quarterly
08/17/2020 09/04/2020 0.12 $ Quarterly
05/28/2020 06/10/2020 0.12 $ Quarterly
02/18/2020 03/06/2020 0.11 $ Quarterly
11/07/2019 12/04/2019 0.11 $ Quarterly
08/20/2019 09/05/2019 0.11 $ Quarterly
05/17/2019 06/05/2019 0.11 $ Quarterly
02/20/2019 03/07/2019 0.11 $ Quarterly
11/07/2018 12/03/2018 0.11 $ Quarterly
08/20/2018 09/05/2018 0.11 $ Quarterly
05/15/2018 06/01/2018 0.11 $ Quarterly
02/20/2018 03/07/2018 0.10 $ Quarterly
11/07/2017 12/01/2017 0.10 $ Quarterly
08/16/2017 09/05/2017 0.10 $ Quarterly
05/15/2017 06/02/2017 0.10 $ Quarterly
02/13/2017 03/03/2017 0.0950 $ Quarterly
11/08/2016 11/24/2016 0.0950 $ Quarterly
08/17/2016 09/02/2016 0.0950 $ Quarterly
05/16/2016 06/01/2016 0.0950 $ Quarterly
02/11/2016 03/02/2016 0.0900 $ Quarterly
11/05/2015 11/27/2015 0.0900 $ Quarterly
08/14/2015 09/01/2015 0.0900 $ Quarterly
05/19/2015 06/04/2015 0.0900 $ Quarterly
02/17/2015 03/03/2015 0.0850 $ Quarterly
11/04/2014 11/20/2014 0.0850 $ Quarterly
08/04/2014 08/20/2014 0.0850 $ Quarterly
05/19/2014 06/04/2014 0.0850 $ Quarterly
02/18/2014 03/06/2014 0.0800 $ Quarterly
11/13/2013 12/03/2013 0.0800 $ Quarterly
08/14/2013 09/04/2013 0.0800 $ Quarterly
05/15/2013 06/04/2013 0.0800 $ Quarterly
02/15/2013 03/06/2013 0.0750 $ Quarterly
11/14/2012 12/04/2012 0.0750 $ Quarterly
08/15/2012 09/04/2012 0.0750 $ Quarterly
05/16/2012 06/01/2012 0.0750 $ Quarterly
06/20/2001 07/06/2001 0.12 $ Quarterly
03/28/2001 04/06/2001 0.12 $ Quarterly
01/03/2001 01/12/2001 0.12 $ Quarterly
09/27/2000 10/06/2000 0.12 $ Quarterly
06/28/2000 07/07/2000 0.12 $ Quarterly
03/22/2000 04/07/2000 0.12 $ Quarterly
12/16/1999 01/04/2000 0.12 $ Quarterly
09/23/1999 10/04/1999 0.12 $ Quarterly
06/16/1999 07/05/1999 0.12 $ Quarterly
03/17/1999 04/05/1999 0.12 $ Quarterly
12/16/1998 01/04/1999 0.12 $ Quarterly
09/17/1998 09/30/1998 0.12 $ Quarterly
06/17/1998 06/30/1998 0.12 $ Quarterly
03/18/1998 03/31/1998 0.12 $ Quarterly
12/17/1997 01/02/1998 0.12 $ Quarterly
09/12/1997 09/30/1997 0.12 $ Quarterly
06/12/1997 06/30/1997 0.11 $ Quarterly
03/13/1997 03/28/1997 0.11 $ Quarterly
12/18/1996 01/02/1997 0.11 $ Quarterly
09/11/1996 09/27/1996 0.11 $ Quarterly
06/12/1996 06/28/1996 0.10 $ Quarterly
03/14/1996 03/29/1996 0.10 $ Quarterly
12/13/1995 01/02/1996 0.10 $ Quarterly
09/13/1995 09/29/1995 0.10 $ Quarterly
06/14/1995 06/30/1995 0.0800 $ Quarterly
03/13/1995 03/31/1995 0.0800 $ Quarterly
12/14/1994 01/03/1995 0.0800 $ Quarterly
09/12/1994 09/30/1994 0.0800 $ Quarterly
06/13/1994 07/01/1994 0.0500 $ Quarterly
03/14/1994 04/01/1994 0.0500 $ Quarterly
12/15/1993 01/04/1994 0.0500 $ Quarterly
09/03/1993 09/24/1993 0.0500 $ Quarterly
06/07/1993 06/25/1993 0.0500 $ Quarterly
03/08/1993 03/26/1993 0.0500 $ Quarterly
12/15/1992 01/04/1993 0.11 $ Quarterly
09/04/1992 09/25/1992 0.0500 $ Quarterly
06/08/1992 06/26/1992 0.0500 $ Quarterly
03/09/1992 03/27/1992 0.0500 $ Quarterly
12/16/1991 01/03/1992 0.0500 $ Quarterly
09/09/1991 09/27/1991 0.18 $ Quarterly
06/10/1991 06/28/1991 0.18 $ Quarterly
03/11/1991 03/29/1991 0.18 $ Quarterly
12/17/1990 01/04/1991 0.18 $ Quarterly
09/10/1990 09/28/1990 0.18 $ Quarterly
06/11/1990 06/29/1990 0.18 $ Quarterly
03/12/1990 03/30/1990 0.17 $ Quarterly
12/14/1989 01/03/1990 0.17 $ Quarterly
09/11/1989 09/29/1989 0.17 $ Quarterly
06/12/1989 06/30/1989 0.17 $
03/13/1989 03/31/1989 0.16 $
12/12/1988 0.16 $
09/12/1988 09/30/1988 0.16 $
06/06/1988 06/24/1988 0.16 $
03/07/1988 03/25/1988 0.15 $
12/07/1987 01/04/1988 0.15 $
09/04/1987 09/25/1987 0.15 $
06/08/1987 06/26/1987 0.15 $
03/06/1987 03/27/1987 0.14 $
12/08/1986 01/02/1987 0.14 $
09/08/1986 0.14 $
06/09/1986 0.14 $
03/06/1986 0.13 $
12/09/1985 0.13 $
08/30/1985 0.13 $
06/10/1985 0.13 $
03/11/1985 0.12 $
12/10/1984 0.12 $

Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?