H B Fuller Company (FUL)
Dividend history for H B Fuller Company (FUL): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.25 $ per share (ex-date 07/30/2026).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 07/30/2026 | 08/13/2026 | 0.25 $ | Quarterly |
| 04/30/2026 | 05/14/2026 | 0.25 $ | Quarterly |
| 02/05/2026 | 02/19/2026 | 0.24 $ | Quarterly |
| 10/16/2025 | 10/30/2025 | 0.24 $ | Quarterly |
| 07/31/2025 | 08/14/2025 | 0.24 $ | Quarterly |
| 04/29/2025 | 05/13/2025 | 0.24 $ | Quarterly |
| 02/06/2025 | 02/20/2025 | 0.22 $ | Quarterly |
| 10/17/2024 | 10/31/2024 | 0.22 $ | Quarterly |
| 07/31/2024 | 08/14/2024 | 0.22 $ | Quarterly |
| 04/24/2024 | 05/09/2024 | 0.22 $ | Quarterly |
| 02/06/2024 | 02/21/2024 | 0.21 $ | Quarterly |
| 10/18/2023 | 11/02/2023 | 0.21 $ | Quarterly |
| 07/19/2023 | 08/03/2023 | 0.21 $ | Quarterly |
| 04/19/2023 | 05/04/2023 | 0.21 $ | Quarterly |
| 02/06/2023 | 02/21/2023 | 0.19 $ | Quarterly |
| 10/19/2022 | 11/03/2022 | 0.19 $ | Quarterly |
| 07/13/2022 | 07/28/2022 | 0.19 $ | Quarterly |
| 04/20/2022 | 05/05/2022 | 0.19 $ | Quarterly |
| 02/08/2022 | 02/23/2022 | 0.17 $ | Quarterly |
| 10/13/2021 | 10/28/2021 | 0.17 $ | Quarterly |
| 07/14/2021 | 07/29/2021 | 0.17 $ | Quarterly |
| 04/21/2021 | 05/06/2021 | 0.17 $ | Quarterly |
| 02/03/2021 | 02/18/2021 | 0.16 $ | Quarterly |
| 10/14/2020 | 10/29/2020 | 0.16 $ | Quarterly |
| 07/21/2020 | 08/06/2020 | 0.16 $ | Quarterly |
| 04/15/2020 | 04/30/2020 | 0.16 $ | Quarterly |
| 01/29/2020 | 02/13/2020 | 0.16 $ | Quarterly |
| 10/16/2019 | 10/31/2019 | 0.16 $ | Quarterly |
| 07/29/2019 | 08/13/2019 | 0.16 $ | Quarterly |
| 04/17/2019 | 05/02/2019 | 0.16 $ | Quarterly |
| 02/06/2019 | 02/21/2019 | 0.16 $ | Quarterly |
| 10/17/2018 | 11/01/2018 | 0.16 $ | Quarterly |
| 07/25/2018 | 08/09/2018 | 0.16 $ | Quarterly |
| 04/25/2018 | 05/10/2018 | 0.16 $ | Quarterly |
| 01/31/2018 | 02/15/2018 | 0.15 $ | Quarterly |
| 10/18/2017 | 11/02/2017 | 0.15 $ | Quarterly |
| 07/25/2017 | 08/10/2017 | 0.15 $ | Quarterly |
| 04/18/2017 | 05/04/2017 | 0.15 $ | Quarterly |
| 02/07/2017 | 02/23/2017 | 0.14 $ | Quarterly |
| 10/25/2016 | 11/10/2016 | 0.14 $ | Quarterly |
| 07/12/2016 | 07/28/2016 | 0.14 $ | Quarterly |
| 04/19/2016 | 05/05/2016 | 0.14 $ | Quarterly |
| 02/02/2016 | 02/18/2016 | 0.13 $ | Quarterly |
| 10/13/2015 | 10/29/2015 | 0.13 $ | Quarterly |
| 07/21/2015 | 08/06/2015 | 0.13 $ | Quarterly |
| 04/21/2015 | 05/07/2015 | 0.13 $ | Quarterly |
| 02/03/2015 | 02/19/2015 | 0.12 $ | Quarterly |
| 10/14/2014 | 10/30/2014 | 0.12 $ | Quarterly |
| 07/22/2014 | 08/07/2014 | 0.12 $ | Quarterly |
| 04/22/2014 | 05/08/2014 | 0.12 $ | Quarterly |
| 02/04/2014 | 02/20/2014 | 0.10 $ | Quarterly |
| 10/15/2013 | 10/31/2013 | 0.10 $ | Quarterly |
| 07/23/2013 | 08/08/2013 | 0.10 $ | Quarterly |
| 04/23/2013 | 05/09/2013 | 0.10 $ | Quarterly |
| 02/05/2013 | 02/21/2013 | 0.0850 $ | Quarterly |
| 10/09/2012 | 10/25/2012 | 0.0850 $ | Quarterly |
| 07/10/2012 | 07/26/2012 | 0.0850 $ | Quarterly |
| 04/24/2012 | 05/10/2012 | 0.0850 $ | Quarterly |
| 02/07/2012 | 02/23/2012 | 0.0750 $ | Quarterly |
| 10/11/2011 | 10/27/2011 | 0.0750 $ | Quarterly |
| 07/19/2011 | 08/04/2011 | 0.0750 $ | Quarterly |
| 04/26/2011 | 05/12/2011 | 0.0750 $ | Quarterly |
| 02/01/2011 | 02/17/2011 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 10/12/2010 | 10/28/2010 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 07/20/2010 | 08/05/2010 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 04/27/2010 | 05/13/2010 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 02/02/2010 | 02/18/2010 | 0.0680 $ | Quarterly |
| 10/13/2009 | 10/29/2009 | 0.0680 $ | Quarterly |
| 07/14/2009 | 07/30/2009 | 0.0680 $ | Quarterly |
| 04/28/2009 | 05/14/2009 | 0.0680 $ | Quarterly |
| 02/03/2009 | 02/19/2009 | 0.0660 $ | Quarterly |
| 10/14/2008 | 10/30/2008 | 0.0660 $ | Quarterly |
| 07/22/2008 | 08/07/2008 | 0.0660 $ | Quarterly |
| 04/15/2008 | 05/01/2008 | 0.0660 $ | Quarterly |
| 02/05/2008 | 02/21/2008 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 10/16/2007 | 11/01/2007 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 07/24/2007 | 08/09/2007 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 04/17/2007 | 05/03/2007 | 0.0650 $ | Quarterly |
| 02/05/2007 | 02/21/2007 | 0.0630 $ | Quarterly |
| 10/17/2006 | 11/02/2006 | 0.0630 $ | Quarterly |
| 07/25/2006 | 08/10/2006 | 0.0625 $ | Quarterly |
| 04/18/2006 | 05/04/2006 | 0.0625 $ | Quarterly |
| 02/08/2006 | 02/24/2006 | 0.0615 $ | Quarterly |
| 10/11/2005 | 10/27/2005 | 0.0615 $ | Quarterly |
| 07/12/2005 | 07/28/2005 | 0.0615 $ | Quarterly |
| 04/26/2005 | 05/12/2005 | 0.0615 $ | Quarterly |
| 02/09/2005 | 02/25/2005 | 0.0575 $ | Quarterly |
| 10/12/2004 | 10/28/2004 | 0.0575 $ | Quarterly |
| 07/20/2004 | 08/05/2004 | 0.0575 $ | Quarterly |
| 04/27/2004 | 05/13/2004 | 0.0575 $ | Quarterly |
| 02/10/2004 | 02/26/2004 | 0.0565 $ | Quarterly |
| 10/15/2003 | 10/31/2003 | 0.0565 $ | Quarterly |
| 08/01/2003 | 08/15/2003 | 0.0565 $ | Quarterly |
| 04/30/2003 | 05/16/2003 | 0.0565 $ | Quarterly |
| 02/05/2003 | 02/21/2003 | 0.0550 $ | Quarterly |
| 10/16/2002 | 11/08/2002 | 0.0550 $ | Quarterly |
| 07/17/2002 | 08/09/2002 | 0.0550 $ | Quarterly |
| 04/25/2002 | 05/10/2002 | 0.0550 $ | Quarterly |
| 01/25/2002 | 02/12/2002 | 0.0540 $ | Quarterly |
| 10/17/2001 | 11/09/2001 | 0.0538 $ | Quarterly |
| 07/18/2001 | 08/10/2001 | 0.0538 $ | Quarterly |
| 04/26/2001 | 05/11/2001 | 0.0538 $ | Quarterly |
| 01/18/2001 | 02/09/2001 | 0.0525 $ | Quarterly |
| 10/26/2000 | 11/10/2000 | 0.0525 $ | Quarterly |
| 07/27/2000 | 08/11/2000 | 0.0525 $ | Quarterly |
| 04/27/2000 | 05/12/2000 | 0.0525 $ | Quarterly |
| 01/19/2000 | 02/10/2000 | 0.0513 $ | Quarterly |
| 10/25/1999 | 11/10/1999 | 0.0513 $ | Quarterly |
| 07/22/1999 | 08/10/1999 | 0.0513 $ | Quarterly |
| 04/24/1999 | – | 0.21 $ | – |
| 04/22/1999 | 05/10/1999 | 0.0513 $ | Quarterly |
| 01/20/1999 | 02/10/1999 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 10/26/1998 | 11/10/1998 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 07/24/1998 | 08/10/1998 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 04/24/1998 | 05/11/1998 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 01/21/1998 | 02/10/1998 | 0.0463 $ | Quarterly |
| 10/27/1997 | 11/10/1997 | 0.0463 $ | Quarterly |
| 07/25/1997 | 08/11/1997 | 0.0463 $ | Quarterly |
| 04/24/1997 | 05/12/1997 | 0.0463 $ | Quarterly |
| 01/22/1997 | 02/10/1997 | 0.0413 $ | Quarterly |
| 10/25/1996 | 11/11/1996 | 0.0413 $ | Quarterly |
| 07/26/1996 | 08/12/1996 | 0.0413 $ | Quarterly |
| 04/25/1996 | 05/10/1996 | 0.0413 $ | Quarterly |
| 01/23/1996 | 02/09/1996 | 0.0400 $ | Quarterly |
| 10/26/1995 | 11/10/1995 | 0.0400 $ | Quarterly |
| 07/28/1995 | 08/10/1995 | 0.0400 $ | Quarterly |
| 04/25/1995 | 05/11/1995 | 0.0400 $ | Quarterly |
| 01/20/1995 | 02/10/1995 | 0.0363 $ | Quarterly |
| 10/25/1994 | 11/10/1994 | 0.0363 $ | Quarterly |
| 07/26/1994 | 08/11/1994 | 0.0363 $ | Quarterly |
| 04/26/1994 | 05/12/1994 | 0.0363 $ | Quarterly |
| 01/20/1994 | 02/10/1994 | 0.0350 $ | Quarterly |
| 10/21/1993 | 11/10/1993 | 0.0350 $ | Quarterly |
| 07/21/1993 | 08/10/1993 | 0.0350 $ | Quarterly |
| 04/20/1993 | 05/10/1993 | 0.0350 $ | Quarterly |
| 01/15/1993 | 02/10/1993 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 10/20/1992 | 11/10/1992 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 07/21/1992 | 08/10/1992 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 04/21/1992 | 05/08/1992 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 01/17/1992 | 02/10/1992 | 0.0258 $ | Quarterly |
| 10/22/1991 | 11/08/1991 | 0.0258 $ | Quarterly |
| 07/23/1991 | 08/09/1991 | 0.0258 $ | Quarterly |
| 04/23/1991 | 05/10/1991 | 0.0258 $ | Quarterly |
| 01/18/1991 | 02/08/1991 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 10/23/1990 | 11/09/1990 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 07/24/1990 | 08/10/1990 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 04/24/1990 | 05/10/1990 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 01/22/1990 | 02/09/1990 | 0.0242 $ | Quarterly |
| 10/24/1989 | 11/10/1989 | 0.0242 $ | Quarterly |
| 07/25/1989 | 08/10/1989 | 0.0242 $ | Quarterly |
| 04/25/1989 | 05/10/1989 | 0.0242 $ | – |
| 01/23/1989 | 02/10/1989 | 0.0233 $ | – |
| 10/25/1988 | 11/11/1988 | 0.0233 $ | – |
| 07/27/1988 | 08/10/1988 | 0.0233 $ | – |
| 04/27/1988 | 05/12/1988 | 0.0233 $ | – |
| 01/25/1988 | 02/12/1988 | 0.0175 $ | – |
| 10/23/1987 | 11/09/1987 | 0.0175 $ | – |
| 07/23/1987 | 08/10/1987 | 0.0175 $ | – |
| 04/24/1987 | 05/12/1987 | 0.0175 $ | – |
| 01/26/1987 | 02/13/1987 | 0.0150 $ | – |
| 10/24/1986 | – | 0.0600 $ | – |
| 07/24/1986 | – | 0.0600 $ | – |
| 04/25/1986 | – | 0.0600 $ | – |
| 01/27/1986 | – | 0.0536 $ | – |
| 10/25/1985 | – | 0.0536 $ | – |
| 07/25/1985 | – | 0.0536 $ | – |
| 04/26/1985 | – | 0.0536 $ | – |
| 01/28/1985 | – | 0.0500 $ | – |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.