Minnow Street Minnow Street
Buy Day today: Neutral (53) Mixed market breadth · no major macro event

Greif Bros Corporation (GEF)

Consumer Cyclical Packaging & Containers
86.60 $
-0.9% vs. previous close
Closing price · As of: 31. Jul 2026

Dividend history for Greif Bros Corporation (GEF): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.62 $ per share (ex-date 06/17/2026).

Dividend

Dividend Yield
3.06%
Dividend Per Share (TTM)
2.30$
Payout Ratio
62.0%
Increase Streak
5Years
Years Without a Cut
33Years
Dividend growth (5-yr CAGR)
4.6%
Dividend per share by year ($)
2006 · 0.66 $ 2006 2007 · 1.02 $ 2007 2008 · 1.42 $ 2008 2009 · 1.52 $ 2009 2010 · 1.64 $ 2010 2011 · 1.68 $ 2011 2012 · 1.68 $ 2012 2013 · 1.68 $ 2013 2014 · 1.68 $ 2014 2015 · 1.68 $ 2015 2016 · 1.68 $ 2016 2017 · 1.68 $ 2017 2018 · 1.72 $ 2018 2019 · 1.76 $ 2019 2020 · 1.76 $ 2020 2021 · 1.80 $ 2021 2022 · 1.92 $ 2022 2023 · 2.04 $ 2023 2024 · 2.12 $ 2024 2025 · 2.20 $ 2025

Payment History

Payment History GEF
Ex-Date Payment Date Amount Type
06/17/2026 07/01/2026 0.62 $ Quarterly
03/16/2026 04/01/2026 0.56 $ Quarterly
12/18/2025 01/01/2026 0.56 $ Quarterly
09/16/2025 10/01/2025 0.56 $ Quarterly
06/17/2025 07/01/2025 0.54 $ Quarterly
03/17/2025 04/01/2025 0.54 $ Quarterly
12/16/2024 01/01/2025 0.54 $ Quarterly
09/16/2024 10/01/2024 0.54 $ Quarterly
06/18/2024 07/01/2024 0.52 $ Quarterly
03/15/2024 04/01/2024 0.52 $ Quarterly
12/15/2023 01/01/2024 0.52 $ Quarterly
09/14/2023 10/02/2023 0.52 $ Quarterly
06/15/2023 07/01/2023 0.50 $ Quarterly
03/16/2023 04/01/2023 0.50 $ Quarterly
12/15/2022 01/01/2023 0.50 $ Quarterly
09/15/2022 10/01/2022 0.50 $ Quarterly
06/16/2022 07/01/2022 0.46 $ Quarterly
03/16/2022 04/01/2022 0.46 $ Quarterly
12/16/2021 01/01/2022 0.46 $ Quarterly
09/16/2021 10/01/2021 0.46 $ Quarterly
06/18/2021 07/01/2021 0.44 $ Quarterly
03/18/2021 04/01/2021 0.44 $ Quarterly
12/17/2020 01/01/2021 0.44 $ Quarterly
09/16/2020 10/01/2020 0.44 $ Quarterly
06/17/2020 07/01/2020 0.44 $ Quarterly
03/17/2020 04/01/2020 0.44 $ Quarterly
12/17/2019 01/01/2020 0.44 $ Quarterly
09/16/2019 10/01/2019 0.44 $ Quarterly
06/17/2019 07/01/2019 0.44 $ Quarterly
03/15/2019 04/01/2019 0.44 $ Quarterly
12/17/2018 01/01/2019 0.44 $ Quarterly
09/14/2018 10/01/2018 0.44 $ Quarterly
06/15/2018 07/01/2018 0.42 $ Quarterly
03/16/2018 04/01/2018 0.42 $ Quarterly
12/15/2017 01/01/2018 0.42 $ Quarterly
09/15/2017 10/01/2017 0.42 $ Quarterly
06/15/2017 07/01/2017 0.42 $ Quarterly
03/15/2017 04/01/2017 0.42 $ Quarterly
12/15/2016 01/01/2017 0.42 $ Quarterly
09/15/2016 10/01/2016 0.42 $ Quarterly
06/16/2016 07/01/2016 0.42 $ Quarterly
03/16/2016 04/01/2016 0.42 $ Quarterly
12/17/2015 01/01/2016 0.42 $ Quarterly
09/16/2015 10/01/2015 0.42 $ Quarterly
06/17/2015 07/01/2015 0.42 $ Quarterly
03/17/2015 04/01/2015 0.42 $ Quarterly
12/17/2014 01/01/2015 0.42 $ Quarterly
09/17/2014 10/01/2014 0.42 $ Quarterly
06/18/2014 07/01/2014 0.42 $ Quarterly
03/14/2014 04/01/2014 0.42 $ Quarterly
12/18/2013 01/01/2014 0.42 $ Quarterly
09/18/2013 10/01/2013 0.42 $ Quarterly
06/18/2013 07/01/2013 0.42 $ Quarterly
03/14/2013 04/01/2013 0.42 $ Quarterly
12/12/2012 12/26/2012 0.42 $ Quarterly
09/18/2012 10/01/2012 0.42 $ Quarterly
06/18/2012 07/01/2012 0.42 $ Quarterly
03/16/2012 04/01/2012 0.42 $ Quarterly
12/16/2011 01/01/2012 0.42 $ Quarterly
09/16/2011 10/01/2011 0.42 $ Quarterly
06/16/2011 07/01/2011 0.42 $ Quarterly
03/17/2011 04/01/2011 0.42 $ Quarterly
12/16/2010 01/01/2011 0.42 $ Quarterly
09/16/2010 10/01/2010 0.42 $ Quarterly
06/16/2010 07/01/2010 0.42 $ Quarterly
03/15/2010 04/01/2010 0.38 $ Quarterly
12/17/2009 01/01/2010 0.38 $ Quarterly
09/16/2009 10/01/2009 0.38 $ Quarterly
06/17/2009 07/01/2009 0.38 $ Quarterly
03/13/2009 04/01/2009 0.38 $ Quarterly
12/18/2008 01/01/2009 0.38 $ Quarterly
09/15/2008 10/01/2008 0.38 $ Quarterly
06/17/2008 07/01/2008 0.38 $ Quarterly
03/13/2008 04/01/2008 0.28 $ Quarterly
12/13/2007 01/01/2008 0.28 $ Quarterly
09/13/2007 10/01/2007 0.28 $ Quarterly
06/14/2007 07/01/2007 0.28 $ Quarterly
03/13/2007 04/01/2007 0.18 $ Quarterly
12/18/2006 01/01/2007 0.18 $ Quarterly
09/18/2006 10/01/2006 0.18 $ Quarterly
06/14/2006 07/01/2006 0.18 $ Quarterly
03/14/2006 04/01/2006 0.12 $ Quarterly
12/16/2005 01/01/2006 0.12 $ Quarterly
09/16/2005 10/01/2005 0.12 $ Quarterly
06/15/2005 07/01/2005 0.12 $ Quarterly
03/16/2005 04/01/2005 0.0800 $ Quarterly
12/16/2004 01/01/2005 0.0800 $ Quarterly
09/15/2004 10/01/2004 0.0800 $ Quarterly
06/16/2004 07/01/2004 0.0800 $ Quarterly
03/17/2004 04/01/2004 0.0700 $ Quarterly
12/18/2003 01/01/2004 0.0700 $ Quarterly
09/18/2003 10/01/2003 0.0700 $ Quarterly
06/18/2003 07/01/2003 0.0700 $ Quarterly
03/18/2003 04/01/2003 0.0700 $ Quarterly
12/18/2002 01/01/2003 0.0700 $ Quarterly
09/18/2002 10/01/2002 0.0700 $ Quarterly
06/14/2002 07/01/2002 0.0700 $ Quarterly
03/14/2002 04/01/2002 0.0700 $ Quarterly
12/19/2001 01/01/2002 0.0700 $ Quarterly
09/18/2001 10/01/2001 0.0700 $ Quarterly
06/14/2001 07/01/2001 0.0700 $ Quarterly
03/14/2001 04/01/2001 0.0700 $ Quarterly
12/18/2000 01/01/2001 0.0600 $ Quarterly
09/20/2000 10/01/2000 0.0700 $ Quarterly
06/16/2000 07/01/2000 0.0700 $ Quarterly
03/16/2000 04/01/2000 0.0600 $ Quarterly
12/13/1999 01/01/2000 0.0600 $ Quarterly
09/16/1999 10/01/1999 0.0700 $ Quarterly
06/15/1999 07/01/1999 0.0600 $ Quarterly
03/16/1999 04/01/1999 0.0600 $ Quarterly
12/11/1998 01/01/1999 0.0600 $ Quarterly
09/16/1998 10/01/1998 0.0600 $ Quarterly
06/18/1998 07/01/1998 0.0600 $ Quarterly
03/18/1998 04/01/1998 0.0600 $ Quarterly
12/12/1997 01/01/1998 0.0600 $ Quarterly
09/17/1997 10/01/1997 0.0600 $ Quarterly
06/18/1997 07/01/1997 0.0600 $ Quarterly
03/18/1997 04/01/1997 0.0600 $ Quarterly
12/12/1996 01/01/1997 0.0400 $ Quarterly
09/18/1996 10/01/1996 0.0400 $ Quarterly
06/18/1996 07/01/1996 0.0400 $ Quarterly
03/19/1996 04/01/1996 0.0800 $ Quarterly
12/08/1995 01/01/1996 0.12 $ Quarterly
09/15/1995 09/29/1995 0.0300 $ Quarterly
06/14/1995 07/01/1995 0.0300 $ Quarterly
03/09/1995 04/01/1995 0.0150 $ Quarterly
12/06/1994 01/01/1995 0.11 $ Quarterly
09/14/1994 10/01/1994 0.0200 $ Quarterly
06/14/1994 07/01/1994 0.0200 $ Quarterly
03/14/1994 04/01/1994 0.0200 $ Quarterly
12/07/1993 01/01/1994 0.0900 $ Quarterly
09/14/1993 10/01/1993 0.0200 $ Quarterly
06/15/1993 07/01/1993 0.0200 $ Quarterly
03/15/1993 04/01/1993 0.0200 $ Quarterly
12/07/1992 01/01/1993 0.0200 $ Quarterly
09/14/1992 10/01/1992 0.0200 $ Quarterly
06/15/1992 07/01/1992 0.0200 $ Quarterly
03/16/1992 04/01/1992 0.0200 $ Quarterly
12/06/1991 01/01/1992 0.0800 $ Quarterly
09/16/1991 10/01/1991 0.0200 $ Quarterly
06/11/1991 07/01/1991 0.0200 $ Quarterly
03/12/1991 04/01/1991 0.0200 $ Quarterly
12/10/1990 01/01/1991 0.0800 $ Quarterly
09/17/1990 10/01/1990 0.0200 $ Quarterly
06/12/1990 07/01/1990 0.0200 $ Quarterly
03/13/1990 04/01/1990 0.0200 $ Quarterly
12/05/1989 12/21/1989 0.0600 $ Annual

Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?