Minnow Street Minnow Street
Buy Day today: Neutral (53) Mixed market breadth · no major macro event

Graham Corporation (GHM)

Industrials Specialty Industrial Machinery
95.90 $
+1.8% vs. previous close
Closing price · As of: 31. Jul 2026

Dividend history for Graham Corporation (GHM): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.11 $ per share (ex-date 11/08/2021).

Dividend

Dividend Yield
0.00%
Dividend Per Share (TTM)
0.00$
Payout Ratio
0.0%
Increase Streak
0Years
Years Without a Cut
0Years
Dividend per share by year ($)
2002 · 0.02 $ 2002 2003 · 0.04 $ 2003 2004 · 0.04 $ 2004 2005 · 0.04 $ 2005 2006 · 0.04 $ 2006 2007 · 0.05 $ 2007 2008 · 0.07 $ 2008 2009 · 0.08 $ 2009 2010 · 0.08 $ 2010 2011 · 0.08 $ 2011 2012 · 0.08 $ 2012 2013 · 0.12 $ 2013 2014 · 0.16 $ 2014 2015 · 0.32 $ 2015 2016 · 0.36 $ 2016 2017 · 0.36 $ 2017 2018 · 0.38 $ 2018 2019 · 0.42 $ 2019 2020 · 0.44 $ 2020 2021 · 0.44 $ 2021

Payment History

Payment History GHM
Ex-Date Payment Date Amount Type
11/08/2021 11/23/2021 0.11 $ Quarterly
08/10/2021 08/25/2021 0.11 $ Quarterly
06/08/2021 06/23/2021 0.11 $ Quarterly
02/09/2021 02/24/2021 0.11 $ Quarterly
11/09/2020 11/24/2020 0.11 $ Quarterly
08/20/2020 08/31/2020 0.11 $ Quarterly
06/18/2020 06/29/2020 0.11 $ Quarterly
02/10/2020 02/25/2020 0.11 $ Quarterly
11/08/2019 11/26/2019 0.11 $ Quarterly
08/20/2019 09/04/2019 0.11 $ Quarterly
06/11/2019 06/26/2019 0.10 $ Quarterly
02/11/2019 02/26/2019 0.10 $ Quarterly
11/20/2018 12/05/2018 0.10 $ Quarterly
08/14/2018 08/29/2018 0.10 $ Quarterly
06/12/2018 06/27/2018 0.0900 $ Quarterly
02/13/2018 02/28/2018 0.0900 $ Quarterly
11/06/2017 11/21/2017 0.0900 $ Quarterly
08/11/2017 08/31/2017 0.0900 $ Quarterly
06/08/2017 06/29/2017 0.0900 $ Quarterly
02/10/2017 02/28/2017 0.0900 $ Quarterly
11/09/2016 11/28/2016 0.0900 $ Quarterly
08/09/2016 08/25/2016 0.0900 $ Quarterly
06/07/2016 06/23/2016 0.0900 $ Quarterly
02/09/2016 02/25/2016 0.0900 $ Quarterly
11/06/2015 11/24/2015 0.0800 $ Quarterly
08/10/2015 08/26/2015 0.0800 $ Quarterly
06/09/2015 06/25/2015 0.0800 $ Quarterly
02/13/2015 03/04/2015 0.0800 $ Quarterly
11/17/2014 12/03/2014 0.0400 $ Quarterly
08/18/2014 09/03/2014 0.0400 $ Quarterly
06/10/2014 06/26/2014 0.0400 $ Quarterly
02/25/2014 03/13/2014 0.0400 $ Quarterly
11/15/2013 12/05/2013 0.0300 $ Quarterly
08/16/2013 09/05/2013 0.0300 $ Quarterly
06/11/2013 06/27/2013 0.0300 $ Quarterly
02/11/2013 02/27/2013 0.0300 $ Quarterly
11/14/2012 12/07/2012 0.0200 $ Quarterly
08/30/2012 10/05/2012 0.0200 $ Quarterly
06/13/2012 07/06/2012 0.0200 $ Quarterly
04/04/2012 04/16/2012 0.0200 $ Quarterly
12/01/2011 01/06/2012 0.0200 $ Quarterly
08/31/2011 10/03/2011 0.0200 $ Quarterly
06/02/2011 06/30/2011 0.0200 $ Quarterly
03/30/2011 04/15/2011 0.0200 $ Quarterly
11/29/2010 01/07/2011 0.0200 $ Quarterly
09/01/2010 10/04/2010 0.0200 $ Quarterly
06/02/2010 06/28/2010 0.0200 $ Quarterly
03/24/2010 04/12/2010 0.0200 $ Quarterly
11/27/2009 01/04/2010 0.0200 $ Quarterly
09/02/2009 10/02/2009 0.0200 $ Quarterly
06/10/2009 07/01/2009 0.0200 $ Quarterly
03/25/2009 04/09/2009 0.0200 $ Quarterly
11/26/2008 01/05/2009 0.0200 $ Quarterly
09/03/2008 10/06/2008 0.0200 $ Quarterly
06/11/2008 07/01/2008 0.0150 $ Quarterly
03/19/2008 04/07/2008 0.0150 $ Quarterly
11/28/2007 01/02/2008 0.0150 $ Quarterly
08/30/2007 10/05/2007 0.0100 $ Quarterly
06/13/2007 07/06/2007 0.0100 $ Quarterly
03/14/2007 04/02/2007 0.0100 $ Quarterly
11/29/2006 01/04/2007 0.0100 $ Quarterly
08/30/2006 10/02/2006 0.0100 $ Quarterly
06/14/2006 07/05/2006 0.0100 $ Quarterly
03/13/2006 04/01/2006 0.0100 $ Quarterly
11/29/2005 01/04/2006 0.0100 $ Quarterly
08/30/2005 10/03/2005 0.0100 $ Quarterly
06/15/2005 07/01/2005 0.0100 $ Quarterly
03/11/2005 04/01/2005 0.0100 $ Quarterly
11/29/2004 01/03/2005 0.0100 $ Quarterly
08/30/2004 10/01/2004 0.0100 $ Quarterly
06/14/2004 07/01/2004 0.0100 $ Quarterly
03/11/2004 04/01/2004 0.0100 $ Quarterly
11/25/2003 01/02/2004 0.0100 $ Quarterly
08/27/2003 10/01/2003 0.0100 $ Quarterly
06/12/2003 07/01/2003 0.0100 $ Quarterly
03/20/2003 04/07/2003 0.0100 $ Other
11/26/2002 01/02/2003 0.0100 $ Quarterly
08/28/2002 10/01/2002 0.0100 $ Quarterly
11/09/1992 01/04/1993 0.0093 $ Quarterly
08/04/1992 10/01/1992 0.0093 $ Quarterly
05/19/1992 07/01/1992 0.0093 $ Quarterly
03/04/1992 04/01/1992 0.0093 $ Quarterly
11/25/1991 01/02/1992 0.0093 $ Quarterly
08/26/1991 10/01/1991 0.0093 $ Quarterly
05/14/1991 07/01/1991 0.0093 $ Quarterly
03/06/1991 04/01/1991 0.0093 $ Quarterly
11/27/1990 01/02/1991 0.0093 $ Quarterly
08/28/1990 10/01/1990 0.0093 $ Quarterly
05/22/1990 07/02/1990 0.0093 $ Quarterly
03/01/1990 04/02/1990 0.0093 $ Quarterly
11/06/1989 12/04/1989 0.0067 $ Quarterly
08/04/1989 09/05/1989 0.0067 $ Other

Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?