Minnow Street Minnow Street
Buy Day today: Neutral (53) Mixed market breadth · no major macro event

Graco Inc (GGG)

Industrials Specialty Industrial Machinery
79.40 $
Closing price · As of: 31. Jul 2026

Dividend history for Graco Inc (GGG): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.30 $ per share (ex-date 07/20/2026).

Dividend

Dividend Yield
1.57%
Dividend Per Share (TTM)
1.16$
Payout Ratio
39.9%
Increase Streak
7Years
Years Without a Cut
7Years
Dividend growth (5-yr CAGR)
9.5%
Dividend per share by year ($)
2006 · 0.19 $ 2006 2007 · 0.22 $ 2007 2008 · 0.25 $ 2008 2009 · 0.25 $ 2009 2010 · 0.27 $ 2010 2011 · 0.28 $ 2011 2012 · 0.30 $ 2012 2013 · 0.33 $ 2013 2014 · 0.64 $ 2014 2015 · 0.40 $ 2015 2016 · 0.44 $ 2016 2017 · 1.20 $ 2017 2018 · 0.53 $ 2018 2019 · 0.64 $ 2019 2020 · 0.70 $ 2020 2021 · 0.75 $ 2021 2022 · 0.84 $ 2022 2023 · 0.94 $ 2023 2024 · 1.02 $ 2024 2025 · 1.10 $ 2025

Payment History

Payment History GGG
Ex-Date Payment Date Amount Type
07/20/2026 08/05/2026 0.30 $ Quarterly
04/13/2026 05/06/2026 0.30 $ Quarterly
01/16/2026 02/04/2026 0.30 $ Quarterly
10/20/2025 11/05/2025 0.28 $ Quarterly
07/21/2025 08/06/2025 0.28 $ Quarterly
04/14/2025 05/07/2025 0.28 $ Quarterly
01/17/2025 02/05/2025 0.28 $ Quarterly
10/21/2024 11/06/2024 0.26 $ Quarterly
07/22/2024 08/07/2024 0.26 $ Quarterly
04/12/2024 05/01/2024 0.26 $ Quarterly
01/19/2024 02/07/2024 0.26 $ Quarterly
10/13/2023 11/01/2023 0.24 $ Quarterly
07/14/2023 08/02/2023 0.24 $ Quarterly
04/14/2023 05/03/2023 0.24 $ Quarterly
01/17/2023 02/01/2023 0.24 $ Quarterly
10/14/2022 11/02/2022 0.21 $ Quarterly
07/15/2022 08/03/2022 0.21 $ Quarterly
04/14/2022 05/04/2022 0.21 $ Quarterly
01/14/2022 02/02/2022 0.21 $ Quarterly
10/15/2021 11/03/2021 0.19 $ Quarterly
07/16/2021 08/04/2021 0.19 $ Quarterly
04/16/2021 05/05/2021 0.19 $ Quarterly
01/15/2021 02/03/2021 0.19 $ Quarterly
10/16/2020 11/04/2020 0.18 $ Quarterly
07/17/2020 08/05/2020 0.18 $ Quarterly
04/17/2020 05/06/2020 0.18 $ Quarterly
01/17/2020 02/05/2020 0.18 $ Quarterly
10/18/2019 11/06/2019 0.16 $ Quarterly
07/19/2019 08/07/2019 0.16 $ Quarterly
04/12/2019 05/01/2019 0.16 $ Quarterly
01/18/2019 02/06/2019 0.16 $ Quarterly
10/19/2018 11/07/2018 0.13 $ Quarterly
07/12/2018 08/01/2018 0.13 $ Quarterly
04/13/2018 05/02/2018 0.13 $ Quarterly
01/19/2018 02/07/2018 0.13 $ Quarterly
10/13/2017 11/01/2017 0.12 $ Quarterly
07/13/2017 08/02/2017 0.12 $ Quarterly
04/13/2017 0.36 $
04/12/2017 05/03/2017 0.12 $ Quarterly
01/13/2017 0.36 $
01/12/2017 02/01/2017 0.12 $ Quarterly
10/13/2016 11/02/2016 0.11 $ Quarterly
07/14/2016 08/03/2016 0.11 $ Quarterly
04/14/2016 05/04/2016 0.11 $ Quarterly
01/14/2016 02/03/2016 0.11 $ Quarterly
10/15/2015 11/04/2015 0.10 $ Quarterly
07/16/2015 08/05/2015 0.10 $ Quarterly
04/16/2015 05/06/2015 0.10 $ Quarterly
01/15/2015 02/04/2015 0.10 $ Quarterly
10/16/2014 11/05/2014 0.0917 $ Quarterly
07/17/2014 08/06/2014 0.0917 $ Quarterly
04/16/2014 05/07/2014 0.0917 $ Quarterly
01/17/2014 0.28 $
01/16/2014 02/05/2014 0.0917 $ Quarterly
10/17/2013 11/06/2013 0.0833 $ Quarterly
07/18/2013 08/07/2013 0.0833 $ Quarterly
04/11/2013 05/01/2013 0.0833 $ Quarterly
01/17/2013 02/06/2013 0.0833 $ Quarterly
10/18/2012 11/07/2012 0.0750 $ Quarterly
07/12/2012 08/01/2012 0.0750 $ Quarterly
04/12/2012 05/02/2012 0.0750 $ Quarterly
01/12/2012 02/01/2012 0.0750 $ Quarterly
10/13/2011 11/02/2011 0.0700 $ Quarterly
07/14/2011 08/03/2011 0.0700 $ Quarterly
04/14/2011 05/04/2011 0.0700 $ Quarterly
01/13/2011 02/02/2011 0.0700 $ Quarterly
10/14/2010 11/03/2010 0.0667 $ Quarterly
07/15/2010 08/04/2010 0.0667 $ Quarterly
04/15/2010 05/05/2010 0.0667 $ Quarterly
01/14/2010 02/03/2010 0.0667 $ Quarterly
10/15/2009 11/04/2009 0.0633 $ Quarterly
07/16/2009 08/05/2009 0.0633 $ Quarterly
04/16/2009 05/06/2009 0.0633 $ Quarterly
01/15/2009 02/04/2009 0.0633 $ Quarterly
10/16/2008 11/05/2008 0.0617 $ Quarterly
07/17/2008 08/06/2008 0.0617 $ Quarterly
04/17/2008 05/07/2008 0.0617 $ Quarterly
01/17/2008 02/06/2008 0.0617 $ Quarterly
10/18/2007 11/07/2007 0.0550 $ Quarterly
07/12/2007 08/01/2007 0.0550 $ Quarterly
04/12/2007 05/02/2007 0.0550 $ Quarterly
01/18/2007 02/07/2007 0.0550 $ Quarterly
10/12/2006 11/01/2006 0.0483 $ Quarterly
07/13/2006 08/02/2006 0.0483 $ Quarterly
04/12/2006 05/03/2006 0.0483 $ Quarterly
01/13/2006 02/01/2006 0.0483 $ Quarterly
10/13/2005 11/02/2005 0.0433 $ Quarterly
07/14/2005 08/03/2005 0.0433 $ Quarterly
04/14/2005 05/04/2005 0.0433 $ Quarterly
01/14/2005 02/02/2005 0.0433 $ Quarterly
10/14/2004 11/03/2004 0.0310 $ Quarterly
07/15/2004 08/04/2004 0.0310 $ Quarterly
04/15/2004 05/05/2004 0.0310 $ Other
03/09/2004 03/25/2004 0.50 $ Other
01/15/2004 02/04/2004 0.0311 $ Quarterly
10/16/2003 11/05/2003 0.0184 $ Quarterly
07/17/2003 08/06/2003 0.0184 $ Quarterly
04/16/2003 05/07/2003 0.0184 $ Quarterly
01/15/2003 02/05/2003 0.0184 $ Quarterly
10/17/2002 11/06/2002 0.0162 $ Quarterly
07/18/2002 08/07/2002 0.0162 $ Other
04/11/2002 05/01/2002 0.0163 $ Quarterly
01/16/2002 02/06/2002 0.0163 $ Quarterly
10/11/2001 11/07/2001 0.0148 $ Quarterly
07/12/2001 08/01/2001 0.0148 $ Quarterly
04/11/2001 05/02/2001 0.0148 $ Quarterly
01/10/2001 02/07/2001 0.0148 $ Quarterly
10/12/2000 11/01/2000 0.0138 $ Quarterly
07/13/2000 08/02/2000 0.0138 $ Quarterly
04/13/2000 05/03/2000 0.0138 $ Quarterly
01/12/2000 02/02/2000 0.0138 $ Quarterly
10/14/1999 11/03/1999 0.0109 $ Quarterly
07/15/1999 08/04/1999 0.0109 $ Quarterly
04/15/1999 05/05/1999 0.0109 $ Quarterly
01/13/1999 02/03/1999 0.0109 $ Quarterly
10/05/1998 11/04/1998 0.0109 $ Quarterly
06/29/1998 08/05/1998 0.0109 $ Quarterly
03/30/1998 05/06/1998 0.0109 $ Quarterly
01/05/1998 02/04/1998 0.0109 $ Quarterly
09/29/1997 11/05/1997 0.0092 $ Quarterly
06/30/1997 08/06/1997 0.0092 $ Quarterly
03/31/1997 05/07/1997 0.0092 $ Quarterly
12/27/1996 02/05/1997 0.0092 $ Quarterly
10/02/1996 11/06/1996 0.0079 $ Quarterly
07/01/1996 08/07/1996 0.0079 $ Quarterly
04/01/1996 05/01/1996 0.0079 $ Quarterly
12/29/1995 02/07/1996 0.0053 $ Quarterly
10/02/1995 11/01/1995 0.0070 $ Quarterly
06/30/1995 08/02/1995 0.0070 $ Quarterly
03/30/1995 05/03/1995 0.0070 $ Quarterly
12/28/1994 02/01/1995 0.0070 $ Quarterly
09/29/1994 11/02/1994 0.0062 $ Quarterly
06/29/1994 08/03/1994 0.0062 $ Quarterly
03/30/1994 05/04/1994 0.0062 $ Quarterly
03/01/1994 03/21/1994 0.12 $ Annual
12/30/1993 02/02/1994 0.0062 $ Quarterly
09/30/1993 11/03/1993 0.0056 $ Quarterly
06/30/1993 08/04/1993 0.0056 $ Quarterly
04/01/1993 05/05/1993 0.0056 $ Quarterly
12/30/1992 02/03/1993 0.0056 $ Quarterly
10/07/1992 11/04/1992 0.0056 $ Quarterly
07/09/1992 08/05/1992 0.0056 $ Quarterly
04/09/1992 05/06/1992 0.0050 $ Quarterly
01/02/1992 02/05/1992 0.0050 $ Quarterly
10/03/1991 11/06/1991 0.0050 $ Quarterly
07/03/1991 08/07/1991 0.0050 $ Quarterly
03/27/1991 05/01/1991 0.0050 $ Quarterly
12/26/1990 02/06/1991 0.0050 $ Quarterly
09/27/1990 11/07/1990 0.0044 $ Quarterly
07/05/1990 08/08/1990 0.0044 $ Quarterly
03/29/1990 05/02/1990 0.0044 $ Quarterly
12/27/1989 02/07/1990 0.0044 $ Quarterly
09/28/1989 11/01/1989 0.0038 $ Quarterly
06/28/1989 08/02/1989 0.0038 $
03/30/1989 05/03/1989 0.0038 $
12/28/1988 0.0038 $
09/29/1988 11/02/1988 0.0038 $
06/29/1988 08/03/1988 0.0025 $
03/30/1988 05/04/1988 0.0029 $
12/30/1987 02/03/1988 0.0029 $
10/01/1987 11/04/1987 0.0029 $
07/01/1987 08/05/1987 0.0025 $
04/02/1987 05/06/1987 0.0025 $
01/02/1987 02/04/1987 0.0025 $
10/02/1986 0.0022 $
07/02/1986 0.0022 $
04/03/1986 0.0022 $
01/02/1986 0.0022 $
10/03/1985 0.0022 $
07/03/1985 0.0022 $
04/03/1985 0.0022 $
01/03/1985 0.0022 $

Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?