Minnow Street Minnow Street
Buy Day today: Neutral (53) Mixed market breadth · no major macro event

Franklin Electric Co Inc (FELE)

Industrials Specialty Industrial Machinery
104.70 $
+1.2% vs. previous close
Closing price · As of: 31. Jul 2026

Dividend history for Franklin Electric Co Inc (FELE): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.28 $ per share (ex-date 05/07/2026).

Dividend

Dividend Yield
1.06%
Dividend Per Share (TTM)
1.09$
Payout Ratio
25.3%
Increase Streak
32Years
Years Without a Cut
32Years
Dividend growth (5-yr CAGR)
11.3%
Dividend per share by year ($)
2006 · 0.22 $ 2006 2007 · 0.24 $ 2007 2008 · 0.25 $ 2008 2009 · 0.25 $ 2009 2010 · 0.26 $ 2010 2011 · 0.27 $ 2011 2012 · 0.29 $ 2012 2013 · 0.31 $ 2013 2014 · 0.35 $ 2014 2015 · 0.38 $ 2015 2016 · 0.40 $ 2016 2017 · 0.42 $ 2017 2018 · 0.47 $ 2018 2019 · 0.58 $ 2019 2020 · 0.62 $ 2020 2021 · 0.70 $ 2021 2022 · 0.78 $ 2022 2023 · 0.90 $ 2023 2024 · 1.00 $ 2024 2025 · 1.06 $ 2025

Payment History

Payment History FELE
Ex-Date Payment Date Amount Type
08/06/2026 announced 08/20/2026 0.28 $ Quarterly
05/07/2026 05/21/2026 0.28 $ Quarterly
02/05/2026 02/19/2026 0.28 $ Quarterly
11/06/2025 11/20/2025 0.27 $ Quarterly
08/07/2025 08/21/2025 0.27 $ Quarterly
05/08/2025 05/22/2025 0.27 $ Quarterly
02/06/2025 02/20/2025 0.27 $ Quarterly
11/07/2024 11/21/2024 0.25 $ Quarterly
08/01/2024 08/15/2024 0.25 $ Quarterly
05/01/2024 05/16/2024 0.25 $ Quarterly
01/31/2024 02/15/2024 0.25 $ Quarterly
11/01/2023 11/16/2023 0.23 $ Quarterly
08/02/2023 08/17/2023 0.23 $ Quarterly
05/03/2023 05/18/2023 0.23 $ Quarterly
02/01/2023 02/16/2023 0.23 $ Quarterly
11/02/2022 11/17/2022 0.20 $ Quarterly
08/03/2022 08/18/2022 0.20 $ Quarterly
05/04/2022 05/19/2022 0.20 $ Quarterly
02/02/2022 02/17/2022 0.20 $ Quarterly
11/03/2021 11/18/2021 0.18 $ Quarterly
08/04/2021 08/19/2021 0.18 $ Quarterly
05/05/2021 05/20/2021 0.18 $ Quarterly
02/03/2021 02/18/2021 0.18 $ Quarterly
11/04/2020 11/19/2020 0.16 $ Quarterly
08/05/2020 08/20/2020 0.16 $ Quarterly
05/06/2020 05/21/2020 0.16 $ Quarterly
02/05/2020 02/20/2020 0.16 $ Quarterly
10/31/2019 11/15/2019 0.15 $ Quarterly
07/31/2019 08/15/2019 0.15 $ Quarterly
05/01/2019 05/16/2019 0.15 $ Quarterly
01/31/2019 02/15/2019 0.15 $ Quarterly
10/31/2018 11/15/2018 0.12 $ Quarterly
08/01/2018 08/16/2018 0.12 $ Quarterly
05/02/2018 05/17/2018 0.12 $ Quarterly
01/31/2018 02/15/2018 0.11 $ Quarterly
11/01/2017 11/16/2017 0.11 $ Quarterly
08/01/2017 08/17/2017 0.11 $ Quarterly
05/02/2017 05/18/2017 0.11 $ Quarterly
01/31/2017 02/16/2017 0.10 $ Quarterly
11/01/2016 11/17/2016 0.10 $ Quarterly
08/02/2016 08/18/2016 0.10 $ Quarterly
05/03/2016 05/20/2016 0.10 $ Quarterly
02/02/2016 02/18/2016 0.0975 $ Quarterly
11/05/2015 11/19/2015 0.0975 $ Quarterly
08/06/2015 08/20/2015 0.0975 $ Quarterly
05/19/2015 05/28/2015 0.0975 $ Quarterly
02/03/2015 02/19/2015 0.0900 $ Quarterly
11/04/2014 11/20/2014 0.0900 $ Quarterly
08/05/2014 08/21/2014 0.0900 $ Quarterly
05/13/2014 05/30/2014 0.0900 $ Quarterly
02/04/2014 02/20/2014 0.0775 $ Quarterly
11/05/2013 11/21/2013 0.0775 $ Quarterly
08/06/2013 08/22/2013 0.0775 $ Quarterly
05/14/2013 05/30/2013 0.0775 $ Quarterly
02/05/2013 02/21/2013 0.0725 $ Quarterly
11/06/2012 11/21/2012 0.0725 $ Quarterly
08/07/2012 08/23/2012 0.0725 $ Quarterly
05/15/2012 05/31/2012 0.0725 $ Quarterly
02/07/2012 02/23/2012 0.0675 $ Quarterly
11/08/2011 11/23/2011 0.0675 $ Quarterly
08/09/2011 08/25/2011 0.0675 $ Quarterly
05/10/2011 05/26/2011 0.0675 $ Quarterly
02/08/2011 02/24/2011 0.0650 $ Quarterly
11/08/2010 11/24/2010 0.0650 $ Quarterly
08/10/2010 08/26/2010 0.0650 $ Quarterly
05/11/2010 05/27/2010 0.0650 $ Quarterly
02/09/2010 02/25/2010 0.0625 $ Quarterly
11/09/2009 11/25/2009 0.0625 $ Quarterly
08/11/2009 08/27/2009 0.0625 $ Quarterly
05/12/2009 05/28/2009 0.0625 $ Quarterly
02/10/2009 02/26/2009 0.0625 $ Quarterly
11/04/2008 11/20/2008 0.0625 $ Quarterly
08/05/2008 08/21/2008 0.0625 $ Quarterly
05/06/2008 05/22/2008 0.0625 $ Quarterly
02/05/2008 02/21/2008 0.0600 $ Quarterly
10/30/2007 11/15/2007 0.0600 $ Quarterly
07/31/2007 08/16/2007 0.0600 $ Quarterly
05/08/2007 05/24/2007 0.0600 $ Quarterly
02/06/2007 02/22/2007 0.0550 $ Quarterly
10/31/2006 11/16/2006 0.0550 $ Quarterly
08/01/2006 08/17/2006 0.0550 $ Quarterly
05/09/2006 05/25/2006 0.0550 $ Quarterly
02/07/2006 02/23/2006 0.0500 $ Quarterly
11/01/2005 11/17/2005 0.0500 $ Quarterly
08/02/2005 08/18/2005 0.0500 $ Quarterly
05/10/2005 05/26/2005 0.0500 $ Quarterly
02/08/2005 02/24/2005 0.0400 $ Quarterly
11/02/2004 11/18/2004 0.0400 $ Quarterly
08/03/2004 08/19/2004 0.0400 $ Other
05/13/2004 05/27/2004 0.0400 $ Quarterly
02/10/2004 02/26/2004 0.0350 $ Quarterly
11/04/2003 11/20/2003 0.0350 $ Quarterly
08/05/2003 08/21/2003 0.0350 $ Quarterly
05/06/2003 05/22/2003 0.0350 $ Quarterly
02/11/2003 02/27/2003 0.0325 $ Quarterly
11/05/2002 11/21/2002 0.0325 $ Quarterly
08/06/2002 08/22/2002 0.0325 $ Quarterly
05/07/2002 05/23/2002 0.0325 $ Quarterly
02/12/2002 02/28/2002 0.0300 $ Quarterly
11/07/2001 11/23/2001 0.0300 $ Quarterly
08/08/2001 08/24/2001 0.0300 $ Quarterly
05/09/2001 05/25/2001 0.0300 $ Quarterly
02/07/2001 02/23/2001 0.0275 $ Quarterly
11/08/2000 11/24/2000 0.0275 $ Quarterly
08/02/2000 08/18/2000 0.0275 $ Quarterly
05/03/2000 05/19/2000 0.0275 $ Quarterly
02/09/2000 02/25/2000 0.0250 $ Quarterly
11/03/1999 11/19/1999 0.0250 $ Quarterly
08/04/1999 08/20/1999 0.0250 $ Quarterly
05/05/1999 05/21/1999 0.0250 $ Quarterly
02/10/1999 02/26/1999 0.0213 $ Quarterly
11/04/1998 11/20/1998 0.0213 $ Quarterly
08/05/1998 08/21/1998 0.0213 $ Quarterly
05/06/1998 05/22/1998 0.0213 $ Quarterly
02/11/1998 02/27/1998 0.0188 $ Quarterly
11/05/1997 11/21/1997 0.0188 $ Quarterly
08/06/1997 08/22/1997 0.0188 $ Quarterly
05/07/1997 05/23/1997 0.0188 $ Quarterly
02/12/1997 02/28/1997 0.0150 $ Quarterly
11/06/1996 11/22/1996 0.0150 $ Quarterly
08/07/1996 08/23/1996 0.0150 $ Quarterly
05/08/1996 05/24/1996 0.0150 $ Quarterly
02/07/1996 02/23/1996 0.0125 $ Quarterly
11/08/1995 11/24/1995 0.0125 $ Quarterly
08/09/1995 08/25/1995 0.0125 $ Quarterly
05/08/1995 05/26/1995 0.0125 $ Quarterly
02/06/1995 02/24/1995 0.0100 $ Quarterly
11/04/1994 11/25/1994 0.0100 $ Quarterly
08/08/1994 08/26/1994 0.0100 $ Quarterly
05/09/1994 05/27/1994 0.0100 $ Quarterly
02/07/1994 02/25/1994 0.0063 $ Quarterly
11/05/1993 11/26/1993 0.0063 $ Quarterly
08/09/1993 08/27/1993 0.0063 $ Quarterly
05/10/1993 05/28/1993 0.0063 $ Other
10/04/1989 10/03/1989 3.13 $ Annual
08/07/1989 08/25/1989 0.0200 $ Quarterly
05/08/1989 05/26/1989 0.0200 $ Quarterly
02/06/1989 02/24/1989 0.0200 $ Quarterly
11/14/1988 12/02/1988 0.0200 $ Quarterly
08/08/1988 08/26/1988 0.0200 $ Quarterly
05/09/1988 05/27/1988 0.0200 $ Quarterly
02/09/1988 02/26/1988 0.0200 $ Quarterly
11/06/1987 11/27/1987 0.0175 $ Quarterly
08/10/1987 08/28/1987 0.0175 $ Quarterly
05/11/1987 05/29/1987 0.0175 $ Quarterly
02/09/1987 02/27/1987 0.0175 $
11/07/1986 0.0175 $
08/11/1986 0.0175 $
05/12/1986 0.0175 $
02/10/1986 0.0175 $
11/08/1985 0.0175 $
08/12/1985 0.0175 $
05/13/1985 0.0175 $
02/08/1985 0.14 $

Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?