First United Corporation (FUNC)
Dividend history for First United Corporation (FUNC): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.26 $ per share (ex-date 07/20/2026).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 07/20/2026 | 08/03/2026 | 0.26 $ | Quarterly |
| 04/17/2026 | 05/01/2026 | 0.26 $ | Quarterly |
| 01/16/2026 | 02/02/2026 | 0.26 $ | Quarterly |
| 10/17/2025 | 11/03/2025 | 0.26 $ | Quarterly |
| 07/18/2025 | 08/01/2025 | 0.22 $ | Quarterly |
| 04/17/2025 | 05/01/2025 | 0.22 $ | Quarterly |
| 01/17/2025 | 02/03/2025 | 0.22 $ | Quarterly |
| 10/18/2024 | 11/01/2024 | 0.22 $ | Quarterly |
| 07/18/2024 | 08/01/2024 | 0.20 $ | Quarterly |
| 04/16/2024 | 05/01/2024 | 0.20 $ | Quarterly |
| 01/17/2024 | 02/01/2024 | 0.20 $ | Quarterly |
| 10/17/2023 | 11/01/2023 | 0.20 $ | Quarterly |
| 07/17/2023 | 08/01/2023 | 0.20 $ | Quarterly |
| 04/14/2023 | 05/01/2023 | 0.20 $ | Quarterly |
| 01/12/2023 | 02/01/2023 | 0.18 $ | Quarterly |
| 10/17/2022 | 11/01/2022 | 0.15 $ | Quarterly |
| 07/15/2022 | 08/01/2022 | 0.15 $ | Quarterly |
| 04/14/2022 | 05/02/2022 | 0.15 $ | Quarterly |
| 01/13/2022 | 02/01/2022 | 0.15 $ | Quarterly |
| 10/15/2021 | 11/01/2021 | 0.15 $ | Quarterly |
| 07/16/2021 | 08/02/2021 | 0.15 $ | Quarterly |
| 04/16/2021 | 05/03/2021 | 0.15 $ | Quarterly |
| 01/14/2021 | 02/01/2021 | 0.13 $ | Quarterly |
| 10/15/2020 | 11/02/2020 | 0.13 $ | Quarterly |
| 07/16/2020 | 08/03/2020 | 0.13 $ | Quarterly |
| 04/16/2020 | 05/01/2020 | 0.13 $ | Quarterly |
| 01/14/2020 | 02/03/2020 | 0.13 $ | Quarterly |
| 10/15/2019 | 11/01/2019 | 0.13 $ | Quarterly |
| 07/16/2019 | 08/01/2019 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 04/16/2019 | 05/01/2019 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 01/14/2019 | 02/01/2019 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 10/12/2018 | 11/01/2018 | 0.0900 $ | Unknown |
| 07/13/2018 | 08/01/2018 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 04/13/2018 | 05/02/2018 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 10/08/2010 | 11/01/2010 | 0.0099 $ | Quarterly |
| 07/12/2010 | 08/02/2010 | 0.0099 $ | Quarterly |
| 04/12/2010 | 04/30/2010 | 0.0099 $ | Quarterly |
| 01/11/2010 | 02/01/2010 | 0.0992 $ | Quarterly |
| 10/09/2009 | 11/02/2009 | 0.20 $ | Quarterly |
| 07/10/2009 | 07/31/2009 | 0.20 $ | Quarterly |
| 04/09/2009 | 05/01/2009 | 0.20 $ | Quarterly |
| 01/22/2009 | 02/01/2009 | 0.20 $ | Quarterly |
| 10/08/2008 | 11/01/2008 | 0.20 $ | Quarterly |
| 07/10/2008 | 08/01/2008 | 0.20 $ | Quarterly |
| 04/10/2008 | 05/01/2008 | 0.20 $ | Quarterly |
| 01/10/2008 | 02/01/2008 | 0.20 $ | Quarterly |
| 10/11/2007 | 11/01/2007 | 0.19 $ | Quarterly |
| 07/12/2007 | 08/01/2007 | 0.19 $ | Quarterly |
| 04/12/2007 | 05/01/2007 | 0.19 $ | Quarterly |
| 01/10/2007 | 02/01/2007 | 0.19 $ | Quarterly |
| 10/12/2006 | 11/01/2006 | 0.19 $ | Quarterly |
| 07/13/2006 | 08/01/2006 | 0.19 $ | Quarterly |
| 04/12/2006 | 05/01/2006 | 0.19 $ | Quarterly |
| 01/11/2006 | 02/01/2006 | 0.19 $ | Quarterly |
| 10/12/2005 | 11/01/2005 | 0.18 $ | Quarterly |
| 07/13/2005 | 08/01/2005 | 0.18 $ | Quarterly |
| 04/13/2005 | 05/01/2005 | 0.18 $ | Quarterly |
| 01/12/2005 | 02/01/2005 | 0.18 $ | Quarterly |
| 10/13/2004 | 11/01/2004 | 0.18 $ | Quarterly |
| 07/14/2004 | 08/01/2004 | 0.18 $ | Quarterly |
| 04/14/2004 | 05/01/2004 | 0.18 $ | Quarterly |
| 01/14/2004 | 02/01/2004 | 0.18 $ | Quarterly |
| 10/15/2003 | 11/01/2003 | 0.17 $ | Quarterly |
| 07/16/2003 | 08/01/2003 | 0.17 $ | Quarterly |
| 04/15/2003 | 05/01/2003 | 0.17 $ | Quarterly |
| 01/15/2003 | 02/01/2003 | 0.17 $ | Quarterly |
| 10/16/2002 | 11/01/2002 | 0.17 $ | Quarterly |
| 07/17/2002 | 08/01/2002 | 0.17 $ | Quarterly |
| 04/17/2002 | 05/01/2002 | 0.17 $ | Quarterly |
| 01/16/2002 | 02/01/2002 | 0.17 $ | Quarterly |
| 10/17/2001 | 11/01/2001 | 0.16 $ | Quarterly |
| 07/18/2001 | 08/01/2001 | 0.16 $ | Quarterly |
| 04/18/2001 | 05/01/2001 | 0.16 $ | Quarterly |
| 01/17/2001 | 02/01/2001 | 0.16 $ | Quarterly |
| 10/18/2000 | 11/01/2000 | 0.16 $ | Quarterly |
| 07/18/2000 | 08/01/2000 | 0.16 $ | Quarterly |
| 04/18/2000 | 05/01/2000 | 0.16 $ | Quarterly |
| 01/18/2000 | 02/01/2000 | 0.16 $ | Quarterly |
| 10/18/1999 | 11/01/1999 | 0.15 $ | Quarterly |
| 07/16/1999 | 08/01/1999 | 0.15 $ | Quarterly |
| 04/16/1999 | 05/01/1999 | 0.15 $ | Quarterly |
| 01/15/1999 | 02/01/1999 | 0.15 $ | Quarterly |
| 10/16/1998 | 11/01/1998 | 0.15 $ | Quarterly |
| 07/16/1998 | 08/01/1998 | 0.15 $ | Quarterly |
| 04/16/1998 | 05/01/1998 | 0.15 $ | Quarterly |
| 01/15/1998 | 02/01/1998 | 0.15 $ | Quarterly |
| 10/16/1997 | 11/01/1997 | 0.14 $ | Quarterly |
| 07/16/1997 | 08/01/1997 | 0.14 $ | Quarterly |
| 04/15/1997 | 05/01/1997 | 0.14 $ | Quarterly |
| 01/16/1997 | 02/01/1997 | 0.14 $ | Quarterly |
| 10/15/1996 | 11/01/1996 | 0.13 $ | Quarterly |
| 07/16/1996 | 08/01/1996 | 0.13 $ | Quarterly |
| 04/15/1996 | 05/01/1996 | 0.13 $ | Quarterly |
| 01/16/1996 | 02/01/1996 | 0.12 $ | Quarterly |
| 10/19/1995 | 11/01/1995 | 0.11 $ | Quarterly |
| 07/20/1995 | 08/01/1995 | 0.11 $ | Quarterly |
| 04/18/1995 | 05/01/1995 | 0.11 $ | Quarterly |
| 01/17/1995 | 02/01/1995 | 0.11 $ | Quarterly |
| 10/17/1994 | 11/01/1994 | 0.11 $ | Quarterly |
| 07/15/1994 | 08/01/1994 | 0.11 $ | Quarterly |
| 04/15/1994 | 05/01/1994 | 0.0945 $ | Quarterly |
| 01/11/1994 | 02/01/1994 | 0.10 $ | Quarterly |
| 10/18/1993 | 11/01/1993 | 0.11 $ | Quarterly |
| 07/16/1993 | 08/02/1993 | 0.10 $ | Quarterly |
| 04/12/1993 | 05/01/1993 | 0.0977 $ | Quarterly |
| 01/15/1993 | 01/02/1993 | 0.0977 $ | Quarterly |
| 10/07/1992 | 11/02/1992 | 0.0945 $ | Quarterly |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.