Fair Isaac Corporation (FICO)
Dividend history for Fair Isaac Corporation (FICO): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.0200 $ per share (ex-date 03/01/2017).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 03/01/2017 | 03/17/2017 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 11/30/2016 | 12/16/2016 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 09/12/2016 | 09/28/2016 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 05/23/2016 | 06/08/2016 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 03/07/2016 | 03/18/2016 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 11/30/2015 | 12/16/2015 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 09/14/2015 | 09/30/2015 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 05/22/2015 | 06/10/2015 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 03/05/2015 | 03/18/2015 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 12/01/2014 | 12/17/2014 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 09/08/2014 | 09/24/2014 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 05/23/2014 | 06/11/2014 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 02/20/2014 | 03/12/2014 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 12/02/2013 | 12/18/2013 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 09/05/2013 | 09/25/2013 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 05/23/2013 | 06/12/2013 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 02/21/2013 | 03/13/2013 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 12/03/2012 | 12/19/2012 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 09/06/2012 | 09/26/2012 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 05/10/2012 | 05/30/2012 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 02/16/2012 | 03/07/2012 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 12/12/2011 | 12/30/2011 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 09/07/2011 | 09/23/2011 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 05/23/2011 | 06/10/2011 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 02/14/2011 | 03/04/2011 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 12/01/2010 | 12/17/2010 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 09/08/2010 | 09/24/2010 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 05/19/2010 | 06/04/2010 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 02/17/2010 | 03/05/2010 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 12/02/2009 | 12/18/2009 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 09/04/2009 | 09/25/2009 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 05/22/2009 | 06/10/2009 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 02/13/2009 | 03/06/2009 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 12/01/2008 | 12/19/2008 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 09/08/2008 | 09/26/2008 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 05/12/2008 | 05/30/2008 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 02/15/2008 | 03/05/2008 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 12/03/2007 | 12/19/2007 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 09/06/2007 | 09/26/2007 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 05/25/2007 | 06/13/2007 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 02/22/2007 | 03/14/2007 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 12/13/2006 | 12/29/2006 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 09/06/2006 | 09/22/2006 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 05/11/2006 | 05/30/2006 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 02/15/2006 | 03/08/2006 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 12/01/2005 | 12/19/2005 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 09/07/2005 | 09/21/2005 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 05/23/2005 | 06/15/2005 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 02/14/2005 | 03/09/2005 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 12/01/2004 | 12/20/2004 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 09/07/2004 | 09/23/2004 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 05/24/2004 | 06/16/2004 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 02/13/2004 | 03/10/2004 | 0.0133 $ | Quarterly |
| 11/26/2003 | 12/22/2003 | 0.0133 $ | Quarterly |
| 08/28/2003 | 09/23/2003 | 0.0133 $ | Quarterly |
| 05/12/2003 | 06/04/2003 | 0.0133 $ | Quarterly |
| 02/14/2003 | 03/05/2003 | 0.0133 $ | Quarterly |
| 11/29/2002 | 12/20/2002 | 0.0133 $ | Quarterly |
| 08/19/2002 | 09/05/2002 | 0.0133 $ | Quarterly |
| 06/13/2002 | 07/01/2002 | 0.0133 $ | Quarterly |
| 02/14/2002 | 03/05/2002 | 0.0089 $ | Quarterly |
| 11/29/2001 | 12/20/2001 | 0.0089 $ | Quarterly |
| 08/17/2001 | 09/05/2001 | 0.0089 $ | Quarterly |
| 05/10/2001 | 06/04/2001 | 0.0059 $ | Quarterly |
| 02/14/2001 | 03/05/2001 | 0.0059 $ | Quarterly |
| 11/30/2000 | 12/21/2000 | 0.0059 $ | Quarterly |
| 08/17/2000 | 09/05/2000 | 0.0059 $ | Quarterly |
| 05/22/2000 | 06/12/2000 | 0.0059 $ | Quarterly |
| 02/16/2000 | 03/06/2000 | 0.0059 $ | Quarterly |
| 12/01/1999 | 12/20/1999 | 0.0059 $ | Quarterly |
| 08/26/1999 | 09/17/1999 | 0.0059 $ | Quarterly |
| 05/27/1999 | 06/21/1999 | 0.0059 $ | Quarterly |
| 02/17/1999 | 03/05/1999 | 0.0059 $ | Quarterly |
| 12/03/1998 | 12/22/1998 | 0.0059 $ | Quarterly |
| 08/21/1998 | 09/10/1998 | 0.0059 $ | Quarterly |
| 06/10/1998 | 06/29/1998 | 0.0059 $ | Quarterly |
| 02/18/1998 | 03/06/1998 | 0.0059 $ | Quarterly |
| 12/03/1997 | 12/22/1997 | 0.0059 $ | Quarterly |
| 08/21/1997 | 09/10/1997 | 0.0059 $ | Quarterly |
| 06/02/1997 | 06/23/1997 | 0.0059 $ | Quarterly |
| 02/18/1997 | 03/06/1997 | 0.0059 $ | Quarterly |
| 11/27/1996 | 12/18/1996 | 0.0059 $ | Quarterly |
| 08/22/1996 | 09/10/1996 | 0.0059 $ | Quarterly |
| 06/06/1996 | 06/24/1996 | 0.0059 $ | Quarterly |
| 02/15/1996 | 03/05/1996 | 0.0059 $ | Semiannual |
| 11/29/1995 | 12/15/1995 | 0.0059 $ | Semiannual |
| 08/24/1995 | 09/05/1995 | 0.0059 $ | Semiannual |
| 02/13/1995 | 03/03/1995 | 0.0207 $ | Semiannual |
| 08/29/1994 | 09/09/1994 | 0.0207 $ | Semiannual |
| 02/14/1994 | 03/04/1994 | 0.0104 $ | Semiannual |
| 08/17/1993 | 09/07/1993 | 0.0104 $ | Semiannual |
| 02/12/1993 | 03/05/1993 | 0.0104 $ | Semiannual |
| 08/18/1992 | 09/07/1992 | 0.0104 $ | Semiannual |
| 02/13/1992 | 03/06/1992 | 0.0104 $ | Semiannual |
| 08/20/1991 | 09/06/1991 | 0.0074 $ | Semiannual |
| 02/13/1991 | 03/06/1991 | 0.0074 $ | Semiannual |
| 08/20/1990 | 09/06/1990 | 0.0074 $ | Semiannual |
| 02/13/1990 | 03/06/1990 | 0.0074 $ | Semiannual |
| 08/09/1989 | 09/06/1989 | 0.0074 $ | Semiannual |
| 02/13/1989 | 03/06/1989 | 0.0074 $ | Other |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.