Eagle Bancorp Montana Inc (EBMT)
Dividend history for Eagle Bancorp Montana Inc (EBMT): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.15 $ per share (ex-date 05/15/2026).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 08/14/2026 announced | 09/04/2026 | 0.15 $ | Quarterly |
| 05/15/2026 | 06/05/2026 | 0.15 $ | Quarterly |
| 02/13/2026 | 03/06/2026 | 0.15 $ | Quarterly |
| 11/14/2025 | 12/05/2025 | 0.15 $ | Quarterly |
| 08/15/2025 | 09/05/2025 | 0.15 $ | Quarterly |
| 05/16/2025 | 06/06/2025 | 0.14 $ | Quarterly |
| 02/14/2025 | 03/07/2025 | 0.14 $ | Quarterly |
| 11/15/2024 | 12/06/2024 | 0.14 $ | Quarterly |
| 08/16/2024 | 09/06/2024 | 0.14 $ | Quarterly |
| 05/16/2024 | 06/07/2024 | 0.14 $ | Quarterly |
| 02/08/2024 | 03/01/2024 | 0.14 $ | Quarterly |
| 11/09/2023 | 12/01/2023 | 0.14 $ | Quarterly |
| 08/10/2023 | 09/01/2023 | 0.14 $ | Quarterly |
| 05/11/2023 | 06/02/2023 | 0.14 $ | Quarterly |
| 02/09/2023 | 03/03/2023 | 0.14 $ | Quarterly |
| 11/09/2022 | 12/02/2022 | 0.14 $ | Quarterly |
| 08/11/2022 | 09/02/2022 | 0.14 $ | Quarterly |
| 05/12/2022 | 06/03/2022 | 0.13 $ | Quarterly |
| 02/10/2022 | 03/04/2022 | 0.13 $ | Quarterly |
| 11/10/2021 | 12/03/2021 | 0.13 $ | Quarterly |
| 08/12/2021 | 09/03/2021 | 0.13 $ | Quarterly |
| 05/13/2021 | 06/04/2021 | 0.0980 $ | Quarterly |
| 02/11/2021 | 03/05/2021 | 0.0980 $ | Quarterly |
| 11/12/2020 | 12/04/2020 | 0.0980 $ | Quarterly |
| 08/13/2020 | 09/04/2020 | 0.0980 $ | Quarterly |
| 05/14/2020 | 06/05/2020 | 0.0950 $ | Quarterly |
| 02/13/2020 | 03/06/2020 | 0.0950 $ | Quarterly |
| 11/14/2019 | 12/06/2019 | 0.0950 $ | Quarterly |
| 08/15/2019 | 09/06/2019 | 0.0950 $ | Quarterly |
| 05/16/2019 | 06/07/2019 | 0.0930 $ | Quarterly |
| 02/07/2019 | 03/01/2019 | 0.0930 $ | Quarterly |
| 11/15/2018 | 12/07/2018 | 0.0930 $ | Quarterly |
| 08/16/2018 | 09/07/2018 | 0.0930 $ | Quarterly |
| 05/10/2018 | 06/01/2018 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 02/08/2018 | 03/02/2018 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 11/09/2017 | 12/01/2017 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 08/09/2017 | 09/01/2017 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 05/10/2017 | 06/02/2017 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 02/08/2017 | 03/03/2017 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 11/08/2016 | 12/02/2016 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 08/10/2016 | 09/02/2016 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 05/11/2016 | 06/03/2016 | 0.0780 $ | Quarterly |
| 02/10/2016 | 03/04/2016 | 0.0780 $ | Quarterly |
| 11/10/2015 | 12/04/2015 | 0.0780 $ | Quarterly |
| 08/12/2015 | 09/04/2015 | 0.0780 $ | Quarterly |
| 05/13/2015 | 06/05/2015 | 0.0750 $ | Quarterly |
| 02/11/2015 | 03/06/2015 | 0.0750 $ | Quarterly |
| 11/12/2014 | 12/05/2014 | 0.0750 $ | Quarterly |
| 08/13/2014 | 09/05/2014 | 0.0750 $ | Quarterly |
| 05/14/2014 | 06/06/2014 | 0.0730 $ | Quarterly |
| 02/12/2014 | 03/07/2014 | 0.0730 $ | Quarterly |
| 11/13/2013 | 12/06/2013 | 0.0730 $ | Quarterly |
| 08/14/2013 | 09/06/2013 | 0.0720 $ | Quarterly |
| 05/15/2013 | 06/07/2013 | 0.0720 $ | Quarterly |
| 02/06/2013 | 03/01/2013 | 0.0710 $ | Quarterly |
| 11/02/2012 | 11/27/2012 | 0.0710 $ | Quarterly |
| 08/01/2012 | 08/24/2012 | 0.0710 $ | Quarterly |
| 05/02/2012 | 05/25/2012 | 0.0710 $ | Quarterly |
| 02/07/2012 | 03/01/2012 | 0.0710 $ | Quarterly |
| 11/02/2011 | 11/25/2011 | 0.0710 $ | Quarterly |
| 08/03/2011 | 08/26/2011 | 0.0710 $ | Quarterly |
| 05/04/2011 | 05/27/2011 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 02/02/2011 | 02/25/2011 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 11/03/2010 | 11/26/2010 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 08/04/2010 | 08/27/2010 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 04/28/2010 | 05/21/2010 | 0.0680 $ | Other |
| 02/10/2010 | 03/05/2010 | 0.0684 $ | – |
| 11/10/2009 | 12/04/2009 | 0.0684 $ | – |
| 08/05/2009 | 08/28/2009 | 0.0684 $ | – |
| 04/29/2009 | 05/22/2009 | 0.0671 $ | – |
| 01/28/2009 | 02/20/2009 | 0.0671 $ | – |
| 10/29/2008 | 11/21/2008 | 0.0671 $ | – |
| 07/30/2008 | 08/22/2008 | 0.0671 $ | – |
| 04/23/2008 | 05/09/2008 | 0.0632 $ | – |
| 01/23/2008 | 02/08/2008 | 0.0632 $ | – |
| 10/31/2007 | 11/16/2007 | 0.0632 $ | – |
| 08/01/2007 | 08/24/2007 | 0.0632 $ | – |
| 05/02/2007 | 05/18/2007 | 0.0579 $ | – |
| 01/24/2007 | 02/09/2007 | 0.0579 $ | – |
| 11/01/2006 | 11/17/2006 | 0.0579 $ | – |
| 08/02/2006 | 08/25/2006 | 0.0579 $ | – |
| 05/03/2006 | 05/19/2006 | 0.0526 $ | – |
| 01/25/2006 | 02/10/2006 | 0.0526 $ | – |
| 11/02/2005 | 11/18/2005 | 0.0526 $ | – |
| 08/03/2005 | 08/26/2005 | 0.0526 $ | – |
| 05/04/2005 | 05/20/2005 | 0.0474 $ | – |
| 01/26/2005 | 02/11/2005 | 0.0474 $ | – |
| 11/03/2004 | 11/19/2004 | 0.0474 $ | – |
| 08/04/2004 | 08/27/2004 | 0.0474 $ | – |
| 04/28/2004 | 05/14/2004 | 0.0421 $ | – |
| 01/28/2004 | 02/13/2004 | 0.0421 $ | – |
| 10/29/2003 | 11/14/2003 | 0.0421 $ | – |
| 07/30/2003 | 08/22/2003 | 0.0421 $ | – |
| 04/30/2003 | 05/16/2003 | 0.0342 $ | – |
| 01/29/2003 | 02/14/2003 | 0.0342 $ | – |
| 10/30/2002 | 11/15/2002 | 0.0342 $ | – |
| 07/31/2002 | 08/23/2002 | 0.0342 $ | – |
| 05/01/2002 | 05/17/2002 | 0.0263 $ | – |
| 01/30/2002 | 02/15/2002 | 0.0263 $ | – |
| 10/31/2001 | 11/16/2001 | 0.0263 $ | – |
| 08/01/2001 | 08/24/2001 | 0.0263 $ | – |
| 05/02/2001 | 05/18/2001 | 0.0184 $ | – |
| 01/31/2001 | 02/16/2001 | 0.0184 $ | – |
| 11/01/2000 | 11/17/2000 | 0.0700 $ | – |
| 08/02/2000 | 08/25/2000 | 0.0184 $ | – |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.