Minnow Street Minnow Street
Buy Day today: Neutral (53) Mixed market breadth · no major macro event

Donaldson Company Inc (DCI)

Industrials Specialty Industrial Machinery
94.20 $
+1.7% vs. previous close
Closing price · As of: 31. Jul 2026

Dividend history for Donaldson Company Inc (DCI): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.32 $ per share (ex-date 06/15/2026).

Dividend

Dividend Yield
1.29%
Dividend Per Share (TTM)
1.22$
Payout Ratio
31.6%
Increase Streak
30Years
Years Without a Cut
36Years
Dividend growth (5-yr CAGR)
6.9%
Dividend per share by year ($)
2006 · 0.17 $ 2006 2007 · 0.19 $ 2007 2008 · 0.22 $ 2008 2009 · 0.23 $ 2009 2010 · 0.25 $ 2010 2011 · 0.29 $ 2011 2012 · 0.35 $ 2012 2013 · 0.50 $ 2013 2014 · 0.64 $ 2014 2015 · 0.68 $ 2015 2016 · 0.70 $ 2016 2017 · 0.71 $ 2017 2018 · 0.75 $ 2018 2019 · 0.82 $ 2019 2020 · 0.84 $ 2020 2021 · 0.87 $ 2021 2022 · 0.91 $ 2022 2023 · 0.98 $ 2023 2024 · 1.06 $ 2024 2025 · 1.17 $ 2025

Payment History

Payment History DCI
Ex-Date Payment Date Amount Type
06/15/2026 06/30/2026 0.32 $ Quarterly
02/12/2026 02/27/2026 0.30 $ Quarterly
12/05/2025 12/22/2025 0.30 $ Quarterly
08/12/2025 08/27/2025 0.30 $ Quarterly
06/16/2025 06/30/2025 0.30 $ Quarterly
02/13/2025 02/28/2025 0.27 $ Quarterly
12/09/2024 12/23/2024 0.27 $ Quarterly
08/13/2024 08/28/2024 0.27 $ Quarterly
06/17/2024 06/28/2024 0.27 $ Quarterly
02/09/2024 02/28/2024 0.25 $ Quarterly
12/04/2023 12/20/2023 0.25 $ Quarterly
08/14/2023 08/30/2023 0.25 $ Quarterly
06/06/2023 06/23/2023 0.25 $ Quarterly
02/09/2023 02/27/2023 0.23 $ Quarterly
12/02/2022 12/20/2022 0.23 $ Quarterly
08/15/2022 08/31/2022 0.23 $ Quarterly
06/08/2022 06/24/2022 0.23 $ Quarterly
02/10/2022 02/25/2022 0.22 $ Quarterly
12/06/2021 12/22/2021 0.22 $ Quarterly
08/13/2021 08/31/2021 0.22 $ Quarterly
06/09/2021 06/25/2021 0.22 $ Quarterly
02/10/2021 02/26/2021 0.21 $ Quarterly
12/04/2020 12/22/2020 0.21 $ Quarterly
08/14/2020 08/31/2020 0.21 $ Quarterly
06/12/2020 06/30/2020 0.21 $ Quarterly
02/13/2020 02/28/2020 0.21 $ Quarterly
12/09/2019 12/27/2019 0.21 $ Quarterly
08/12/2019 08/29/2019 0.21 $ Quarterly
06/12/2019 06/28/2019 0.21 $ Quarterly
02/08/2019 02/28/2019 0.19 $ Quarterly
12/10/2018 12/21/2018 0.19 $ Quarterly
08/13/2018 08/30/2018 0.19 $ Quarterly
06/08/2018 06/28/2018 0.19 $ Quarterly
02/13/2018 03/06/2018 0.18 $ Quarterly
12/05/2017 12/21/2017 0.18 $ Quarterly
08/11/2017 08/31/2017 0.18 $ Quarterly
06/08/2017 06/28/2017 0.18 $ Quarterly
02/10/2017 03/03/2017 0.18 $ Quarterly
12/02/2016 12/21/2016 0.18 $ Quarterly
08/11/2016 08/31/2016 0.18 $ Quarterly
06/08/2016 06/29/2016 0.18 $ Quarterly
02/11/2016 03/02/2016 0.17 $ Quarterly
12/04/2015 12/23/2015 0.17 $ Quarterly
08/17/2015 09/03/2015 0.17 $ Quarterly
06/12/2015 07/02/2015 0.17 $ Quarterly
02/12/2015 03/05/2015 0.17 $ Quarterly
12/04/2014 12/19/2014 0.17 $ Quarterly
08/13/2014 09/05/2014 0.17 $ Quarterly
06/04/2014 06/20/2014 0.17 $ Quarterly
02/14/2014 03/07/2014 0.14 $ Quarterly
12/05/2013 12/20/2013 0.14 $ Quarterly
08/14/2013 09/06/2013 0.13 $ Quarterly
06/05/2013 06/21/2013 0.13 $ Quarterly
02/13/2013 03/08/2013 0.10 $ Quarterly
12/04/2012 12/21/2012 0.0900 $ Quarterly
08/15/2012 09/07/2012 0.0900 $ Quarterly
06/06/2012 06/29/2012 0.0900 $ Quarterly
02/15/2012 03/09/2012 0.0800 $ Quarterly
12/01/2011 12/16/2011 0.0750 $ Quarterly
08/22/2011 09/16/2011 0.0750 $ Quarterly
06/08/2011 06/24/2011 0.0750 $ Quarterly
02/23/2011 03/18/2011 0.0650 $ Quarterly
12/02/2010 12/17/2010 0.0650 $ Quarterly
08/18/2010 09/10/2010 0.0625 $ Quarterly
06/08/2010 06/25/2010 0.0600 $ Quarterly
03/03/2010 03/19/2010 0.0600 $ Quarterly
12/02/2009 12/18/2009 0.0575 $ Quarterly
08/26/2009 09/11/2009 0.0575 $ Quarterly
05/27/2009 06/12/2009 0.0575 $ Quarterly
02/18/2009 03/13/2009 0.0575 $ Quarterly
12/03/2008 12/19/2008 0.0575 $ Quarterly
08/20/2008 09/12/2008 0.0550 $ Quarterly
05/28/2008 06/13/2008 0.0550 $ Quarterly
02/20/2008 03/14/2008 0.0550 $ Quarterly
11/21/2007 12/07/2007 0.0500 $ Quarterly
08/15/2007 09/07/2007 0.0500 $ Quarterly
05/30/2007 06/15/2007 0.0450 $ Quarterly
02/14/2007 03/09/2007 0.0450 $ Quarterly
11/22/2006 12/08/2006 0.0450 $ Quarterly
08/16/2006 09/08/2006 0.0450 $ Quarterly
06/01/2006 06/16/2006 0.0400 $ Quarterly
02/15/2006 03/10/2006 0.0400 $ Quarterly
11/23/2005 12/09/2005 0.0400 $ Quarterly
08/17/2005 09/09/2005 0.0400 $ Quarterly
06/02/2005 06/17/2005 0.0300 $ Quarterly
02/16/2005 03/11/2005 0.0300 $ Quarterly
11/24/2004 12/10/2004 0.0300 $ Quarterly
08/18/2004 09/10/2004 0.0275 $ Quarterly
06/03/2004 06/17/2004 0.0275 $ Quarterly
02/18/2004 03/12/2004 0.0275 $ Quarterly
12/04/2003 12/17/2003 0.0238 $ Quarterly
08/20/2003 09/12/2003 0.0238 $ Quarterly
05/21/2003 06/13/2003 0.0225 $ Quarterly
02/26/2003 03/14/2003 0.0225 $ Quarterly
11/27/2002 12/13/2002 0.0213 $ Quarterly
08/21/2002 09/12/2002 0.0213 $ Quarterly
05/22/2002 06/13/2002 0.0200 $ Quarterly
02/20/2002 03/14/2002 0.0200 $ Quarterly
11/28/2001 12/14/2001 0.0188 $ Quarterly
08/22/2001 09/13/2001 0.0188 $ Quarterly
05/22/2001 06/13/2001 0.0188 $ Quarterly
02/21/2001 03/13/2001 0.0188 $ Quarterly
11/28/2000 12/12/2000 0.0188 $ Quarterly
08/22/2000 09/12/2000 0.0175 $ Quarterly
05/25/2000 06/13/2000 0.0175 $ Quarterly
02/23/2000 03/14/2000 0.0175 $ Quarterly
12/01/1999 12/16/1999 0.0175 $ Quarterly
08/25/1999 09/10/1999 0.0150 $ Quarterly
06/02/1999 06/16/1999 0.0150 $ Quarterly
02/24/1999 03/12/1999 0.0150 $ Quarterly
12/02/1998 12/15/1998 0.0150 $ Quarterly
08/26/1998 09/11/1998 0.0125 $ Quarterly
06/03/1998 06/16/1998 0.0125 $ Quarterly
02/25/1998 03/13/1998 0.0125 $ Quarterly
12/03/1997 12/12/1997 0.0125 $ Quarterly
08/27/1997 09/12/1997 0.0113 $ Quarterly
06/04/1997 06/13/1997 0.0113 $ Quarterly
02/26/1997 03/13/1997 0.0113 $ Quarterly
12/03/1996 12/13/1996 0.0113 $ Quarterly
08/27/1996 09/12/1996 0.0100 $ Quarterly
06/04/1996 06/13/1996 0.0100 $ Quarterly
02/26/1996 03/13/1996 0.0100 $ Quarterly
12/01/1995 12/13/1995 0.0088 $ Quarterly
08/24/1995 09/13/1995 0.0088 $ Quarterly
05/30/1995 06/13/1995 0.0088 $ Quarterly
02/22/1995 03/13/1995 0.0088 $ Quarterly
11/29/1994 12/13/1994 0.0088 $ Quarterly
08/22/1994 09/12/1994 0.0088 $ Quarterly
05/27/1994 06/13/1994 0.0088 $ Quarterly
02/22/1994 03/14/1994 0.0088 $ Quarterly
11/29/1993 12/13/1993 0.0069 $ Quarterly
08/19/1993 09/13/1993 0.0069 $ Quarterly
05/28/1993 06/14/1993 0.0069 $ Quarterly
02/22/1993 03/12/1993 0.0063 $ Quarterly
11/27/1992 12/12/1992 0.0063 $ Quarterly
08/18/1992 09/12/1992 0.0063 $ Quarterly
05/27/1992 06/12/1992 0.0063 $ Quarterly
02/21/1992 03/12/1992 0.0058 $ Quarterly
11/21/1991 12/09/1991 0.0058 $ Quarterly
08/21/1991 09/12/1991 0.0058 $ Quarterly
05/28/1991 06/12/1991 0.0046 $ Quarterly
02/20/1991 03/12/1991 0.0046 $ Quarterly
11/23/1990 12/10/1990 0.0046 $ Quarterly
08/17/1990 09/13/1990 0.0046 $ Quarterly
05/29/1990 06/13/1990 0.0046 $ Quarterly
02/22/1990 03/13/1990 0.0040 $ Quarterly
11/28/1989 12/13/1989 0.0040 $ Quarterly
08/17/1989 09/13/1989 0.0040 $ Quarterly
05/24/1989 06/13/1989 0.0040 $
02/22/1989 03/13/1989 0.0040 $
11/25/1988 12/13/1988 0.0040 $
08/17/1988 09/13/1988 0.0040 $
05/24/1988 06/13/1988 0.0040 $
04/08/1988 0.0040 $
02/24/1988 03/14/1988 0.0034 $
11/25/1987 12/14/1987 0.0034 $
08/19/1987 09/14/1987 0.0034 $
05/19/1987 06/15/1987 0.0034 $
02/25/1987 03/14/1987 0.0034 $

Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?