Culp, Inc. Common Stock (CULP)
Dividend history for Culp, Inc. Common Stock (CULP): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.12 $ per share (ex-date 04/08/2022).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | 04/19/2022 | 0.12 $ | Quarterly |
| 01/10/2022 | 01/19/2022 | 0.12 $ | Quarterly |
| 10/07/2021 | 10/18/2021 | 0.11 $ | Quarterly |
| 07/08/2021 | 07/16/2021 | 0.11 $ | Quarterly |
| 04/08/2021 | 04/16/2021 | 0.11 $ | Quarterly |
| 01/07/2021 | 01/18/2021 | 0.11 $ | Quarterly |
| 10/07/2020 | 10/15/2020 | 0.11 $ | Quarterly |
| 07/09/2020 | 07/17/2020 | 0.11 $ | Quarterly |
| 04/06/2020 | 04/15/2020 | 0.11 $ | Quarterly |
| 01/07/2020 | 01/17/2020 | 0.11 $ | Quarterly |
| 10/03/2019 | 10/15/2019 | 0.10 $ | Quarterly |
| 07/03/2019 | 07/16/2019 | 0.10 $ | Quarterly |
| 03/29/2019 | 04/15/2019 | 0.10 $ | Quarterly |
| 12/31/2018 | 01/16/2019 | 0.10 $ | Quarterly |
| 09/28/2018 | 10/15/2018 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 06/29/2018 | 07/16/2018 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 03/29/2018 | 04/16/2018 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 12/29/2017 | 01/16/2018 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 09/29/2017 | 10/16/2017 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 06/29/2017 | 07/17/2017 | 0.29 $ | Quarterly |
| 03/30/2017 | 04/17/2017 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 12/29/2016 | 01/17/2017 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 09/29/2016 | 10/17/2016 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 06/29/2016 | 07/15/2016 | 0.28 $ | Quarterly |
| 03/30/2016 | 04/15/2016 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 12/30/2015 | 01/18/2016 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 09/29/2015 | 10/15/2015 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 06/29/2015 | 07/15/2015 | 0.46 $ | Quarterly |
| 03/30/2015 | 04/15/2015 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 12/30/2014 | 01/16/2015 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 09/29/2014 | 10/15/2014 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 06/27/2014 | 07/15/2014 | 0.45 $ | Quarterly |
| 03/28/2014 | 04/15/2014 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 01/02/2014 | 01/20/2014 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 09/27/2013 | 10/15/2013 | 0.0400 $ | Quarterly |
| 06/27/2013 | 07/15/2013 | 0.0400 $ | Quarterly |
| 03/27/2013 | 04/15/2013 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 12/17/2012 | 12/28/2012 | 0.53 $ | Quarterly |
| 09/27/2012 | 10/15/2012 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 06/28/2012 | 07/16/2012 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 12/21/2000 | 01/09/2001 | 0.0350 $ | Quarterly |
| 10/05/2000 | 10/24/2000 | 0.0350 $ | Quarterly |
| 06/30/2000 | 07/19/2000 | 0.0350 $ | Quarterly |
| 03/31/2000 | 04/18/2000 | 0.0350 $ | Quarterly |
| 12/23/1999 | 01/11/2000 | 0.0350 $ | Quarterly |
| 10/01/1999 | 10/19/1999 | 0.0350 $ | Quarterly |
| 06/25/1999 | 07/13/1999 | 0.0350 $ | Quarterly |
| 04/09/1999 | 04/27/1999 | 0.0350 $ | Quarterly |
| 12/24/1998 | 01/12/1999 | 0.0350 $ | Quarterly |
| 09/25/1998 | 10/13/1998 | 0.0350 $ | Quarterly |
| 06/26/1998 | 07/14/1998 | 0.0350 $ | Quarterly |
| 03/31/1998 | 04/16/1998 | 0.0350 $ | Quarterly |
| 12/26/1997 | 01/13/1998 | 0.0350 $ | Quarterly |
| 09/26/1997 | 10/14/1997 | 0.0350 $ | Quarterly |
| 06/24/1997 | 07/08/1997 | 0.0350 $ | Quarterly |
| 03/27/1997 | 04/15/1997 | 0.0325 $ | Quarterly |
| 12/27/1996 | 01/14/1997 | 0.0325 $ | Quarterly |
| 09/27/1996 | 10/15/1996 | 0.0325 $ | Quarterly |
| 06/28/1996 | 07/16/1996 | 0.0325 $ | Quarterly |
| 03/29/1996 | 04/16/1996 | 0.0275 $ | Quarterly |
| 12/29/1995 | 01/17/1996 | 0.0275 $ | Quarterly |
| 09/29/1995 | 10/17/1995 | 0.0275 $ | Quarterly |
| 06/30/1995 | 07/19/1995 | 0.0275 $ | Quarterly |
| 03/29/1995 | 04/18/1995 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 12/20/1994 | 01/10/1995 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 09/28/1994 | 10/18/1994 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 06/28/1994 | 07/19/1994 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 03/29/1994 | 04/19/1994 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 12/21/1993 | 01/11/1994 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 10/05/1993 | 10/26/1993 | 0.0200 $ | Quarterly |
| 06/23/1993 | 07/13/1993 | 0.0160 $ | Quarterly |
| 03/24/1993 | 04/13/1993 | 0.0160 $ | Quarterly |
| 12/22/1992 | 01/12/1993 | 0.0160 $ | Quarterly |
| 09/23/1992 | 10/13/1992 | 0.0160 $ | Quarterly |
| 06/24/1992 | 07/14/1992 | 0.0123 $ | Quarterly |
| 03/25/1992 | 04/14/1992 | 0.0123 $ | Quarterly |
| 12/24/1991 | 01/14/1992 | 0.0123 $ | Quarterly |
| 09/25/1991 | 10/15/1991 | 0.0123 $ | Quarterly |
| 06/26/1991 | 07/16/1991 | 0.0123 $ | Quarterly |
| 03/26/1991 | 04/16/1991 | 0.0113 $ | Quarterly |
| 12/19/1990 | 01/09/1991 | 0.0113 $ | Quarterly |
| 09/26/1990 | 10/16/1990 | 0.0113 $ | Quarterly |
| 07/03/1990 | 07/31/1990 | 0.0113 $ | Quarterly |
| 04/04/1990 | 05/01/1990 | 0.0082 $ | Quarterly |
| 12/26/1989 | 01/23/1990 | 0.0082 $ | Quarterly |
| 10/03/1989 | 10/31/1989 | 0.0082 $ | Quarterly |
| 07/05/1989 | 08/01/1989 | 0.0082 $ | Quarterly |
| 04/05/1989 | 05/02/1989 | 0.0107 $ | – |
| 12/27/1988 | 01/24/1989 | 0.0107 $ | – |
| 10/04/1988 | 11/01/1988 | 0.0107 $ | – |
| 07/06/1988 | 08/02/1988 | 0.0107 $ | – |
| 04/06/1988 | 05/17/1988 | 0.0107 $ | – |
| 12/24/1987 | 02/04/1988 | 0.0107 $ | – |
| 10/06/1987 | – | 0.0107 $ | – |
| 07/08/1987 | – | 0.0107 $ | – |
| 04/14/1987 | – | 0.0107 $ | – |
| 12/30/1986 | – | 0.0107 $ | – |
| 10/02/1986 | – | 0.0107 $ | – |
| 07/01/1986 | – | 0.0107 $ | – |
| 04/08/1986 | – | 0.0107 $ | – |
| 12/27/1985 | – | 0.0107 $ | – |
| 10/02/1985 | – | 0.0107 $ | – |
| 07/02/1985 | – | 0.0107 $ | – |
| 04/02/1985 | – | 0.0107 $ | – |
| 12/24/1984 | – | 0.0107 $ | – |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.