Minnow Street Minnow Street
Buy Day today: Neutral (53) Mixed market breadth · no major macro event

Crown Crafts Inc (CRWS)

Consumer Cyclical Furnishings, Fixtures & Appliances
3.00 $
+0.0% vs. previous close
Closing price · As of: 31. Jul 2026

Dividend history for Crown Crafts Inc (CRWS): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.0800 $ per share (ex-date 06/11/2026).

Dividend

Dividend Yield
10.85%
Dividend Per Share (TTM)
0.32$
Payout Ratio
1.8%
Increase Streak
0Years
Years Without a Cut
5Years
Dividend growth (5-yr CAGR)
5.9%
Dividend per share by year ($)
1996 · 0.12 $ 1996 1997 · 0.20 $ 1997 1998 · 0.12 $ 1998 1999 · 0.12 $ 1999 2010 · 0.08 $ 2010 2011 · 0.13 $ 2011 2012 · 0.78 $ 2012 2013 · 0.32 $ 2013 2014 · 0.32 $ 2014 2015 · 0.32 $ 2015 2016 · 0.97 $ 2016 2017 · 0.32 $ 2017 2018 · 0.32 $ 2018 2019 · 0.32 $ 2019 2020 · 0.24 $ 2020 2021 · 0.32 $ 2021 2022 · 0.32 $ 2022 2023 · 0.32 $ 2023 2024 · 0.32 $ 2024 2025 · 0.32 $ 2025

Payment History

Payment History CRWS
Ex-Date Payment Date Amount Type
06/11/2026 07/02/2026 0.0800 $ Quarterly
03/13/2026 04/03/2026 0.0800 $ Quarterly
12/12/2025 01/02/2026 0.0800 $ Quarterly
09/12/2025 10/03/2025 0.0800 $ Quarterly
06/13/2025 07/03/2025 0.0800 $ Quarterly
03/14/2025 04/04/2025 0.0800 $ Quarterly
12/13/2024 01/03/2025 0.0800 $ Quarterly
09/13/2024 10/04/2024 0.0800 $ Quarterly
06/14/2024 07/05/2024 0.0800 $ Quarterly
03/14/2024 04/05/2024 0.0800 $ Quarterly
12/14/2023 01/05/2024 0.0800 $ Quarterly
09/14/2023 10/06/2023 0.0800 $ Quarterly
06/15/2023 07/07/2023 0.0800 $ Quarterly
03/16/2023 04/07/2023 0.0800 $ Quarterly
12/15/2022 01/06/2023 0.0800 $ Quarterly
09/15/2022 10/07/2022 0.0800 $ Quarterly
06/16/2022 07/08/2022 0.0800 $ Quarterly
03/17/2022 04/08/2022 0.0800 $ Quarterly
12/09/2021 12/31/2021 0.0800 $ Quarterly
09/09/2021 10/01/2021 0.0800 $ Quarterly
06/10/2021 07/02/2021 0.0800 $ Quarterly
03/11/2021 04/02/2021 0.0800 $ Quarterly
12/10/2020 12/31/2020 0.0800 $ Quarterly
09/10/2020 10/02/2020 0.0800 $ Quarterly
03/12/2020 04/03/2020 0.0800 $ Quarterly
12/12/2019 01/03/2020 0.0800 $ Quarterly
09/12/2019 10/04/2019 0.0800 $ Quarterly
06/13/2019 07/05/2019 0.0800 $ Quarterly
03/14/2019 04/05/2019 0.0800 $ Quarterly
12/13/2018 01/04/2019 0.0800 $ Quarterly
09/13/2018 10/05/2018 0.0800 $ Quarterly
06/14/2018 07/06/2018 0.0800 $ Quarterly
03/15/2018 04/06/2018 0.0800 $ Quarterly
12/14/2017 01/05/2018 0.0800 $ Quarterly
09/14/2017 10/06/2017 0.0800 $ Quarterly
06/14/2017 07/07/2017 0.0800 $ Quarterly
03/15/2017 04/07/2017 0.0800 $ Quarterly
12/14/2016 01/06/2017 0.48 $ Quarterly
09/14/2016 10/07/2016 0.0800 $ Quarterly
06/15/2016 07/08/2016 0.0800 $ Quarterly
03/16/2016 04/08/2016 0.33 $ Quarterly
12/09/2015 01/04/2016 0.0800 $ Quarterly
09/09/2015 10/02/2015 0.0800 $ Quarterly
06/10/2015 07/02/2015 0.0800 $ Quarterly
03/11/2015 04/03/2015 0.0800 $ Quarterly
12/10/2014 01/02/2015 0.0800 $ Quarterly
09/10/2014 10/03/2014 0.0800 $ Quarterly
06/11/2014 07/03/2014 0.0800 $ Quarterly
03/12/2014 04/04/2014 0.0800 $ Quarterly
12/11/2013 01/03/2014 0.0800 $ Quarterly
09/11/2013 10/04/2013 0.0800 $ Quarterly
06/12/2013 07/05/2013 0.0800 $ Quarterly
03/13/2013 04/05/2013 0.0800 $ Quarterly
12/12/2012 12/27/2012 0.58 $ Quarterly
09/12/2012 10/05/2012 0.0800 $ Quarterly
06/13/2012 07/06/2012 0.0800 $ Quarterly
03/14/2012 04/06/2012 0.0400 $ Quarterly
12/14/2011 01/06/2012 0.0400 $ Quarterly
09/14/2011 10/07/2011 0.0300 $ Quarterly
06/15/2011 07/08/2011 0.0300 $ Quarterly
03/09/2011 04/08/2011 0.0300 $ Quarterly
12/08/2010 12/31/2010 0.0200 $ Quarterly
09/08/2010 10/01/2010 0.0200 $ Quarterly
06/09/2010 07/02/2010 0.0200 $ Quarterly
03/10/2010 04/02/2010 0.0200 $ Quarterly
12/13/1999 12/29/1999 0.0300 $ Quarterly
09/14/1999 09/30/1999 0.0300 $ Quarterly
06/11/1999 06/29/1999 0.0300 $ Quarterly
03/05/1999 03/23/1999 0.0300 $ Quarterly
12/04/1998 12/22/1998 0.0300 $ Quarterly
09/09/1998 09/24/1998 0.0300 $ Quarterly
06/05/1998 06/23/1998 0.0300 $ Quarterly
03/06/1998 03/24/1998 0.0300 $ Quarterly
12/11/1997 0.0400 $
12/05/1997 12/23/1997 0.0300 $ Quarterly
09/11/1997 0.0400 $
09/05/1997 09/23/1997 0.0300 $ Quarterly
06/06/1997 06/24/1997 0.0300 $ Quarterly
03/07/1997 03/25/1997 0.0300 $ Quarterly
12/06/1996 12/24/1996 0.0300 $ Quarterly
08/29/1996 09/17/1996 0.0300 $ Quarterly
06/07/1996 06/25/1996 0.0300 $ Quarterly
03/08/1996 03/26/1996 0.0300 $ Quarterly
12/01/1995 12/19/1995 0.0300 $ Quarterly
08/31/1995 09/19/1995 0.0300 $ Quarterly
05/31/1995 06/20/1995 0.0300 $ Quarterly
03/01/1995 03/21/1995 0.0300 $ Quarterly
12/07/1994 12/27/1994 0.0300 $ Quarterly
09/07/1994 09/27/1994 0.0300 $ Quarterly
06/08/1994 06/28/1994 0.0300 $ Quarterly
03/02/1994 03/22/1994 0.0300 $ Quarterly
12/08/1993 12/28/1993 0.0300 $ Quarterly
09/08/1993 09/28/1993 0.0300 $ Quarterly
06/02/1993 06/22/1993 0.0300 $ Quarterly
03/03/1993 03/23/1993 0.0300 $ Quarterly
12/02/1992 12/22/1992 0.0300 $ Quarterly
09/01/1992 09/22/1992 0.0300 $ Quarterly
06/03/1992 06/23/1992 0.0300 $ Quarterly
03/10/1992 03/26/1992 0.0300 $ Quarterly
12/04/1991 12/24/1991 0.0300 $ Quarterly
09/04/1991 09/24/1991 0.0300 $ Quarterly
06/10/1991 06/28/1991 0.0300 $ Quarterly
03/06/1991 03/26/1991 0.0300 $ Quarterly
12/10/1990 01/03/1991 0.0300 $ Quarterly
08/20/1990 09/10/1990 0.0300 $ Quarterly
06/13/1990 07/03/1990 0.0300 $ Quarterly
03/06/1990 03/26/1990 0.0300 $ Quarterly
01/16/1990 02/05/1990 0.0300 $ Quarterly
09/26/1989 10/13/1989 0.0250 $ Quarterly
07/03/1989 07/24/1989 0.0250 $ Quarterly
04/06/1989 0.0250 $
01/12/1989 0.0227 $

Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?