Columbia Banking System Inc (COLB)
Dividend history for Columbia Banking System Inc (COLB): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.37 $ per share (ex-date 05/29/2026).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 05/29/2026 | 06/15/2026 | 0.37 $ | Quarterly |
| 02/27/2026 | 03/16/2026 | 0.37 $ | Quarterly |
| 11/28/2025 | 12/15/2025 | 0.37 $ | Quarterly |
| 08/29/2025 | 09/15/2025 | 0.36 $ | Quarterly |
| 05/30/2025 | 06/16/2025 | 0.36 $ | Quarterly |
| 02/28/2025 | 03/17/2025 | 0.36 $ | Quarterly |
| 11/29/2024 | 12/16/2024 | 0.36 $ | Quarterly |
| 08/23/2024 | 09/09/2024 | 0.36 $ | Quarterly |
| 05/23/2024 | 06/10/2024 | 0.36 $ | Quarterly |
| 02/22/2024 | 03/11/2024 | 0.36 $ | Quarterly |
| 11/22/2023 | 12/11/2023 | 0.36 $ | Quarterly |
| 08/24/2023 | 09/11/2023 | 0.36 $ | Quarterly |
| 05/30/2023 | 06/15/2023 | 0.36 $ | Quarterly |
| 02/03/2023 | 02/21/2023 | 0.30 $ | Quarterly |
| 01/20/2023 | 02/06/2023 | 0.35 $ | – |
| 10/14/2022 | 10/28/2022 | 0.30 $ | Quarterly |
| 10/13/2022 | 10/28/2022 | 0.35 $ | – |
| 08/02/2022 | 08/17/2022 | 0.30 $ | Quarterly |
| 07/29/2022 | 08/15/2022 | 0.35 $ | – |
| 05/13/2022 | 05/27/2022 | 0.35 $ | – |
| 05/03/2022 | 05/18/2022 | 0.30 $ | Quarterly |
| 02/14/2022 | 02/25/2022 | 0.35 $ | – |
| 02/01/2022 | 02/16/2022 | 0.30 $ | Quarterly |
| 11/18/2021 | 11/30/2021 | 0.35 $ | – |
| 10/12/2021 | 10/27/2021 | 0.30 $ | Quarterly |
| 08/19/2021 | 08/31/2021 | 0.35 $ | – |
| 08/10/2021 | 08/25/2021 | 0.28 $ | Quarterly |
| 05/17/2021 | 05/28/2021 | 0.35 $ | – |
| 05/11/2021 | 05/26/2021 | 0.28 $ | Quarterly |
| 02/12/2021 | 02/26/2021 | 0.35 $ | – |
| 02/09/2021 | 02/24/2021 | 0.28 $ | Quarterly |
| 11/19/2020 | 11/30/2020 | 0.21 $ | – |
| 11/09/2020 | 11/25/2020 | 0.28 $ | Quarterly |
| 08/19/2020 | 08/31/2020 | 0.21 $ | – |
| 08/04/2020 | 08/19/2020 | 0.28 $ | Quarterly |
| 05/13/2020 | 05/28/2020 | 0.28 $ | Quarterly |
| 03/30/2020 | 04/15/2020 | 0.21 $ | – |
| 02/04/2020 | 02/19/2020 | 0.50 $ | Quarterly |
| 12/30/2019 | 01/15/2020 | 0.21 $ | – |
| 11/05/2019 | 11/20/2019 | 0.28 $ | Quarterly |
| 09/27/2019 | 10/15/2019 | 0.21 $ | – |
| 08/06/2019 | 08/21/2019 | 0.28 $ | Quarterly |
| 06/27/2019 | 07/15/2019 | 0.21 $ | – |
| 05/07/2019 | 05/22/2019 | 0.42 $ | Quarterly |
| 03/28/2019 | 04/15/2019 | 0.21 $ | – |
| 02/05/2019 | 02/20/2019 | 0.42 $ | Quarterly |
| 12/28/2018 | 01/15/2019 | 0.21 $ | – |
| 11/06/2018 | 11/21/2018 | 0.40 $ | Quarterly |
| 08/07/2018 | 08/22/2018 | 0.26 $ | Quarterly |
| 05/08/2018 | 05/23/2018 | 0.26 $ | Quarterly |
| 02/06/2018 | 02/21/2018 | 0.22 $ | Quarterly |
| 10/30/2017 | 11/14/2017 | 0.22 $ | Quarterly |
| 08/07/2017 | 08/23/2017 | 0.22 $ | Quarterly |
| 05/08/2017 | 05/24/2017 | 0.22 $ | Quarterly |
| 02/06/2017 | 02/22/2017 | 0.22 $ | Quarterly |
| 11/07/2016 | 11/23/2016 | 0.39 $ | Quarterly |
| 08/08/2016 | 08/24/2016 | 0.39 $ | Quarterly |
| 05/09/2016 | 05/25/2016 | 0.37 $ | Quarterly |
| 02/08/2016 | 02/24/2016 | 0.38 $ | Quarterly |
| 11/09/2015 | – | 0.18 $ | – |
| 11/06/2015 | 11/25/2015 | 0.36 $ | Quarterly |
| 08/03/2015 | 08/19/2015 | 0.34 $ | Quarterly |
| 05/04/2015 | 05/20/2015 | 0.34 $ | Quarterly |
| 02/09/2015 | 02/25/2015 | 0.30 $ | Quarterly |
| 10/29/2014 | 11/19/2014 | 0.30 $ | Quarterly |
| 08/04/2014 | 08/20/2014 | 0.28 $ | Quarterly |
| 05/05/2014 | 05/21/2014 | 0.24 $ | Quarterly |
| 02/03/2014 | 02/19/2014 | 0.12 $ | Quarterly |
| 11/04/2013 | 11/20/2013 | 0.11 $ | Quarterly |
| 08/05/2013 | 08/21/2013 | 0.10 $ | Quarterly |
| 05/06/2013 | 05/22/2013 | 0.10 $ | Quarterly |
| 02/04/2013 | 02/20/2013 | 0.10 $ | Quarterly |
| 11/05/2012 | 11/21/2012 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 08/06/2012 | 08/22/2012 | 0.30 $ | Quarterly |
| 05/07/2012 | 05/23/2012 | 0.22 $ | Quarterly |
| 02/06/2012 | 02/22/2012 | 0.37 $ | Quarterly |
| 11/07/2011 | 11/23/2011 | 0.13 $ | Quarterly |
| 08/08/2011 | 08/24/2011 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 05/09/2011 | 05/25/2011 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 02/15/2011 | 03/03/2011 | 0.0300 $ | Quarterly |
| 11/08/2010 | 11/24/2010 | 0.0100 $ | Quarterly |
| 08/09/2010 | 08/25/2010 | 0.0100 $ | Quarterly |
| 05/10/2010 | 05/26/2010 | 0.0100 $ | Quarterly |
| 02/08/2010 | 02/24/2010 | 0.0100 $ | Quarterly |
| 11/09/2009 | 11/25/2009 | 0.0100 $ | Quarterly |
| 08/03/2009 | 08/19/2009 | 0.0100 $ | Quarterly |
| 05/04/2009 | 05/20/2009 | 0.0100 $ | Quarterly |
| 02/09/2009 | 02/25/2009 | 0.0400 $ | Quarterly |
| 11/03/2008 | 11/19/2008 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 08/04/2008 | 08/20/2008 | 0.17 $ | Quarterly |
| 05/05/2008 | 05/21/2008 | 0.17 $ | Quarterly |
| 02/04/2008 | 02/20/2008 | 0.17 $ | Quarterly |
| 11/05/2007 | 11/21/2007 | 0.17 $ | Quarterly |
| 08/06/2007 | 08/22/2007 | 0.17 $ | Quarterly |
| 05/07/2007 | 05/23/2007 | 0.17 $ | Quarterly |
| 02/05/2007 | 02/21/2007 | 0.15 $ | Quarterly |
| 11/06/2006 | 11/22/2006 | 0.15 $ | Quarterly |
| 08/07/2006 | 08/23/2006 | 0.15 $ | Quarterly |
| 05/08/2006 | 05/24/2006 | 0.14 $ | Quarterly |
| 02/06/2006 | 02/22/2006 | 0.13 $ | Quarterly |
| 11/07/2005 | 11/23/2005 | 0.12 $ | Quarterly |
| 08/08/2005 | 08/24/2005 | 0.11 $ | Quarterly |
| 05/10/2005 | 05/25/2005 | 0.0900 $ | Quarterly |
| 02/07/2005 | 02/23/2005 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 11/08/2004 | 11/24/2004 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 08/09/2004 | 08/25/2004 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 05/10/2004 | 05/26/2004 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 02/09/2004 | 02/25/2004 | 0.0476 $ | Quarterly |
| 11/03/2003 | 11/19/2003 | 0.0476 $ | Quarterly |
| 08/05/2003 | 08/21/2003 | 0.0476 $ | Quarterly |
| 05/05/2003 | 05/21/2003 | 0.0476 $ | Quarterly |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.