City Holding Company (CHCO)
Dividend history for City Holding Company (CHCO): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.87 $ per share (ex-date 07/15/2026).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 07/15/2026 | 07/31/2026 | 0.87 $ | Quarterly |
| 04/15/2026 | 04/30/2026 | 0.87 $ | Quarterly |
| 01/15/2026 | 01/30/2026 | 0.87 $ | Quarterly |
| 10/15/2025 | 10/31/2025 | 0.87 $ | Quarterly |
| 07/15/2025 | 07/31/2025 | 0.79 $ | Quarterly |
| 04/15/2025 | 04/30/2025 | 0.79 $ | Quarterly |
| 01/15/2025 | 01/31/2025 | 0.79 $ | Quarterly |
| 10/15/2024 | 10/31/2024 | 0.79 $ | Quarterly |
| 07/15/2024 | 07/31/2024 | 0.72 $ | Quarterly |
| 04/12/2024 | 04/30/2024 | 0.72 $ | Quarterly |
| 01/11/2024 | 01/31/2024 | 0.72 $ | Quarterly |
| 10/12/2023 | 10/31/2023 | 0.72 $ | Quarterly |
| 07/13/2023 | 07/31/2023 | 0.65 $ | Quarterly |
| 04/13/2023 | 04/28/2023 | 0.65 $ | Quarterly |
| 01/12/2023 | 01/31/2023 | 0.65 $ | Quarterly |
| 10/13/2022 | 10/31/2022 | 0.65 $ | Quarterly |
| 07/14/2022 | 07/29/2022 | 0.60 $ | Quarterly |
| 04/13/2022 | 04/29/2022 | 0.60 $ | Quarterly |
| 01/13/2022 | 01/31/2022 | 0.60 $ | Quarterly |
| 10/14/2021 | 10/29/2021 | 0.58 $ | Quarterly |
| 07/14/2021 | 07/30/2021 | 0.58 $ | Quarterly |
| 04/14/2021 | 04/30/2021 | 0.58 $ | Quarterly |
| 01/14/2021 | 01/29/2021 | 0.58 $ | Quarterly |
| 10/14/2020 | 10/30/2020 | 0.57 $ | Quarterly |
| 07/14/2020 | 07/31/2020 | 0.57 $ | Quarterly |
| 04/14/2020 | 04/30/2020 | 0.57 $ | Quarterly |
| 01/14/2020 | 01/31/2020 | 0.57 $ | Quarterly |
| 10/11/2019 | 10/31/2019 | 0.57 $ | Quarterly |
| 07/12/2019 | 07/31/2019 | 0.53 $ | Quarterly |
| 04/12/2019 | 04/30/2019 | 0.53 $ | Quarterly |
| 01/14/2019 | 01/31/2019 | 0.53 $ | Quarterly |
| 10/12/2018 | 10/31/2018 | 0.53 $ | Quarterly |
| 07/12/2018 | 07/31/2018 | 0.46 $ | Quarterly |
| 04/12/2018 | 04/30/2018 | 0.46 $ | Quarterly |
| 01/11/2018 | 01/31/2018 | 0.46 $ | Quarterly |
| 10/12/2017 | 10/31/2017 | 0.44 $ | Quarterly |
| 07/12/2017 | 07/31/2017 | 0.44 $ | Quarterly |
| 04/11/2017 | 04/28/2017 | 0.44 $ | Quarterly |
| 01/11/2017 | 01/31/2017 | 0.43 $ | Quarterly |
| 10/12/2016 | 10/31/2016 | 0.43 $ | Quarterly |
| 07/13/2016 | 07/29/2016 | 0.43 $ | Quarterly |
| 04/13/2016 | 04/29/2016 | 0.43 $ | Quarterly |
| 01/13/2016 | 01/29/2016 | 0.42 $ | Quarterly |
| 10/13/2015 | 10/30/2015 | 0.42 $ | Quarterly |
| 07/13/2015 | 07/31/2015 | 0.42 $ | Quarterly |
| 04/13/2015 | 04/30/2015 | 0.42 $ | Quarterly |
| 01/13/2015 | 01/30/2015 | 0.40 $ | Quarterly |
| 10/10/2014 | 10/31/2014 | 0.40 $ | Quarterly |
| 07/11/2014 | 07/31/2014 | 0.40 $ | Quarterly |
| 04/11/2014 | 04/30/2014 | 0.40 $ | Quarterly |
| 01/13/2014 | 01/31/2014 | 0.37 $ | Quarterly |
| 10/10/2013 | 10/31/2013 | 0.37 $ | Quarterly |
| 07/11/2013 | 07/31/2013 | 0.37 $ | Quarterly |
| 04/11/2013 | 04/30/2013 | 0.37 $ | Quarterly |
| 01/11/2013 | 01/31/2013 | 0.35 $ | Quarterly |
| 10/11/2012 | 10/31/2012 | 0.35 $ | Quarterly |
| 07/11/2012 | 07/31/2012 | 0.35 $ | Quarterly |
| 04/11/2012 | 04/30/2012 | 0.35 $ | Quarterly |
| 01/11/2012 | 01/31/2012 | 0.35 $ | Quarterly |
| 10/12/2011 | 10/31/2011 | 0.34 $ | Quarterly |
| 07/13/2011 | 07/29/2011 | 0.34 $ | Quarterly |
| 04/13/2011 | 04/29/2011 | 0.34 $ | Quarterly |
| 01/12/2011 | 01/31/2011 | 0.34 $ | Quarterly |
| 10/13/2010 | 10/31/2010 | 0.34 $ | Quarterly |
| 07/13/2010 | 07/30/2010 | 0.34 $ | Quarterly |
| 04/13/2010 | 04/30/2010 | 0.34 $ | Quarterly |
| 01/13/2010 | 01/29/2010 | 0.34 $ | Quarterly |
| 10/13/2009 | 10/31/2009 | 0.34 $ | Quarterly |
| 07/13/2009 | 07/31/2009 | 0.34 $ | Quarterly |
| 04/13/2009 | 04/30/2009 | 0.34 $ | Quarterly |
| 01/13/2009 | 01/31/2009 | 0.34 $ | Quarterly |
| 10/10/2008 | 10/31/2008 | 0.34 $ | Quarterly |
| 07/11/2008 | 07/31/2008 | 0.34 $ | Quarterly |
| 04/11/2008 | 04/30/2008 | 0.34 $ | Quarterly |
| 01/11/2008 | 01/31/2008 | 0.31 $ | Quarterly |
| 10/11/2007 | 10/31/2007 | 0.31 $ | Quarterly |
| 07/11/2007 | 07/31/2007 | 0.31 $ | Quarterly |
| 04/11/2007 | 04/30/2007 | 0.31 $ | Quarterly |
| 01/10/2007 | 01/31/2007 | 0.28 $ | Quarterly |
| 10/11/2006 | 10/31/2006 | 0.28 $ | Quarterly |
| 07/12/2006 | 07/31/2006 | 0.28 $ | Quarterly |
| 04/11/2006 | 04/30/2006 | 0.28 $ | Quarterly |
| 01/11/2006 | 01/31/2006 | 0.25 $ | Quarterly |
| 10/12/2005 | 10/31/2005 | 0.25 $ | Quarterly |
| 07/13/2005 | 07/31/2005 | 0.25 $ | Quarterly |
| 04/13/2005 | 04/30/2005 | 0.25 $ | Quarterly |
| 01/12/2005 | 01/31/2005 | 0.22 $ | Quarterly |
| 10/13/2004 | 10/31/2004 | 0.22 $ | Quarterly |
| 07/13/2004 | 07/31/2004 | 0.22 $ | Quarterly |
| 04/13/2004 | 04/30/2004 | 0.22 $ | Quarterly |
| 01/13/2004 | 01/31/2004 | 0.20 $ | Quarterly |
| 10/10/2003 | 10/31/2003 | 0.20 $ | Quarterly |
| 07/11/2003 | 07/31/2003 | 0.20 $ | Quarterly |
| 04/14/2003 | 04/30/2003 | 0.20 $ | Quarterly |
| 01/14/2003 | 01/31/2003 | 0.15 $ | Quarterly |
| 10/11/2002 | 10/31/2002 | 0.15 $ | Quarterly |
| 07/12/2002 | 07/31/2002 | 0.15 $ | Quarterly |
| 11/29/2000 | 12/15/2000 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 08/30/2000 | 09/15/2000 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 05/30/2000 | 06/15/2000 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 03/08/2000 | 03/15/2000 | 0.20 $ | Quarterly |
| 11/29/1999 | 12/15/1999 | 0.20 $ | Quarterly |
| 08/30/1999 | 09/15/1999 | 0.20 $ | Quarterly |
| 05/27/1999 | 06/15/1999 | 0.20 $ | Quarterly |
| 02/25/1999 | 03/15/1999 | 0.20 $ | Quarterly |
| 11/27/1998 | 12/15/1998 | 0.20 $ | Quarterly |
| 08/28/1998 | 09/15/1998 | 0.19 $ | Quarterly |
| 05/28/1998 | 06/15/1998 | 0.19 $ | Quarterly |
| 02/26/1998 | 03/16/1998 | 0.19 $ | Quarterly |
| 11/26/1997 | 12/15/1997 | 0.19 $ | Quarterly |
| 08/27/1997 | 09/15/1997 | 0.18 $ | Quarterly |
| 05/29/1997 | 06/16/1997 | 0.18 $ | Quarterly |
| 02/27/1997 | 03/17/1997 | 0.18 $ | Quarterly |
| 11/29/1996 | 12/16/1996 | 0.17 $ | Quarterly |
| 08/28/1996 | 09/16/1996 | 0.15 $ | Quarterly |
| 05/30/1996 | 06/17/1996 | 0.15 $ | Quarterly |
| 02/28/1996 | 03/15/1996 | 0.15 $ | Quarterly |
| 11/29/1995 | 12/15/1995 | 0.15 $ | Quarterly |
| 08/30/1995 | 09/15/1995 | 0.14 $ | Quarterly |
| 05/25/1995 | 06/15/1995 | 0.13 $ | Quarterly |
| 02/23/1995 | 03/15/1995 | 0.13 $ | Quarterly |
| 11/25/1994 | 12/15/1994 | 0.13 $ | Quarterly |
| 08/26/1994 | 09/15/1994 | 0.12 $ | Quarterly |
| 05/25/1994 | 06/15/1994 | 0.12 $ | Quarterly |
| 02/23/1994 | 03/15/1994 | 0.12 $ | Quarterly |
| 11/24/1993 | 12/15/1993 | 0.12 $ | Quarterly |
| 08/26/1993 | 09/15/1993 | 0.12 $ | Quarterly |
| 05/25/1993 | 06/15/1993 | 0.11 $ | Quarterly |
| 02/23/1993 | 03/15/1993 | 0.11 $ | Quarterly |
| 11/24/1992 | 12/15/1992 | 0.11 $ | Quarterly |
| 08/26/1992 | 09/15/1992 | 0.11 $ | Quarterly |
| 05/26/1992 | 06/15/1992 | 0.0956 $ | Quarterly |
| 02/24/1992 | 03/13/1992 | 0.0956 $ | Quarterly |
| 11/22/1991 | 12/16/1991 | 0.0956 $ | Quarterly |
| 08/26/1991 | 09/15/1991 | 0.0888 $ | Quarterly |
| 05/24/1991 | 06/15/1991 | 0.0820 $ | Quarterly |
| 02/25/1991 | 03/15/1991 | 0.0820 $ | Quarterly |
| 11/26/1990 | 12/15/1990 | 0.0820 $ | Quarterly |
| 08/27/1990 | 09/15/1990 | 0.0751 $ | Quarterly |
| 05/25/1990 | 06/15/1990 | 0.0683 $ | Quarterly |
| 02/23/1990 | 03/15/1990 | 0.0683 $ | Quarterly |
| 11/27/1989 | 12/15/1989 | 0.0751 $ | Quarterly |
| 08/28/1989 | 09/15/1989 | 0.0751 $ | Quarterly |
| 05/25/1989 | 06/15/1989 | 0.0751 $ | – |
| 02/23/1989 | 03/15/1989 | 0.0751 $ | – |
| 11/25/1988 | 12/15/1988 | 0.0751 $ | – |
| 09/14/1988 | 09/30/1988 | 0.0651 $ | – |
| 06/07/1988 | 06/15/1988 | 0.0651 $ | – |
| 03/04/1988 | 03/15/1988 | 0.0651 $ | – |
| 12/16/1987 | – | 0.15 $ | – |
| 07/06/1987 | – | 0.12 $ | – |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.