Camden National Corporation (CAC)
Dividend history for Camden National Corporation (CAC): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.42 $ per share (ex-date 07/15/2026).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 07/15/2026 | 07/31/2026 | 0.42 $ | Quarterly |
| 04/15/2026 | 04/30/2026 | 0.42 $ | Quarterly |
| 01/15/2026 | 01/30/2026 | 0.42 $ | Quarterly |
| 10/15/2025 | 10/31/2025 | 0.42 $ | Quarterly |
| 07/15/2025 | 07/31/2025 | 0.42 $ | Quarterly |
| 04/15/2025 | 04/30/2025 | 0.42 $ | Quarterly |
| 01/15/2025 | 01/31/2025 | 0.42 $ | Quarterly |
| 10/15/2024 | 10/31/2024 | 0.42 $ | Quarterly |
| 07/15/2024 | 07/31/2024 | 0.42 $ | Quarterly |
| 04/12/2024 | 04/30/2024 | 0.42 $ | Quarterly |
| 01/11/2024 | 01/31/2024 | 0.42 $ | Quarterly |
| 10/12/2023 | 10/31/2023 | 0.42 $ | Quarterly |
| 07/13/2023 | 07/31/2023 | 0.42 $ | Quarterly |
| 04/13/2023 | 04/28/2023 | 0.42 $ | Quarterly |
| 01/12/2023 | 01/31/2023 | 0.42 $ | Quarterly |
| 10/13/2022 | 10/31/2022 | 0.40 $ | Quarterly |
| 07/14/2022 | 07/29/2022 | 0.40 $ | Quarterly |
| 04/13/2022 | 04/29/2022 | 0.40 $ | Quarterly |
| 01/13/2022 | 01/31/2022 | 0.40 $ | Quarterly |
| 10/14/2021 | 10/29/2021 | 0.36 $ | Quarterly |
| 07/14/2021 | 07/30/2021 | 0.36 $ | Quarterly |
| 04/14/2021 | 04/30/2021 | 0.36 $ | Quarterly |
| 01/14/2021 | 01/29/2021 | 0.33 $ | Quarterly |
| 10/14/2020 | 10/30/2020 | 0.33 $ | Quarterly |
| 07/14/2020 | 07/31/2020 | 0.33 $ | Quarterly |
| 04/14/2020 | 04/30/2020 | 0.33 $ | Quarterly |
| 01/14/2020 | 01/31/2020 | 0.33 $ | Quarterly |
| 10/11/2019 | 10/31/2019 | 0.30 $ | Quarterly |
| 07/12/2019 | 07/31/2019 | 0.30 $ | Quarterly |
| 04/12/2019 | 04/30/2019 | 0.30 $ | Quarterly |
| 01/14/2019 | 01/31/2019 | 0.30 $ | Quarterly |
| 10/12/2018 | 10/31/2018 | 0.30 $ | Quarterly |
| 07/12/2018 | 07/31/2018 | 0.30 $ | Quarterly |
| 04/12/2018 | 04/30/2018 | 0.25 $ | Quarterly |
| 01/11/2018 | 01/31/2018 | 0.25 $ | Quarterly |
| 10/12/2017 | 10/31/2017 | 0.23 $ | Quarterly |
| 07/13/2017 | 07/31/2017 | 0.23 $ | Quarterly |
| 04/11/2017 | 04/28/2017 | 0.23 $ | Quarterly |
| 01/12/2017 | 01/31/2017 | 0.23 $ | Quarterly |
| 10/13/2016 | 10/31/2016 | 0.20 $ | Quarterly |
| 07/13/2016 | 07/29/2016 | 0.20 $ | Quarterly |
| 04/13/2016 | 04/29/2016 | 0.20 $ | Quarterly |
| 01/13/2016 | 01/29/2016 | 0.20 $ | Quarterly |
| 10/15/2015 | 10/30/2015 | 0.20 $ | Quarterly |
| 07/13/2015 | 07/31/2015 | 0.20 $ | Quarterly |
| 04/14/2015 | 04/30/2015 | 0.20 $ | Quarterly |
| 01/14/2015 | 01/30/2015 | 0.20 $ | Quarterly |
| 10/15/2014 | 10/31/2014 | 0.18 $ | Quarterly |
| 07/15/2014 | 07/31/2014 | 0.18 $ | Quarterly |
| 04/14/2014 | 04/30/2014 | 0.18 $ | Quarterly |
| 01/15/2014 | 01/31/2014 | 0.18 $ | Quarterly |
| 10/15/2013 | 10/31/2013 | 0.18 $ | Quarterly |
| 07/11/2013 | 07/31/2013 | 0.18 $ | Quarterly |
| 04/12/2013 | 04/30/2013 | 0.18 $ | Quarterly |
| 01/11/2013 | 01/31/2013 | 0.17 $ | Quarterly |
| 10/11/2012 | 10/31/2012 | 0.17 $ | Quarterly |
| 07/11/2012 | 07/31/2012 | 0.17 $ | Quarterly |
| 04/11/2012 | 04/30/2012 | 0.17 $ | Quarterly |
| 01/12/2012 | 01/31/2012 | 0.17 $ | Quarterly |
| 12/14/2011 | 12/30/2011 | 0.33 $ | Other |
| 10/13/2011 | 10/31/2011 | 0.17 $ | Quarterly |
| 07/13/2011 | 07/29/2011 | 0.17 $ | Quarterly |
| 04/13/2011 | 04/29/2011 | 0.17 $ | Quarterly |
| 01/12/2011 | 01/31/2011 | 0.17 $ | Quarterly |
| 10/13/2010 | 10/29/2010 | 0.17 $ | Quarterly |
| 07/14/2010 | 07/30/2010 | 0.17 $ | Quarterly |
| 04/13/2010 | 04/30/2010 | 0.17 $ | Quarterly |
| 01/13/2010 | 01/29/2010 | 0.17 $ | Quarterly |
| 10/13/2009 | 10/30/2009 | 0.17 $ | Quarterly |
| 07/13/2009 | 07/31/2009 | 0.17 $ | Quarterly |
| 04/13/2009 | 04/30/2009 | 0.17 $ | Quarterly |
| 01/13/2009 | 01/30/2009 | 0.17 $ | Quarterly |
| 10/10/2008 | 10/31/2008 | 0.17 $ | Quarterly |
| 07/11/2008 | 07/31/2008 | 0.17 $ | Quarterly |
| 04/11/2008 | 04/30/2008 | 0.17 $ | Quarterly |
| 12/27/2007 | 01/31/2008 | 0.16 $ | Quarterly |
| 10/11/2007 | 10/31/2007 | 0.16 $ | Quarterly |
| 07/12/2007 | 07/31/2007 | 0.16 $ | Quarterly |
| 04/12/2007 | 04/30/2007 | 0.16 $ | Quarterly |
| 01/11/2007 | 01/31/2007 | 0.16 $ | Quarterly |
| 10/12/2006 | 10/31/2006 | 0.15 $ | Quarterly |
| 07/13/2006 | 07/31/2006 | 0.15 $ | Quarterly |
| 04/12/2006 | 04/28/2006 | 0.15 $ | Quarterly |
| 01/11/2006 | 01/31/2006 | 0.15 $ | Quarterly |
| 10/12/2005 | 10/31/2005 | 0.13 $ | Quarterly |
| 07/13/2005 | 07/29/2005 | 0.13 $ | Quarterly |
| 04/13/2005 | 04/29/2005 | 0.13 $ | Quarterly |
| 01/12/2005 | 01/31/2005 | 0.47 $ | Quarterly |
| 10/13/2004 | 10/30/2004 | 0.13 $ | Quarterly |
| 07/13/2004 | 07/30/2004 | 0.13 $ | Quarterly |
| 04/13/2004 | 04/30/2004 | 0.13 $ | Quarterly |
| 01/13/2004 | 01/31/2004 | 0.13 $ | Quarterly |
| 10/10/2003 | 10/31/2003 | 0.13 $ | Quarterly |
| 07/11/2003 | 07/31/2003 | 0.13 $ | Quarterly |
| 04/11/2003 | 04/30/2003 | 0.11 $ | Quarterly |
| 01/13/2003 | 01/31/2003 | 0.11 $ | Quarterly |
| 10/10/2002 | 10/31/2002 | 0.11 $ | Quarterly |
| 07/11/2002 | 07/31/2002 | 0.11 $ | Quarterly |
| 04/11/2002 | 04/30/2002 | 0.11 $ | Quarterly |
| 01/11/2002 | 01/31/2002 | 0.11 $ | Quarterly |
| 10/11/2001 | 10/31/2001 | 0.11 $ | Quarterly |
| 07/11/2001 | 07/31/2001 | 0.11 $ | Quarterly |
| 04/12/2001 | 04/30/2001 | 0.11 $ | Quarterly |
| 01/10/2001 | 01/31/2001 | 0.11 $ | Quarterly |
| 10/11/2000 | 10/31/2000 | 0.11 $ | Quarterly |
| 07/12/2000 | 07/31/2000 | 0.11 $ | Quarterly |
| 04/12/2000 | 04/28/2000 | 0.11 $ | Quarterly |
| 01/12/2000 | 01/31/2000 | 0.10 $ | Quarterly |
| 10/12/1999 | 10/29/1999 | 0.10 $ | Quarterly |
| 07/13/1999 | 07/30/1999 | 0.10 $ | Quarterly |
| 04/21/1999 | 04/30/1999 | 0.10 $ | Quarterly |
| 01/20/1999 | 01/29/1999 | 0.10 $ | Quarterly |
| 10/07/1998 | 10/30/1998 | 0.0956 $ | Quarterly |
| 07/08/1998 | 07/31/1998 | 0.0933 $ | Quarterly |
| 04/08/1998 | 04/30/1998 | 0.0911 $ | Quarterly |
| 01/22/1998 | 01/30/1998 | 0.0889 $ | Quarterly |
| 10/21/1997 | 10/31/1997 | 0.0778 $ | Quarterly |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.