Brown-Forman Corporation (BFA)
Dividend history for Brown-Forman Corporation (BFA): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.22 $ per share (ex-date 09/03/2024).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 09/03/2024 | 10/01/2024 | 0.22 $ | Quarterly |
| 06/07/2024 | 07/01/2024 | 0.22 $ | Quarterly |
| 03/07/2024 | 04/01/2024 | 0.22 $ | Quarterly |
| 11/30/2023 | 01/02/2024 | 0.22 $ | Quarterly |
| 09/01/2023 | 10/02/2023 | 0.21 $ | Quarterly |
| 06/07/2023 | 07/03/2023 | 0.21 $ | Quarterly |
| 03/07/2023 | 04/03/2023 | 0.21 $ | Quarterly |
| 12/01/2022 | 01/03/2023 | 0.21 $ | Quarterly |
| 09/02/2022 | 10/03/2022 | 0.19 $ | Quarterly |
| 06/07/2022 | 07/01/2022 | 0.19 $ | Quarterly |
| 03/07/2022 | 04/01/2022 | 0.19 $ | Quarterly |
| 12/08/2021 | 12/29/2021 | 1.00 $ | Other |
| 12/02/2021 | 12/28/2021 | 0.19 $ | Quarterly |
| 09/02/2021 | 10/01/2021 | 0.18 $ | Quarterly |
| 06/07/2021 | 07/01/2021 | 0.18 $ | Quarterly |
| 03/05/2021 | 04/01/2021 | 0.18 $ | Quarterly |
| 12/03/2020 | 01/04/2021 | 0.18 $ | Quarterly |
| 09/03/2020 | 10/01/2020 | 0.17 $ | Quarterly |
| 06/05/2020 | 07/01/2020 | 0.17 $ | Quarterly |
| 03/06/2020 | 04/01/2020 | 0.17 $ | Quarterly |
| 12/04/2019 | 01/02/2020 | 0.17 $ | Quarterly |
| 09/05/2019 | 10/01/2019 | 0.16 $ | Quarterly |
| 06/05/2019 | 07/01/2019 | 0.16 $ | Quarterly |
| 03/01/2019 | 04/01/2019 | 0.16 $ | Quarterly |
| 12/06/2018 | 01/02/2019 | 0.16 $ | Quarterly |
| 09/05/2018 | 10/01/2018 | 0.16 $ | Quarterly |
| 06/05/2018 | 07/03/2018 | 0.16 $ | Quarterly |
| 03/29/2018 | 04/23/2018 | 1.00 $ | Other |
| 03/02/2018 | 04/02/2018 | 0.15 $ | Quarterly |
| 12/06/2017 | 01/02/2018 | 0.15 $ | Quarterly |
| 09/06/2017 | 10/02/2017 | 0.14 $ | Quarterly |
| 06/01/2017 | 07/03/2017 | 0.14 $ | Quarterly |
| 03/02/2017 | 04/03/2017 | 0.14 $ | Quarterly |
| 11/30/2016 | 01/03/2017 | 0.14 $ | Quarterly |
| 08/30/2016 | 10/03/2016 | 0.13 $ | Quarterly |
| 06/02/2016 | 07/01/2016 | 0.13 $ | Quarterly |
| 03/07/2016 | 04/01/2016 | 0.13 $ | Quarterly |
| 12/01/2015 | 12/30/2015 | 0.13 $ | Quarterly |
| 09/03/2015 | 10/01/2015 | 0.12 $ | Quarterly |
| 06/01/2015 | 07/01/2015 | 0.12 $ | Quarterly |
| 03/06/2015 | 04/01/2015 | 0.12 $ | Quarterly |
| 12/02/2014 | 12/30/2014 | 0.12 $ | Quarterly |
| 09/04/2014 | 10/01/2014 | 0.11 $ | Quarterly |
| 06/02/2014 | 07/01/2014 | 0.11 $ | Quarterly |
| 03/05/2014 | 04/01/2014 | 0.11 $ | Quarterly |
| 12/02/2013 | 12/27/2013 | 0.11 $ | Quarterly |
| 09/03/2013 | 10/01/2013 | 0.0979 $ | Quarterly |
| 06/03/2013 | 07/01/2013 | 0.0979 $ | Quarterly |
| 03/06/2013 | 04/01/2013 | 0.0979 $ | Quarterly |
| 12/10/2012 | 12/27/2012 | 1.56 $ | Other |
| 12/03/2012 | 12/26/2012 | 0.0921 $ | Quarterly |
| 09/05/2012 | 10/01/2012 | 0.0842 $ | Quarterly |
| 06/04/2012 | 07/02/2012 | 0.0842 $ | Quarterly |
| 03/01/2012 | 04/02/2012 | 0.0842 $ | Quarterly |
| 12/02/2011 | 12/27/2011 | 0.0842 $ | Quarterly |
| 09/01/2011 | 10/03/2011 | 0.0770 $ | Quarterly |
| 06/06/2011 | 07/01/2011 | 0.0770 $ | Quarterly |
| 03/07/2011 | 04/01/2011 | 0.0770 $ | Quarterly |
| 12/08/2010 | 12/28/2010 | 0.24 $ | Other |
| 12/03/2010 | 12/27/2010 | 0.0759 $ | Quarterly |
| 09/02/2010 | 10/01/2010 | 0.0712 $ | Quarterly |
| 06/03/2010 | 07/01/2010 | 0.0712 $ | Quarterly |
| 03/04/2010 | 04/01/2010 | 0.0712 $ | Quarterly |
| 12/03/2009 | 01/04/2010 | 0.0712 $ | Quarterly |
| 09/03/2009 | 10/01/2009 | 0.0682 $ | Quarterly |
| 06/04/2009 | 07/01/2009 | 0.0682 $ | Quarterly |
| 03/04/2009 | 04/01/2009 | 0.0682 $ | Quarterly |
| 12/04/2008 | 01/02/2009 | 0.0682 $ | Quarterly |
| 09/04/2008 | 10/01/2008 | 0.0645 $ | Quarterly |
| 06/02/2008 | 07/01/2008 | 0.0645 $ | Quarterly |
| 03/03/2008 | 04/01/2008 | 0.0645 $ | Quarterly |
| 12/03/2007 | 01/01/2008 | 0.0645 $ | Quarterly |
| 08/30/2007 | 10/01/2007 | 0.0574 $ | Quarterly |
| 06/04/2007 | 07/01/2007 | 0.0574 $ | Quarterly |
| 04/09/2007 | 05/10/2007 | 0.31 $ | Unknown |
| 03/02/2007 | 04/01/2007 | 0.0574 $ | Quarterly |
| 11/30/2006 | 01/01/2007 | 0.0574 $ | Quarterly |
| 09/05/2006 | 10/01/2006 | 0.0531 $ | Quarterly |
| 06/05/2006 | 07/01/2006 | 0.0531 $ | Quarterly |
| 03/06/2006 | 04/01/2006 | 0.0531 $ | Quarterly |
| 12/01/2005 | 01/01/2006 | 0.0531 $ | Quarterly |
| 09/06/2005 | 10/01/2005 | 0.0465 $ | Quarterly |
| 06/02/2005 | 07/01/2005 | 0.0465 $ | Quarterly |
| 03/08/2005 | 04/01/2005 | 0.0465 $ | Quarterly |
| 12/02/2004 | 01/01/2005 | 0.0465 $ | Quarterly |
| 09/02/2004 | 10/01/2004 | 0.0403 $ | Quarterly |
| 06/03/2004 | 07/01/2004 | 0.0403 $ | Quarterly |
| 03/04/2004 | 04/01/2004 | 0.0403 $ | Other |
| 12/03/2003 | 01/02/2004 | 0.0403 $ | Quarterly |
| 08/29/2003 | 10/01/2003 | 0.0356 $ | Quarterly |
| 06/05/2003 | 07/01/2003 | 0.0356 $ | Quarterly |
| 02/28/2003 | 04/01/2003 | 0.0356 $ | Quarterly |
| 12/04/2002 | 01/01/2003 | 0.0356 $ | Quarterly |
| 08/30/2002 | 10/01/2002 | 0.0332 $ | Quarterly |
| 06/04/2002 | 07/01/2002 | 0.0332 $ | Quarterly |
| 03/01/2002 | 04/01/2002 | 0.0332 $ | Quarterly |
| 12/03/2001 | 01/01/2002 | 0.0332 $ | Quarterly |
| 08/29/2001 | 10/01/2001 | 0.0313 $ | Quarterly |
| 06/05/2001 | 07/01/2001 | 0.0313 $ | Quarterly |
| 03/06/2001 | 04/01/2001 | 0.0313 $ | Quarterly |
| 12/04/2000 | 01/01/2001 | 0.0313 $ | Quarterly |
| 09/01/2000 | 10/01/2000 | 0.0294 $ | Quarterly |
| 06/07/2000 | 07/01/2000 | 0.0294 $ | Quarterly |
| 03/08/2000 | 04/01/2000 | 0.0294 $ | Quarterly |
| 12/01/1999 | 01/01/2000 | 0.0299 $ | Quarterly |
| 09/02/1999 | 10/01/1999 | 0.0284 $ | Quarterly |
| 06/03/1999 | 07/01/1999 | 0.0284 $ | Quarterly |
| 03/05/1999 | 04/01/1999 | 0.0284 $ | Quarterly |
| 12/02/1998 | 01/01/1999 | 0.0284 $ | Quarterly |
| 08/31/1998 | 10/01/1998 | 0.0270 $ | Quarterly |
| 06/09/1998 | 07/01/1998 | 0.0270 $ | Quarterly |
| 03/02/1998 | 04/01/1998 | 0.0270 $ | Quarterly |
| 12/03/1997 | 01/01/1998 | 0.0270 $ | Quarterly |
| 08/29/1997 | 10/01/1997 | 0.0260 $ | Quarterly |
| 06/04/1997 | 07/01/1997 | 0.0260 $ | Quarterly |
| 03/03/1997 | 04/01/1997 | 0.0260 $ | Quarterly |
| 12/05/1996 | 01/01/1997 | 0.0260 $ | Quarterly |
| 08/30/1996 | 10/01/1996 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 06/06/1996 | 07/01/1996 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 03/05/1996 | 04/01/1996 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 11/30/1995 | 01/01/1996 | 0.0250 $ | Quarterly |
| 08/31/1995 | 10/01/1995 | 0.0239 $ | Quarterly |
| 06/06/1995 | 07/01/1995 | 0.0239 $ | Quarterly |
| 03/03/1995 | 04/01/1995 | 0.0239 $ | Quarterly |
| 11/28/1994 | 01/01/1995 | 0.0239 $ | Quarterly |
| 08/30/1994 | 10/01/1994 | 0.0228 $ | Quarterly |
| 06/08/1994 | 07/01/1994 | 0.0228 $ | Quarterly |
| 03/04/1994 | 04/01/1994 | 0.0228 $ | Quarterly |
| 11/30/1993 | 01/01/1994 | 0.0228 $ | Quarterly |
| 08/30/1993 | 10/01/1993 | 0.0218 $ | Quarterly |
| 06/07/1993 | 07/01/1993 | 0.0218 $ | Quarterly |
| 03/05/1993 | 04/01/1993 | 0.0218 $ | Quarterly |
| 11/30/1992 | 01/01/1993 | 0.0218 $ | Quarterly |
| 08/31/1992 | 10/01/1992 | 0.0196 $ | Quarterly |
| 06/05/1992 | 07/01/1992 | 0.0196 $ | Quarterly |
| 03/06/1992 | 04/01/1992 | 0.0196 $ | Quarterly |
| 12/02/1991 | 01/01/1992 | 0.0196 $ | Quarterly |
| 08/27/1991 | 10/01/1991 | 0.0180 $ | Quarterly |
| 06/04/1991 | 07/01/1991 | 0.0180 $ | Quarterly |
| 03/07/1991 | 04/01/1991 | 0.0180 $ | Quarterly |
| 12/07/1990 | 01/01/1991 | 0.0180 $ | Quarterly |
| 08/28/1990 | 10/01/1990 | 0.0167 $ | Quarterly |
| 06/05/1990 | 07/01/1990 | 0.0167 $ | Quarterly |
| 03/02/1990 | 04/01/1990 | 0.0167 $ | Quarterly |
| 12/04/1989 | 01/01/1990 | 0.0167 $ | Quarterly |
| 08/29/1989 | 10/01/1989 | 0.0135 $ | Quarterly |
| 06/05/1989 | 07/01/1989 | 0.0135 $ | Quarterly |
Data as of: July 2, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.