Minnow Street Minnow Street
Buy Day today: Neutral (53) Mixed market breadth · no major macro event

Ball Corporation (BALL)

Consumer Cyclical Packaging & Containers
64.90 $
-0.6% vs. previous close
Closing price · As of: 31. Jul 2026

Dividend history for Ball Corporation (BALL): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.20 $ per share (ex-date 06/01/2026).

Dividend

Dividend Yield
1.26%
Dividend Per Share (TTM)
0.80$
Payout Ratio
22.2%
Increase Streak
0Years
Years Without a Cut
31Years
Dividend growth (5-yr CAGR)
5.9%
Dividend per share by year ($)
2006 · 0.10 $ 2006 2007 · 0.10 $ 2007 2008 · 0.10 $ 2008 2009 · 0.10 $ 2009 2010 · 0.10 $ 2010 2011 · 0.12 $ 2011 2012 · 0.20 $ 2012 2013 · 0.26 $ 2013 2014 · 0.26 $ 2014 2015 · 0.26 $ 2015 2016 · 0.26 $ 2016 2017 · 0.37 $ 2017 2018 · 0.40 $ 2018 2019 · 0.55 $ 2019 2020 · 0.60 $ 2020 2021 · 0.70 $ 2021 2022 · 0.80 $ 2022 2023 · 0.80 $ 2023 2024 · 0.80 $ 2024 2025 · 0.80 $ 2025

Payment History

Payment History BALL
Ex-Date Payment Date Amount Type
09/01/2026 announced 09/15/2026 0.20 $ Quarterly
06/01/2026 06/15/2026 0.20 $ Quarterly
03/02/2026 03/16/2026 0.20 $ Quarterly
12/01/2025 12/15/2025 0.20 $ Quarterly
09/02/2025 09/16/2025 0.20 $ Quarterly
06/02/2025 06/16/2025 0.20 $ Quarterly
03/03/2025 03/17/2025 0.20 $ Quarterly
12/02/2024 12/16/2024 0.20 $ Quarterly
09/03/2024 09/17/2024 0.20 $ Quarterly
06/03/2024 06/17/2024 0.20 $ Quarterly
02/29/2024 03/15/2024 0.20 $ Quarterly
11/30/2023 12/15/2023 0.20 $ Quarterly
08/31/2023 09/15/2023 0.20 $ Quarterly
05/31/2023 06/15/2023 0.20 $ Quarterly
02/28/2023 03/15/2023 0.20 $ Quarterly
11/30/2022 12/15/2022 0.20 $ Quarterly
08/31/2022 09/15/2022 0.20 $ Quarterly
05/31/2022 06/15/2022 0.20 $ Quarterly
02/28/2022 03/15/2022 0.20 $ Quarterly
11/30/2021 12/15/2021 0.20 $ Quarterly
08/31/2021 09/15/2021 0.20 $ Quarterly
05/28/2021 06/15/2021 0.15 $ Quarterly
02/26/2021 03/15/2021 0.15 $ Quarterly
11/30/2020 12/15/2020 0.15 $ Quarterly
08/31/2020 09/15/2020 0.15 $ Quarterly
05/29/2020 06/15/2020 0.15 $ Quarterly
02/28/2020 03/16/2020 0.15 $ Quarterly
11/29/2019 12/16/2019 0.15 $ Quarterly
08/30/2019 09/17/2019 0.15 $ Quarterly
05/31/2019 06/17/2019 0.15 $ Quarterly
02/28/2019 03/15/2019 0.10 $ Quarterly
11/30/2018 12/17/2018 0.10 $ Quarterly
08/31/2018 09/18/2018 0.10 $ Quarterly
05/31/2018 06/15/2018 0.10 $ Quarterly
02/28/2018 03/15/2018 0.10 $ Quarterly
11/30/2017 12/15/2017 0.10 $ Quarterly
08/30/2017 09/15/2017 0.10 $ Quarterly
05/30/2017 06/15/2017 0.10 $ Quarterly
02/27/2017 03/15/2017 0.0650 $ Quarterly
11/29/2016 12/15/2016 0.0650 $ Quarterly
08/30/2016 09/15/2016 0.0650 $ Quarterly
05/27/2016 06/15/2016 0.0650 $ Quarterly
02/26/2016 03/15/2016 0.0650 $ Quarterly
11/27/2015 12/15/2015 0.0650 $ Quarterly
08/28/2015 09/15/2015 0.0650 $ Quarterly
05/28/2015 06/15/2015 0.0650 $ Quarterly
02/26/2015 03/16/2015 0.0650 $ Quarterly
11/26/2014 12/15/2014 0.0650 $ Quarterly
08/28/2014 09/16/2014 0.0650 $ Quarterly
05/29/2014 06/16/2014 0.0650 $ Quarterly
02/27/2014 03/17/2014 0.0650 $ Quarterly
11/27/2013 12/16/2013 0.0650 $ Quarterly
08/29/2013 09/17/2013 0.0650 $ Quarterly
05/30/2013 06/17/2013 0.0650 $ Quarterly
02/27/2013 03/15/2013 0.0650 $ Quarterly
11/29/2012 12/17/2012 0.0500 $ Quarterly
08/30/2012 09/18/2012 0.0500 $ Quarterly
05/30/2012 06/15/2012 0.0500 $ Quarterly
02/28/2012 03/15/2012 0.0500 $ Quarterly
11/29/2011 12/15/2011 0.0350 $ Quarterly
08/30/2011 09/15/2011 0.0350 $ Quarterly
05/27/2011 06/15/2011 0.0350 $ Quarterly
02/25/2011 03/15/2011 0.0175 $ Quarterly
11/29/2010 12/15/2010 0.0250 $ Quarterly
08/30/2010 09/15/2010 0.0250 $ Quarterly
05/27/2010 06/15/2010 0.0250 $ Quarterly
02/25/2010 03/15/2010 0.0250 $ Quarterly
11/27/2009 12/15/2009 0.0250 $ Quarterly
08/28/2009 09/15/2009 0.0250 $ Quarterly
05/28/2009 06/15/2009 0.0250 $ Quarterly
02/26/2009 03/16/2009 0.0250 $ Quarterly
11/26/2008 12/15/2008 0.0250 $ Quarterly
08/28/2008 09/15/2008 0.0250 $ Quarterly
05/29/2008 06/16/2008 0.0250 $ Quarterly
02/28/2008 03/17/2008 0.0250 $ Quarterly
11/29/2007 12/17/2007 0.0250 $ Quarterly
08/30/2007 09/18/2007 0.0250 $ Quarterly
05/30/2007 06/15/2007 0.0250 $ Quarterly
02/27/2007 03/15/2007 0.0250 $ Quarterly
11/29/2006 12/15/2006 0.0250 $ Quarterly
08/30/2006 09/15/2006 0.0250 $ Quarterly
05/30/2006 06/15/2006 0.0250 $ Quarterly
02/27/2006 03/15/2006 0.0250 $ Quarterly
11/29/2005 12/15/2005 0.0250 $ Quarterly
08/30/2005 09/15/2005 0.0250 $ Quarterly
05/27/2005 06/15/2005 0.0250 $ Quarterly
02/25/2005 03/15/2005 0.0250 $ Quarterly
11/29/2004 12/15/2004 0.0250 $ Quarterly
08/30/2004 09/15/2004 0.0250 $ Quarterly
05/27/2004 06/15/2004 0.0188 $ Quarterly
02/26/2004 03/15/2004 0.0188 $ Quarterly
11/26/2003 12/15/2003 0.0188 $ Quarterly
08/28/2003 09/15/2003 0.0188 $ Quarterly
05/29/2003 06/16/2003 0.0113 $ Quarterly
02/27/2003 03/17/2003 0.0113 $ Quarterly
11/27/2002 12/16/2002 0.0113 $ Quarterly
08/29/2002 09/16/2002 0.0113 $ Quarterly
05/30/2002 06/17/2002 0.0113 $ Quarterly
02/27/2002 03/15/2002 0.0056 $ Quarterly
11/29/2001 12/17/2001 0.0094 $ Quarterly
08/30/2001 09/17/2001 0.0094 $ Quarterly
05/30/2001 06/15/2001 0.0094 $ Quarterly
02/27/2001 03/15/2001 0.0094 $ Quarterly
11/29/2000 12/15/2000 0.0094 $ Quarterly
08/30/2000 09/15/2000 0.0094 $ Quarterly
05/30/2000 06/15/2000 0.0094 $ Quarterly
02/28/2000 03/15/2000 0.0094 $ Quarterly
11/29/1999 12/15/1999 0.0094 $ Quarterly
08/30/1999 09/15/1999 0.0094 $ Quarterly
05/27/1999 06/15/1999 0.0094 $ Quarterly
02/25/1999 03/15/1999 0.0094 $ Quarterly
11/27/1998 12/15/1998 0.0094 $ Quarterly
08/28/1998 09/15/1998 0.0094 $ Quarterly
05/28/1998 06/15/1998 0.0094 $ Quarterly
02/26/1998 03/16/1998 0.0094 $ Quarterly
11/26/1997 12/15/1997 0.0094 $ Quarterly
08/28/1997 09/15/1997 0.0094 $ Quarterly
05/29/1997 06/16/1997 0.0094 $ Quarterly
02/27/1997 03/17/1997 0.0094 $ Quarterly
11/27/1996 12/16/1996 0.0094 $ Quarterly
08/29/1996 09/16/1996 0.0094 $ Quarterly
05/30/1996 06/17/1996 0.0094 $ Quarterly
02/28/1996 03/15/1996 0.0094 $ Quarterly
11/29/1995 12/15/1995 0.0094 $ Quarterly
08/30/1995 09/15/1995 0.0094 $ Quarterly
05/25/1995 06/15/1995 0.0094 $ Quarterly
02/23/1995 03/15/1995 0.0094 $ Quarterly
11/25/1994 12/15/1994 0.0094 $ Quarterly
08/26/1994 09/15/1994 0.0094 $ Quarterly
05/25/1994 06/15/1994 0.0094 $ Quarterly
02/23/1994 03/15/1994 0.0094 $ Quarterly
11/24/1993 12/15/1993 0.0194 $ Quarterly
08/26/1993 09/15/1993 0.0194 $ Quarterly
05/25/1993 06/15/1993 0.0194 $ Quarterly
04/06/1993 0.27 $
02/23/1993 03/15/1993 0.0194 $ Quarterly
11/24/1992 12/15/1992 0.0194 $ Quarterly
08/26/1992 09/15/1992 0.0194 $ Quarterly
05/26/1992 06/15/1992 0.0188 $ Quarterly
02/25/1992 03/16/1992 0.0188 $ Quarterly
11/25/1991 12/16/1991 0.0188 $ Quarterly
08/26/1991 09/13/1991 0.0188 $ Quarterly
05/24/1991 06/14/1991 0.0181 $ Quarterly
02/25/1991 03/15/1991 0.0181 $ Quarterly
11/26/1990 12/14/1990 0.0181 $ Quarterly
08/27/1990 09/14/1990 0.0181 $ Quarterly
05/25/1990 06/15/1990 0.0175 $ Quarterly
02/23/1990 03/15/1990 0.0175 $ Quarterly
11/27/1989 12/15/1989 0.0175 $ Quarterly
08/28/1989 09/15/1989 0.0175 $ Quarterly
05/25/1989 06/15/1989 0.0169 $
02/21/1989 03/15/1989 0.0169 $
11/25/1988 12/15/1988 0.0169 $
08/26/1988 09/15/1988 0.0169 $
05/25/1988 06/15/1988 0.0150 $
02/23/1988 03/15/1988 0.0150 $
11/24/1987 12/15/1987 0.0150 $
08/26/1987 09/15/1987 0.0150 $
05/26/1987 06/15/1987 0.0128 $
02/24/1987 03/16/1987 0.0128 $
11/24/1986 0.0128 $
08/26/1986 0.0128 $
05/27/1986 0.0113 $
02/25/1986 0.0113 $
11/25/1985 0.0113 $
08/27/1985 0.0113 $

Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?