Atlantic Union Bankshares Corp (AUB)
Dividend history for Atlantic Union Bankshares Corp (AUB): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.37 $ per share (ex-date 05/22/2026).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 08/07/2026 announced | 08/21/2026 | 0.37 $ | Quarterly |
| 05/22/2026 | 06/05/2026 | 0.37 $ | Quarterly |
| 02/13/2026 | 02/27/2026 | 0.37 $ | Quarterly |
| 11/14/2025 | 11/28/2025 | 0.37 $ | Quarterly |
| 08/04/2025 | 08/18/2025 | 0.34 $ | Quarterly |
| 05/23/2025 | 06/06/2025 | 0.34 $ | Quarterly |
| 02/14/2025 | 02/28/2025 | 0.34 $ | Quarterly |
| 11/08/2024 | 11/22/2024 | 0.34 $ | Quarterly |
| 08/09/2024 | 08/23/2024 | 0.32 $ | Quarterly |
| 05/23/2024 | 06/07/2024 | 0.32 $ | Quarterly |
| 02/08/2024 | 02/23/2024 | 0.32 $ | Quarterly |
| 11/09/2023 | 11/24/2023 | 0.32 $ | Quarterly |
| 08/10/2023 | 08/25/2023 | 0.30 $ | Quarterly |
| 05/18/2023 | 06/02/2023 | 0.30 $ | Quarterly |
| 02/09/2023 | 02/24/2023 | 0.30 $ | Quarterly |
| 11/09/2022 | 11/25/2022 | 0.30 $ | Quarterly |
| 08/11/2022 | 08/26/2022 | 0.30 $ | Quarterly |
| 05/19/2022 | 06/03/2022 | 0.28 $ | Quarterly |
| 02/10/2022 | 02/25/2022 | 0.28 $ | Quarterly |
| 11/10/2021 | 11/26/2021 | 0.28 $ | Quarterly |
| 08/12/2021 | 08/27/2021 | 0.28 $ | Quarterly |
| 05/20/2021 | 06/04/2021 | 0.28 $ | Quarterly |
| 02/11/2021 | 02/26/2021 | 0.25 $ | Quarterly |
| 11/12/2020 | 11/27/2020 | 0.25 $ | Quarterly |
| 08/06/2020 | 08/21/2020 | 0.25 $ | Quarterly |
| 05/19/2020 | 06/03/2020 | 0.25 $ | Quarterly |
| 02/06/2020 | 02/21/2020 | 0.25 $ | Quarterly |
| 11/07/2019 | 11/22/2019 | 0.25 $ | Quarterly |
| 08/01/2019 | 08/16/2019 | 0.25 $ | Quarterly |
| 05/16/2019 | 05/31/2019 | 0.23 $ | Quarterly |
| 02/07/2019 | 02/22/2019 | 0.23 $ | Quarterly |
| 11/08/2018 | 11/23/2018 | 0.23 $ | Quarterly |
| 08/02/2018 | 08/17/2018 | 0.23 $ | Quarterly |
| 05/10/2018 | 05/25/2018 | 0.21 $ | Quarterly |
| 02/05/2018 | 02/20/2018 | 0.21 $ | Quarterly |
| 11/10/2017 | 11/27/2017 | 0.21 $ | Quarterly |
| 08/02/2017 | 08/18/2017 | 0.20 $ | Quarterly |
| 05/10/2017 | 05/26/2017 | 0.20 $ | Quarterly |
| 02/08/2017 | 02/24/2017 | 0.20 $ | Quarterly |
| 11/09/2016 | 11/28/2016 | 0.20 $ | Quarterly |
| 08/03/2016 | 08/19/2016 | 0.19 $ | Quarterly |
| 05/11/2016 | 05/27/2016 | 0.19 $ | Quarterly |
| 02/10/2016 | 02/26/2016 | 0.19 $ | Quarterly |
| 11/10/2015 | 11/27/2015 | 0.19 $ | Quarterly |
| 08/12/2015 | 08/28/2015 | 0.17 $ | Quarterly |
| 05/13/2015 | 05/29/2015 | 0.17 $ | Quarterly |
| 02/11/2015 | 02/27/2015 | 0.15 $ | Quarterly |
| 11/12/2014 | 11/28/2014 | 0.15 $ | Quarterly |
| 08/13/2014 | 08/29/2014 | 0.15 $ | Quarterly |
| 05/14/2014 | 05/30/2014 | 0.14 $ | Quarterly |
| 02/12/2014 | 02/28/2014 | 0.14 $ | Quarterly |
| 11/13/2013 | 11/29/2013 | 0.14 $ | Quarterly |
| 08/14/2013 | 08/30/2013 | 0.14 $ | Quarterly |
| 05/15/2013 | 05/31/2013 | 0.13 $ | Quarterly |
| 02/13/2013 | 03/01/2013 | 0.13 $ | Quarterly |
| 11/14/2012 | 11/30/2012 | 0.12 $ | Quarterly |
| 08/15/2012 | 08/30/2012 | 0.10 $ | Quarterly |
| 05/16/2012 | 05/31/2012 | 0.0800 $ | Quarterly |
| 02/15/2012 | 03/01/2012 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 11/16/2011 | 11/30/2011 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 08/17/2011 | 08/31/2011 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 05/17/2011 | 05/31/2011 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 02/14/2011 | 02/28/2011 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 11/16/2010 | 11/30/2010 | 0.0700 $ | Quarterly |
| 08/17/2010 | 08/31/2010 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 05/17/2010 | 05/31/2010 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 02/11/2010 | 02/26/2010 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 11/16/2009 | 11/30/2009 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 08/17/2009 | 08/31/2009 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 05/15/2009 | 05/31/2009 | 0.0600 $ | Quarterly |
| 02/11/2009 | 02/27/2009 | 0.12 $ | Quarterly |
| 11/14/2008 | 11/30/2008 | 0.19 $ | Quarterly |
| 08/14/2008 | 08/29/2008 | 0.19 $ | Quarterly |
| 05/15/2008 | 05/31/2008 | 0.19 $ | Quarterly |
| 02/13/2008 | 02/28/2008 | 0.19 $ | Quarterly |
| 11/14/2007 | 11/30/2007 | 0.19 $ | Quarterly |
| 08/15/2007 | 08/31/2007 | 0.19 $ | Quarterly |
| 05/16/2007 | 05/31/2007 | 0.18 $ | Quarterly |
| 02/14/2007 | 02/28/2007 | 0.18 $ | Quarterly |
| 11/15/2006 | 11/30/2006 | 0.17 $ | Quarterly |
| 08/16/2006 | 08/31/2006 | 0.16 $ | Quarterly |
| 05/17/2006 | 05/31/2006 | 0.15 $ | Quarterly |
| 02/14/2006 | 02/28/2006 | 0.15 $ | Quarterly |
| 10/18/2005 | 11/01/2005 | 0.27 $ | Semiannual |
| 04/18/2005 | 05/02/2005 | 0.25 $ | Semiannual |
| 10/18/2004 | 11/01/2004 | 0.23 $ | Semiannual |
| 04/15/2004 | 05/03/2004 | 0.22 $ | Semiannual |
| 10/16/2003 | 11/01/2003 | 0.21 $ | Semiannual |
| 04/11/2003 | 05/01/2003 | 0.19 $ | Semiannual |
| 10/10/2002 | 11/01/2002 | 0.18 $ | Semiannual |
| 04/11/2002 | 05/01/2002 | 0.17 $ | Semiannual |
| 11/14/2001 | 12/01/2001 | 0.16 $ | Semiannual |
| 05/15/2001 | 06/01/2001 | 0.15 $ | Semiannual |
| 11/16/2000 | 12/01/2000 | 0.13 $ | Semiannual |
| 05/17/2000 | 06/01/2000 | 0.13 $ | Semiannual |
| 11/17/1999 | 12/01/1999 | 0.13 $ | Semiannual |
| 05/18/1999 | 06/01/1999 | 0.13 $ | Semiannual |
| 11/18/1998 | 12/01/1998 | 0.13 $ | Semiannual |
| 05/19/1998 | 06/01/1998 | 0.13 $ | Semiannual |
| 11/19/1997 | 12/01/1997 | 0.13 $ | Semiannual |
| 05/16/1997 | 06/02/1997 | 0.12 $ | Semiannual |
| 11/19/1996 | 12/01/1996 | 0.11 $ | Semiannual |
| 06/03/1996 | 06/15/1996 | 0.10 $ | Semiannual |
| 12/01/1995 | 12/15/1995 | 0.0933 $ | Semiannual |
| 05/30/1995 | 06/15/1995 | 0.0933 $ | Semiannual |
| 11/29/1994 | 12/15/1994 | 0.0675 $ | Semiannual |
| 05/27/1994 | 06/15/1994 | 0.0625 $ | – |
| 05/25/1994 | 06/15/1994 | 0.0833 $ | Semiannual |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.