Minnow Street Minnow Street
Buy Day today: Neutral (53) Mixed market breadth · no major macro event

Ampco-Pittsburgh Corporation (AP)

Industrials Metal Fabrication
8.00 $
-3.4% vs. previous close
Closing price · As of: 31. Jul 2026

Dividend history for Ampco-Pittsburgh Corporation (AP): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.0900 $ per share (ex-date 04/11/2017).

Dividend

Dividend Yield
0.00%
Dividend Per Share (TTM)
0.00$
Payout Ratio
0.0%
Increase Streak
0Years
Years Without a Cut
0Years
Dividend per share by year ($)
1998 · 0.36 $ 1998 1999 · 0.40 $ 1999 2000 · 0.40 $ 2000 2001 · 0.40 $ 2001 2002 · 0.40 $ 2002 2003 · 0.40 $ 2003 2004 · 0.40 $ 2004 2005 · 0.40 $ 2005 2006 · 0.40 $ 2006 2007 · 0.55 $ 2007 2008 · 0.69 $ 2008 2009 · 0.72 $ 2009 2010 · 0.72 $ 2010 2011 · 0.72 $ 2011 2012 · 0.72 $ 2012 2013 · 0.72 $ 2013 2014 · 0.72 $ 2014 2015 · 0.72 $ 2015 2016 · 0.45 $ 2016 2017 · 0.18 $ 2017

Payment History

Payment History AP
Ex-Date Payment Date Amount Type
04/11/2017 04/28/2017 0.0900 $ Quarterly
01/11/2017 01/30/2017 0.0900 $ Quarterly
10/12/2016 10/28/2016 0.0900 $ Quarterly
07/14/2016 07/29/2016 0.0900 $ Quarterly
04/13/2016 04/30/2016 0.0900 $ Quarterly
01/13/2016 01/29/2016 0.18 $ Quarterly
10/13/2015 10/30/2015 0.18 $ Quarterly
07/13/2015 07/31/2015 0.18 $ Quarterly
04/13/2015 04/30/2015 0.18 $ Quarterly
01/13/2015 01/30/2015 0.18 $ Quarterly
10/10/2014 10/31/2014 0.18 $ Quarterly
07/11/2014 07/31/2014 0.18 $ Quarterly
04/11/2014 04/30/2014 0.18 $ Quarterly
01/13/2014 01/31/2014 0.18 $ Quarterly
10/10/2013 10/31/2013 0.18 $ Quarterly
07/11/2013 07/31/2013 0.18 $ Quarterly
04/11/2013 04/30/2013 0.18 $ Quarterly
01/11/2013 01/31/2013 0.18 $ Quarterly
10/11/2012 10/31/2012 0.18 $ Quarterly
07/12/2012 07/31/2012 0.18 $ Quarterly
04/12/2012 04/30/2012 0.18 $ Quarterly
01/11/2012 01/31/2012 0.18 $ Quarterly
10/12/2011 10/31/2011 0.18 $ Quarterly
07/13/2011 07/29/2011 0.18 $ Quarterly
04/13/2011 04/29/2011 0.18 $ Quarterly
01/12/2011 01/31/2011 0.18 $ Quarterly
10/13/2010 10/29/2010 0.18 $ Quarterly
07/13/2010 07/30/2010 0.18 $ Quarterly
04/13/2010 04/30/2010 0.18 $ Quarterly
01/13/2010 01/29/2010 0.18 $ Quarterly
10/13/2009 10/30/2009 0.18 $ Quarterly
07/13/2009 07/31/2009 0.18 $ Quarterly
04/13/2009 04/30/2009 0.18 $ Quarterly
01/13/2009 01/30/2009 0.18 $ Quarterly
10/10/2008 10/31/2008 0.18 $ Quarterly
07/09/2008 07/25/2008 0.18 $ Quarterly
04/11/2008 04/30/2008 0.18 $ Quarterly
01/11/2008 01/31/2008 0.15 $ Quarterly
10/11/2007 10/31/2007 0.15 $ Quarterly
07/11/2007 07/31/2007 0.15 $ Quarterly
04/11/2007 04/30/2007 0.15 $ Quarterly
01/10/2007 01/31/2007 0.10 $ Quarterly
10/11/2006 10/31/2006 0.10 $ Quarterly
07/12/2006 07/31/2006 0.10 $ Quarterly
04/11/2006 04/28/2006 0.10 $ Quarterly
01/11/2006 01/31/2006 0.10 $ Quarterly
10/13/2005 10/31/2005 0.10 $ Quarterly
07/13/2005 07/29/2005 0.10 $ Quarterly
04/13/2005 04/29/2005 0.10 $ Quarterly
01/12/2005 01/31/2005 0.10 $ Quarterly
10/13/2004 10/29/2004 0.10 $ Quarterly
07/13/2004 07/30/2004 0.10 $ Quarterly
04/13/2004 04/30/2004 0.10 $ Quarterly
01/13/2004 01/30/2004 0.10 $ Quarterly
10/10/2003 10/31/2003 0.10 $ Quarterly
07/11/2003 07/31/2003 0.10 $ Quarterly
04/11/2003 04/30/2003 0.10 $ Quarterly
01/13/2003 01/31/2003 0.10 $ Quarterly
10/10/2002 10/31/2002 0.10 $ Quarterly
07/11/2002 07/31/2002 0.10 $ Quarterly
04/11/2002 04/30/2002 0.10 $ Quarterly
01/11/2002 01/31/2002 0.10 $ Quarterly
10/10/2001 10/31/2001 0.10 $ Quarterly
07/11/2001 07/31/2001 0.10 $ Quarterly
04/12/2001 04/30/2001 0.10 $ Quarterly
01/10/2001 01/31/2001 0.10 $ Quarterly
10/11/2000 10/31/2000 0.10 $ Quarterly
07/12/2000 07/31/2000 0.10 $ Quarterly
04/12/2000 04/28/2000 0.10 $ Quarterly
01/12/2000 01/31/2000 0.10 $ Quarterly
10/13/1999 10/29/1999 0.10 $ Quarterly
07/13/1999 07/30/1999 0.10 $ Quarterly
04/13/1999 04/30/1999 0.10 $ Quarterly
01/13/1999 01/29/1999 0.10 $ Quarterly
10/13/1998 10/30/1998 0.0900 $ Quarterly
07/13/1998 07/31/1998 0.0900 $ Quarterly
04/13/1998 04/30/1998 0.0900 $ Quarterly
01/13/1998 01/30/1998 0.0900 $ Quarterly
10/10/1997 10/31/1997 0.0600 $ Quarterly
07/11/1997 07/31/1997 0.0600 $ Quarterly
04/11/1997 04/30/1997 0.0600 $ Quarterly
01/15/1997 01/31/1997 0.16 $ Quarterly
10/11/1996 10/31/1996 0.0250 $ Quarterly
07/11/1996 07/31/1996 0.0250 $ Quarterly
04/11/1996 04/30/1996 0.0250 $ Quarterly
01/10/1996 01/31/1996 0.0250 $ Quarterly
10/12/1995 10/31/1995 0.0250 $ Quarterly
07/13/1995 07/31/1995 0.0250 $ Quarterly
04/07/1995 04/28/1995 0.0250 $ Quarterly
01/09/1995 01/31/1995 0.0250 $ Quarterly
10/07/1994 10/31/1994 0.0250 $ Quarterly
07/11/1994 07/29/1994 0.0250 $ Quarterly
04/11/1994 04/29/1994 0.0250 $ Quarterly
01/10/1994 01/31/1994 0.0250 $ Quarterly
10/08/1993 10/29/1993 0.0250 $ Quarterly
07/09/1993 07/30/1993 0.0500 $ Quarterly
04/08/1993 04/30/1993 0.0500 $ Quarterly
01/11/1993 01/29/1993 0.0500 $ Quarterly
10/08/1992 10/30/1992 0.0750 $ Quarterly
07/09/1992 07/31/1992 0.0750 $ Quarterly
04/09/1992 04/28/1992 0.0750 $ Quarterly
01/09/1992 01/31/1992 0.0750 $ Quarterly
10/08/1991 10/31/1991 0.0750 $ Quarterly
07/10/1991 07/31/1991 0.0750 $ Quarterly
04/08/1991 04/30/1991 0.0750 $ Quarterly
12/21/1990 01/31/1991 0.0750 $ Quarterly
10/09/1990 10/31/1990 0.0750 $ Quarterly
07/10/1990 07/31/1990 0.0750 $ Quarterly
04/06/1990 04/30/1990 0.0750 $ Quarterly
12/22/1989 01/31/1990 0.0750 $ Quarterly
10/10/1989 10/31/1989 0.0750 $ Quarterly
07/10/1989 07/31/1989 0.0750 $ Quarterly
04/06/1989 04/28/1989 0.0750 $
12/23/1988 0.0750 $
10/05/1988 0.0750 $
07/11/1988 07/29/1988 0.0750 $
04/04/1988 04/29/1988 0.0750 $
10/08/1987 10/30/1987 0.0750 $
07/13/1987 07/31/1987 0.0750 $
04/06/1987 04/30/1987 0.0750 $
12/24/1986 01/30/1987 0.0750 $
10/08/1986 0.0750 $
07/11/1986 0.0750 $
04/07/1986 0.0750 $
12/24/1985 0.0750 $
10/08/1985 0.0750 $
07/10/1985 0.0750 $
03/25/1985 0.0750 $
12/24/1984 0.0750 $
10/09/1984 0.0750 $
02/28/1973 0.0675 $

Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)

Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.

Was this page helpful to you?