Ameris Bancorp (ABCB)
Dividend history for Ameris Bancorp (ABCB): every payment, yield, payout ratio and growth at a glance. The most recent distribution was 0.20 $ per share (ex-date 06/30/2026).
Dividend
Payment History
| Ex-Date | Payment Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 06/30/2026 | 07/06/2026 | 0.20 $ | Quarterly |
| 03/31/2026 | 04/06/2026 | 0.20 $ | Quarterly |
| 12/31/2025 | 01/05/2026 | 0.20 $ | Quarterly |
| 09/30/2025 | 10/06/2025 | 0.20 $ | Quarterly |
| 06/30/2025 | 07/07/2025 | 0.20 $ | Quarterly |
| 03/31/2025 | 04/07/2025 | 0.20 $ | Quarterly |
| 12/31/2024 | 01/06/2025 | 0.20 $ | Quarterly |
| 09/30/2024 | 10/07/2024 | 0.15 $ | Quarterly |
| 06/28/2024 | 07/08/2024 | 0.15 $ | Quarterly |
| 03/27/2024 | 04/08/2024 | 0.15 $ | Quarterly |
| 12/28/2023 | 01/08/2024 | 0.15 $ | Quarterly |
| 09/28/2023 | 10/09/2023 | 0.15 $ | Quarterly |
| 06/29/2023 | 07/10/2023 | 0.15 $ | Quarterly |
| 03/30/2023 | 04/10/2023 | 0.15 $ | Quarterly |
| 12/29/2022 | 01/09/2023 | 0.15 $ | Quarterly |
| 09/29/2022 | 10/10/2022 | 0.15 $ | Quarterly |
| 06/29/2022 | 07/08/2022 | 0.15 $ | Quarterly |
| 03/30/2022 | 04/08/2022 | 0.15 $ | Quarterly |
| 12/30/2021 | 01/10/2022 | 0.15 $ | Quarterly |
| 09/29/2021 | 10/08/2021 | 0.15 $ | Quarterly |
| 06/29/2021 | 07/09/2021 | 0.15 $ | Quarterly |
| 03/30/2021 | 04/09/2021 | 0.15 $ | Quarterly |
| 12/30/2020 | 01/11/2021 | 0.15 $ | Quarterly |
| 09/29/2020 | 10/09/2020 | 0.15 $ | Quarterly |
| 06/29/2020 | 07/10/2020 | 0.15 $ | Quarterly |
| 03/30/2020 | 04/10/2020 | 0.15 $ | Quarterly |
| 12/30/2019 | 01/10/2020 | 0.15 $ | Quarterly |
| 09/27/2019 | 10/10/2019 | 0.15 $ | Quarterly |
| 06/27/2019 | 07/10/2019 | 0.10 $ | Quarterly |
| 03/28/2019 | 04/10/2019 | 0.10 $ | Quarterly |
| 12/28/2018 | 01/10/2019 | 0.10 $ | Quarterly |
| 09/27/2018 | 10/10/2018 | 0.10 $ | Quarterly |
| 06/28/2018 | 07/10/2018 | 0.10 $ | Quarterly |
| 03/28/2018 | 04/10/2018 | 0.10 $ | Quarterly |
| 12/28/2017 | 01/10/2018 | 0.10 $ | Quarterly |
| 09/28/2017 | 10/10/2017 | 0.10 $ | Quarterly |
| 06/28/2017 | 07/10/2017 | 0.10 $ | Quarterly |
| 03/29/2017 | 04/10/2017 | 0.10 $ | Quarterly |
| 12/28/2016 | 01/10/2017 | 0.10 $ | Quarterly |
| 09/28/2016 | 10/11/2016 | 0.10 $ | Quarterly |
| 06/28/2016 | 07/11/2016 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 03/29/2016 | 04/11/2016 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 12/29/2015 | 01/11/2016 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 09/28/2015 | 10/09/2015 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 06/26/2015 | 07/10/2015 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 03/27/2015 | 04/10/2015 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 12/29/2014 | 01/09/2015 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 09/26/2014 | 10/10/2014 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 07/02/2014 | 07/15/2014 | 0.0500 $ | Quarterly |
| 06/26/2009 | 07/10/2009 | 0.0486 $ | Quarterly |
| 03/27/2009 | 04/10/2009 | 0.0486 $ | Quarterly |
| 12/24/2008 | 01/09/2009 | 0.0486 $ | Quarterly |
| 09/26/2008 | 10/10/2008 | 0.0486 $ | Quarterly |
| 06/26/2008 | 07/10/2008 | 0.14 $ | Quarterly |
| 03/27/2008 | 04/10/2008 | 0.14 $ | Quarterly |
| 12/27/2007 | 01/10/2008 | 0.14 $ | Quarterly |
| 09/26/2007 | 10/10/2007 | 0.14 $ | Quarterly |
| 06/27/2007 | 07/10/2007 | 0.14 $ | Quarterly |
| 03/28/2007 | 04/10/2007 | 0.14 $ | Quarterly |
| 12/26/2006 | 01/10/2007 | 0.14 $ | Quarterly |
| 09/27/2006 | 10/10/2006 | 0.14 $ | Quarterly |
| 06/28/2006 | 07/10/2006 | 0.14 $ | Quarterly |
| 03/29/2006 | 04/10/2006 | 0.14 $ | Quarterly |
| 12/28/2005 | 01/10/2006 | 0.14 $ | Quarterly |
| 09/28/2005 | 10/11/2005 | 0.14 $ | Quarterly |
| 06/28/2005 | 07/11/2005 | 0.14 $ | Quarterly |
| 03/29/2005 | 04/11/2005 | 0.14 $ | Quarterly |
| 12/29/2004 | 01/10/2005 | 0.11 $ | Quarterly |
| 09/28/2004 | 10/11/2004 | 0.11 $ | Quarterly |
| 06/28/2004 | 07/09/2004 | 0.11 $ | Quarterly |
| 03/29/2004 | 04/09/2004 | 0.11 $ | Quarterly |
| 12/29/2003 | 01/09/2004 | 0.11 $ | Quarterly |
| 09/26/2003 | 10/10/2003 | 0.11 $ | Quarterly |
| 06/26/2003 | 07/10/2003 | 0.0973 $ | Quarterly |
| 03/27/2003 | 04/10/2003 | 0.0973 $ | Quarterly |
| 12/27/2002 | 01/10/2003 | 0.0973 $ | Quarterly |
| 09/26/2002 | 10/10/2002 | 0.0973 $ | Quarterly |
| 07/01/2002 | 07/10/2002 | 0.0973 $ | Quarterly |
| 03/26/2002 | 04/10/2002 | 0.0973 $ | Quarterly |
| 12/27/2001 | 01/10/2002 | 0.0973 $ | Quarterly |
| 09/26/2001 | 10/10/2001 | 0.0973 $ | Quarterly |
| 06/27/2001 | 07/10/2001 | 0.0973 $ | Quarterly |
| 03/28/2001 | 04/10/2001 | 0.0973 $ | Quarterly |
| 12/27/2000 | 01/11/2001 | 0.0973 $ | Quarterly |
| 09/29/2000 | 10/10/2000 | 0.0973 $ | Quarterly |
| 06/28/2000 | 07/10/2000 | 0.0973 $ | Quarterly |
| 03/29/2000 | 04/11/2000 | 0.0811 $ | Quarterly |
| 12/29/1999 | 01/11/2000 | 0.0811 $ | Quarterly |
| 09/28/1999 | 10/08/1999 | 0.0675 $ | Quarterly |
| 06/28/1999 | 07/09/1999 | 0.0675 $ | Quarterly |
| 03/29/1999 | 04/09/1999 | 0.0675 $ | Quarterly |
| 12/29/1998 | 01/11/1999 | 0.0675 $ | Quarterly |
| 09/28/1998 | 10/09/1998 | 0.0675 $ | Quarterly |
| 06/26/1998 | 07/10/1998 | 0.0675 $ | Quarterly |
| 04/13/1998 | 04/10/1998 | 0.0675 $ | Quarterly |
| 12/29/1997 | 01/09/1998 | 0.0675 $ | Quarterly |
| 09/26/1997 | 10/10/1997 | 0.0675 $ | Quarterly |
| 06/26/1997 | 07/11/1997 | 0.0675 $ | Quarterly |
| 03/26/1997 | 04/11/1997 | 0.0540 $ | Quarterly |
| 12/20/1996 | 01/10/1997 | 0.0540 $ | Quarterly |
| 09/26/1996 | 10/14/1996 | 0.0540 $ | Quarterly |
| 06/18/1996 | 07/05/1996 | 0.0540 $ | Quarterly |
| 03/27/1996 | 04/12/1996 | 0.0540 $ | Quarterly |
| 12/27/1995 | 01/17/1996 | 0.0540 $ | Quarterly |
| 09/28/1995 | 10/16/1995 | 0.0540 $ | Quarterly |
| 06/28/1995 | 07/14/1995 | 0.0405 $ | Quarterly |
| 03/27/1995 | 04/14/1995 | 0.0405 $ | Quarterly |
| 12/23/1994 | 01/16/1995 | 0.0385 $ | Quarterly |
| 09/26/1994 | 10/14/1994 | 0.0385 $ | Quarterly |
| 07/11/1994 | 07/29/1994 | 0.0385 $ | Other |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.