Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQDA | Boyle Dana | Chief Accounting Officer | 07/27/2026 | Verkauf | 87.53 | 1,600 | 140,048 | Form 4 |
| LQDA | Adair Jason | Chief Business Officer | 07/27/2026 | Verkauf | 87.53 | 688 | 60,221 | Form 4 |
| LQDA | Bloch Stephen M | Director | 07/21/2026 | Verkauf | 80.66 | 556 | 44,846 | Form 4 |
| LQDA | Bloch Stephen M | Director | 07/21/2026 | Verkauf | 79.98 | 74,444 | 5,954,336 | Form 4 |
| LQDA | Bloch Stephen M | Director | 07/20/2026 | Verkauf | 79.55 | 3,596 | 286,068 | Form 4 |
| LQDA | Krepp Sarah | Chief Human Resource Officer | 07/13/2026 | Verkauf | 71.52 | 7,306 | 522,525 | Form 4 |
| LQDA | Krepp Sarah | Chief Human Resource Officer | 07/13/2026 | Verkauf | 71.39 | 558 | 39,836 | Form 4 |
| LQDA | Khindri Sanjeev | Chief Development Officer | 07/13/2026 | Verkauf | 71.52 | 1,101 | 78,744 | Form 4 |
| LQDA | Khindri Sanjeev | Chief Development Officer | 07/13/2026 | Verkauf | 71.39 | 84 | 5,997 | Form 4 |
| LQDA | Kaseta Michael | CFO and COO | 07/13/2026 | Verkauf | 71.52 | 18,977 | 1,357,235 | Form 4 |
| LQDA | Kaseta Michael | CFO and COO | 07/13/2026 | Verkauf | 71.39 | 1,453 | 103,730 | Form 4 |
| LQDA | Jeffs Roger | Chief Executive Officer | 07/13/2026 | Verkauf | 71.52 | 32,744 | 2,341,851 | Form 4 |
| LQDA | Jeffs Roger | Chief Executive Officer | 07/13/2026 | Verkauf | 71.39 | 2,505 | 178,832 | Form 4 |
| LQDA | Adair Jason | Chief Business Officer | 07/13/2026 | Verkauf | 71.52 | 7,301 | 522,168 | Form 4 |
| LQDA | Adair Jason | Chief Business Officer | 07/13/2026 | Verkauf | 71.39 | 562 | 40,121 | Form 4 |
| LQDA | Schundler Russell | General Counsel | 07/13/2026 | Verkauf | 71.52 | 13,692 | 979,252 | Form 4 |
| LQDA | Schundler Russell | General Counsel | 07/13/2026 | Verkauf | 71.39 | 1,046 | 74,674 | Form 4 |
| LQDA | Saggar Rajeev | Chief Medical Officer | 07/13/2026 | Verkauf | 71.52 | 9,223 | 659,629 | Form 4 |
| LQDA | Saggar Rajeev | Chief Medical Officer | 07/13/2026 | Verkauf | 71.39 | 703 | 50,187 | Form 4 |
| LQDA | Moomaw Scott | Chief Commercial Officer | 07/13/2026 | Verkauf | 71.52 | 8,864 | 633,953 | Form 4 |
| LQDA | Moomaw Scott | Chief Commercial Officer | 07/13/2026 | Verkauf | 71.39 | 675 | 48,188 | Form 4 |
| LQDA | Boyle Dana | Chief Accounting Officer | 07/13/2026 | Verkauf | 71.52 | 8,361 | 597,979 | Form 4 |
| LQDA | Boyle Dana | Chief Accounting Officer | 07/13/2026 | Verkauf | 71.39 | 641 | 45,761 | Form 4 |
| LQDA | Krepp Sarah | Chief Human Resource Officer | 07/10/2026 | Optionsausübung | — | 3,179 | — | Form 4 |
| LQDA | Kaseta Michael | CFO and COO | 07/10/2026 | Optionsausübung | — | 7,050 | — | Form 4 |
| LQDA | Kaseta Michael | CFO and COO | 07/10/2026 | Optionsausübung | — | 5,829 | — | Form 4 |
| LQDA | Jeffs Roger | Chief Executive Officer | 07/10/2026 | Optionsausübung | — | 14,333 | — | Form 4 |
| LQDA | Jeffs Roger | Chief Executive Officer | 07/10/2026 | Optionsausübung | — | 13,834 | — | Form 4 |
| LQDA | Adair Jason | Chief Business Officer | 07/10/2026 | Optionsausübung | — | 3,869 | — | Form 4 |
| LQDA | Adair Jason | Chief Business Officer | 07/10/2026 | Optionsausübung | — | 2,475 | — | Form 4 |
| LQDA | Adair Jason | Chief Business Officer | 07/10/2026 | Optionsausübung | — | 3,907 | — | Form 4 |
| LQDA | Schundler Russell | General Counsel | 07/10/2026 | Optionsausübung | — | 6,409 | — | Form 4 |
| LQDA | Schundler Russell | General Counsel | 07/10/2026 | Optionsausübung | — | 3,759 | — | Form 4 |
| LQDA | Saggar Rajeev | Chief Medical Officer | 07/10/2026 | Optionsausübung | — | 4,487 | — | Form 4 |
| LQDA | Saggar Rajeev | Chief Medical Officer | 07/10/2026 | Optionsausübung | — | 3,531 | — | Form 4 |
| LQDA | Moomaw Scott | Chief Commercial Officer | 07/10/2026 | Optionsausübung | — | 4,358 | — | Form 4 |
| LQDA | Moomaw Scott | Chief Commercial Officer | 07/10/2026 | Optionsausübung | — | 3,108 | — | Form 4 |
| LQDA | Boyle Dana | Chief Accounting Officer | 07/10/2026 | Optionsausübung | — | 3,179 | — | Form 4 |
| LQDA | Bloch Stephen M | Director | 07/07/2026 | Verkauf | 81.31 | 27,282 | 2,218,376 | Form 4 |
| LQDA | Bloch Stephen M | Director | 07/07/2026 | Verkauf | 80.48 | 22,718 | 1,828,420 | Form 4 |
| LQDA | Bloch Stephen M | Director | 07/06/2026 | Verkauf | 80.18 | 25,000 | 2,004,375 | Form 4 |
| LQDA | Roger Jeffs | CEO | 04/17/2026 | Verkauf | 40.60 | 18,839 | 764,863 | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).