Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUSB | Mabowitz Eric H | SEVP, CRO, CCO, & CRA Officer | 07/08/2026 | Steuer-Abgabe | 16.95 | 2,132 | 36,137 | Form 4 |
| FUSB | Mabowitz Eric H | SEVP, CRO, CCO, & CRA Officer | 07/08/2026 | Optionsausübung | 10.01 | 3,000 | 30,030 | Form 4 |
| FUSB | Mabowitz Eric H | SEVP, CRO, CCO, & CRA Officer | 07/08/2026 | Steuer-Abgabe | 16.95 | 2,813 | 47,680 | Form 4 |
| FUSB | Mabowitz Eric H | SEVP, CRO, CCO, & CRA Officer | 07/08/2026 | Optionsausübung | 11.71 | 3,600 | 42,156 | Form 4 |
| FUSB | Mabowitz Eric H | SEVP, CRO, CCO, & CRA Officer | 07/08/2026 | Steuer-Abgabe | 16.95 | 4,408 | 74,716 | Form 4 |
| FUSB | Mabowitz Eric H | SEVP, CRO, CCO, & CRA Officer | 07/08/2026 | Optionsausübung | 14.11 | 5,000 | 70,550 | Form 4 |
| FUSB | Dozier Beverly J | SVP,Secr,Ast Trs-FUSB;SVP-Bank | 07/08/2026 | Steuer-Abgabe | 16.95 | 1,867 | 31,646 | Form 4 |
| FUSB | Dozier Beverly J | SVP,Secr,Ast Trs-FUSB;SVP-Bank | 07/08/2026 | Steuer-Abgabe | 16.95 | 2,034 | 34,476 | Form 4 |
| FUSB | Dozier Beverly J | SVP,Secr,Ast Trs-FUSB;SVP-Bank | 07/08/2026 | Optionsausübung | 10.01 | 2,550 | 25,526 | Form 4 |
| FUSB | Dozier Beverly J | SVP,Secr,Ast Trs-FUSB;SVP-Bank | 07/08/2026 | Steuer-Abgabe | 16.95 | 2,671 | 45,273 | Form 4 |
| FUSB | Dozier Beverly J | SVP,Secr,Ast Trs-FUSB;SVP-Bank | 07/08/2026 | Optionsausübung | 14.11 | 3,000 | 42,330 | Form 4 |
| FUSB | Elley Thomas S | SEVP,CFO,Trea,Ast Sec-FUSB | 07/08/2026 | Steuer-Abgabe | 16.95 | 4,924 | 83,462 | Form 4 |
| FUSB | Elley Thomas S | SEVP,CFO,Trea,Ast Sec-FUSB | 07/08/2026 | Optionsausübung | 11.71 | 6,300 | 73,773 | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).