Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/30/2026 | Verkauf | 182.34 | 319 | 58,166 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/30/2026 | Verkauf | 181.39 | 365 | 66,207 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/30/2026 | Verkauf | 180.13 | 624 | 112,401 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/30/2026 | Verkauf | 182.34 | 91 | 16,593 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/30/2026 | Verkauf | 181.39 | 105 | 19,046 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/30/2026 | Verkauf | 180.13 | 178 | 32,063 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/30/2026 | Verkauf | 182.34 | 199 | 36,286 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/30/2026 | Verkauf | 181.39 | 230 | 41,720 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/30/2026 | Verkauf | 180.13 | 389 | 70,071 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/29/2026 | Verkauf | 187.64 | 2,400 | 450,336 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/29/2026 | Verkauf | 186.04 | 800 | 148,832 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/29/2026 | Verkauf | 184.48 | 400 | 73,792 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/29/2026 | Verkauf | 180.00 | 1,600 | 288,000 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/29/2026 | Verkauf | 187.68 | 1,200 | 225,216 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/29/2026 | Verkauf | 184.47 | 300 | 55,341 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/29/2026 | Verkauf | 183.17 | 200 | 36,634 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/29/2026 | Verkauf | 188.23 | 900 | 169,407 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/28/2026 | Verkauf | 184.00 | 900 | 165,600 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/28/2026 | Verkauf | 183.40 | 1,800 | 330,120 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/28/2026 | Verkauf | 181.54 | 1,000 | 181,540 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/28/2026 | Verkauf | 180.00 | 1,600 | 288,000 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/28/2026 | Verkauf | 182.97 | 608 | 111,246 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/28/2026 | Verkauf | 181.49 | 992 | 180,038 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/28/2026 | Verkauf | 180.59 | 1,900 | 343,121 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/20/2026 | Verkauf | 180.00 | 1,600 | 288,000 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/20/2026 | Verkauf | 180.00 | 200 | 36,000 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/17/2026 | Verkauf | 183.18 | 400 | 73,272 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/17/2026 | Verkauf | 182.67 | 2,564 | 468,366 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/17/2026 | Verkauf | 181.42 | 1,773 | 321,658 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/17/2026 | Verkauf | 180.64 | 863 | 155,892 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/17/2026 | Verkauf | 180.00 | 1,600 | 288,000 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/17/2026 | Verkauf | 183.30 | 500 | 91,650 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/17/2026 | Verkauf | 182.68 | 1,033 | 188,708 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/17/2026 | Verkauf | 181.31 | 1,219 | 221,017 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/17/2026 | Verkauf | 180.59 | 748 | 135,081 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/16/2026 | Verkauf | 181.95 | 2,400 | 436,680 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/16/2026 | Verkauf | 180.34 | 3,200 | 577,088 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/16/2026 | Verkauf | 180.00 | 1,600 | 288,000 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/16/2026 | Verkauf | 181.40 | 372 | 67,481 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/16/2026 | Verkauf | 180.32 | 3,128 | 564,041 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/15/2026 | Verkauf | 180.03 | 360 | 64,811 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/15/2026 | Verkauf | 180.03 | 102 | 18,363 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/15/2026 | Verkauf | 180.03 | 225 | 40,507 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/13/2026 | Verkauf | 180.15 | 5,600 | 1,008,840 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/13/2026 | Verkauf | 180.15 | 1,600 | 288,240 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/13/2026 | Verkauf | 180.15 | 3,500 | 630,525 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/10/2026 | Verkauf | 180.00 | 100 | 18,000 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/07/2026 | Verkauf | 180.41 | 5,600 | 1,010,296 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/07/2026 | Verkauf | 180.00 | 1,600 | 288,000 | Form 4 |
| APPF | Duca Maurice J | 10% Owner | 07/07/2026 | Verkauf | 180.38 | 3,500 | 631,330 | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).