Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 07/20/2026 | Verkauf | 172.40 | 23 | 3,965 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 07/20/2026 | Verkauf | 171.72 | 979 | 168,114 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 07/20/2026 | Verkauf | 170.73 | 5,209 | 889,315 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 07/20/2026 | Verkauf | 169.90 | 3,789 | 643,742 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 07/20/2026 | Verkauf | 172.40 | 37 | 6,379 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 07/20/2026 | Verkauf | 171.72 | 1,567 | 269,085 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 07/20/2026 | Verkauf | 170.73 | 8,334 | 1,422,836 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 07/20/2026 | Verkauf | 169.90 | 6,062 | 1,029,920 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 07/20/2026 | Verkauf | 172.40 | 40 | 6,896 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 07/20/2026 | Verkauf | 171.72 | 1,698 | 291,580 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 07/20/2026 | Verkauf | 170.73 | 9,028 | 1,541,321 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 07/20/2026 | Verkauf | 169.90 | 6,567 | 1,115,718 | Form 4 |
| ANET | Duda Kenneth | President and CTO | 07/20/2026 | Optionsausübung | 15.28 | 17,333 | 264,795 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 07/14/2026 | Verkauf | 185.00 | 6,562 | 1,213,971 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 07/14/2026 | Verkauf | 184.17 | 20,869 | 3,843,515 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 07/14/2026 | Verkauf | 183.15 | 40,873 | 7,486,008 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 07/14/2026 | Verkauf | 182.28 | 57,677 | 10,513,479 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 07/14/2026 | Verkauf | 181.30 | 46,566 | 8,442,397 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 07/14/2026 | Verkauf | 180.17 | 31,412 | 5,659,547 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 07/14/2026 | Verkauf | 179.25 | 24,764 | 4,439,016 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 07/14/2026 | Verkauf | 178.20 | 29,704 | 5,293,324 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 07/14/2026 | Verkauf | 177.25 | 14,808 | 2,624,745 | Form 4 |
| ANET | Bechtolsheim Andreas | 10% Owner | 07/14/2026 | Verkauf | 176.18 | 26,765 | 4,715,396 | Form 4 |
| ANET | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 07/10/2026 | Verkauf | 187.18 | 160,802 | 30,098,211 | Form 4 |
| ANET | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 07/10/2026 | Verkauf | 187.18 | 36,888 | 6,904,534 | Form 4 |
| ANET | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 07/09/2026 | Verkauf | 189.18 | 713 | 134,883 | Form 4 |
| ANET | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 07/09/2026 | Verkauf | 188.56 | 113,134 | 21,332,389 | Form 4 |
| ANET | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 07/09/2026 | Verkauf | 187.31 | 52,351 | 9,805,981 | Form 4 |
| ANET | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 07/09/2026 | Verkauf | 189.18 | 164 | 31,025 | Form 4 |
| ANET | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 07/09/2026 | Verkauf | 188.56 | 25,943 | 4,891,776 | Form 4 |
| ANET | Ullal Jayshree | CEO and Chairperson | 07/09/2026 | Verkauf | 187.31 | 12,005 | 2,248,683 | Form 4 |
| ANET | Jayshree Ullal | CEO | 04/22/2026 | Verkauf | 177.44 | 428,000 | 75,944,320 | Form 4 |
| ANET | Jayshree Ullal | CEO | 04/21/2026 | Verkauf | 168.57 | 93,861 | 15,822,149 | Form 4 |
| ANET | Jayshree Ullal | CEO | 04/20/2026 | Verkauf | 167.31 | 306,139 | 51,220,116 | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).