Insider Trading
Current insider transactions (SEC Form 4) — buys and sells by officers, directors, and major shareholders.
| Ticker | Insider | Title | Date | Transaction | Price ($) | Shares | Value ($) | SEC Form 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFST | Lattimore Ray | Director | 06/23/2026 | Verkauf | 59.28 | 253 | 14,997 | Form 4 |
| STRS | Oasis Management Co Ltd. | Major Shareholder | 04/24/2026 | Verkauf | 29.89 | 10,000 | 298,900 | Form 4 |
| SMBK | Rhett D Jordan | EVP | 04/24/2026 | Verkauf | 41.85 | 500 | 20,925 | Form 4 |
| SEIC | Philip Mccabe | Insider | 04/23/2026 | Verkauf | 91.82 | 15,000 | 1,377,300 | Form 4 |
| SEIC | Sanjay Sharma | Insider | 04/23/2026 | Verkauf | 90.12 | 25,000 | 2,253,000 | Form 4 |
| STLD | Kenneth W Cornew | Director | 04/23/2026 | Verkauf | 224.87 | 5,000 | 1,124,350 | Form 4 |
| STLD | Miguel Alvarez | SVP | 04/23/2026 | Verkauf | 225.58 | 4,825 | 1,088,424 | Form 4 |
| STRL | Joseph A Cutillo | CEO | 04/23/2026 | Verkauf | 497.57 | 50,000 | 24,878,500 | Form 4 |
| SMTC | Paul V Walsh Jr | Director | 04/22/2026 | Verkauf | 105.93 | 500 | 52,965 | Form 4 |
| SGMO | Gregory D Davis | Insider | 04/22/2026 | Verkauf | 0.25 | 69,827 | 17,457 | Form 4 |
| SE | Gang Ye | COO | 04/22/2026 | Verkauf | 85.99 | 10,000 | 859,900 | Form 4 |
| SE | Jingye Chen | Insider | 04/22/2026 | Verkauf | 85.99 | 800 | 68,792 | Form 4 |
| SE | Yanjun Wang | Insider | 04/22/2026 | Verkauf | 86.01 | 800 | 68,808 | Form 4 |
| STT | Michael L Richards | EVP | 04/22/2026 | Verkauf | 153.89 | 3,000 | 461,670 | Form 4 |
| STT | Mostapha Tahiri | COO | 04/22/2026 | Verkauf | 152.93 | 9,611 | 1,469,810 | Form 4 |
| STRC | Jarrod M Patten | Director | 04/22/2026 | Verkauf | 178.16 | 2,000 | 356,320 | Form 4 |
| SGMO | Nathalie Dubois-Stringfellow | SVP | 04/21/2026 | Verkauf | 0.26 | 345,942 | 89,945 | Form 4 |
| SE | David Y Ma | Director | 04/21/2026 | Verkauf | 88.10 | 103,991 | 9,161,607 | Form 4 |
| SMR | Corp Fluor | Director | 04/21/2026 | Verkauf | 11.81 | 13,500,000 | 159,435,000 | Form 4 |
| SOFI | Kelli Keough | EVP | 04/21/2026 | Verkauf | 19.25 | 9,742 | 187,534 | Form 4 |
| SBC | Yoshiyuki Aikawa | CEO | 04/21/2026 | Verkauf | 3.02 | 3,100,000 | 9,362,000 | Form 4 |
| STRC | Jarrod M Patten | Director | 04/21/2026 | Verkauf | 172.00 | 500 | 86,000 | Form 4 |
| SYNA | Lisa Bodensteiner | Insider | 04/20/2026 | Verkauf | 81.87 | 1,798 | 147,202 | Form 4 |
| SYNA | Vikram Gupta | Insider | 04/20/2026 | Verkauf | 80.95 | 1,548 | 125,311 | Form 4 |
| STRS | Oasis Management Co Ltd. | Major Shareholder | 04/20/2026 | Verkauf | 30.02 | 4,483 | 134,580 | Form 4 |
| SE | David Y Ma | Director | 04/20/2026 | Verkauf | 89.44 | 168,399 | 15,061,607 | Form 4 |
| SE | Gang Ye | COO | 04/20/2026 | Verkauf | 89.56 | 10,000 | 895,600 | Form 4 |
| SE | Jingye Chen | Insider | 04/20/2026 | Verkauf | 89.56 | 800 | 71,648 | Form 4 |
| SE | Yanjun Wang | Insider | 04/20/2026 | Verkauf | 89.57 | 800 | 71,656 | Form 4 |
| SOPH | Jurgi Camblong | CEO | 04/20/2026 | Verkauf | 5.21 | 4,486 | 23,372 | Form 4 |
| SOPH | Kevin Puylaert | Insider | 04/20/2026 | Verkauf | 5.08 | 33 | 168 | Form 4 |
| SOPH | Manuela Valente | Insider | 04/20/2026 | Verkauf | 5.20 | 380 | 1,976 | Form 4 |
| SOPH | Philippe Menu | Insider | 04/20/2026 | Verkauf | 5.20 | 608 | 3,162 | Form 4 |
| SOPH | Ross Muken | President | 04/20/2026 | Verkauf | 5.20 | 760 | 3,952 | Form 4 |
| SOPH | Well Daan Van | Insider | 04/20/2026 | Verkauf | 5.20 | 684 | 3,557 | Form 4 |
| SOPH | Zhenyu Xu | Insider | 04/20/2026 | Verkauf | 5.21 | 608 | 3,168 | Form 4 |
| SPIR | Peter Platzer | Chairman | 04/20/2026 | Verkauf | 18.31 | 1,800 | 32,958 | Form 4 |
| SPIR | Theresa Condor | CEO | 04/20/2026 | Verkauf | 18.31 | 1,200 | 21,972 | Form 4 |
| SLDE | Bruce Lucas | CEO | 04/20/2026 | Verkauf | 19.55 | 118,055 | 2,307,975 | Form 4 |
| SLDE | Matthew Paul Larson | Insider | 04/20/2026 | Verkauf | 19.39 | 11,250 | 218,138 | Form 4 |
| SLDE | Shannon Lucas | COO | 04/20/2026 | Verkauf | 19.55 | 11,676 | 228,266 | Form 4 |
| STRC | Jarrod M Patten | Director | 04/20/2026 | Verkauf | 166.95 | 1,500 | 250,425 | Form 4 |
| SION | Orbimed Advisors Llc | Director | 04/18/2026 | Verkauf | 44.52 | 2,948 | 131,245 | Form 4 |
| SION | Peter A Thompson | Director | 04/18/2026 | Verkauf | 44.52 | 2,948 | 131,245 | Form 4 |
| SITM | Piyush B Sevalia | Insider | 04/17/2026 | Verkauf | 484.05 | 2,419 | 1,170,917 | Form 4 |
| SION | Orbimed Advisors Llc | Director | 04/17/2026 | Verkauf | 44.68 | 52,397 | 2,341,098 | Form 4 |
| SION | Peter A Thompson | Director | 04/17/2026 | Verkauf | 44.68 | 52,397 | 2,341,098 | Form 4 |
| SEV | Michael Edious Johnson | Major Shareholder | 04/17/2026 | Verkauf | 3.09 | 48,500 | 149,865 | Form 4 |
A compact market overview — not investment advice. Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q).