Progressive Corp (PGR)
Financial Services
Insurance - Property & Casualty
211.40 $
-0.9%
vs. previous close
Closing price · As of: 31. Jul 2026
| Tick rows to compare them in a chart (up to 4) | Q3 23 | Q4 23 | Q1 24 | Q2 24 | Q3 24 | Q4 24 | Q1 25 | Q2 25 | Q3 25 | Q4 25 | Q1 26 | Q2 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,653 | 88,691 | 94,128 | 97,893 | 105,203 | 105,745 | 111,409 | 115,480 | 121,535 | 123,039 | 124,515 | – | |
| 82,078 | 79,555 | 90,881 | 94,665 | 16,039 | 23,320 | 96,714 | 100,916 | 31,197 | 40,161 | 18,572 | – | |
| 124 | 85 | 155 | 90 | 136 | 143 | 195 | 125 | 173 | 125 | 162 | – | |
| 61,994 | 62,253 | 69,193 | 72,446 | 8,745 | 76,090 | 11,276 | 10,775 | 10,356 | 19,836 | 839 | – | |
| 18,117 | 17,052 | 19,660 | 19,990 | 20,017 | 19,134 | 21,260 | 20,603 | 20,626 | 20,115 | 17,733 | – | |
| -29,061 | -79,305 | -8,630 | -8,387 | -24,457 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 920 | – | – | – | 689 | 790 | 854 | 820 | 790 | 783 | – | – | |
| 228 | 228 | – | – | – | 228 | – | – | – | – | – | – | |
| 75 | 1,687 | 1,818 | 1,938 | 2,032 | 1,961 | 2,068 | 2,110 | 2,164 | 2,044 | – | – | |
| 68,257 | 68,414 | 72,317 | 74,553 | 78,043 | 80,154 | 82,455 | 82,876 | 86,090 | 92,716 | 90,681 | – | |
| 54,339 | 29,607 | 57,738 | 60,286 | 62,834 | 62,915 | 66,434 | 67,489 | 68,927 | 68,529 | 27,729 | – | |
| 0.0 | – | – | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | |
| 40,608 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,456 | – | |
| 6,888 | 6,889 | 6,890 | 6,891 | 6,892 | 6,893 | 6,894 | 6,895 | 6,896 | 6,897 | 8,386 | – | |
| 17,395 | 20,277 | 21,811 | 23,340 | 27,159 | 25,591 | 28,954 | 32,604 | 35,445 | 30,323 | 33,834 | – | |
| 17,381 | 18,801 | 21,021 | 22,410 | 24,632 | 24,283 | 26,732 | 29,921 | 32,437 | 27,327 | 29,612 | – | |
| 588 | 588 | 587 | 587 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 587 | 584 |
Data as of: July 31, 2026 · Source: fundamental data & SEC filings (annual and quarterly reports, 10-K/10-Q)
Note: pure fact-based analysis, not investment advice and not a solicitation to buy or sell. All figures without guarantee.